| Macro-sector: Fast Moving Consumer Goods | Band: Dynamic F&O | High52 Price: 2,747.4 | Mkt_Cap Category: Mid-Cap |
| Sector: Fast Moving Consumer Goods | Lot Size: 1 F&O Lot: 175 | High52 Date: 19-May-2025 | Bumper: -; Drift%: - |
| Industry: Personal Products | Face Value: 1; VWAP21: 1,991.63 | Low52 Price: 1,782.0 | Barrier: 1,845.0; Drift%: -0.85 |
| Basic Industry: Personal Care | Total Equity: 271,985,634 | Low52 Date: 30-Mar-2026 | SHP: 51.0 / 15.18 / 13.5 / 20.03 |
| Q | M | W | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Trend Indicator | SiS14: 40 | ||||
| High/Low Price | Quarter: 2,975.0 / 2,341.4 | Month: 2,193.8 / 2,051.0 | Week: 2,301.6 / 2,185.7 | Day: 1,836.0 / 1,782.1 | Sis67: 38 |
| # | Date | Open | High | Low | Close | VWAP | %Chg | Mkt_Cap | Trd_Qty | Trd_T | Delv_Qty | Delv_T | Amt | SiS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-Apr | 1,817.00 | 1,836.00 | 1,782.10 | 1,829.50 | 1,812.30 | 0.54 | 49,759.77 | 273,131 | 2.43 | 131,341 | 2.84 | 23.80 | 24 |
| 2 | 01-Apr | 1,822.00 | 1,845.00 | 1,810.30 | 1,819.70 | 1,827.53 | 1.73 | 49,493.23 | 407,513 | 3.62 | 226,836 | 4.90 | 41.45 | 42 |
| 3 | 30-Mar | 1,850.00 | 1,857.80 | 1,782.00 | 1,788.70 | 1,812.26 | -4.71 | 48,650.07 | 907,544 | 8.07 | 373,002 | 8.05 | 67.60 | 68 |
| 4 | 27-Mar | 1,918.70 | 1,918.70 | 1,872.10 | 1,877.20 | 1,888.82 | -2.25 | 51,057.14 | 492,401 | 4.38 | 286,085 | 6.18 | 54.04 | 53 |
| 5 | 25-Mar | 1,894.00 | 1,927.70 | 1,877.00 | 1,920.40 | 1,912.41 | 2.30 | 52,232.12 | 693,562 | 6.17 | 420,392 | 9.07 | 80.40 | 77 |
| 6 | 24-Mar | 1,872.00 | 1,890.00 | 1,840.00 | 1,877.30 | 1,869.71 | 1.52 | 51,059.86 | 294,115 | 2.61 | 154,637 | 3.34 | 28.91 | 28 |
| 7 | 23-Mar | 1,894.00 | 1,894.00 | 1,838.10 | 1,849.20 | 1,853.70 | -2.47 | 50,295.58 | 336,417 | 2.99 | 150,014 | 3.24 | 27.81 | 28 |
| 8 | 20-Mar | 1,899.70 | 1,921.80 | 1,890.00 | 1,896.10 | 1,904.67 | 0.34 | 51,571.20 | 317,292 | 2.82 | 166,911 | 3.60 | 31.79 | 31 |
| 9 | 19-Mar | 1,930.10 | 1,935.20 | 1,882.60 | 1,889.70 | 1,904.08 | -2.67 | 51,397.13 | 340,333 | 3.03 | 138,493 | 2.99 | 26.37 | 25 |
| 10 | 18-Mar | 1,933.00 | 1,956.00 | 1,928.60 | 1,941.60 | 1,944.33 | 0.45 | 52,808.73 | 214,981 | 1.91 | 99,812 | 2.15 | 19.41 | 18 |
| 11 | 17-Mar | 1,949.90 | 1,958.30 | 1,930.50 | 1,932.90 | 1,941.49 | -0.42 | 52,572.10 | 289,862 | 2.58 | 136,428 | 2.95 | 26.49 | 25 |
| 12 | 16-Mar | 1,960.00 | 1,970.70 | 1,919.00 | 1,941.10 | 1,943.39 | -0.82 | 52,795.13 | 358,075 | 3.18 | 135,434 | 2.92 | 26.32 | 25 |
| 13 | 13-Mar | 1,969.70 | 1,995.00 | 1,951.00 | 1,957.20 | 1,969.45 | -0.94 | 53,233.03 | 660,968 | 5.88 | 282,588 | 6.10 | 55.65 | 52 |
| 14 | 12-Mar | 2,040.00 | 2,040.00 | 1,962.20 | 1,975.80 | 1,990.95 | -3.88 | 53,738.92 | 836,489 | 7.44 | 320,975 | 6.93 | 63.90 | 59 |
| 15 | 11-Mar | 2,198.30 | 2,198.30 | 2,046.00 | 2,055.60 | 2,091.62 | -6.49 | 55,909.37 | 1,659,346 | 14.75 | 433,623 | 9.36 | 90.70 | 80 |
| 16 | 10-Mar | 2,160.00 | 2,210.70 | 2,159.20 | 2,198.30 | 2,192.94 | 1.95 | 59,790.60 | 368,736 | 3.28 | 187,380 | 4.04 | 41.09 | 34 |
| 17 | 09-Mar | 2,193.00 | 2,193.00 | 2,140.70 | 2,156.30 | 2,156.21 | -2.19 | 58,648.26 | 309,055 | 2.75 | 156,781 | 3.38 | 33.81 | 29 |
| 18 | 06-Mar | 2,200.10 | 2,220.00 | 2,196.40 | 2,204.60 | 2,205.94 | 0.18 | 59,961.95 | 233,352 | 2.07 | 118,727 | 2.56 | 26.19 | 22 |
| 19 | 05-Mar | 2,191.00 | 2,212.20 | 2,167.00 | 2,200.60 | 2,189.35 | 0.77 | 59,853.16 | 258,081 | 2.29 | 117,309 | 2.53 | 25.68 | 22 |
| 20 | 04-Mar | 2,198.50 | 2,204.40 | 2,178.10 | 2,183.70 | 2,192.68 | -1.41 | 59,393.50 | 272,457 | 2.42 | 148,774 | 3.21 | 32.62 | 27 |
| 21 | 02-Mar | 2,198.80 | 2,239.90 | 2,197.00 | 2,214.90 | 2,220.47 | -1.76 | 60,242.10 | 226,434 | 2.01 | 96,864 | 2.09 | 21.51 | 18 |
| 22 | 27-Feb | 2,301.00 | 2,301.60 | 2,243.60 | 2,254.50 | 2,260.75 | -1.78 | 61,319.16 | 577,821 | 5.14 | 382,644 | 8.26 | 86.51 | 70 |
| 23 | 26-Feb | 2,283.00 | 2,301.30 | 2,262.40 | 2,295.30 | 2,280.95 | 1.10 | 62,428.86 | 444,641 | 3.95 | 287,615 | 6.21 | 65.60 | 53 |
| 24 | 25-Feb | 2,240.10 | 2,274.80 | 2,234.10 | 2,270.40 | 2,262.56 | 1.52 | 61,751.62 | 822,577 | 7.31 | 521,159 | 11.25 | 117.92 | 96 |
| 25 | 24-Feb | 2,199.90 | 2,240.00 | 2,185.70 | 2,236.30 | 2,217.01 | 1.84 | 60,824.15 | 444,579 | 3.95 | 254,717 | 5.50 | 56.47 | 47 |
| 26 | 23-Feb | 2,197.90 | 2,211.30 | 2,190.20 | 2,196.00 | 2,198.32 | -0.09 | 59,728.00 | 183,758 | 1.63 | 92,879 | 2.00 | 20.42 | 17 |
| 27 | 20-Feb | 2,167.20 | 2,211.80 | 2,167.20 | 2,197.90 | 2,200.88 | 1.42 | 59,779.72 | 349,127 | 3.10 | 164,299 | 3.55 | 36.16 | 30 |
| 28 | 19-Feb | 2,215.00 | 2,230.50 | 2,160.00 | 2,167.20 | 2,197.82 | -1.67 | 58,944.73 | 409,293 | 3.64 | 164,637 | 3.55 | 36.18 | 30 |
| 29 | 18-Feb | 2,159.70 | 2,207.60 | 2,148.70 | 2,203.90 | 2,186.75 | 2.46 | 59,942.91 | 379,137 | 3.37 | 172,808 | 3.73 | 37.79 | 32 |
| 30 | 17-Feb | 2,118.60 | 2,161.00 | 2,118.60 | 2,151.00 | 2,143.39 | 1.53 | 58,504.00 | 179,259 | 1.59 | 77,384 | 1.67 | 16.59 | 14 |
| 31 | 16-Feb | 2,120.60 | 2,128.30 | 2,100.70 | 2,118.60 | 2,116.08 | -0.17 | 57,622.88 | 154,505 | 1.37 | 71,005 | 1.53 | 15.03 | 13 |
| 32 | 13-Feb | 2,128.00 | 2,130.00 | 2,100.50 | 2,122.20 | 2,119.48 | -0.78 | 57,720.79 | 374,088 | 3.33 | 210,027 | 4.53 | 44.51 | 39 |
| 33 | 12-Feb | 2,173.40 | 2,173.40 | 2,130.00 | 2,138.90 | 2,147.27 | -1.59 | 58,175.01 | 142,131 | 1.26 | 64,566 | 1.39 | 13.86 | 12 |
| 34 | 11-Feb | 2,185.00 | 2,190.60 | 2,166.00 | 2,173.40 | 2,175.57 | -0.44 | 59,113.36 | 149,215 | 1.33 | 67,744 | 1.46 | 14.74 | 12 |
| 35 | 10-Feb | 2,155.60 | 2,194.10 | 2,135.50 | 2,183.00 | 2,159.63 | 1.27 | 59,374.00 | 351,502 | 3.13 | 191,853 | 4.14 | 41.43 | 35 |
| 36 | 09-Feb | 2,141.00 | 2,162.10 | 2,127.30 | 2,155.60 | 2,152.83 | 1.05 | 58,629.22 | 260,857 | 2.32 | 155,079 | 3.35 | 33.39 | 28 |
| 37 | 06-Feb | 2,114.30 | 2,140.00 | 2,088.00 | 2,133.20 | 2,118.88 | 0.89 | 58,019.98 | 233,294 | 2.07 | 95,429 | 2.06 | 20.22 | 18 |
| 38 | 05-Feb | 2,116.20 | 2,152.80 | 2,111.00 | 2,114.30 | 2,128.21 | -0.09 | 57,505.92 | 144,168 | 1.28 | 46,324 | 1.00 | 9.86 | 9 |
| 39 | 04-Feb | 2,138.70 | 2,159.90 | 2,108.90 | 2,116.20 | 2,126.58 | -1.05 | 57,557.60 | 313,947 | 2.79 | 190,114 | 4.10 | 40.43 | 36 |
| 40 | 03-Feb | 2,151.00 | 2,159.90 | 2,103.90 | 2,138.70 | 2,128.48 | 0.53 | 58,169.57 | 506,465 | 4.50 | 288,759 | 6.23 | 61.46 | 54 |
| 41 | 02-Feb | 2,100.00 | 2,138.80 | 2,080.30 | 2,127.40 | 2,118.23 | 0.86 | 57,862.22 | 244,044 | 2.17 | 88,432 | 1.91 | 18.73 | 17 |
| 42 | 01-Feb | 2,114.00 | 2,125.00 | 2,069.20 | 2,109.20 | 2,103.63 | -0.24 | 57,367.21 | 238,905 | 2.12 | 121,996 | 2.63 | 25.66 | 23 |
| 43 | 30-Jan | 2,083.00 | 2,125.00 | 2,029.40 | 2,114.20 | 2,098.70 | 0.07 | 57,503.20 | 1,227,051 | 10.91 | 655,650 | 14.15 | 137.60 | 123 |
| 44 | 29-Jan | 2,154.00 | 2,154.20 | 2,105.00 | 2,112.70 | 2,118.14 | -1.94 | 57,462.40 | 395,656 | 3.52 | 232,725 | 5.02 | 49.29 | 44 |
| 45 | 28-Jan | 2,146.00 | 2,159.20 | 2,120.00 | 2,154.40 | 2,139.96 | 0.02 | 58,596.58 | 286,443 | 2.55 | 151,635 | 3.27 | 32.45 | 28 |
| 46 | 27-Jan | 2,158.00 | 2,165.90 | 2,128.00 | 2,153.90 | 2,145.65 | -0.57 | 58,582.99 | 460,915 | 4.10 | 244,728 | 5.28 | 52.51 | 46 |
| 47 | 23-Jan | 2,185.00 | 2,185.90 | 2,158.00 | 2,166.30 | 2,169.53 | -0.61 | 58,920.25 | 342,718 | 3.05 | 186,973 | 4.04 | 40.56 | 35 |
| 48 | 22-Jan | 2,123.10 | 2,184.00 | 2,120.00 | 2,179.60 | 2,168.52 | 2.66 | 59,281.99 | 602,028 | 5.35 | 309,899 | 6.69 | 67.20 | 58 |
| 49 | 21-Jan | 2,109.10 | 2,132.10 | 2,087.60 | 2,123.10 | 2,113.08 | 0.44 | 57,745.27 | 398,862 | 3.55 | 165,551 | 3.57 | 34.98 | 31 |
| 50 | 20-Jan | 2,175.00 | 2,188.10 | 2,106.40 | 2,113.90 | 2,146.99 | -2.94 | 57,495.04 | 302,491 | 2.69 | 99,328 | 2.14 | 21.33 | 19 |
| 51 | 19-Jan | 2,101.30 | 2,209.90 | 2,095.80 | 2,178.00 | 2,163.38 | 3.48 | 59,238.00 | 1,131,606 | 10.06 | 461,992 | 9.97 | 99.95 | 87 |
| 52 | 16-Jan | 2,092.30 | 2,110.00 | 2,088.60 | 2,104.80 | 2,102.09 | 0.60 | 57,247.54 | 299,076 | 2.66 | 214,255 | 4.63 | 45.04 | 40 |
| 53 | 14-Jan | 2,115.00 | 2,115.00 | 2,082.70 | 2,092.30 | 2,099.05 | -0.68 | 56,907.55 | 224,914 | 2.00 | 118,596 | 2.56 | 24.89 | 22 |
| 54 | 13-Jan | 2,091.00 | 2,118.50 | 2,088.90 | 2,106.70 | 2,102.98 | 0.49 | 57,299.21 | 324,283 | 2.88 | 167,256 | 3.61 | 35.17 | 31 |
| 55 | 12-Jan | 2,042.30 | 2,112.00 | 2,042.30 | 2,096.50 | 2,077.73 | 1.97 | 57,021.79 | 478,911 | 4.26 | 310,593 | 6.70 | 64.53 | 58 |
| 56 | 09-Jan | 2,042.30 | 2,083.80 | 2,041.80 | 2,056.00 | 2,062.84 | 0.46 | 55,920.00 | 302,010 | 2.69 | 150,062 | 3.24 | 30.96 | 28 |
| 57 | 08-Jan | 2,077.20 | 2,077.90 | 2,033.00 | 2,046.60 | 2,046.45 | -1.44 | 55,664.58 | 398,895 | 3.55 | 184,249 | 3.98 | 37.71 | 35 |
| 58 | 07-Jan | 2,089.00 | 2,103.50 | 2,061.10 | 2,076.60 | 2,077.11 | -0.60 | 56,480.54 | 199,951 | 1.78 | 90,121 | 1.95 | 18.72 | 17 |
| 59 | 06-Jan | 2,093.00 | 2,096.50 | 2,072.80 | 2,089.10 | 2,084.30 | -0.11 | 56,820.52 | 459,339 | 4.08 | 278,715 | 6.02 | 58.09 | 52 |
| 60 | 05-Jan | 2,090.10 | 2,108.30 | 2,085.50 | 2,091.30 | 2,093.33 | 0.06 | 56,880.36 | 734,989 | 6.53 | 614,415 | 13.26 | 128.62 | 115 |
| 61 | 02-Jan | 2,105.00 | 2,105.00 | 2,080.30 | 2,090.10 | 2,087.35 | -0.18 | 56,847.72 | 157,949 | 1.40 | 82,496 | 1.78 | 17.22 | 15 |
| 62 | 01-Jan | 2,086.10 | 2,100.00 | 2,079.10 | 2,093.80 | 2,090.64 | 0.87 | 56,948.35 | 340,463 | 3.03 | 182,400 | 3.94 | 38.13 | 34 |
| 63 | 31-Dec | 2,056.40 | 2,079.70 | 2,053.10 | 2,075.70 | 2,071.24 | 1.09 | 56,456.06 | 327,024 | 2.91 | 205,628 | 4.44 | 42.59 | 39 |
| 64 | 30-Dec | 2,070.00 | 2,075.20 | 2,051.00 | 2,053.40 | 2,058.52 | -0.81 | 55,849.53 | 344,034 | 3.06 | 227,959 | 4.92 | 46.93 | 43 |
| 65 | 29-Dec | 2,080.30 | 2,088.70 | 2,063.00 | 2,070.10 | 2,070.67 | -0.83 | 56,303.75 | 262,247 | 2.33 | 151,210 | 3.26 | 31.31 | 28 |
| 66 | 26-Dec | 2,093.00 | 2,114.90 | 2,082.00 | 2,087.40 | 2,101.68 | -0.28 | 56,774.28 | 186,844 | 1.66 | 97,416 | 2.10 | 20.47 | 18 |
| 67 | 24-Dec | 2,106.20 | 2,112.00 | 2,088.10 | 2,093.30 | 2,100.39 | -0.61 | 56,934.75 | 112,477 | 1.00 | 50,993 | 1.10 | 10.71 | 10 |
Similar Stocks: DABUR GODREJCP BAJAJCON COLPAL EMAMILTD PGHH CUPID JHS GILLETTE HONASA MACOBSTECH AAKAAR MEDISTEP ANONDITA
