Macro-sector: Industrials | Band: 20 | High52 Price: 1,569.9 | Mkt_Cap Category: Others |
Sector: Capital Goods | Lot Size: 1 | High52 Date: 11-Jul-2024 | Bumper: 852.6; Drift%: 21.37 |
Industry: Industrial Products | Face Value: 10 | Low52 Price: 712.7 | Barrier: -; Drift%: - |
Basic Industry: Compressors, Pumps & Diesel Engines | Total Equity: 13,000,000 | Low52 Date: 04-Mar-2025 | SHP: 56.16 / 0.08 / 1.66 / 42.11 |
Q | M | W | D | ||
---|---|---|---|---|---|
Trend Indicator | Float14: | ||||
High/Low Price | Quarter: 1,149.7 / 712.7 | Month: 871.45 / 712.7 | Week: 973.0 / 802.0 | Day: 1,090.0 / 1,041.0 | Float67: |
# | Date | Open | High | Low | Close | VWAP | %Chg | Mkt_Cap | Traded_Qty | Trade_Times | Delv_Qty | Delv_Times | Amt | Float% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-May | 1,057.10 | 1,090.00 | 1,041.00 | 1,084.35 | 1,075.76 | 1.55 | 1,409.66 | 13,063 | 6.68 | 8,965 | 7.61 | 0.96 | 0.16 |
2 | 21-May | 1,064.00 | 1,087.80 | 1,054.75 | 1,067.80 | 1,067.74 | 0.99 | 1,388.14 | 19,170 | 9.80 | 11,948 | 10.14 | 1.28 | 0.22 |
3 | 20-May | 992.00 | 1,080.00 | 990.95 | 1,057.30 | 1,031.82 | 10.81 | 1,374.49 | 55,193 | 28.22 | 30,095 | 25.55 | 3.11 | 0.55 |
4 | 19-May | 972.35 | 975.00 | 945.00 | 954.15 | 958.39 | -0.93 | 1,240.40 | 4,870 | 2.49 | 3,003 | 2.55 | 0.29 | 0.05 |
5 | 16-May | 941.20 | 971.65 | 941.20 | 963.15 | 959.52 | 1.00 | 1,252.10 | 9,906 | 5.06 | 7,327 | 6.22 | 0.70 | 0.13 |
6 | 15-May | 909.20 | 973.00 | 902.50 | 953.60 | 944.99 | 5.93 | 1,239.68 | 19,746 | 10.10 | 10,135 | 8.60 | 0.96 | 0.19 |
7 | 14-May | 875.00 | 905.00 | 852.60 | 900.20 | 885.67 | 5.58 | 1,170.26 | 14,241 | 7.28 | 8,531 | 7.24 | 0.76 | 0.16 |
8 | 13-May | 819.50 | 859.00 | 815.05 | 852.60 | 839.90 | 4.47 | 1,108.38 | 7,758 | 3.97 | 4,927 | 4.18 | 0.41 | 0.09 |
9 | 12-May | 814.00 | 828.00 | 802.00 | 816.15 | 816.01 | 3.45 | 1,061.00 | 5,702 | 2.92 | 2,969 | 2.52 | 0.24 | 0.05 |
10 | 09-May | 775.00 | 814.40 | 756.05 | 788.95 | 775.56 | -0.08 | 1,025.64 | 9,491 | 4.85 | 5,129 | 4.35 | 0.40 | 0.09 |
11 | 08-May | 785.05 | 826.55 | 771.00 | 789.55 | 794.77 | 0.40 | 1,026.42 | 9,467 | 4.84 | 5,660 | 4.80 | 0.45 | 0.10 |
12 | 07-May | 765.00 | 790.00 | 759.10 | 786.40 | 771.90 | 1.28 | 1,022.32 | 4,984 | 2.55 | 2,249 | 1.91 | 0.17 | 0.04 |
13 | 06-May | 804.05 | 806.35 | 775.00 | 776.45 | 783.63 | -3.03 | 1,009.39 | 6,283 | 3.21 | 4,468 | 3.79 | 0.35 | 0.08 |
14 | 05-May | 818.35 | 818.40 | 796.35 | 800.75 | 805.55 | -1.18 | 1,040.98 | 4,492 | 2.30 | 3,031 | 2.57 | 0.24 | 0.06 |
15 | 02-May | 819.65 | 820.50 | 805.20 | 810.35 | 810.51 | -0.81 | 1,053.46 | 1,955 | 1.00 | 1,177 | 1.00 | 0.10 | 0.02 |
16 | 30-Apr | 828.40 | 828.40 | 809.00 | 816.95 | 816.01 | -1.24 | 1,062.04 | 8,560 | 4.38 | 6,616 | 5.62 | 0.54 | 0.12 |
17 | 29-Apr | 822.65 | 838.00 | 813.00 | 827.20 | 828.98 | 0.88 | 1,075.36 | 12,723 | 6.50 | 9,923 | 8.42 | 0.82 | 0.18 |
18 | 28-Apr | 820.00 | 829.00 | 804.55 | 820.00 | 818.39 | -1.28 | 1,066.00 | 5,807 | 2.97 | 3,614 | 3.07 | 0.30 | 0.07 |
19 | 25-Apr | 844.20 | 853.90 | 809.95 | 830.60 | 828.93 | -1.73 | 1,079.78 | 6,644 | 3.40 | 2,972 | 2.52 | 0.25 | 0.05 |
20 | 24-Apr | 869.95 | 869.95 | 841.15 | 845.20 | 856.87 | -1.87 | 1,098.76 | 4,993 | 2.55 | 2,771 | 2.35 | 0.24 | 0.05 |
21 | 23-Apr | 904.95 | 904.95 | 850.00 | 861.35 | 863.94 | -0.82 | 1,119.76 | 6,393 | 3.27 | 3,076 | 2.61 | 0.27 | 0.06 |
22 | 22-Apr | 845.00 | 878.00 | 827.55 | 868.50 | 861.22 | 4.41 | 1,129.05 | 11,254 | 5.75 | 5,980 | 5.08 | 0.52 | 0.11 |
23 | 21-Apr | 819.55 | 836.00 | 799.25 | 831.85 | 820.69 | 3.01 | 1,081.41 | 8,710 | 4.45 | 4,070 | 3.46 | 0.33 | 0.07 |
24 | 17-Apr | 802.75 | 820.80 | 797.30 | 807.55 | 809.84 | 0.10 | 1,049.82 | 4,593 | 2.35 | 1,635 | 1.39 | 0.13 | 0.03 |
25 | 16-Apr | 812.75 | 816.60 | 795.15 | 806.75 | 806.03 | -0.38 | 1,048.78 | 5,210 | 2.66 | 2,373 | 2.01 | 0.19 | 0.04 |
26 | 15-Apr | 795.05 | 814.05 | 794.55 | 809.85 | 804.26 | 2.02 | 1,052.81 | 6,731 | 3.44 | 4,345 | 3.69 | 0.35 | 0.08 |
27 | 11-Apr | 772.75 | 803.95 | 755.55 | 793.85 | 777.77 | 6.12 | 1,032.01 | 7,864 | 4.02 | 4,089 | 3.47 | 0.32 | 0.07 |
28 | 09-Apr | 778.25 | 784.25 | 745.00 | 748.10 | 755.94 | -3.87 | 972.53 | 8,793 | 4.50 | 5,681 | 4.82 | 0.43 | 0.10 |
29 | 08-Apr | 780.00 | 788.45 | 776.05 | 778.25 | 780.60 | -0.21 | 1,011.73 | 3,905 | 2.00 | 1,735 | 1.47 | 0.14 | 0.03 |
30 | 07-Apr | 760.00 | 785.00 | 735.00 | 779.90 | 754.57 | -1.00 | 1,013.87 | 10,407 | 5.32 | 4,595 | 3.90 | 0.35 | 0.08 |
31 | 04-Apr | 822.90 | 822.90 | 783.00 | 787.80 | 794.47 | -4.28 | 1,024.14 | 6,193 | 3.17 | 3,806 | 3.23 | 0.30 | 0.07 |
32 | 03-Apr | 809.60 | 838.00 | 809.20 | 823.00 | 826.73 | 1.64 | 1,069.00 | 9,648 | 4.93 | 4,671 | 3.97 | 0.39 | 0.09 |
33 | 02-Apr | 818.00 | 818.00 | 804.05 | 809.70 | 809.14 | -0.55 | 1,052.61 | 5,500 | 2.81 | 3,121 | 2.65 | 0.25 | 0.06 |
34 | 01-Apr | 799.00 | 832.00 | 791.05 | 814.20 | 819.11 | 1.86 | 1,058.46 | 9,537 | 4.88 | 5,023 | 4.26 | 0.41 | 0.09 |
35 | 28-Mar | 790.20 | 808.00 | 769.45 | 799.30 | 789.80 | 1.29 | 1,039.09 | 25,018 | 12.79 | 15,062 | 12.79 | 1.19 | 0.27 |
36 | 27-Mar | 799.00 | 825.95 | 771.30 | 789.10 | 798.12 | -1.01 | 1,025.83 | 39,111 | 20.00 | 28,980 | 24.60 | 2.31 | 0.53 |
37 | 26-Mar | 810.15 | 819.90 | 782.00 | 797.15 | 801.31 | -2.35 | 1,036.30 | 21,696 | 11.09 | 15,244 | 12.94 | 1.22 | 0.28 |
38 | 25-Mar | 845.10 | 853.95 | 806.00 | 816.30 | 824.87 | -3.99 | 1,061.19 | 12,672 | 6.48 | 8,145 | 6.91 | 0.67 | 0.15 |
39 | 24-Mar | 818.60 | 856.50 | 805.10 | 850.25 | 835.59 | 3.87 | 1,105.33 | 29,162 | 14.91 | 19,382 | 16.45 | 1.62 | 0.35 |
40 | 21-Mar | 800.65 | 824.70 | 794.05 | 818.55 | 813.58 | 3.77 | 1,064.12 | 18,851 | 9.64 | 10,244 | 8.70 | 0.83 | 0.19 |
41 | 20-Mar | 793.75 | 809.00 | 780.55 | 788.80 | 794.74 | 0.36 | 1,025.44 | 19,266 | 9.85 | 11,916 | 10.12 | 0.95 | 0.22 |
42 | 19-Mar | 792.70 | 795.00 | 784.55 | 785.95 | 790.34 | 0.40 | 1,021.74 | 8,979 | 4.59 | 6,836 | 5.80 | 0.54 | 0.12 |
43 | 18-Mar | 764.00 | 797.00 | 764.00 | 782.80 | 782.65 | 2.55 | 1,017.64 | 24,426 | 12.49 | 16,846 | 14.30 | 1.32 | 0.31 |
44 | 17-Mar | 789.05 | 796.80 | 755.55 | 763.30 | 776.19 | -3.26 | 992.29 | 18,964 | 9.70 | 12,025 | 10.21 | 0.93 | 0.22 |
45 | 13-Mar | 806.25 | 813.30 | 780.70 | 789.05 | 798.14 | -1.39 | 1,025.77 | 13,602 | 6.95 | 9,880 | 8.39 | 0.79 | 0.18 |
46 | 12-Mar | 789.00 | 833.90 | 780.00 | 800.15 | 801.64 | 1.37 | 1,040.20 | 20,345 | 10.40 | 13,251 | 11.25 | 1.06 | 0.24 |
47 | 11-Mar | 799.00 | 800.00 | 756.00 | 789.30 | 780.88 | -1.78 | 1,026.09 | 23,846 | 12.19 | 16,424 | 13.94 | 1.28 | 0.30 |
48 | 10-Mar | 825.00 | 826.15 | 782.00 | 803.60 | 802.62 | -1.77 | 1,044.68 | 18,828 | 9.63 | 10,084 | 8.56 | 0.81 | 0.18 |
49 | 07-Mar | 836.10 | 871.45 | 801.00 | 818.05 | 829.75 | -2.16 | 1,063.47 | 22,926 | 11.72 | 14,021 | 11.90 | 1.16 | 0.26 |
50 | 06-Mar | 800.00 | 860.00 | 775.00 | 836.10 | 809.16 | 5.49 | 1,086.93 | 22,910 | 11.71 | 10,942 | 9.29 | 0.89 | 0.20 |
51 | 05-Mar | 728.75 | 819.90 | 728.75 | 792.60 | 758.70 | 7.13 | 1,030.38 | 22,020 | 11.26 | 14,742 | 12.51 | 1.12 | 0.27 |
52 | 04-Mar | 720.00 | 763.45 | 712.70 | 739.85 | 740.27 | 0.19 | 961.81 | 19,113 | 9.77 | 12,640 | 10.73 | 0.94 | 0.23 |
53 | 03-Mar | 770.20 | 772.35 | 732.05 | 738.45 | 748.45 | -4.12 | 959.99 | 11,003 | 5.63 | 5,466 | 4.64 | 0.41 | 0.10 |
54 | 28-Feb | 758.20 | 790.20 | 750.20 | 770.20 | 769.74 | -0.49 | 1,001.26 | 23,444 | 11.99 | 17,067 | 14.49 | 1.31 | 0.31 |
55 | 27-Feb | 793.85 | 793.85 | 765.25 | 774.00 | 774.92 | -1.55 | 1,006.00 | 24,024 | 12.28 | 20,766 | 17.63 | 1.61 | 0.38 |
56 | 25-Feb | 787.80 | 798.85 | 763.55 | 786.15 | 781.72 | -0.39 | 1,022.00 | 11,729 | 6.00 | 6,923 | 5.88 | 0.54 | 0.13 |
57 | 24-Feb | 799.05 | 808.80 | 770.50 | 789.20 | 786.96 | -0.25 | 1,025.96 | 4,637 | 2.37 | 2,197 | 1.87 | 0.17 | 0.04 |
58 | 21-Feb | 798.10 | 820.55 | 781.60 | 791.15 | 800.54 | -1.71 | 1,028.50 | 4,021 | 2.06 | 1,735 | 1.47 | 0.14 | 0.03 |
59 | 20-Feb | 793.80 | 818.00 | 778.65 | 804.90 | 793.17 | 1.91 | 1,046.37 | 8,639 | 4.42 | 6,025 | 5.11 | 0.48 | 0.11 |
60 | 19-Feb | 764.35 | 825.05 | 758.00 | 789.85 | 800.00 | 3.34 | 1,026.81 | 10,114 | 5.17 | 5,173 | 4.39 | 0.00 | 0.09 |
61 | 18-Feb | 765.00 | 779.85 | 741.75 | 764.30 | 761.74 | 0.86 | 993.59 | 14,807 | 7.57 | 9,419 | 8.00 | 0.72 | 0.17 |
62 | 17-Feb | 735.00 | 775.00 | 730.00 | 757.75 | 749.95 | -0.99 | 985.08 | 16,957 | 8.67 | 8,950 | 7.60 | 0.67 | 0.16 |
63 | 14-Feb | 810.00 | 817.95 | 747.00 | 765.30 | 764.04 | -5.33 | 994.89 | 55,464 | 28.36 | 24,771 | 21.03 | 1.89 | 0.45 |
64 | 13-Feb | 830.05 | 856.65 | 803.00 | 808.35 | 821.39 | -2.78 | 1,050.86 | 19,464 | 9.95 | 14,047 | 11.92 | 1.15 | 0.26 |
65 | 12-Feb | 850.50 | 850.50 | 800.10 | 831.45 | 822.49 | -2.24 | 1,080.89 | 15,150 | 7.75 | 7,213 | 6.12 | 0.59 | 0.13 |
66 | 11-Feb | 859.10 | 859.40 | 837.20 | 850.50 | 846.70 | -1.14 | 1,105.65 | 18,745 | 9.58 | 14,835 | 12.59 | 1.26 | 0.27 |
67 | 10-Feb | 898.10 | 898.10 | 846.35 | 860.35 | 860.49 | -3.26 | 1,118.46 | 19,328 | 9.88 | 14,787 | 12.55 | 1.27 | 0.27 |
Similar Stocks: GREAVESCOT INGERRAND KIRLPNU CUMMINSIND LATTEYS ROTO SHAKTIPUMP SWARAJENG YUKEN ELGIEQUIP KIRLOSBROS KIRLOSENG KSB