Macro-sector: Consumer Discretionary | Band: 20 | High52 Price: 200.0 | Mkt_Cap Category: Others |
Sector: Consumer Durables | Lot Size: 1 | High52 Date: 10-Feb-2025 | Bumper: -; Drift%: - |
Industry: Consumer Durables | Face Value: 1 | Low52 Price: 85.2 | Barrier: 159.0; Drift%: 11.63 |
Basic Industry: Household Appliances | Total Equity: 134,008,000 | Low52 Date: 05-Jun-2024 | SHP: 71.79 / 9.01 / 0.15 / 19.06 |
Q | M | W | D | ||
---|---|---|---|---|---|
Trend Indicator | Float14: | ||||
High/Low Price | Quarter: 200.0 / 147.2 | Month: 192.0 / 167.0 | Week: 168.9 / 152.18 | Day: 181.99 / 173.0 | Float67: |
# | Date | Open | High | Low | Close | VWAP | %Chg | Mkt_Cap | Traded_Qty | Trade_Times | Delv_Qty | Delv_Times | Amt | Float% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-May | 176.71 | 181.99 | 173.00 | 179.93 | 178.96 | 1.82 | 2,411.21 | 222,456 | 6.60 | 85,638 | 5.23 | 1.53 | 0.34 |
2 | 21-May | 172.15 | 179.99 | 169.31 | 176.71 | 176.70 | 2.65 | 2,368.06 | 238,704 | 7.08 | 115,372 | 7.05 | 2.04 | 0.45 |
3 | 20-May | 172.78 | 175.89 | 169.00 | 172.15 | 172.72 | -0.46 | 2,306.95 | 116,480 | 3.45 | 48,297 | 2.95 | 0.83 | 0.19 |
4 | 19-May | 169.50 | 174.99 | 167.44 | 172.94 | 171.96 | 3.27 | 2,317.53 | 188,867 | 5.60 | 84,111 | 5.14 | 1.45 | 0.33 |
5 | 16-May | 161.25 | 167.99 | 160.11 | 167.47 | 166.08 | 4.69 | 2,244.23 | 218,414 | 6.48 | 70,327 | 4.29 | 1.17 | 0.28 |
6 | 15-May | 165.62 | 168.90 | 158.63 | 159.97 | 163.26 | -2.56 | 2,143.73 | 265,240 | 7.86 | 89,142 | 5.44 | 1.46 | 0.35 |
7 | 14-May | 164.65 | 166.40 | 162.31 | 164.18 | 164.28 | 1.03 | 2,200.14 | 113,900 | 3.38 | 30,780 | 1.88 | 0.51 | 0.12 |
8 | 13-May | 155.30 | 164.80 | 155.30 | 162.50 | 161.01 | 3.11 | 2,177.63 | 103,017 | 3.05 | 35,619 | 2.18 | 0.57 | 0.14 |
9 | 12-May | 153.32 | 159.39 | 152.18 | 157.60 | 157.28 | 4.34 | 2,111.97 | 48,557 | 1.44 | 18,555 | 1.13 | 0.29 | 0.07 |
10 | 09-May | 155.00 | 155.65 | 150.00 | 151.05 | 151.52 | -3.73 | 2,024.19 | 67,865 | 2.01 | 29,601 | 1.81 | 0.45 | 0.12 |
11 | 08-May | 153.31 | 161.05 | 153.31 | 156.90 | 158.18 | 1.45 | 2,102.59 | 84,985 | 2.52 | 22,014 | 1.34 | 0.35 | 0.09 |
12 | 07-May | 152.40 | 157.29 | 152.40 | 154.66 | 155.20 | -1.02 | 2,072.57 | 77,398 | 2.29 | 48,256 | 2.95 | 0.75 | 0.19 |
13 | 06-May | 154.00 | 161.29 | 153.06 | 156.25 | 156.86 | 1.13 | 2,093.88 | 208,518 | 6.18 | 93,324 | 5.70 | 1.46 | 0.37 |
14 | 05-May | 157.16 | 158.87 | 153.72 | 154.51 | 155.24 | -1.69 | 2,070.56 | 43,681 | 1.30 | 21,186 | 1.29 | 0.33 | 0.08 |
15 | 02-May | 155.01 | 159.00 | 153.85 | 157.16 | 157.17 | 0.66 | 2,106.07 | 61,891 | 1.84 | 20,123 | 1.23 | 0.32 | 0.08 |
16 | 30-Apr | 157.70 | 159.80 | 155.51 | 156.13 | 156.59 | -1.05 | 2,092.27 | 61,908 | 1.84 | 35,496 | 2.17 | 0.56 | 0.14 |
17 | 29-Apr | 161.70 | 162.79 | 156.78 | 157.78 | 158.84 | -2.42 | 2,114.38 | 134,392 | 3.98 | 84,023 | 5.13 | 1.33 | 0.33 |
18 | 28-Apr | 165.51 | 167.21 | 160.15 | 161.70 | 163.67 | -1.98 | 2,166.91 | 74,502 | 2.21 | 41,507 | 2.53 | 0.68 | 0.16 |
19 | 25-Apr | 170.01 | 172.25 | 163.65 | 164.96 | 166.39 | -3.41 | 2,210.60 | 80,186 | 2.38 | 47,773 | 2.92 | 0.79 | 0.19 |
20 | 24-Apr | 171.41 | 173.89 | 170.00 | 170.78 | 171.62 | -1.08 | 2,288.59 | 35,747 | 1.06 | 22,453 | 1.37 | 0.39 | 0.09 |
21 | 23-Apr | 173.50 | 174.99 | 170.25 | 172.64 | 172.28 | -0.50 | 2,313.51 | 71,647 | 2.12 | 35,286 | 2.15 | 0.61 | 0.14 |
22 | 22-Apr | 174.24 | 179.99 | 171.20 | 173.51 | 175.42 | -0.42 | 2,325.17 | 98,313 | 2.92 | 40,096 | 2.45 | 0.70 | 0.16 |
23 | 21-Apr | 174.86 | 175.86 | 172.72 | 174.24 | 174.14 | 0.64 | 2,334.96 | 33,724 | 1.00 | 16,375 | 1.00 | 0.29 | 0.06 |
24 | 17-Apr | 174.95 | 176.92 | 171.22 | 173.13 | 173.64 | -0.24 | 2,320.08 | 106,949 | 3.17 | 66,639 | 4.07 | 1.16 | 0.26 |
25 | 16-Apr | 168.00 | 174.92 | 165.30 | 173.55 | 171.54 | 2.72 | 2,325.71 | 104,090 | 3.09 | 38,413 | 2.35 | 0.66 | 0.15 |
26 | 15-Apr | 163.00 | 169.80 | 163.00 | 168.96 | 167.45 | 4.13 | 2,264.20 | 79,824 | 2.37 | 34,160 | 2.09 | 0.57 | 0.13 |
27 | 11-Apr | 163.35 | 167.57 | 160.25 | 162.26 | 163.13 | 0.12 | 2,174.41 | 59,492 | 1.76 | 24,015 | 1.47 | 0.39 | 0.09 |
28 | 09-Apr | 161.68 | 167.50 | 156.24 | 162.06 | 162.49 | 0.24 | 2,171.73 | 110,534 | 3.28 | 33,444 | 2.04 | 0.54 | 0.13 |
29 | 08-Apr | 156.22 | 163.42 | 156.02 | 161.68 | 159.57 | 5.11 | 2,166.64 | 62,603 | 1.86 | 19,368 | 1.18 | 0.31 | 0.07 |
30 | 07-Apr | 158.00 | 158.99 | 147.73 | 153.82 | 152.11 | -6.89 | 2,061.31 | 178,262 | 5.29 | 75,633 | 4.62 | 1.15 | 0.29 |
31 | 04-Apr | 170.50 | 170.62 | 161.00 | 165.21 | 164.75 | -2.62 | 2,213.95 | 147,335 | 4.37 | 73,232 | 4.47 | 1.21 | 0.28 |
32 | 03-Apr | 169.80 | 172.00 | 169.10 | 169.65 | 170.26 | -0.23 | 2,273.45 | 63,884 | 1.89 | 26,260 | 1.60 | 0.45 | 0.10 |
33 | 02-Apr | 171.71 | 172.99 | 169.10 | 170.04 | 170.52 | -0.98 | 2,278.67 | 62,581 | 1.86 | 35,137 | 2.15 | 0.60 | 0.14 |
34 | 01-Apr | 171.25 | 176.00 | 170.01 | 171.72 | 172.51 | 0.25 | 2,301.19 | 128,171 | 3.80 | 52,832 | 3.23 | 0.91 | 0.20 |
35 | 28-Mar | 174.40 | 174.99 | 169.99 | 171.30 | 172.76 | -0.30 | 2,295.56 | 358,860 | 10.64 | 264,584 | 16.16 | 4.57 | 1.02 |
36 | 27-Mar | 167.00 | 174.89 | 167.00 | 171.81 | 168.89 | 1.25 | 2,302.39 | 349,706 | 10.37 | 273,494 | 16.70 | 4.62 | 1.06 |
37 | 26-Mar | 171.00 | 172.07 | 167.01 | 169.69 | 169.76 | -0.59 | 2,273.98 | 51,976 | 1.54 | 26,943 | 1.65 | 0.46 | 0.10 |
38 | 25-Mar | 171.00 | 173.00 | 169.13 | 170.69 | 170.76 | -0.89 | 2,287.38 | 68,608 | 2.03 | 32,747 | 2.00 | 0.56 | 0.13 |
39 | 24-Mar | 172.51 | 176.50 | 171.10 | 172.23 | 173.26 | -0.16 | 2,308.02 | 94,532 | 2.80 | 43,727 | 2.67 | 0.76 | 0.17 |
40 | 21-Mar | 177.10 | 181.50 | 171.30 | 172.51 | 173.18 | -1.32 | 2,311.77 | 148,274 | 4.40 | 103,003 | 6.29 | 1.78 | 0.40 |
41 | 20-Mar | 177.95 | 181.89 | 174.55 | 174.81 | 176.37 | -1.63 | 2,342.59 | 111,317 | 3.30 | 48,295 | 2.95 | 0.85 | 0.19 |
42 | 19-Mar | 170.00 | 179.77 | 170.00 | 177.70 | 176.14 | 3.85 | 2,381.32 | 129,146 | 3.83 | 52,048 | 3.18 | 0.92 | 0.20 |
43 | 18-Mar | 173.89 | 174.99 | 170.00 | 171.11 | 171.31 | -1.65 | 2,293.01 | 145,217 | 4.31 | 74,201 | 4.53 | 1.27 | 0.29 |
44 | 17-Mar | 183.60 | 187.00 | 171.20 | 173.98 | 178.55 | -5.21 | 2,331.47 | 168,118 | 4.98 | 73,236 | 4.47 | 1.31 | 0.28 |
45 | 13-Mar | 182.05 | 186.39 | 180.39 | 183.55 | 183.82 | -0.19 | 2,459.72 | 142,339 | 4.22 | 61,893 | 3.78 | 1.14 | 0.24 |
46 | 12-Mar | 181.53 | 185.19 | 176.41 | 183.90 | 183.13 | 2.58 | 2,464.41 | 257,714 | 7.64 | 114,950 | 7.02 | 2.11 | 0.44 |
47 | 11-Mar | 178.20 | 182.00 | 175.00 | 179.28 | 179.64 | -0.91 | 2,402.50 | 112,704 | 3.34 | 54,135 | 3.31 | 0.97 | 0.21 |
48 | 10-Mar | 191.50 | 191.50 | 178.15 | 180.93 | 183.98 | -1.70 | 2,424.61 | 155,182 | 4.60 | 60,280 | 3.68 | 1.11 | 0.23 |
49 | 07-Mar | 189.00 | 192.00 | 182.10 | 184.05 | 188.77 | -2.22 | 2,466.42 | 224,290 | 6.65 | 103,300 | 6.31 | 1.95 | 0.40 |
50 | 06-Mar | 181.00 | 190.50 | 181.00 | 188.23 | 187.44 | 3.13 | 2,522.43 | 424,195 | 12.58 | 160,469 | 9.80 | 3.01 | 0.62 |
51 | 05-Mar | 176.00 | 184.81 | 176.00 | 182.52 | 181.85 | 3.96 | 2,445.91 | 318,194 | 9.43 | 111,790 | 6.83 | 2.03 | 0.43 |
52 | 04-Mar | 176.01 | 179.80 | 172.91 | 175.57 | 176.40 | -0.33 | 2,352.78 | 80,426 | 2.38 | 24,211 | 1.48 | 0.43 | 0.09 |
53 | 03-Mar | 180.00 | 180.00 | 167.10 | 176.16 | 174.58 | -0.78 | 2,360.68 | 225,876 | 6.70 | 79,584 | 4.86 | 1.39 | 0.31 |
54 | 28-Feb | 177.40 | 179.91 | 171.53 | 177.54 | 176.21 | -1.42 | 2,379.18 | 166,557 | 4.94 | 57,424 | 3.51 | 1.01 | 0.22 |
55 | 27-Feb | 184.00 | 187.25 | 178.25 | 180.10 | 181.68 | -1.47 | 2,413.48 | 116,105 | 3.44 | 38,726 | 2.36 | 0.70 | 0.15 |
56 | 25-Feb | 187.05 | 191.79 | 180.60 | 182.79 | 185.90 | -2.97 | 2,449.53 | 381,722 | 11.32 | 121,251 | 7.40 | 2.25 | 0.47 |
57 | 24-Feb | 183.00 | 189.49 | 177.30 | 188.38 | 185.58 | 1.90 | 2,524.44 | 297,827 | 8.83 | 95,484 | 5.83 | 1.77 | 0.37 |
58 | 21-Feb | 179.99 | 186.04 | 179.00 | 184.86 | 183.22 | 2.08 | 2,477.27 | 239,204 | 7.09 | 93,522 | 5.71 | 1.71 | 0.36 |
59 | 20-Feb | 176.85 | 183.90 | 170.71 | 181.09 | 179.34 | 4.47 | 2,426.75 | 242,100 | 7.18 | 73,989 | 4.52 | 1.33 | 0.29 |
60 | 19-Feb | 163.11 | 176.90 | 161.91 | 173.34 | 172.37 | 4.91 | 2,322.89 | 305,282 | 9.05 | 95,725 | 5.85 | 1.65 | 0.37 |
61 | 18-Feb | 163.50 | 170.25 | 158.18 | 165.23 | 164.09 | 2.58 | 2,214.21 | 591,239 | 17.53 | 146,899 | 8.97 | 2.41 | 0.57 |
62 | 17-Feb | 188.29 | 188.90 | 153.55 | 161.07 | 165.19 | -15.45 | 2,158.47 | 1,115,036 | 33.06 | 353,233 | 21.57 | 5.84 | 1.37 |
63 | 14-Feb | 190.00 | 194.85 | 188.60 | 190.50 | 191.32 | 1.14 | 2,552.85 | 547,929 | 16.25 | 217,829 | 13.30 | 4.17 | 0.84 |
64 | 13-Feb | 188.99 | 192.46 | 186.01 | 188.35 | 189.58 | -0.51 | 2,524.04 | 261,992 | 7.77 | 103,319 | 6.31 | 1.96 | 0.40 |
65 | 12-Feb | 194.08 | 198.29 | 187.20 | 189.31 | 192.75 | -2.45 | 2,536.91 | 848,781 | 25.17 | 332,358 | 20.30 | 6.41 | 1.29 |
66 | 11-Feb | 195.00 | 199.00 | 193.00 | 194.07 | 195.28 | -0.37 | 2,600.69 | 302,095 | 8.96 | 145,219 | 8.87 | 2.84 | 0.56 |
67 | 10-Feb | 199.90 | 200.00 | 190.10 | 194.79 | 195.08 | -1.71 | 2,610.34 | 352,371 | 10.45 | 119,169 | 7.28 | 2.32 | 0.46 |
Similar Stocks: BAJAJELEC IFBIND JCHAC ORIENTELEC SYMPHONY VOLTAS BUTTERFLY CARYSIL ELIN EPACK EUREKAFORB STOVEKRAFT TTKPRESTIG WEL AMBER BLUESTARCO CROMPTON VGUARD WHIRLPOOL ASPIRE GREENCHEF