| Macro-sector: Services | Band: 20 | High52 Price: 267.0 | Mkt_Cap Category: SME |
| Sector: Services | Lot Size: 800 | High52 Date: 11-Nov-2025 | Bumper: 230.0; Drift%: 17.18 |
| Industry: Commercial Services & Supplies | Face Value: 10; VWAP21: | Low52 Price: 111.95 | Barrier: -; Drift%: - |
| Basic Industry: Diversified Commercial Services | Total Equity: 24,642,400 | Low52 Date: 03-Mar-2025 | SHP: 70.26 / 0.6 / 2.42 / 26.71 |
| Q | M | W | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Trend Indicator | SiS14: | ||||
| High/Low Price | Quarter: 219.0 / 111.95 | Month: 249.9 / 170.0 | Week: 242.0 / 222.05 | Day: 287.0 / 272.0 | Sis67: |
| # | Date | Open | High | Low | Close | VWAP | %Chg | Mkt_Cap | Trd_Qty | Trd_T | Delv_Qty | Delv_T | Amt | SiS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-Nov | 285.00 | 287.00 | 272.00 | 277.70 | 281.75 | 6.03 | 684.32 | 376,800 | 42.81 | 224,800 | 28.10 | 6.33 | 342 |
| 2 | 11-Nov | 235.50 | 267.00 | 230.00 | 261.90 | 253.57 | 9.65 | 645.38 | 366,400 | 41.63 | 260,800 | 32.60 | 6.61 | 414 |
| 3 | 10-Nov | 229.00 | 239.95 | 229.00 | 238.85 | 235.66 | 5.22 | 588.58 | 73,600 | 8.36 | 59,200 | 7.40 | 1.40 | 94 |
| 4 | 07-Nov | 224.00 | 228.00 | 222.05 | 227.00 | 225.22 | -0.85 | 559.00 | 20,000 | 2.27 | 16,000 | 2.00 | 0.36 | 25 |
| 5 | 06-Nov | 230.30 | 232.80 | 228.20 | 228.95 | 229.79 | 1.19 | 564.19 | 24,000 | 2.73 | 13,600 | 1.70 | 0.31 | 22 |
| 6 | 04-Nov | 227.00 | 230.00 | 225.00 | 226.25 | 227.79 | -2.20 | 557.53 | 34,400 | 3.91 | 21,600 | 2.70 | 0.49 | 34 |
| 7 | 03-Nov | 225.00 | 233.00 | 220.50 | 231.35 | 226.74 | 3.24 | 570.10 | 54,400 | 6.18 | 39,200 | 4.90 | 0.89 | 62 |
| 8 | 31-Oct | 231.65 | 231.80 | 222.05 | 224.10 | 227.26 | -0.47 | 552.24 | 12,800 | 1.45 | 8,800 | 1.10 | 0.20 | 14 |
| 9 | 30-Oct | 236.00 | 236.00 | 224.00 | 225.15 | 226.67 | -5.12 | 554.82 | 80,000 | 9.09 | 53,600 | 6.70 | 1.21 | 85 |
| 10 | 29-Oct | 232.50 | 238.25 | 232.50 | 237.30 | 236.99 | 0.79 | 584.76 | 25,600 | 2.91 | 20,000 | 2.50 | 0.47 | 32 |
| 11 | 28-Oct | 236.50 | 242.00 | 235.20 | 235.45 | 238.01 | -0.34 | 580.21 | 24,800 | 2.82 | 21,600 | 2.70 | 0.51 | 34 |
| 12 | 27-Oct | 236.65 | 240.00 | 231.25 | 236.25 | 237.37 | 2.29 | 582.18 | 84,800 | 9.64 | 52,800 | 6.60 | 1.25 | 84 |
| 13 | 24-Oct | 226.95 | 235.00 | 226.20 | 230.95 | 230.05 | 1.27 | 569.12 | 24,800 | 2.82 | 17,600 | 2.20 | 0.40 | 28 |
| 14 | 23-Oct | 239.95 | 239.95 | 228.00 | 228.05 | 236.26 | -3.18 | 561.97 | 32,000 | 3.64 | 21,600 | 2.70 | 0.51 | 34 |
| 15 | 21-Oct | 228.00 | 236.00 | 225.00 | 235.55 | 232.84 | 0.51 | 580.45 | 19,200 | 2.18 | 12,800 | 1.60 | 0.30 | 20 |
| 16 | 20-Oct | 229.95 | 242.00 | 229.95 | 234.35 | 235.53 | 5.63 | 577.49 | 111,200 | 12.63 | 68,800 | 8.60 | 1.62 | 109 |
| 17 | 17-Oct | 221.55 | 223.90 | 219.50 | 221.85 | 221.43 | 0.14 | 546.69 | 36,000 | 4.09 | 32,800 | 4.10 | 0.73 | 52 |
| 18 | 16-Oct | 219.00 | 222.90 | 215.00 | 221.55 | 219.30 | 2.81 | 545.95 | 29,600 | 3.36 | 25,600 | 3.20 | 0.56 | 41 |
| 19 | 15-Oct | 216.05 | 222.00 | 213.00 | 215.50 | 216.97 | -1.33 | 531.04 | 30,400 | 3.45 | 20,000 | 2.50 | 0.43 | 32 |
| 20 | 14-Oct | 221.00 | 225.00 | 215.20 | 218.40 | 221.85 | -1.73 | 538.19 | 36,000 | 4.09 | 30,400 | 3.80 | 0.67 | 48 |
| 21 | 13-Oct | 212.75 | 228.95 | 212.75 | 222.25 | 219.55 | 4.47 | 547.68 | 84,000 | 9.54 | 66,400 | 8.30 | 1.46 | 105 |
| 22 | 10-Oct | 218.05 | 218.05 | 203.00 | 212.75 | 209.97 | -1.96 | 524.27 | 66,400 | 7.54 | 41,600 | 5.20 | 0.87 | 66 |
| 23 | 09-Oct | 224.00 | 224.00 | 217.00 | 217.00 | 219.75 | -2.27 | 534.00 | 8,800 | 1.00 | 8,000 | 1.00 | 0.18 | 13 |
| 24 | 08-Oct | 223.00 | 223.00 | 217.50 | 222.05 | 220.22 | -1.20 | 547.18 | 11,200 | 1.27 | 9,600 | 1.20 | 0.21 | 15 |
| 25 | 07-Oct | 226.50 | 226.50 | 215.00 | 224.75 | 221.40 | -1.21 | 553.84 | 52,000 | 5.91 | 34,400 | 4.30 | 0.76 | 55 |
| 26 | 06-Oct | 233.95 | 233.95 | 225.80 | 227.50 | 227.92 | -1.79 | 560.61 | 24,800 | 2.82 | 15,200 | 1.90 | 0.35 | 24 |
| 27 | 03-Oct | 231.00 | 234.00 | 226.00 | 231.65 | 230.43 | 3.05 | 570.84 | 22,400 | 2.55 | 17,600 | 2.20 | 0.41 | 28 |
| 28 | 01-Oct | 218.00 | 232.00 | 218.00 | 224.80 | 226.01 | 5.29 | 553.96 | 28,800 | 3.27 | 20,800 | 2.60 | 0.47 | 33 |
| 29 | 30-Sep | 217.00 | 217.00 | 212.50 | 213.50 | 214.89 | -1.61 | 526.12 | 11,200 | 1.27 | 10,400 | 1.30 | 0.22 | 16 |
| 30 | 29-Sep | 222.00 | 222.00 | 212.15 | 217.00 | 219.35 | -1.36 | 534.00 | 80,000 | 9.09 | 72,800 | 9.10 | 1.60 | 115 |
| 31 | 26-Sep | 222.00 | 230.95 | 218.10 | 220.00 | 224.27 | -0.92 | 542.00 | 36,000 | 4.09 | 18,400 | 2.30 | 0.41 | 29 |
| 32 | 25-Sep | 235.00 | 241.45 | 219.95 | 222.05 | 229.98 | -5.25 | 547.18 | 68,000 | 7.73 | 41,600 | 5.20 | 0.96 | 66 |
| 33 | 24-Sep | 216.50 | 240.00 | 215.70 | 234.35 | 230.02 | 7.03 | 577.49 | 86,400 | 9.82 | 63,200 | 7.90 | 1.45 | 100 |
| 34 | 23-Sep | 228.00 | 228.00 | 216.00 | 218.95 | 219.58 | -3.97 | 539.55 | 86,400 | 9.82 | 60,800 | 7.60 | 1.34 | 96 |
| 35 | 22-Sep | 244.90 | 244.90 | 227.50 | 228.00 | 236.23 | -6.77 | 561.00 | 42,400 | 4.82 | 31,200 | 3.90 | 0.74 | 49 |
| 36 | 19-Sep | 236.00 | 245.95 | 236.00 | 244.55 | 241.69 | 3.73 | 602.63 | 120,800 | 13.73 | 104,800 | 13.10 | 2.53 | 166 |
| 37 | 18-Sep | 219.25 | 249.90 | 219.20 | 235.75 | 232.14 | 7.72 | 580.94 | 292,800 | 33.27 | 216,000 | 27.00 | 5.01 | 343 |
| 38 | 17-Sep | 220.20 | 225.00 | 196.50 | 218.85 | 213.16 | 3.28 | 539.30 | 398,400 | 45.27 | 264,800 | 33.10 | 5.64 | 420 |
| 39 | 16-Sep | 209.00 | 224.90 | 206.25 | 211.90 | 214.72 | 2.99 | 522.17 | 262,400 | 29.81 | 193,600 | 24.20 | 4.16 | 307 |
| 40 | 15-Sep | 192.45 | 209.50 | 192.45 | 205.75 | 200.23 | 6.91 | 507.02 | 141,600 | 16.09 | 129,600 | 16.20 | 2.59 | 206 |
| 41 | 12-Sep | 198.00 | 198.00 | 191.30 | 192.45 | 193.86 | -1.08 | 474.24 | 57,600 | 6.54 | 44,000 | 5.50 | 0.85 | 70 |
| 42 | 11-Sep | 186.70 | 196.00 | 184.00 | 194.55 | 189.08 | 6.28 | 479.42 | 136,000 | 15.45 | 112,800 | 14.10 | 2.13 | 179 |
| 43 | 10-Sep | 177.00 | 184.90 | 177.00 | 183.05 | 179.62 | 3.42 | 451.08 | 14,400 | 1.64 | 13,600 | 1.70 | 0.24 | 22 |
| 44 | 09-Sep | 178.85 | 179.55 | 176.00 | 177.00 | 177.56 | -1.58 | 436.00 | 32,000 | 3.64 | 27,200 | 3.40 | 0.48 | 43 |
| 45 | 08-Sep | 179.30 | 184.00 | 178.00 | 179.85 | 181.59 | 0.95 | 443.19 | 49,600 | 5.64 | 40,800 | 5.10 | 0.74 | 65 |
| 46 | 05-Sep | 174.95 | 183.75 | 174.00 | 178.15 | 177.58 | 2.39 | 439.00 | 67,200 | 7.64 | 64,000 | 8.00 | 1.14 | 101 |
| 47 | 04-Sep | 172.00 | 176.80 | 172.00 | 174.00 | 175.03 | 1.28 | 428.00 | 32,000 | 3.64 | 24,800 | 3.10 | 0.43 | 39 |
| 48 | 03-Sep | 172.50 | 173.00 | 170.00 | 171.80 | 171.13 | 0.53 | 423.36 | 20,800 | 2.36 | 15,200 | 1.90 | 0.26 | 24 |
| 49 | 02-Sep | 176.60 | 178.00 | 170.00 | 170.90 | 174.00 | -2.20 | 421.14 | 72,800 | 8.27 | 46,400 | 5.80 | 0.00 | 74 |
| 50 | 01-Sep | 172.00 | 177.00 | 170.55 | 174.75 | 173.83 | 2.64 | 430.63 | 67,200 | 7.64 | 53,600 | 6.70 | 0.93 | 85 |
| 51 | 29-Aug | 168.00 | 171.00 | 168.00 | 170.25 | 169.97 | 0.15 | 419.54 | 16,800 | 1.91 | 15,200 | 1.90 | 0.26 | 24 |
| 52 | 28-Aug | 172.00 | 172.00 | 170.00 | 170.00 | 170.29 | -1.16 | 418.00 | 24,800 | 2.82 | 24,000 | 3.00 | 0.41 | 38 |
| 53 | 26-Aug | 169.85 | 172.80 | 169.85 | 172.00 | 171.32 | 1.27 | 423.00 | 35,200 | 4.00 | 29,600 | 3.70 | 0.51 | 47 |
| 54 | 25-Aug | 168.80 | 171.45 | 167.00 | 169.85 | 169.74 | 1.22 | 418.55 | 47,200 | 5.36 | 44,800 | 5.60 | 0.76 | 71 |
| 55 | 22-Aug | 164.00 | 171.60 | 164.00 | 167.80 | 169.08 | 2.32 | 413.50 | 62,400 | 7.09 | 40,800 | 5.10 | 0.69 | 65 |
| 56 | 21-Aug | 159.95 | 166.00 | 159.95 | 164.00 | 162.75 | 3.76 | 404.00 | 90,400 | 10.27 | 57,600 | 7.20 | 0.94 | 91 |
| 57 | 20-Aug | 155.00 | 162.20 | 154.80 | 158.05 | 159.30 | 2.43 | 389.47 | 48,800 | 5.54 | 36,000 | 4.50 | 0.57 | 57 |
| 58 | 19-Aug | 150.80 | 156.00 | 150.00 | 154.30 | 151.78 | 3.00 | 380.23 | 38,400 | 4.36 | 25,600 | 3.20 | 0.39 | 41 |
| 59 | 18-Aug | 151.35 | 151.35 | 146.05 | 149.80 | 149.52 | -0.03 | 369.14 | 26,400 | 3.00 | 17,600 | 2.20 | 0.26 | 28 |
| 60 | 14-Aug | 152.00 | 152.70 | 147.20 | 149.85 | 149.80 | -1.28 | 369.27 | 44,800 | 5.09 | 36,000 | 4.50 | 0.54 | 57 |
| 61 | 13-Aug | 152.40 | 155.00 | 150.00 | 151.80 | 152.73 | -1.36 | 374.07 | 31,200 | 3.55 | 24,800 | 3.10 | 0.38 | 39 |
| 62 | 12-Aug | 159.10 | 162.00 | 153.25 | 153.90 | 155.25 | -2.59 | 379.25 | 52,800 | 6.00 | 33,600 | 4.20 | 0.52 | 53 |
| 63 | 11-Aug | 164.90 | 167.00 | 155.10 | 158.00 | 158.63 | -1.99 | 389.00 | 62,400 | 7.09 | 44,000 | 5.50 | 0.70 | 70 |
| 64 | 08-Aug | 160.20 | 161.20 | 159.40 | 161.20 | 160.03 | 0.81 | 397.24 | 17,600 | 2.00 | 16,000 | 2.00 | 0.26 | 25 |
| 65 | 07-Aug | 160.25 | 164.60 | 159.00 | 159.90 | 160.32 | -1.72 | 394.03 | 50,400 | 5.73 | 36,000 | 4.50 | 0.58 | 57 |
| 66 | 06-Aug | 169.00 | 169.00 | 162.00 | 162.70 | 165.38 | -4.07 | 400.93 | 51,200 | 5.82 | 34,400 | 4.30 | 0.57 | 55 |
| 67 | 05-Aug | 167.15 | 172.00 | 167.15 | 169.60 | 169.82 | 1.47 | 417.94 | 17,600 | 2.00 | 13,600 | 1.70 | 0.23 | 22 |
Similar Stocks: CMSINFO HEMIPROP NESCO TEAMLEASE AARVI ACEINTEG ALANKIT AWFIS CORALFINAC FMNL ICDSLTD IEL IGIL KAPSTON KRYSTAL MOTOGENFIN PTL RADIANTCMS RUCHINFRA SIS SOUTHWEST TEXINFRA TOUCHWOOD UDS QUESS ANLON BLUEPEBBLE DTL DYNAMIC FALCONTECH INFOLLION IPSL KHFM KONTOR POSITRON RBMINFRA RULKA SERVICE SFML SPECTSTM TRIDHYA VIESL ELGNZ WHITEFORCE EMAPARTNER MMEL AISL BLUSPRING EFCIL INDIQUBE SMARTWORKS YAARI DEVX SHEEL
