Stockint.com

Loading a wholistic market research tool


Stock History for: VESUVIUS, Vesuvius India Limited, INE386A01015, Listing: 04-Oct-2002

Macro-sector: Industrials Band: 20 High52 Price: 5,999.0 Mkt_Cap Category: Micro-Cap
Sector: Capital Goods Lot Size: 1 High52 Date: 25-Sep-2024 Bumper: 4,622.8; Drift%: 15.2
Industry: Industrial Products Face Value: 10 Low52 Price: 3,561.3 Barrier: -; Drift%: -
Basic Industry: Electrodes & Refractories Total Equity: 20,296,080 Low52 Date: 19-Feb-2025 SHP: 55.57 / 4.14 / 20.95 / 19.34
Q M W D
Trend Indicator
Float14: 0.21
High/Low Price Quarter: 4,680.0 / 3,561.3 Month: 4,680.0 / 3,720.0 Week: 5,400.0 / 4,877.8 Day: 5,532.7 / 5,379.4 Float67: 0.18
#  Date  Open High Low Close VWAP %Chg Mkt_Cap Traded_Qty Trade_Times Delv_Qty Delv_Times Amt Float%
1 21-May 5,477.00 5,532.70 5,379.40 5,451.40 5,455.80 0.51 11,064.21 12,699 3.52 6,382 3.82 3.48 0.16
2 20-May 5,600.00 5,684.00 5,401.10 5,423.50 5,550.97 -2.43 11,007.58 26,237 7.27 11,519 6.89 6.39 0.29
3 19-May 5,363.50 5,600.00 5,363.50 5,558.80 5,521.74 3.64 11,282.18 26,528 7.35 10,434 6.24 5.76 0.26
4 16-May 5,265.90 5,400.00 5,265.80 5,363.40 5,344.65 2.48 10,885.60 19,563 5.42 9,351 5.59 5.00 0.23
5 15-May 5,140.70 5,293.10 5,140.70 5,233.40 5,234.71 1.80 10,621.75 15,571 4.31 8,889 5.32 4.65 0.22
6 14-May 5,010.00 5,210.00 5,009.60 5,140.70 5,142.53 2.62 10,433.61 18,225 5.05 9,261 5.54 4.76 0.23
7 13-May 4,889.70 5,052.00 4,877.80 5,009.60 4,983.54 1.94 10,167.52 11,540 3.20 6,182 3.70 3.08 0.15
8 12-May 4,880.00 4,949.90 4,879.90 4,914.20 4,914.81 2.37 9,973.90 9,999 2.77 5,420 3.24 2.66 0.14
9 09-May 4,693.60 4,850.00 4,633.00 4,800.20 4,713.76 -1.91 9,742.52 27,339 7.58 10,883 6.51 5.13 0.27
10 08-May 4,882.00 5,018.60 4,802.20 4,893.60 4,943.16 0.14 9,932.09 20,258 5.61 9,177 5.49 4.54 0.23
11 07-May 4,760.00 4,894.40 4,718.00 4,886.70 4,825.69 1.58 9,918.09 9,177 2.54 4,306 2.58 2.08 0.11
12 06-May 4,915.00 5,056.00 4,764.40 4,810.70 4,910.89 -1.52 9,763.84 24,014 6.65 8,346 4.99 4.10 0.21
13 05-May 4,652.00 4,900.00 4,622.80 4,885.10 4,822.40 6.23 9,914.84 27,255 7.55 9,123 5.46 4.40 0.23
14 02-May 4,616.10 4,700.90 4,496.00 4,598.40 4,605.48 -0.96 9,332.95 13,971 3.87 5,604 3.35 2.58 0.14
15 30-Apr 4,641.00 4,676.20 4,587.00 4,642.90 4,639.81 -1.30 9,423.27 10,520 2.91 5,841 3.49 2.71 0.15
16 29-Apr 4,705.00 4,720.00 4,668.10 4,704.00 4,698.91 0.78 9,547.00 3,608 1.00 1,671 1.00 0.79 0.04
17 28-Apr 4,621.60 4,708.80 4,621.60 4,667.60 4,660.65 0.26 9,473.40 6,889 1.91 3,539 2.12 1.65 0.09
18 25-Apr 4,697.00 4,740.00 4,587.60 4,655.40 4,654.30 -0.34 9,448.64 15,236 4.22 7,674 4.59 3.57 0.19
19 24-Apr 4,710.00 4,750.00 4,593.10 4,671.20 4,692.70 -0.49 9,480.70 10,118 2.80 4,452 2.66 2.09 0.11
20 23-Apr 4,638.00 4,737.20 4,601.00 4,694.00 4,675.60 1.37 9,526.00 10,251 2.84 4,318 2.58 2.02 0.11
21 22-Apr 4,634.00 4,717.90 4,600.10 4,630.70 4,647.38 0.51 9,398.51 11,626 3.22 4,637 2.77 2.15 0.12
22 21-Apr 4,610.00 4,651.80 4,560.30 4,607.10 4,617.68 0.52 9,350.61 8,145 2.26 3,522 2.11 1.63 0.09
23 17-Apr 4,594.80 4,630.00 4,492.30 4,583.30 4,562.40 1.34 9,302.30 9,051 2.51 3,217 1.92 1.47 0.08
24 16-Apr 4,596.00 4,596.00 4,510.00 4,522.70 4,536.31 -0.75 9,179.31 7,146 1.98 4,341 2.60 1.97 0.11
25 15-Apr 4,460.00 4,573.40 4,460.00 4,557.10 4,540.72 3.37 9,249.13 12,064 3.34 5,625 3.36 2.55 0.14
26 11-Apr 4,239.95 4,440.00 4,151.35 4,408.35 4,336.91 7.83 8,947.22 30,018 8.32 13,841 8.28 6.00 0.35
27 09-Apr 4,220.00 4,240.50 4,065.00 4,088.25 4,124.37 -2.87 8,297.54 9,453 2.62 5,109 3.06 2.11 0.13
28 08-Apr 4,180.00 4,280.00 4,154.50 4,208.90 4,221.48 1.94 8,542.42 8,893 2.46 3,238 1.94 1.37 0.08
29 07-Apr 4,101.00 4,218.70 3,970.05 4,128.70 4,089.92 -4.52 8,379.64 11,284 3.13 4,209 2.52 1.72 0.11
30 04-Apr 4,545.40 4,545.40 4,301.00 4,324.25 4,387.53 -4.05 8,776.53 12,613 3.49 6,580 3.94 2.89 0.16
31 03-Apr 4,516.25 4,550.00 4,450.00 4,506.70 4,507.38 -0.21 9,146.83 8,279 2.29 3,297 1.97 1.49 0.08
32 02-Apr 4,458.00 4,583.05 4,341.25 4,516.25 4,491.02 2.19 9,166.22 13,951 3.87 4,392 2.63 1.97 0.11
33 01-Apr 4,554.50 4,556.45 4,401.00 4,419.40 4,462.22 -2.97 8,969.65 9,276 2.57 4,524 2.71 2.02 0.11
34 28-Mar 4,375.45 4,574.00 4,355.70 4,554.50 4,504.35 4.09 9,243.85 16,551 4.59 7,589 4.54 3.42 0.19
35 27-Mar 4,411.05 4,465.20 4,347.50 4,375.40 4,385.97 -0.90 8,880.35 10,217 2.83 4,995 2.99 2.19 0.12
36 26-Mar 4,600.00 4,600.60 4,400.00 4,415.05 4,473.63 -4.00 8,960.82 10,669 2.96 5,076 3.04 2.27 0.13
37 25-Mar 4,670.00 4,680.00 4,513.95 4,598.90 4,568.04 -0.69 9,333.96 10,828 3.00 4,864 2.91 2.22 0.12
38 24-Mar 4,622.20 4,657.80 4,578.05 4,630.90 4,623.24 1.05 9,398.91 13,163 3.65 4,910 2.94 2.27 0.12
39 21-Mar 4,522.80 4,600.00 4,510.00 4,582.75 4,566.53 1.32 9,301.19 15,252 4.23 7,088 4.24 3.24 0.18
40 20-Mar 4,444.00 4,565.00 4,410.00 4,522.85 4,495.99 2.38 9,179.61 11,399 3.16 4,438 2.65 2.00 0.11
41 19-Mar 4,410.00 4,460.00 4,362.50 4,417.50 4,418.46 0.87 8,965.79 10,201 2.83 3,017 1.80 1.33 0.08
42 18-Mar 4,365.55 4,399.00 4,277.00 4,379.40 4,336.74 1.06 8,888.47 11,321 3.14 4,124 2.47 1.79 0.10
43 17-Mar 4,285.00 4,399.00 4,222.00 4,333.55 4,336.27 2.47 8,795.41 15,713 4.35 5,810 3.47 2.52 0.15
44 13-Mar 4,354.60 4,394.00 4,200.20 4,229.25 4,280.18 -2.39 8,583.72 14,081 3.90 4,951 2.96 2.12 0.12
45 12-Mar 4,507.30 4,534.05 4,296.05 4,332.90 4,391.94 -3.87 8,794.09 24,421 6.77 12,114 7.25 5.32 0.30
46 11-Mar 4,302.30 4,535.00 4,255.65 4,507.30 4,453.30 2.77 9,148.05 36,109 10.01 10,587 6.33 4.71 0.26
47 10-Mar 4,210.05 4,476.00 4,210.00 4,385.95 4,389.92 4.78 8,901.76 64,803 17.96 16,336 9.77 7.17 0.41
48 07-Mar 4,112.00 4,275.95 4,111.00 4,186.05 4,209.56 1.22 8,496.04 16,416 4.55 6,548 3.92 2.76 0.16
49 06-Mar 4,066.35 4,149.00 4,002.35 4,135.45 4,103.51 2.84 8,393.34 12,321 3.41 5,270 3.15 2.16 0.13
50 05-Mar 3,905.00 4,041.80 3,865.00 4,021.15 3,947.00 2.62 8,161.36 16,585 4.60 8,388 5.02 3.00 0.21
51 04-Mar 3,800.05 3,949.00 3,742.00 3,918.60 3,881.56 2.55 7,953.22 13,034 3.61 4,928 2.95 1.91 0.12
52 03-Mar 4,010.00 4,050.00 3,720.00 3,821.05 3,826.14 -4.18 7,755.23 27,811 7.71 11,321 6.77 4.33 0.28
53 28-Feb 4,124.40 4,169.70 3,950.00 3,987.75 4,056.67 -3.33 8,093.57 26,567 7.36 10,849 6.49 4.40 0.27
54 27-Feb 4,088.00 4,292.00 4,011.05 4,124.95 4,156.17 2.04 8,372.03 91,529 25.36 21,802 13.04 9.06 0.55
55 25-Feb 4,011.75 4,099.90 3,947.35 4,042.35 4,037.20 0.21 8,204.39 28,136 7.80 11,808 7.06 4.77 0.30
56 24-Feb 3,858.70 4,148.85 3,858.70 4,033.75 4,042.02 5.37 8,186.93 98,785 27.37 13,001 7.78 5.26 0.32
57 21-Feb 3,808.30 3,924.95 3,750.15 3,828.35 3,827.99 0.76 7,770.05 16,895 4.68 6,183 3.70 2.37 0.15
58 20-Feb 3,650.00 3,899.90 3,580.80 3,799.30 3,727.20 5.63 7,711.09 80,703 22.36 32,419 19.39 12.08 0.81
59 19-Feb 3,765.00 3,872.35 3,561.30 3,596.75 3,668.87 -4.61 7,299.99 42,902 11.89 26,970 16.13 9.89 0.67
60 18-Feb 3,848.35 3,920.80 3,740.55 3,770.65 3,789.77 -3.20 7,652.94 9,024 2.50 4,488 2.68 1.70 0.11
61 17-Feb 3,891.90 3,937.10 3,794.40 3,895.20 3,853.73 -0.41 7,905.73 10,887 3.02 5,470 3.27 2.11 0.14
62 14-Feb 4,065.00 4,065.05 3,833.10 3,911.40 3,896.71 -3.78 7,938.61 11,586 3.21 5,409 3.24 2.11 0.14
63 13-Feb 4,051.00 4,173.35 4,034.90 4,065.05 4,107.36 -1.78 8,250.46 6,595 1.83 2,491 1.49 1.02 0.06
64 12-Feb 4,061.00 4,180.00 3,981.15 4,138.60 4,095.49 0.32 8,399.74 10,176 2.82 4,677 2.80 1.92 0.12
65 11-Feb 4,271.45 4,278.40 4,066.10 4,125.30 4,132.40 -3.42 8,372.74 5,324 1.48 2,433 1.46 1.01 0.06
66 10-Feb 4,316.30 4,340.85 4,187.90 4,271.45 4,254.14 -1.94 8,669.37 5,676 1.57 1,921 1.15 0.82 0.05
67 07-Feb 4,388.00 4,388.00 4,304.10 4,356.10 4,348.48 -0.07 8,841.18 5,437 1.51 2,320 1.39 1.01 0.06

Similar Stocks: VESUVIUS    DENORA    IFGLEXPOR    ORIENTCER    RPEL    GRAPHITE    HEG    RHIM    AUROIMPEX    REFRACTORY