Stockint.com

Loading a wholistic market research tool


Stock History for: VENTIVE, Ventive Hospitality Limited, INE781S01027, Listing: 30-Jan-2025

Macro-sector: Consumer Discretionary Band: 10 High52 Price: 840.0 Mkt_Cap Category: Micro-Cap
Sector: Consumer Services Lot Size: 1 High52 Date: 13-May-2025 Bumper: -; Drift%: -
Industry: Leisure Services Face Value: 1; VWAP21: 731.27 Low52 Price: 523.4 Barrier: -; Drift%: -
Basic Industry: Hotels & Resorts Total Equity: 233,541,608 Low52 Date: 03-Mar-2025 SHP: 88.98 / 1.66 / 5.24 / 4.11
Q M W D
Trend Indicator
SiS14: 33
High/Low Price Quarter: 810.4 / 523.4 Month: 789.0 / 690.0 Week: 755.0 / 733.0 Day: 728.0 / 712.05 Sis67: 82
#  Date  Open High Low Close VWAP %Chg Mkt_Cap Trd_Qty Trd_T Delv_Qty Delv_T Amt SiS
1 12-Nov 712.05 728.00 712.05 723.75 722.79 1.02 16,902.57 29,688 1.33 17,450 1.65 1.26 18
2 11-Nov 728.00 728.00 708.00 716.45 715.00 -0.52 16,732.09 27,723 1.24 11,390 1.08 0.00 16
3 10-Nov 729.00 729.00 710.95 720.20 716.78 -0.07 16,819.67 22,316 1.00 12,113 1.15 0.87 17
4 07-Nov 713.00 723.00 710.05 720.70 717.42 -0.33 16,831.34 30,587 1.37 14,828 1.41 1.06 21
5 06-Nov 729.10 744.40 720.10 723.05 729.67 -2.01 16,886.23 53,283 2.39 31,488 2.99 2.30 44
6 04-Nov 744.00 748.00 733.05 737.90 738.46 -0.83 17,233.04 62,414 2.80 53,447 5.07 3.95 74
7 03-Nov 744.90 747.80 727.20 744.05 739.98 0.70 17,376.66 41,204 1.85 24,517 2.32 1.81 34
8 31-Oct 735.00 749.00 733.75 738.90 740.11 0.29 17,256.39 23,403 1.05 10,545 1.00 0.78 15
9 30-Oct 735.00 743.95 733.00 736.80 737.21 -0.41 17,207.35 31,665 1.42 22,106 2.10 1.63 31
10 29-Oct 746.10 747.60 738.10 739.85 742.23 -0.84 17,278.58 25,295 1.13 18,972 1.80 1.41 26
11 28-Oct 737.00 752.80 736.35 746.10 745.45 0.36 17,424.54 39,063 1.75 22,152 2.10 1.65 31
12 27-Oct 755.00 755.00 740.00 743.40 744.34 -0.69 17,361.48 28,644 1.28 15,396 1.46 1.15 21
13 24-Oct 754.95 762.75 746.60 748.60 755.08 -0.49 17,482.92 45,762 2.05 24,296 2.30 1.83 34
14 23-Oct 775.00 775.00 746.20 752.25 753.39 -1.79 17,568.17 99,603 4.46 63,630 6.03 4.79 88
15 21-Oct 771.95 775.00 761.00 765.95 768.59 0.13 17,888.12 57,589 2.58 43,184 4.09 3.32 60
16 20-Oct 738.40 775.00 727.85 764.95 752.06 4.77 17,864.77 317,990 14.25 199,807 18.95 15.03 277
17 17-Oct 715.00 744.45 711.50 730.10 729.62 2.43 17,050.87 312,541 14.00 114,596 10.87 8.36 159
18 16-Oct 707.05 715.00 696.00 712.80 705.59 0.81 16,646.85 100,845 4.52 52,787 5.01 3.72 73
19 15-Oct 698.60 712.25 691.00 707.05 700.20 1.67 16,512.56 38,491 1.72 22,391 2.12 1.57 31
20 14-Oct 711.00 711.05 688.00 695.45 697.00 -1.12 16,241.65 104,935 4.70 67,744 6.42 4.00 94
21 13-Oct 713.00 714.30 702.65 703.35 705.61 -1.04 16,426.15 31,567 1.41 20,375 1.93 1.44 28
22 10-Oct 708.25 713.00 702.50 710.75 710.47 0.64 16,598.97 33,546 1.50 18,678 1.77 1.33 26
23 09-Oct 715.60 715.60 699.85 706.25 708.45 -0.39 16,493.88 83,908 3.76 44,199 4.19 3.13 61
24 08-Oct 715.80 721.00 707.05 709.00 713.41 0.20 16,558.00 76,911 3.45 41,755 3.96 2.98 58
25 07-Oct 724.95 725.00 705.65 707.55 711.35 -1.64 16,524.24 73,266 3.28 38,406 3.64 2.73 53
26 06-Oct 725.40 728.90 715.05 719.35 720.48 -0.59 16,799.82 50,425 2.26 31,116 2.95 2.24 43
27 03-Oct 722.45 729.00 713.00 723.60 721.18 0.16 16,899.07 56,775 2.54 33,911 3.22 2.45 47
28 01-Oct 701.00 726.80 698.00 722.45 712.38 3.70 16,872.21 138,107 6.19 74,007 7.02 5.27 103
29 30-Sep 722.00 722.15 690.00 696.65 702.54 -1.89 16,269.68 185,324 8.30 105,234 9.98 7.39 146
30 29-Sep 739.95 740.65 701.70 710.10 714.67 -3.60 16,583.79 571,467 25.61 322,765 30.61 23.07 447
31 26-Sep 774.90 774.90 734.60 736.60 743.52 -3.81 17,202.67 174,025 7.80 92,770 8.80 6.90 129
32 25-Sep 771.00 789.00 754.00 765.75 769.66 1.36 17,883.45 484,601 21.71 154,041 14.61 11.86 213
33 24-Sep 763.30 786.00 750.20 755.45 761.05 -1.54 17,642.90 129,901 5.82 70,966 6.73 5.40 98
34 23-Sep 789.00 789.00 753.00 767.30 764.68 -1.53 17,919.65 124,913 5.60 72,587 6.88 5.55 101
35 22-Sep 787.70 787.70 763.85 779.25 775.40 1.30 18,198.73 192,881 8.64 140,764 13.35 10.91 195
36 19-Sep 758.80 777.00 750.90 769.25 767.59 1.92 17,965.19 146,033 6.54 101,601 9.63 7.80 141
37 18-Sep 753.00 759.50 748.25 754.75 754.35 -0.48 17,626.55 55,099 2.47 44,057 4.18 3.32 61
38 17-Sep 760.00 774.90 753.00 758.40 761.11 -1.93 17,711.80 71,062 3.18 53,686 5.09 4.09 74
39 16-Sep 773.00 784.80 766.00 773.35 774.68 1.12 18,060.94 125,986 5.65 89,297 8.47 6.92 124
40 15-Sep 748.70 771.90 738.80 764.75 762.22 2.64 17,860.09 126,835 5.68 81,886 7.76 6.24 113
41 12-Sep 745.00 762.00 741.00 745.05 748.06 0.14 17,400.02 84,269 3.78 46,935 4.45 3.51 65
42 11-Sep 750.00 759.15 740.30 744.00 747.43 -1.00 17,375.00 25,467 1.14 14,729 1.40 1.10 20
43 10-Sep 761.75 767.95 748.65 751.50 756.75 0.15 17,550.65 64,333 2.88 42,009 3.98 3.18 58
44 09-Sep 760.00 773.00 744.55 750.35 756.08 0.09 17,523.79 141,728 6.35 79,744 7.56 6.03 111
45 08-Sep 725.00 753.90 725.00 749.65 746.16 3.39 17,507.45 73,447 3.29 56,996 5.40 4.25 79
46 05-Sep 735.70 742.85 719.20 725.05 728.61 -1.69 16,932.93 32,101 1.44 17,610 1.67 1.28 24
47 04-Sep 753.90 754.10 728.00 737.55 741.62 -1.04 17,224.86 61,028 2.73 38,958 3.69 2.89 54
48 03-Sep 743.45 753.30 738.45 745.30 745.21 -0.20 17,405.86 36,576 1.64 17,910 1.70 1.33 25
49 02-Sep 735.95 751.20 718.15 746.80 743.86 3.27 17,440.89 129,306 5.79 97,472 9.24 7.25 135
50 01-Sep 704.00 727.90 704.00 723.15 721.04 2.05 16,888.56 99,110 4.44 65,755 6.24 4.74 91
51 29-Aug 717.00 722.00 700.00 708.65 711.54 -1.13 16,549.93 106,576 4.78 71,926 6.82 5.12 100
52 28-Aug 720.05 733.95 715.15 716.75 719.33 -1.21 16,739.09 47,428 2.13 30,886 2.93 2.22 43
53 26-Aug 726.00 735.90 722.95 725.50 729.73 -1.61 16,943.44 43,632 1.96 27,034 2.56 1.97 37
54 25-Aug 754.00 757.95 733.20 737.40 739.52 -1.67 17,221.36 74,911 3.36 37,665 3.57 2.79 52
55 22-Aug 757.00 767.70 743.00 749.95 758.87 0.25 17,514.45 199,190 8.93 101,192 9.60 7.68 140
56 21-Aug 737.00 755.10 729.20 748.10 747.49 2.00 17,471.25 152,690 6.84 74,667 7.08 5.58 103
57 20-Aug 743.10 750.00 731.50 733.45 739.05 -1.67 17,129.11 72,683 3.26 38,067 3.61 2.81 53
58 19-Aug 719.90 751.40 709.00 745.90 734.19 4.28 17,419.87 203,476 9.12 104,086 9.87 7.64 144
59 18-Aug 737.75 740.95 696.00 715.30 719.85 0.34 16,705.23 280,174 12.55 137,283 13.02 9.88 190
60 14-Aug 757.95 757.95 709.05 712.90 725.53 -6.48 16,649.18 258,329 11.58 147,396 13.98 10.69 204
61 13-Aug 736.50 769.00 736.50 762.30 756.90 3.95 17,802.88 104,885 4.70 60,942 5.78 4.61 84
62 12-Aug 740.15 751.30 732.00 733.35 738.43 -0.92 17,126.77 31,441 1.41 16,171 1.53 1.19 22
63 11-Aug 757.00 763.00 724.30 740.15 735.27 0.07 17,285.58 51,603 2.31 23,898 2.27 1.76 38
64 08-Aug 754.00 758.40 734.55 739.65 747.59 -0.97 17,273.91 47,753 2.14 29,338 2.78 2.19 47
65 07-Aug 750.10 758.45 736.00 746.90 743.67 -1.17 17,443.22 76,340 3.42 45,428 4.31 3.38 72
66 06-Aug 754.00 766.65 750.30 755.75 755.39 -1.77 17,649.91 45,180 2.02 20,983 1.99 1.59 33
67 05-Aug 768.00 779.35 760.15 769.35 767.21 -0.12 17,967.52 39,098 1.75 20,195 1.91 1.55 32

Similar Stocks: JUNIPER    MHRIL    PARKHOTELS    SAMHI    INDHOTEL    ADVANIHOTR    AHLEAST    APOLSINHOT    ASIANHOTNR    BLUECOAST    BYKE    CCHHL    DIL    EIHAHOTELS    HAVISHA    HLVLTD    ITDC    KAMATHOTEL    KAUSHALYA    ORIENTHOT    RHL    ROHLTD    SINCLAIR    TAJGVK    TGBHOTELS    VHLTD    CHALET    EIHOTEL    LEMONTREE    VENTIVE    ITCHOTELS    GCHOTELS    BRIGHOTEL    THELEELA    SUBAHOTELS