Macro-sector: Utilities | Band: 2 | High52 Price: 695.15 | Mkt_Cap Category: SME |
Sector: Utilities | Lot Size: 400 | High52 Date: | Bumper: -; Drift%: - |
Industry: Other Utilities | Face Value: 10 | Low52 Price: 265.45 | Barrier: -; Drift%: - |
Basic Industry: Waste Management | Total Equity: 8,660,000 | Low52 Date: | SHP: 51.19 / 0.06 / 0.0 / 48.76 |
Q | M | W | D | ||
---|---|---|---|---|---|
Trend Indicator | Float14: | ||||
High/Low Price | Quarter: 693.65 / 136.05 | Month: 206.4 / 136.05 | Week: 197.45 / 180.0 | Day: 180.5 / 172.9 | Float67: |
# | Date | Open | High | Low | Close | VWAP | %Chg | Mkt_Cap | Traded_Qty | Trade_Times | Delv_Qty | Delv_Times | Amt | Float% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-May | 180.50 | 180.50 | 172.90 | 177.00 | 175.04 | -2.75 | 153.00 | 60,800 | 5.07 | 52,000 | 5.42 | 0.91 | 1.23 |
2 | 21-May | 182.65 | 182.65 | 170.80 | 182.00 | 175.46 | 1.25 | 157.00 | 56,000 | 4.67 | 46,400 | 4.83 | 0.81 | 1.10 |
3 | 20-May | 186.95 | 186.95 | 173.55 | 179.75 | 179.21 | -1.40 | 155.66 | 81,600 | 6.80 | 72,800 | 7.58 | 1.30 | 1.72 |
4 | 19-May | 188.00 | 188.00 | 176.00 | 182.30 | 182.28 | -0.46 | 157.87 | 44,000 | 3.67 | 40,000 | 4.17 | 0.73 | 0.95 |
5 | 16-May | 189.95 | 189.95 | 182.25 | 183.15 | 186.47 | -0.54 | 158.61 | 33,600 | 2.80 | 32,000 | 3.33 | 0.60 | 0.76 |
6 | 15-May | 189.05 | 197.45 | 182.05 | 184.15 | 187.42 | -2.57 | 159.47 | 42,400 | 3.53 | 36,800 | 3.83 | 0.69 | 0.87 |
7 | 14-May | 184.95 | 189.00 | 184.95 | 189.00 | 188.24 | 5.00 | 163.00 | 23,200 | 1.93 | 21,600 | 2.25 | 0.41 | 0.51 |
8 | 13-May | 189.00 | 189.00 | 180.00 | 180.00 | 183.54 | -1.48 | 155.00 | 25,600 | 2.13 | 22,400 | 2.33 | 0.41 | 0.53 |
9 | 12-May | 182.70 | 182.70 | 182.70 | 182.70 | 182.70 | 5.00 | 158.22 | 14,400 | 1.20 | 14,400 | 1.50 | 0.26 | 0.34 |
10 | 09-May | 165.85 | 175.00 | 165.85 | 174.00 | 168.49 | 1.67 | 150.00 | 16,800 | 1.40 | 12,800 | 1.33 | 0.22 | 0.30 |
11 | 08-May | 178.45 | 178.45 | 168.00 | 171.15 | 174.92 | -1.95 | 148.22 | 12,000 | 1.00 | 9,600 | 1.00 | 0.17 | 0.23 |
12 | 07-May | 166.10 | 178.45 | 166.05 | 174.55 | 172.64 | 0.32 | 151.16 | 24,000 | 2.00 | 17,600 | 1.83 | 0.30 | 0.42 |
13 | 06-May | 179.00 | 184.90 | 173.00 | 174.00 | 180.14 | -3.71 | 150.00 | 20,000 | 1.67 | 18,400 | 1.92 | 0.33 | 0.44 |
14 | 05-May | 168.50 | 182.95 | 168.50 | 180.70 | 178.15 | 2.79 | 156.49 | 14,400 | 1.20 | 11,200 | 1.17 | 0.20 | 0.27 |
15 | 02-May | 181.60 | 181.60 | 175.60 | 175.80 | 177.84 | -1.49 | 152.24 | 16,800 | 1.40 | 12,800 | 1.33 | 0.23 | 0.30 |
16 | 30-Apr | 181.05 | 185.90 | 177.70 | 178.45 | 180.66 | -4.60 | 154.54 | 36,000 | 3.00 | 27,200 | 2.83 | 0.49 | 0.64 |
17 | 29-Apr | 190.00 | 191.65 | 183.90 | 187.05 | 186.85 | -3.36 | 161.99 | 36,000 | 3.00 | 28,000 | 2.92 | 0.52 | 0.66 |
18 | 28-Apr | 189.00 | 194.10 | 188.00 | 193.55 | 191.11 | 4.68 | 167.61 | 68,800 | 5.73 | 62,400 | 6.50 | 1.19 | 1.48 |
19 | 25-Apr | 198.00 | 198.00 | 182.05 | 184.90 | 184.08 | -3.50 | 160.12 | 45,600 | 3.80 | 33,600 | 3.50 | 0.62 | 0.80 |
20 | 24-Apr | 179.05 | 192.00 | 179.05 | 191.60 | 186.36 | 4.36 | 165.93 | 39,200 | 3.27 | 32,800 | 3.42 | 0.61 | 0.78 |
21 | 23-Apr | 201.90 | 201.90 | 181.20 | 183.60 | 188.55 | -4.52 | 159.00 | 97,600 | 8.13 | 53,600 | 5.58 | 1.01 | 1.27 |
22 | 22-Apr | 178.00 | 192.30 | 171.50 | 192.30 | 186.81 | 9.98 | 166.53 | 54,400 | 4.53 | 36,800 | 3.83 | 0.69 | 0.87 |
23 | 21-Apr | 170.00 | 178.50 | 163.75 | 174.85 | 170.10 | 2.64 | 151.42 | 113,600 | 9.47 | 64,000 | 6.67 | 1.09 | 1.52 |
24 | 17-Apr | 167.00 | 171.50 | 164.00 | 170.35 | 167.75 | 1.34 | 147.52 | 28,800 | 2.40 | 17,600 | 1.83 | 0.30 | 0.42 |
25 | 16-Apr | 173.00 | 175.00 | 160.00 | 168.10 | 168.26 | -2.58 | 145.57 | 60,800 | 5.07 | 40,000 | 4.17 | 0.67 | 0.95 |
26 | 15-Apr | 175.60 | 178.00 | 155.35 | 172.55 | 168.78 | 0.55 | 149.43 | 120,000 | 10.00 | 53,600 | 5.58 | 0.90 | 1.27 |
27 | 11-Apr | 181.45 | 181.45 | 163.85 | 171.60 | 170.10 | 2.45 | 148.61 | 71,200 | 5.93 | 44,000 | 4.58 | 0.75 | 1.04 |
28 | 09-Apr | 170.00 | 173.95 | 166.00 | 167.50 | 167.64 | -1.47 | 145.06 | 36,000 | 3.00 | 23,200 | 2.42 | 0.39 | 0.55 |
29 | 08-Apr | 166.00 | 173.00 | 165.30 | 170.00 | 171.12 | 3.72 | 147.00 | 35,200 | 2.93 | 21,600 | 2.25 | 0.37 | 0.51 |
30 | 07-Apr | 156.80 | 164.05 | 156.80 | 163.90 | 158.23 | -5.91 | 141.94 | 43,200 | 3.60 | 38,400 | 4.00 | 0.61 | 0.91 |
31 | 04-Apr | 184.00 | 184.00 | 174.20 | 174.20 | 176.86 | -4.99 | 150.86 | 73,600 | 6.13 | 44,800 | 4.67 | 0.79 | 1.06 |
32 | 03-Apr | 178.10 | 187.75 | 175.85 | 183.35 | 181.03 | 0.16 | 158.78 | 79,200 | 6.60 | 42,400 | 4.42 | 0.77 | 1.00 |
33 | 02-Apr | 186.50 | 186.50 | 182.00 | 183.05 | 184.05 | -3.17 | 158.52 | 38,400 | 3.20 | 27,200 | 2.83 | 0.50 | 0.64 |
34 | 01-Apr | 187.50 | 193.90 | 185.00 | 189.05 | 188.98 | -1.72 | 163.72 | 24,000 | 2.00 | 18,400 | 1.92 | 0.35 | 0.44 |
35 | 28-Mar | 189.30 | 196.00 | 188.00 | 192.35 | 193.35 | 3.03 | 166.58 | 48,800 | 4.07 | 30,400 | 3.17 | 0.59 | 0.72 |
36 | 27-Mar | 195.50 | 200.00 | 186.35 | 186.70 | 191.24 | -4.79 | 161.68 | 49,600 | 4.13 | 33,600 | 3.50 | 0.64 | 0.80 |
37 | 26-Mar | 203.80 | 206.40 | 191.65 | 196.10 | 201.45 | -2.24 | 169.82 | 54,400 | 4.53 | 31,200 | 3.25 | 0.63 | 0.74 |
38 | 25-Mar | 200.00 | 200.75 | 193.00 | 200.60 | 199.60 | 4.92 | 173.72 | 128,000 | 10.67 | 95,200 | 9.92 | 1.90 | 2.25 |
39 | 24-Mar | 187.00 | 191.20 | 184.60 | 191.20 | 188.98 | 5.00 | 165.58 | 69,600 | 5.80 | 46,400 | 4.83 | 0.88 | 1.10 |
40 | 21-Mar | 185.00 | 189.95 | 176.00 | 182.10 | 182.45 | 0.05 | 157.70 | 82,400 | 6.87 | 55,200 | 5.75 | 1.01 | 1.31 |
41 | 20-Mar | 182.00 | 182.00 | 172.00 | 182.00 | 181.29 | 4.99 | 157.00 | 107,200 | 8.93 | 86,400 | 9.00 | 1.57 | 2.05 |
42 | 19-Mar | 168.95 | 173.35 | 168.95 | 173.35 | 172.38 | 5.00 | 150.12 | 33,600 | 2.80 | 31,200 | 3.25 | 0.54 | 0.74 |
43 | 18-Mar | 155.05 | 165.10 | 149.50 | 165.10 | 157.24 | 4.99 | 142.98 | 82,400 | 6.87 | 52,800 | 5.50 | 0.83 | 1.25 |
44 | 17-Mar | 154.40 | 157.35 | 152.00 | 157.25 | 156.67 | 4.90 | 136.18 | 75,200 | 6.27 | 58,400 | 6.08 | 0.91 | 1.38 |
45 | 13-Mar | 140.20 | 149.90 | 136.05 | 149.90 | 144.65 | 4.97 | 129.81 | 121,600 | 10.13 | 69,600 | 7.25 | 1.01 | 1.65 |
46 | 12-Mar | 147.10 | 147.50 | 142.80 | 142.80 | 143.76 | -4.99 | 123.66 | 56,800 | 4.73 | 43,200 | 4.50 | 0.62 | 1.02 |
47 | 11-Mar | 152.10 | 152.10 | 150.30 | 150.30 | 150.41 | -4.99 | 130.16 | 60,000 | 5.00 | 53,600 | 5.58 | 0.81 | 1.27 |
48 | 10-Mar | 166.00 | 172.90 | 158.20 | 158.20 | 161.51 | -4.98 | 137.00 | 90,400 | 7.53 | 65,600 | 6.83 | 1.06 | 1.55 |
49 | 07-Mar | 171.00 | 180.00 | 166.50 | 166.50 | 171.36 | -4.99 | 144.19 | 108,000 | 9.00 | 81,600 | 8.50 | 1.40 | 1.93 |
50 | 06-Mar | 167.30 | 175.65 | 165.00 | 175.25 | 173.03 | 4.75 | 151.77 | 97,600 | 8.13 | 81,600 | 8.50 | 1.41 | 1.93 |
51 | 05-Mar | 170.40 | 181.00 | 167.30 | 167.30 | 171.30 | -5.00 | 144.88 | 155,200 | 12.93 | 95,200 | 9.92 | 1.63 | 2.25 |
52 | 04-Mar | 180.00 | 184.00 | 176.10 | 176.10 | 176.63 | -4.99 | 152.50 | 129,600 | 10.80 | 92,000 | 9.58 | 1.62 | 2.18 |
53 | 03-Mar | 190.55 | 193.40 | 185.30 | 185.35 | 186.74 | -4.97 | 160.51 | 75,200 | 6.27 | 54,400 | 5.67 | 1.02 | 1.29 |
54 | 28-Feb | 197.10 | 199.80 | 195.05 | 195.05 | 195.74 | -4.99 | 168.91 | 58,400 | 4.87 | 44,000 | 4.58 | 0.86 | 1.04 |
55 | 27-Feb | 216.00 | 216.00 | 205.30 | 205.30 | 207.95 | -5.00 | 177.79 | 44,000 | 3.67 | 29,600 | 3.08 | 0.62 | 0.70 |
56 | 25-Feb | 215.10 | 217.00 | 212.00 | 216.10 | 215.44 | 0.46 | 187.14 | 16,000 | 1.33 | 16,000 | 1.67 | 0.34 | 0.38 |
57 | 24-Feb | 218.80 | 218.90 | 207.60 | 215.10 | 213.65 | -0.92 | 186.28 | 24,000 | 2.00 | 17,600 | 1.83 | 0.38 | 0.42 |
58 | 21-Feb | 231.65 | 231.65 | 216.00 | 217.10 | 220.94 | -4.40 | 188.01 | 31,200 | 2.60 | 28,000 | 2.92 | 0.62 | 0.66 |
59 | 20-Feb | 222.00 | 227.25 | 217.60 | 227.10 | 221.79 | 4.92 | 196.67 | 37,600 | 3.13 | 35,200 | 3.67 | 0.78 | 0.83 |
60 | 19-Feb | 195.85 | 216.45 | 195.85 | 216.45 | 204.18 | 5.00 | 187.45 | 87,200 | 7.27 | 52,000 | 5.42 | 1.06 | 1.23 |
61 | 18-Feb | 217.00 | 217.00 | 206.15 | 206.15 | 207.76 | -5.00 | 178.53 | 23,200 | 1.93 | 21,600 | 2.25 | 0.45 | 0.51 |
62 | 17-Feb | 209.90 | 225.50 | 209.90 | 217.00 | 220.58 | -0.46 | 187.00 | 36,000 | 3.00 | 32,800 | 3.42 | 0.72 | 0.78 |
63 | 14-Feb | 235.00 | 235.00 | 217.00 | 218.00 | 223.43 | -7.10 | 188.00 | 40,800 | 3.40 | 32,800 | 3.42 | 0.73 | 0.78 |
64 | 13-Feb | 241.50 | 246.00 | 230.05 | 234.65 | 239.59 | -5.76 | 203.21 | 36,800 | 3.07 | 24,800 | 2.58 | 0.59 | 0.59 |
65 | 12-Feb | 223.00 | 258.80 | 218.05 | 249.00 | 231.74 | 3.04 | 215.00 | 76,000 | 6.33 | 58,400 | 6.08 | 1.35 | 1.38 |
66 | 11-Feb | 252.05 | 252.05 | 241.65 | 241.65 | 242.20 | -10.00 | 209.27 | 41,600 | 3.47 | 36,800 | 3.83 | 0.89 | 0.87 |
67 | 10-Feb | 277.65 | 277.65 | 268.50 | 268.50 | 274.02 | -3.30 | 232.52 | 2,400 | 0.20 | 2,400 | 0.25 | 0.07 | 0.06 |
Similar Stocks: AWHCL EMSLIMITED RACE EFFWA HIGREEN NAMOEWASTE URBAN ZTECH CEWATER