Macro-sector: Industrials | Band: 20 | High52 Price: 294.9 | Mkt_Cap Category: Others |
Sector: Capital Goods | Lot Size: 1 | High52 Date: 12-Dec-2024 | Bumper: -; Drift%: - |
Industry: Industrial Manufacturing | Face Value: 10 | Low52 Price: 185.28 | Barrier: 209.96; Drift%: -7.26 |
Basic Industry: Industrial Products | Total Equity: 20,303,126 | Low52 Date: 07-Apr-2025 | SHP: 74.65 / 0.42 / 0.01 / 24.92 |
Q | M | W | D | ||
---|---|---|---|---|---|
Trend Indicator | Float14: | ||||
High/Low Price | Quarter: 275.95 / 206.1 | Month: 238.39 / 206.1 | Week: 210.61 / 197.76 | Day: 195.9 / 193.1 | Float67: |
# | Date | Open | High | Low | Close | VWAP | %Chg | Mkt_Cap | Traded_Qty | Trade_Times | Delv_Qty | Delv_Times | Amt | Float% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-May | 193.19 | 195.90 | 193.10 | 195.74 | 195.09 | 1.38 | 397.41 | 9,635 | 5.51 | 6,810 | 5.43 | 0.13 | 0.13 |
2 | 21-May | 195.90 | 195.90 | 190.00 | 193.08 | 193.20 | -0.03 | 392.01 | 11,627 | 6.64 | 6,286 | 5.01 | 0.12 | 0.12 |
3 | 20-May | 201.30 | 201.30 | 192.11 | 193.14 | 194.50 | -2.61 | 392.13 | 36,949 | 21.11 | 27,128 | 21.62 | 0.53 | 0.54 |
4 | 19-May | 205.70 | 205.70 | 197.10 | 198.32 | 200.01 | -2.15 | 402.65 | 43,626 | 24.93 | 35,685 | 28.43 | 0.71 | 0.71 |
5 | 16-May | 208.50 | 210.61 | 201.22 | 202.68 | 205.03 | -2.05 | 411.50 | 25,540 | 14.59 | 17,122 | 13.64 | 0.35 | 0.34 |
6 | 15-May | 207.50 | 209.80 | 205.01 | 206.93 | 207.52 | 1.23 | 420.13 | 7,527 | 4.30 | 4,604 | 3.67 | 0.10 | 0.09 |
7 | 14-May | 204.01 | 210.00 | 204.01 | 204.42 | 206.69 | -1.26 | 415.04 | 7,371 | 4.21 | 5,285 | 4.21 | 0.11 | 0.11 |
8 | 13-May | 200.93 | 209.20 | 200.93 | 207.03 | 205.12 | 3.03 | 420.34 | 9,132 | 5.22 | 6,593 | 5.25 | 0.14 | 0.13 |
9 | 12-May | 197.85 | 204.70 | 197.76 | 200.94 | 201.27 | 3.09 | 407.97 | 7,386 | 4.22 | 3,746 | 2.98 | 0.08 | 0.07 |
10 | 09-May | 191.01 | 199.49 | 190.00 | 194.91 | 195.05 | -0.54 | 395.73 | 4,932 | 2.82 | 2,739 | 2.18 | 0.05 | 0.05 |
11 | 08-May | 195.00 | 199.56 | 195.00 | 195.96 | 196.82 | 0.10 | 397.86 | 2,724 | 1.56 | 1,920 | 1.53 | 0.04 | 0.04 |
12 | 07-May | 193.98 | 200.00 | 193.51 | 195.76 | 196.22 | -0.11 | 397.45 | 6,856 | 3.92 | 3,487 | 2.78 | 0.07 | 0.07 |
13 | 06-May | 207.26 | 207.26 | 193.98 | 195.98 | 200.65 | -5.78 | 397.90 | 32,323 | 18.47 | 23,390 | 18.64 | 0.47 | 0.47 |
14 | 05-May | 204.39 | 214.58 | 201.86 | 208.00 | 207.39 | 1.75 | 422.00 | 15,349 | 8.77 | 6,774 | 5.40 | 0.14 | 0.13 |
15 | 02-May | 205.10 | 209.96 | 202.10 | 204.43 | 205.78 | -0.83 | 415.06 | 9,537 | 5.45 | 3,360 | 2.68 | 0.07 | 0.07 |
16 | 30-Apr | 212.88 | 217.19 | 204.00 | 206.14 | 208.17 | -4.37 | 418.53 | 24,610 | 14.06 | 16,043 | 12.78 | 0.33 | 0.32 |
17 | 29-Apr | 219.70 | 220.00 | 215.10 | 215.57 | 217.20 | -0.62 | 437.67 | 8,942 | 5.11 | 3,729 | 2.97 | 0.08 | 0.07 |
18 | 28-Apr | 218.00 | 224.39 | 216.30 | 216.92 | 219.08 | -0.80 | 440.42 | 13,851 | 7.91 | 3,812 | 3.04 | 0.08 | 0.08 |
19 | 25-Apr | 224.11 | 225.58 | 216.20 | 218.66 | 219.80 | -2.59 | 443.95 | 17,894 | 10.23 | 7,807 | 6.22 | 0.17 | 0.16 |
20 | 24-Apr | 226.45 | 226.88 | 224.10 | 224.48 | 225.53 | 0.63 | 455.76 | 2,727 | 1.56 | 1,447 | 1.15 | 0.03 | 0.03 |
21 | 23-Apr | 223.24 | 230.00 | 221.10 | 223.08 | 224.83 | -0.18 | 452.92 | 8,465 | 4.84 | 4,237 | 3.38 | 0.10 | 0.08 |
22 | 22-Apr | 223.51 | 227.99 | 222.11 | 223.48 | 225.12 | -0.68 | 453.73 | 12,670 | 7.24 | 6,675 | 5.32 | 0.15 | 0.13 |
23 | 21-Apr | 230.00 | 230.00 | 223.51 | 225.02 | 226.78 | 2.47 | 456.86 | 9,016 | 5.15 | 4,811 | 3.83 | 0.11 | 0.10 |
24 | 17-Apr | 217.89 | 221.48 | 215.72 | 219.59 | 218.83 | 1.94 | 445.84 | 4,636 | 2.65 | 3,078 | 2.45 | 0.07 | 0.06 |
25 | 16-Apr | 214.21 | 220.00 | 212.00 | 215.42 | 216.34 | 1.69 | 437.37 | 9,153 | 5.23 | 7,053 | 5.62 | 0.15 | 0.14 |
26 | 15-Apr | 212.62 | 214.99 | 211.10 | 211.85 | 212.59 | 1.13 | 430.12 | 4,321 | 2.47 | 3,022 | 2.41 | 0.06 | 0.06 |
27 | 11-Apr | 209.70 | 210.79 | 208.01 | 209.48 | 209.73 | 1.27 | 425.31 | 1,749 | 1.00 | 1,254 | 1.00 | 0.03 | 0.02 |
28 | 09-Apr | 202.15 | 207.78 | 200.25 | 206.86 | 204.65 | 2.17 | 419.99 | 4,760 | 2.72 | 2,184 | 1.74 | 0.04 | 0.04 |
29 | 08-Apr | 204.01 | 211.14 | 199.65 | 202.46 | 204.53 | -0.66 | 411.06 | 10,773 | 6.16 | 4,855 | 3.87 | 0.10 | 0.10 |
30 | 07-Apr | 190.00 | 208.50 | 185.28 | 203.80 | 194.95 | -4.21 | 413.78 | 18,075 | 10.33 | 6,971 | 5.55 | 0.14 | 0.14 |
31 | 04-Apr | 218.00 | 220.35 | 211.55 | 212.75 | 216.00 | -2.01 | 431.95 | 11,646 | 6.65 | 8,001 | 6.38 | 0.00 | 0.16 |
32 | 03-Apr | 208.60 | 218.98 | 208.60 | 217.12 | 213.37 | 0.71 | 440.82 | 16,211 | 9.26 | 7,774 | 6.19 | 0.17 | 0.15 |
33 | 02-Apr | 214.76 | 217.51 | 212.41 | 215.60 | 215.30 | -0.03 | 437.74 | 8,995 | 5.14 | 5,582 | 4.45 | 0.12 | 0.11 |
34 | 01-Apr | 209.85 | 216.58 | 208.64 | 215.66 | 213.38 | 3.99 | 437.86 | 13,379 | 7.65 | 5,595 | 4.46 | 0.12 | 0.11 |
35 | 28-Mar | 213.06 | 216.00 | 206.10 | 207.39 | 209.12 | -1.82 | 421.07 | 24,253 | 13.86 | 16,300 | 12.99 | 0.34 | 0.32 |
36 | 27-Mar | 214.25 | 219.95 | 209.11 | 211.23 | 213.23 | -2.85 | 428.86 | 27,114 | 15.49 | 18,177 | 14.48 | 0.39 | 0.36 |
37 | 26-Mar | 222.77 | 222.77 | 214.32 | 217.43 | 218.33 | -1.00 | 441.45 | 16,318 | 9.32 | 8,945 | 7.13 | 0.20 | 0.18 |
38 | 25-Mar | 228.90 | 235.00 | 218.00 | 219.62 | 223.57 | -2.68 | 445.90 | 29,492 | 16.85 | 14,324 | 11.41 | 0.32 | 0.28 |
39 | 24-Mar | 229.95 | 232.13 | 223.15 | 225.66 | 228.67 | -0.77 | 458.16 | 15,564 | 8.89 | 9,914 | 7.90 | 0.23 | 0.20 |
40 | 21-Mar | 231.24 | 231.98 | 226.47 | 227.42 | 228.26 | -0.78 | 461.73 | 7,077 | 4.04 | 4,494 | 3.58 | 0.10 | 0.09 |
41 | 20-Mar | 226.48 | 232.70 | 225.15 | 229.20 | 228.24 | 2.63 | 465.35 | 16,937 | 9.68 | 9,967 | 7.94 | 0.23 | 0.20 |
42 | 19-Mar | 229.70 | 229.99 | 222.25 | 223.32 | 225.75 | 0.05 | 453.41 | 16,207 | 9.26 | 10,506 | 8.37 | 0.24 | 0.21 |
43 | 18-Mar | 217.37 | 227.20 | 217.37 | 223.20 | 223.04 | 3.17 | 453.17 | 19,329 | 11.05 | 7,080 | 5.64 | 0.16 | 0.14 |
44 | 17-Mar | 220.81 | 222.51 | 214.10 | 216.35 | 219.12 | -1.41 | 439.26 | 5,276 | 3.01 | 3,075 | 2.45 | 0.07 | 0.06 |
45 | 13-Mar | 226.00 | 228.21 | 218.00 | 219.44 | 221.48 | -2.20 | 445.53 | 12,756 | 7.29 | 7,843 | 6.25 | 0.17 | 0.16 |
46 | 12-Mar | 228.84 | 232.01 | 222.57 | 224.38 | 227.49 | -1.87 | 455.56 | 9,568 | 5.47 | 5,332 | 4.25 | 0.12 | 0.11 |
47 | 11-Mar | 229.35 | 232.75 | 224.99 | 228.66 | 227.87 | -0.30 | 464.25 | 6,711 | 3.83 | 4,532 | 3.61 | 0.10 | 0.09 |
48 | 10-Mar | 234.21 | 234.58 | 227.44 | 229.35 | 230.70 | -1.61 | 465.65 | 4,094 | 2.34 | 2,811 | 2.24 | 0.06 | 0.06 |
49 | 07-Mar | 232.75 | 238.39 | 226.55 | 233.10 | 233.80 | 0.15 | 473.27 | 8,556 | 4.89 | 4,901 | 3.91 | 0.11 | 0.10 |
50 | 06-Mar | 234.05 | 236.99 | 232.00 | 232.74 | 234.21 | 0.90 | 472.53 | 5,770 | 3.30 | 2,389 | 1.90 | 0.06 | 0.05 |
51 | 05-Mar | 230.34 | 235.80 | 229.50 | 230.66 | 231.26 | 1.35 | 468.31 | 10,323 | 5.90 | 5,636 | 4.49 | 0.13 | 0.11 |
52 | 04-Mar | 230.18 | 234.18 | 225.00 | 227.59 | 228.53 | 0.06 | 462.08 | 7,420 | 4.24 | 3,047 | 2.43 | 0.07 | 0.06 |
53 | 03-Mar | 233.40 | 235.86 | 221.33 | 227.46 | 227.86 | -2.54 | 461.81 | 20,241 | 11.57 | 6,578 | 5.24 | 0.15 | 0.13 |
54 | 28-Feb | 240.45 | 244.95 | 231.60 | 233.40 | 237.08 | -4.09 | 473.87 | 8,586 | 4.91 | 4,709 | 3.75 | 0.11 | 0.09 |
55 | 27-Feb | 237.70 | 246.40 | 233.85 | 243.35 | 238.90 | 1.69 | 494.08 | 12,787 | 7.31 | 6,841 | 5.45 | 0.16 | 0.14 |
56 | 25-Feb | 239.15 | 245.90 | 236.95 | 239.30 | 240.41 | -1.79 | 485.85 | 9,262 | 5.29 | 5,844 | 4.66 | 0.14 | 0.12 |
57 | 24-Feb | 245.40 | 247.00 | 240.90 | 243.65 | 244.04 | -1.26 | 494.69 | 14,093 | 8.05 | 6,839 | 5.45 | 0.17 | 0.14 |
58 | 21-Feb | 240.50 | 250.75 | 238.05 | 246.75 | 245.23 | 2.66 | 500.98 | 7,184 | 4.11 | 5,642 | 4.50 | 0.14 | 0.11 |
59 | 20-Feb | 242.45 | 246.95 | 238.65 | 240.35 | 243.17 | -0.66 | 487.99 | 4,739 | 2.71 | 2,021 | 1.61 | 0.05 | 0.04 |
60 | 19-Feb | 237.55 | 247.95 | 237.55 | 241.95 | 243.55 | -0.76 | 491.23 | 7,382 | 4.22 | 3,706 | 2.95 | 0.09 | 0.07 |
61 | 18-Feb | 248.25 | 248.25 | 240.85 | 243.80 | 243.45 | -1.79 | 494.99 | 4,402 | 2.52 | 2,882 | 2.30 | 0.07 | 0.06 |
62 | 17-Feb | 250.00 | 255.95 | 229.00 | 248.25 | 239.85 | 3.07 | 504.03 | 19,887 | 11.36 | 7,321 | 5.83 | 0.18 | 0.15 |
63 | 14-Feb | 236.00 | 245.05 | 230.10 | 240.85 | 237.92 | 2.99 | 489.00 | 15,173 | 8.67 | 8,089 | 6.45 | 0.19 | 0.16 |
64 | 13-Feb | 239.00 | 255.10 | 232.00 | 233.85 | 243.24 | -0.91 | 474.79 | 18,528 | 10.59 | 8,413 | 6.70 | 0.20 | 0.17 |
65 | 12-Feb | 230.10 | 238.95 | 216.15 | 236.00 | 227.67 | 1.05 | 479.00 | 27,554 | 15.75 | 9,626 | 7.67 | 0.22 | 0.19 |
66 | 11-Feb | 241.10 | 243.30 | 230.10 | 233.55 | 234.96 | -4.58 | 474.18 | 20,570 | 11.75 | 12,592 | 10.03 | 0.30 | 0.25 |
67 | 10-Feb | 252.00 | 257.40 | 241.80 | 244.75 | 246.64 | -7.29 | 496.92 | 33,240 | 18.99 | 19,889 | 15.85 | 0.49 | 0.40 |
Similar Stocks: CYIENTDLM DYNAMATECH GMMPFAUDLR LLOYDSENGG LMW TEGA TEXRAIL HONAUT AARON AFFORDABLE ANUP ATAM CENTUM CROWN DEEDEV DUCON EIMCOELECO EKC GALAPREC GODHA GUJAPOLLO HERCULES HIRECT HLEGLAS HMT HONDAPOWER ICEMAKE INDIANHUME INTLCONV JASH JNKINDIA KABRAEXTRU LOKESHMACH MACPOWER MAHEPC MANUGRAPH MARINE MARSHALL MAZDA MICEL PENIND PITTIENG RVTH SALASAR SHANTIGEAR SOMICONVEY THEJO TRF UNIDT WALCHANNAG WINDMACHIN ELECON JYOTICNC KAYNES PRAJIND SYRMA AIMTRON BEWLTD EMMIL ISHAN KATARIA PRESSTONIC PRIZOR SONAMAC SPECTRUM VINYAS MAMATA SGLTL