Stockint.com

Loading a wholistic market research tool


Stock History for: UGROCAP, Ugro Capital Limited, INE583D01011, Listing: 11-Aug-2021

Macro-sector: Financial Services Band: 20 High52 Price: 254.7 Mkt_Cap Category: Others
Sector: Financial Services Lot Size: 1 High52 Date: 11-Dec-2024 Bumper: -; Drift%: -
Industry: Finance Face Value: 10; VWAP21: Low52 Price: 142.4 Barrier: -; Drift%: -
Basic Industry: Non Banking Financial Company (NBFC) Total Equity: 116,812,275 Low52 Date: 07-Apr-2025 SHP: 2.25 / 28.99 / 1.59 / 65.07
Q M W D
Trend Indicator
SiS14:
High/Low Price Quarter: 254.9 / 147.1 Month: 184.84 / 160.46 Week: 184.0 / 175.28 Day: 173.68 / 170.0 Sis67:
#  Date  Open High Low Close VWAP %Chg Mkt_Cap Trd_Qty Trd_T Delv_Qty Delv_T Amt SiS
1 12-Nov 171.94 173.68 170.00 171.26 171.60 -0.40 2,000.53 110,390 2.19 74,710 2.62 1.28 10
2 11-Nov 174.10 174.10 170.25 171.94 171.58 -1.24 2,008.47 143,965 2.86 87,785 3.08 1.51 12
3 10-Nov 186.99 186.99 173.00 174.10 176.51 -1.61 2,033.70 494,351 9.81 280,034 9.83 4.94 37
4 07-Nov 179.00 179.00 173.50 176.94 175.85 -0.21 2,066.88 168,940 3.35 100,968 3.54 1.78 13
5 06-Nov 177.84 180.90 173.18 177.31 176.68 -0.30 2,071.20 232,753 4.62 136,611 4.79 2.41 18
6 04-Nov 183.16 183.90 176.40 177.84 179.03 -2.03 2,077.39 167,830 3.33 87,989 3.09 1.58 12
7 03-Nov 181.80 184.00 180.00 181.52 182.13 -0.46 2,120.38 136,845 2.71 80,856 2.84 1.47 11
8 31-Oct 181.00 184.00 179.62 182.35 181.81 0.99 2,130.07 162,274 3.22 97,974 3.44 1.78 13
9 30-Oct 179.00 181.72 178.51 180.57 179.97 1.08 2,109.28 143,134 2.84 89,691 3.15 1.61 12
10 29-Oct 178.11 180.09 177.05 178.64 178.57 0.30 2,086.73 89,684 1.78 57,994 2.03 1.04 8
11 28-Oct 180.15 180.31 177.05 178.11 178.36 -0.13 2,080.54 97,959 1.94 56,168 1.97 1.00 7
12 27-Oct 178.00 179.79 175.28 178.35 177.70 0.44 2,083.35 118,287 2.35 57,581 2.02 1.02 8
13 24-Oct 177.84 181.00 175.10 177.56 177.02 0.24 2,074.12 116,517 2.31 65,170 2.29 1.15 9
14 23-Oct 180.00 181.29 176.00 177.13 178.45 -1.42 2,069.10 106,920 2.12 68,228 2.39 1.22 9
15 21-Oct 177.15 180.64 177.10 179.69 179.26 1.46 2,099.00 50,412 1.00 28,501 1.00 0.51 4
16 20-Oct 177.75 178.66 175.50 177.11 176.49 -1.36 2,068.86 161,174 3.20 82,316 2.89 1.45 11
17 17-Oct 181.99 181.99 175.85 179.56 178.62 -0.93 2,097.48 197,912 3.93 107,541 3.77 1.92 14
18 16-Oct 180.00 183.99 179.82 181.25 182.10 -0.54 2,117.22 142,528 2.83 78,875 2.77 1.44 10
19 15-Oct 182.00 184.48 179.23 182.24 181.71 1.43 2,128.79 119,791 2.38 51,649 1.81 0.94 7
20 14-Oct 181.50 182.38 175.39 179.67 178.27 -0.78 2,098.77 226,852 4.50 119,052 4.18 2.12 16
21 13-Oct 180.01 185.00 179.02 181.09 180.85 -0.45 2,115.35 106,661 2.12 53,772 1.89 0.97 7
22 10-Oct 181.60 185.00 180.62 181.90 182.07 -0.50 2,124.82 185,557 3.68 101,011 3.54 1.84 13
23 09-Oct 187.00 187.85 181.15 182.81 183.57 -2.20 2,135.45 443,400 8.80 194,407 6.82 3.57 26
24 08-Oct 187.97 190.05 186.00 186.92 186.87 -0.56 2,183.46 724,728 14.38 530,851 18.63 9.92 70
25 07-Oct 190.90 190.90 186.28 187.97 187.78 -1.04 2,195.72 467,375 9.27 316,767 11.11 5.95 42
26 06-Oct 189.30 192.50 185.64 189.95 189.25 0.65 2,218.85 788,616 15.64 447,813 15.71 8.47 59
27 03-Oct 183.10 190.00 182.06 188.72 185.71 3.07 2,204.48 1,033,835 20.51 625,904 21.96 11.62 83
28 01-Oct 172.25 184.20 170.64 183.10 177.37 7.18 2,138.83 2,052,794 40.72 1,124,733 39.46 19.95 149
29 30-Sep 166.65 171.98 164.16 170.83 166.89 3.33 1,995.50 1,435,757 28.48 661,664 23.21 11.04 88
30 29-Sep 161.01 172.23 161.01 165.33 164.46 2.18 1,931.26 1,425,053 28.27 635,341 22.29 10.45 83
31 26-Sep 165.00 165.51 160.46 161.81 162.50 -2.40 1,890.14 146,386 2.90 75,948 2.66 1.23 10
32 25-Sep 167.50 168.07 163.56 165.79 165.67 -1.28 1,936.63 219,129 4.35 132,101 4.63 2.19 17
33 24-Sep 167.10 172.80 166.95 167.94 167.85 -0.02 1,961.75 166,289 3.30 93,283 3.27 1.57 12
34 23-Sep 170.29 170.29 167.30 167.98 168.10 -0.40 1,962.21 107,922 2.14 66,192 2.32 1.11 9
35 22-Sep 168.00 169.50 167.30 168.66 168.43 0.02 1,970.16 140,181 2.78 84,439 2.96 1.42 11
36 19-Sep 172.90 172.90 168.00 168.62 170.11 -1.21 1,969.69 260,089 5.16 137,332 4.82 2.34 18
37 18-Sep 173.40 173.48 166.78 170.68 170.52 -0.59 1,993.75 821,351 16.29 525,190 18.43 8.96 69
38 17-Sep 172.15 174.39 171.00 171.70 172.27 -0.66 2,005.67 244,647 4.85 117,105 4.11 2.02 15
39 16-Sep 172.69 175.15 171.00 172.84 172.85 0.89 2,018.98 171,483 3.40 83,850 2.94 1.45 11
40 15-Sep 176.83 179.52 170.71 171.32 172.95 -3.12 2,001.23 384,009 7.62 243,150 8.53 4.21 32
41 12-Sep 180.99 180.99 175.50 176.83 177.16 -2.16 2,065.59 165,620 3.29 107,701 3.78 1.91 14
42 11-Sep 177.00 182.00 175.02 180.73 178.31 1.76 2,111.15 374,684 7.43 211,333 7.41 3.77 28
43 10-Sep 179.10 179.58 175.61 177.61 177.46 0.42 2,074.70 131,833 2.62 73,070 2.56 1.30 10
44 09-Sep 180.00 180.50 175.50 176.86 177.24 -0.90 2,065.94 338,771 6.72 230,143 8.07 4.08 30
45 08-Sep 184.84 184.84 177.47 178.47 180.56 -1.52 2,084.75 163,674 3.25 75,212 2.64 1.36 10
46 05-Sep 178.90 182.10 176.53 181.23 180.58 1.63 2,116.99 642,537 12.75 297,076 10.42 5.36 39
47 04-Sep 180.00 181.95 176.45 178.32 179.33 -0.67 2,083.00 597,814 11.86 291,949 10.24 5.24 38
48 03-Sep 178.99 180.50 177.00 179.52 179.51 1.01 2,097.01 334,658 6.64 225,396 7.91 4.05 30
49 02-Sep 180.00 181.10 176.00 177.72 179.27 0.30 2,075.99 454,115 9.01 286,242 10.04 5.13 38
50 01-Sep 170.00 179.00 170.00 177.19 175.37 1.40 2,069.80 436,756 8.66 206,422 7.24 3.62 27
51 29-Aug 169.98 176.20 168.76 174.74 173.85 2.80 2,041.18 603,237 11.97 289,731 10.17 5.04 38
52 28-Aug 170.72 174.00 166.75 169.98 169.92 -0.08 1,985.58 287,287 5.70 157,269 5.52 2.67 21
53 26-Aug 169.97 175.00 168.12 170.11 170.59 0.09 1,987.09 488,279 9.69 250,485 8.79 4.27 33
54 25-Aug 169.00 171.01 167.50 169.96 168.81 0.92 1,985.34 142,520 2.83 96,752 3.39 1.63 13
55 22-Aug 168.05 169.20 167.50 168.41 168.11 0.20 1,967.24 285,731 5.67 226,876 7.96 3.81 30
56 21-Aug 168.20 170.79 167.28 168.07 168.25 -0.33 1,963.26 229,233 4.55 169,831 5.96 2.86 22
57 20-Aug 164.96 170.78 163.71 168.63 167.93 2.22 1,969.81 138,418 2.75 73,200 2.57 1.23 10
58 19-Aug 168.99 168.99 163.07 164.96 164.70 -0.69 1,926.94 149,704 2.97 76,376 2.68 1.26 10
59 18-Aug 172.50 173.38 156.10 166.11 166.14 -3.14 1,940.37 544,180 10.79 246,317 8.64 4.09 32
60 14-Aug 167.27 172.75 165.82 171.49 169.89 2.98 2,003.21 178,732 3.55 117,470 4.12 2.00 15
61 13-Aug 168.14 169.24 165.10 166.53 166.41 -0.64 1,945.27 152,132 3.02 88,490 3.10 1.47 12
62 12-Aug 171.03 173.79 165.50 167.60 168.19 -0.83 1,957.77 203,969 4.05 95,837 3.36 1.61 13
63 11-Aug 165.98 169.80 164.28 169.01 168.31 1.99 1,974.24 145,400 2.88 73,099 2.56 1.23 9
64 08-Aug 167.00 168.70 165.10 165.71 166.34 -0.74 1,935.70 105,191 2.09 51,956 1.82 0.86 7
65 07-Aug 165.65 168.60 163.05 166.95 165.47 0.25 1,950.18 250,326 4.97 133,049 4.67 2.20 17
66 06-Aug 171.91 172.32 166.00 166.54 168.50 -3.61 1,945.39 179,838 3.57 107,753 3.78 1.82 14
67 05-Aug 172.75 176.46 170.48 172.77 172.75 0.27 2,018.17 170,696 3.39 84,149 2.95 1.45 11

Similar Stocks: BAJFINANCE    CHOLAFIN    JIOFIN    SHRIRAMFIN    PAISALO    M&MFIN    MUTHOOTFIN    POONAWALLA    SBICARD    SUNDARMFIN    AFIL    AIIL    ARMANFIN    AVONMORE    BAIDFIN    CAPTRUST    CREST    CSLFINANCE    FEDFINA    HBSL    IITL    INDOSTAR    MANBA    MANCREDIT    MASFIN    MUFIN    MUTHOOTCAP    NBIFIN    NDGL    NORTHARC    PFS    STARTECK    TCIFINANCE    TFL    TRU    UGROCAP    UYFINCORP    VIJIFIN    CGCL    FIVESTAR    IIFL    MANAPPURAM    PEL    SBFC    IBLFL    USHAFIN    DCCL    CIFL    HDBFS    LAXMIINDIA    SGFIN    TEAMGTY    FINKURVE