Stockint.com

Loading a wholistic market research tool


Stock History for: UGARSUGAR, The Ugar Sugar Works Limited, INE071E01023, Listing: 23-Aug-2010

Macro-sector: Fast Moving Consumer Goods Band: 20 High52 Price: 52.5 Mkt_Cap Category: Others
Sector: Fast Moving Consumer Goods Lot Size: 1 High52 Date: 30-Jun-2025 Bumper: -; Drift%: -
Industry: Agricultural Food & other Products Face Value: 1; VWAP21: Low52 Price: 33.75 Barrier: 40.6; Drift%: -2.27
Basic Industry: Sugar Total Equity: 112,500,000 Low52 Date: 27-Feb-2026 SHP: 46.75 / 0.17 / 0.0 / 53.07
Q M W D
Trend Indicator
SiS14:
High/Low Price Quarter: 70.74 / 42.25 Month: 45.76 / 40.1 Week: 37.08 / 33.75 Day: 39.94 / 38.57 Sis67:
#  Date  Open High Low Close VWAP %Chg Mkt_Cap Trd_Qty Trd_T Delv_Qty Delv_T Amt SiS
1 02-Apr 39.05 39.94 38.57 39.70 39.26 1.46 446.63 162,185 4.24 68,542 3.22 0.27 11
2 01-Apr 39.19 40.60 38.95 39.13 39.64 -0.15 440.21 256,095 6.69 132,835 6.25 0.53 22
3 30-Mar 38.50 40.80 38.22 39.19 39.74 0.69 440.89 506,175 13.22 229,886 10.81 0.91 39
4 27-Mar 39.11 39.90 37.52 38.92 38.87 0.36 437.85 528,344 13.80 235,590 11.08 0.92 39
5 25-Mar 38.19 39.60 37.11 38.78 38.56 4.28 436.28 430,812 11.25 267,523 12.58 1.03 45
6 24-Mar 37.10 37.59 36.10 37.19 36.86 1.89 418.39 162,802 4.25 102,033 4.80 0.38 17
7 23-Mar 38.97 38.97 35.10 36.50 36.28 -4.82 410.63 699,520 18.27 322,023 15.15 1.17 54
8 20-Mar 37.50 40.04 37.50 38.35 38.93 3.12 431.44 289,113 7.55 114,419 5.38 0.45 19
9 19-Mar 36.09 37.70 36.09 37.19 37.10 0.27 418.39 185,421 4.84 98,850 4.65 0.37 17
10 18-Mar 36.54 37.79 36.54 37.09 37.29 0.32 417.26 38,280 1.00 21,257 1.00 0.08 4
11 17-Mar 37.10 37.69 36.28 36.97 37.02 0.74 415.91 116,220 3.04 49,599 2.33 0.18 8
12 16-Mar 36.35 37.49 35.61 36.70 36.45 -0.68 412.88 205,928 5.38 107,561 5.06 0.39 18
13 13-Mar 37.40 37.90 36.57 36.95 37.28 -1.36 415.69 122,675 3.20 72,432 3.41 0.27 12
14 12-Mar 37.45 37.82 36.95 37.46 37.53 0.03 421.43 111,638 2.92 58,365 2.75 0.22 10
15 11-Mar 37.56 39.20 37.25 37.45 37.93 -0.79 421.31 318,019 8.31 112,352 5.29 0.43 19
16 10-Mar 37.80 38.22 37.20 37.75 37.65 1.04 424.69 97,358 2.54 53,940 2.54 0.20 9
17 09-Mar 36.77 38.70 36.05 37.36 37.85 0.70 420.30 344,073 8.99 148,427 6.98 0.56 25
18 06-Mar 37.10 37.59 35.51 37.10 37.01 0.16 417.38 146,523 3.83 75,944 3.57 0.28 13
19 05-Mar 39.00 39.90 36.37 37.04 37.42 -3.47 416.70 280,807 7.34 152,088 7.15 0.57 25
20 04-Mar 35.06 41.89 34.81 38.37 39.08 8.51 431.66 765,451 20.00 328,961 15.47 1.29 55
21 02-Mar 35.96 35.96 35.10 35.36 35.51 -3.36 397.80 103,305 2.70 51,893 2.44 0.18 9
22 27-Feb 35.95 37.08 33.75 36.59 36.38 1.78 411.64 140,578 3.67 65,117 3.06 0.24 11
23 26-Feb 35.55 36.25 34.93 35.95 35.49 0.59 404.44 146,268 3.82 77,420 3.64 0.27 13
24 25-Feb 35.74 36.36 35.50 35.74 35.90 0.45 402.08 75,221 1.96 40,258 1.89 0.14 7
25 24-Feb 35.85 35.91 35.12 35.58 35.63 -0.95 400.28 60,012 1.57 44,519 2.09 0.16 7
26 23-Feb 36.35 36.36 35.85 35.92 36.03 -0.25 404.10 59,435 1.55 39,965 1.88 0.14 7
27 20-Feb 36.09 36.47 35.85 36.01 36.07 -0.22 405.11 63,370 1.66 38,228 1.80 0.14 6
28 19-Feb 36.88 36.88 36.01 36.09 36.27 -0.72 406.01 102,910 2.69 67,599 3.18 0.25 11
29 18-Feb 36.74 36.91 36.10 36.35 36.41 -0.68 408.94 67,045 1.75 41,395 1.95 0.15 7
30 17-Feb 36.51 37.48 36.00 36.60 36.69 -1.35 411.75 99,994 2.61 65,781 3.09 0.24 11
31 16-Feb 37.37 37.74 36.91 37.10 37.19 0.54 417.38 63,725 1.66 40,276 1.89 0.15 7
32 13-Feb 37.20 37.41 36.10 36.90 36.92 -1.91 415.13 59,633 1.56 41,291 1.94 0.15 7
33 12-Feb 37.95 37.95 37.22 37.62 37.54 -0.03 423.23 64,251 1.68 39,897 1.88 0.15 7
34 11-Feb 37.97 38.23 37.51 37.63 37.76 -0.71 423.34 55,552 1.45 37,603 1.77 0.14 6
35 10-Feb 37.90 38.00 37.56 37.90 37.80 1.26 426.38 99,109 2.59 62,076 2.92 0.23 10
36 09-Feb 37.70 37.94 37.17 37.43 37.48 0.27 421.09 226,793 5.92 140,047 6.59 0.52 23
37 06-Feb 37.30 37.65 36.30 37.33 37.25 -0.13 419.96 65,161 1.70 34,047 1.60 0.13 6
38 05-Feb 37.75 38.14 36.50 37.38 37.24 -0.98 420.53 95,460 2.49 60,879 2.86 0.23 10
39 04-Feb 37.39 38.09 36.50 37.75 37.56 1.64 424.69 78,928 2.06 44,381 2.09 0.17 7
40 03-Feb 37.83 38.94 36.85 37.14 37.44 -1.12 417.83 146,400 3.82 95,357 4.49 0.36 16
41 02-Feb 37.70 38.49 37.30 37.56 37.87 -0.92 422.55 87,040 2.27 53,428 2.51 0.20 9
42 01-Feb 38.50 38.70 37.01 37.91 38.43 -0.13 426.49 78,337 2.05 59,763 2.81 0.23 10
43 30-Jan 36.80 38.20 36.80 37.96 37.68 1.93 427.05 120,188 3.14 68,287 3.21 0.26 11
44 29-Jan 37.32 37.44 37.00 37.24 37.22 0.76 418.95 84,816 2.22 68,022 3.20 0.25 11
45 28-Jan 36.81 37.88 36.76 36.96 37.07 -0.30 415.80 185,660 4.85 140,607 6.61 0.52 24
46 27-Jan 37.62 37.93 36.80 37.07 37.38 -1.30 417.04 85,241 2.23 46,073 2.17 0.17 8
47 23-Jan 37.56 37.90 37.25 37.56 37.54 0.48 422.55 59,437 1.55 35,449 1.67 0.13 6
48 22-Jan 36.68 37.74 36.67 37.38 37.33 2.81 420.53 63,090 1.65 44,819 2.11 0.17 8
49 21-Jan 37.19 37.19 35.81 36.36 36.34 -1.38 409.05 99,453 2.60 54,679 2.57 0.20 9
50 20-Jan 37.99 37.99 36.56 36.87 37.08 -2.33 414.79 157,651 4.12 110,349 5.19 0.41 18
51 19-Jan 39.59 39.69 37.50 37.75 38.22 -4.65 424.69 301,487 7.88 244,028 11.48 0.93 41
52 16-Jan 40.95 40.95 39.40 39.59 39.80 -1.98 445.39 202,866 5.30 147,100 6.92 0.59 25
53 14-Jan 40.30 40.56 40.08 40.39 40.33 0.62 454.39 59,039 1.54 29,571 1.39 0.12 5
54 13-Jan 40.25 40.53 39.91 40.14 40.14 -1.91 451.58 251,752 6.58 172,859 8.13 0.69 29
55 12-Jan 40.98 41.02 40.13 40.92 40.47 -0.15 460.35 94,353 2.46 61,293 2.88 0.25 10
56 09-Jan 41.15 42.00 40.80 40.98 41.06 -0.89 461.03 64,681 1.69 34,712 1.63 0.14 6
57 08-Jan 42.00 42.40 41.00 41.35 41.44 -1.15 465.19 71,662 1.87 41,449 1.95 0.17 7
58 07-Jan 42.30 42.44 40.93 41.83 41.68 -0.92 470.59 124,187 3.24 66,080 3.11 0.28 11
59 06-Jan 41.72 42.59 41.50 42.22 41.84 1.20 474.98 74,145 1.94 46,886 2.21 0.20 8
60 05-Jan 41.72 42.12 41.51 41.72 41.79 0.00 469.35 64,024 1.67 29,918 1.41 0.13 5
61 02-Jan 41.93 42.00 41.50 41.72 41.77 -0.50 469.35 156,811 4.10 100,665 4.74 0.42 17
62 01-Jan 42.55 43.13 41.82 41.93 42.25 -2.51 471.71 102,753 2.68 65,009 3.06 0.27 11
63 31-Dec 42.99 43.23 42.61 43.01 42.98 1.39 483.86 58,032 1.52 31,590 1.49 0.14 5
64 30-Dec 43.39 43.39 42.31 42.42 42.64 -2.21 477.23 71,080 1.86 49,786 2.34 0.21 8
65 29-Dec 41.83 43.90 41.83 43.38 43.01 2.00 488.03 175,841 4.59 103,866 4.89 0.45 17
66 26-Dec 41.47 42.70 41.37 42.53 42.17 2.66 478.46 152,909 3.99 92,926 4.37 0.39 16
67 24-Dec 41.40 41.94 40.96 41.43 41.47 0.07 466.09 113,534 2.97 51,052 2.40 0.21 9

Similar Stocks: BAJAJHIND    AVADHSUGAR    BANARISUG    DALMIASUG    DAVANGERE    DBOL    DCMSRIND    DHAMPURSUG    DWARKESH    KCPSUGIND    KMSUGAR    KOTARISUG    MAGADSUGAR    MAWANASUG    PONNIERODE    PRUDMOULI    RAJSREESUG    RANASUG    SAKHTISUG    SIMBHALS    UGARSUGAR    UTTAMSUGAR    VISHWARAJ    ZUARIIND    BALRAMCHIN    RENUKA    TRIVENI    DOLLEX    MVKAGRO