Macro-sector: Services | Band: 20 | High52 Price: 492.0 | Mkt_Cap Category: Others |
Sector: Services | Lot Size: 1 | High52 Date: 12-Dec-2024 | Bumper: -; Drift%: - |
Industry: Transport Services | Face Value: 10; VWAP21: | Low52 Price: 234.12 | Barrier: -; Drift%: - |
Basic Industry: Shipping | Total Equity: 21,957,533 | Low52 Date: 03-Mar-2025 | SHP: 70.44 / 0.08 / 0.0 / 29.48 |
Q | M | W | D | ||
---|---|---|---|---|---|
Trend Indicator | SiS14: | ||||
High/Low Price | Quarter: 447.35 / 234.12 | Month: 329.55 / 267.8 | Week: 290.0 / 265.8 | Day: 277.9 / 271.4 | Sis67: |
# | Date | Open | High | Low | Close | VWAP | %Chg | Mkt_Cap | Trd_Qty | Trd_T | Delv_Qty | Delv_T | Amt | SiS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11-Jul | 274.95 | 277.90 | 271.40 | 275.90 | 274.76 | 0.00 | 605.81 | 8,664 | 1.18 | 3,746 | 1.14 | 0.10 | 6 |
2 | 10-Jul | 271.15 | 280.80 | 271.15 | 275.90 | 276.00 | 0.77 | 605.81 | 16,913 | 2.30 | 8,679 | 2.64 | 0.00 | 13 |
3 | 09-Jul | 272.60 | 275.95 | 264.85 | 273.80 | 270.13 | 1.41 | 601.20 | 29,660 | 4.03 | 17,438 | 5.30 | 0.47 | 27 |
4 | 08-Jul | 270.10 | 275.00 | 268.10 | 270.00 | 270.56 | -0.37 | 592.00 | 10,448 | 1.42 | 5,582 | 1.70 | 0.15 | 9 |
5 | 07-Jul | 277.15 | 280.70 | 269.85 | 271.00 | 272.93 | -2.20 | 595.00 | 29,454 | 4.00 | 17,906 | 5.44 | 0.49 | 28 |
6 | 04-Jul | 277.15 | 279.95 | 273.70 | 277.10 | 277.02 | 0.29 | 608.44 | 9,736 | 1.32 | 4,430 | 1.35 | 0.12 | 7 |
7 | 03-Jul | 280.70 | 281.70 | 275.20 | 276.30 | 278.82 | -1.37 | 606.69 | 12,712 | 1.73 | 5,728 | 1.74 | 0.16 | 9 |
8 | 02-Jul | 287.95 | 287.95 | 270.60 | 280.15 | 279.23 | -2.35 | 615.14 | 25,210 | 3.42 | 11,459 | 3.48 | 0.32 | 18 |
9 | 01-Jul | 271.00 | 290.00 | 269.55 | 286.90 | 283.00 | 6.93 | 629.96 | 45,916 | 6.23 | 22,435 | 6.82 | 0.00 | 35 |
10 | 30-Jun | 271.05 | 275.90 | 265.80 | 268.30 | 270.23 | -1.36 | 589.12 | 19,712 | 2.68 | 11,400 | 3.46 | 0.31 | 18 |
11 | 27-Jun | 276.00 | 277.25 | 270.05 | 272.00 | 273.29 | -1.11 | 597.00 | 13,039 | 1.77 | 7,653 | 2.32 | 0.21 | 12 |
12 | 26-Jun | 275.00 | 281.45 | 274.05 | 275.05 | 277.61 | -0.87 | 603.94 | 17,875 | 2.43 | 11,191 | 3.40 | 0.31 | 17 |
13 | 25-Jun | 274.70 | 280.00 | 273.15 | 277.45 | 277.03 | 1.76 | 609.21 | 15,039 | 2.04 | 7,117 | 2.16 | 0.20 | 11 |
14 | 24-Jun | 269.20 | 280.00 | 269.00 | 272.65 | 272.76 | 1.56 | 598.67 | 18,313 | 2.49 | 9,645 | 2.93 | 0.26 | 15 |
15 | 23-Jun | 260.40 | 273.80 | 260.40 | 268.45 | 268.64 | 0.26 | 589.45 | 21,465 | 2.91 | 10,328 | 3.14 | 0.28 | 16 |
16 | 20-Jun | 263.10 | 270.00 | 261.35 | 267.75 | 266.44 | 1.44 | 587.91 | 30,978 | 4.21 | 16,716 | 5.08 | 0.45 | 26 |
17 | 19-Jun | 276.75 | 279.40 | 261.60 | 263.95 | 268.35 | -3.95 | 579.57 | 31,586 | 4.29 | 16,467 | 5.00 | 0.44 | 25 |
18 | 18-Jun | 279.20 | 281.25 | 272.05 | 274.80 | 276.14 | -0.60 | 603.39 | 15,937 | 2.16 | 6,037 | 1.83 | 0.17 | 9 |
19 | 17-Jun | 292.55 | 292.55 | 275.00 | 276.45 | 281.51 | -4.56 | 607.02 | 37,501 | 5.09 | 19,134 | 5.81 | 0.54 | 30 |
20 | 16-Jun | 286.45 | 294.95 | 282.45 | 289.65 | 289.55 | 1.12 | 636.00 | 28,484 | 3.87 | 10,441 | 3.17 | 0.30 | 16 |
21 | 13-Jun | 287.00 | 301.70 | 284.60 | 286.45 | 293.75 | -1.55 | 628.97 | 100,769 | 13.68 | 35,650 | 10.83 | 1.05 | 55 |
22 | 12-Jun | 292.00 | 294.30 | 287.85 | 290.95 | 291.49 | -0.27 | 638.85 | 17,867 | 2.43 | 8,439 | 2.56 | 0.25 | 13 |
23 | 11-Jun | 295.40 | 298.00 | 289.80 | 291.75 | 293.49 | -0.26 | 640.61 | 20,833 | 2.83 | 9,329 | 2.83 | 0.27 | 14 |
24 | 10-Jun | 295.60 | 296.00 | 291.40 | 292.50 | 293.31 | -0.54 | 642.26 | 7,365 | 1.00 | 3,291 | 1.00 | 0.10 | 5 |
25 | 09-Jun | 286.00 | 302.50 | 286.00 | 294.10 | 295.79 | 1.48 | 645.77 | 31,891 | 4.33 | 11,326 | 3.44 | 0.34 | 17 |
26 | 06-Jun | 294.90 | 294.90 | 287.30 | 289.80 | 289.95 | -0.74 | 636.33 | 50,218 | 6.82 | 41,201 | 12.52 | 1.19 | 64 |
27 | 05-Jun | 290.00 | 297.25 | 290.00 | 291.95 | 293.90 | 0.85 | 641.05 | 14,317 | 1.94 | 7,876 | 2.39 | 0.23 | 12 |
28 | 04-Jun | 294.90 | 295.00 | 287.30 | 289.50 | 290.33 | -0.86 | 635.67 | 12,011 | 1.63 | 6,653 | 2.02 | 0.19 | 10 |
29 | 03-Jun | 296.55 | 298.00 | 291.35 | 292.00 | 293.93 | -0.54 | 641.00 | 14,436 | 1.96 | 9,530 | 2.89 | 0.28 | 15 |
30 | 02-Jun | 294.75 | 299.85 | 292.95 | 293.60 | 295.69 | -0.88 | 644.67 | 11,368 | 1.54 | 6,291 | 1.91 | 0.19 | 10 |
31 | 30-May | 298.65 | 298.65 | 293.15 | 296.20 | 296.08 | -0.62 | 650.38 | 10,510 | 1.43 | 5,460 | 1.66 | 0.16 | 8 |
32 | 29-May | 307.10 | 312.40 | 295.05 | 298.05 | 300.37 | -3.03 | 654.44 | 32,805 | 4.45 | 19,352 | 5.88 | 0.58 | 30 |
33 | 28-May | 320.00 | 320.00 | 304.10 | 307.35 | 309.72 | -6.30 | 674.86 | 62,637 | 8.50 | 36,655 | 11.13 | 1.14 | 57 |
34 | 27-May | 322.00 | 329.55 | 319.25 | 328.00 | 325.08 | 2.40 | 720.00 | 30,077 | 4.08 | 20,591 | 6.25 | 0.67 | 32 |
35 | 26-May | 315.20 | 321.80 | 309.00 | 320.30 | 316.94 | 2.64 | 703.30 | 49,396 | 6.71 | 22,149 | 6.73 | 0.70 | 34 |
36 | 23-May | 311.00 | 315.00 | 308.00 | 312.05 | 311.78 | 0.32 | 685.18 | 18,302 | 2.48 | 8,603 | 2.61 | 0.27 | 13 |
37 | 22-May | 305.00 | 319.95 | 304.05 | 311.05 | 313.46 | 1.27 | 682.99 | 30,911 | 4.20 | 14,135 | 4.29 | 0.44 | 22 |
38 | 21-May | 312.60 | 313.30 | 305.00 | 307.15 | 307.92 | -0.95 | 674.43 | 24,684 | 3.35 | 10,535 | 3.20 | 0.32 | 16 |
39 | 20-May | 307.80 | 322.00 | 304.00 | 310.10 | 314.39 | 1.77 | 680.90 | 76,745 | 10.42 | 35,582 | 10.81 | 1.12 | 55 |
40 | 19-May | 307.00 | 313.00 | 303.60 | 304.70 | 308.88 | -0.36 | 669.05 | 36,777 | 4.99 | 14,605 | 4.44 | 0.45 | 23 |
41 | 16-May | 306.60 | 314.90 | 303.00 | 305.80 | 308.07 | 0.74 | 671.46 | 82,913 | 11.26 | 32,211 | 9.78 | 0.99 | 51 |
42 | 15-May | 304.55 | 311.00 | 301.45 | 303.55 | 305.86 | -0.33 | 666.52 | 21,239 | 2.88 | 12,098 | 3.67 | 0.37 | 19 |
43 | 14-May | 295.75 | 308.00 | 291.50 | 304.55 | 304.02 | 3.55 | 668.72 | 49,238 | 6.68 | 21,016 | 6.38 | 0.64 | 33 |
44 | 13-May | 291.05 | 299.95 | 285.00 | 294.10 | 294.37 | 1.54 | 645.77 | 34,245 | 4.65 | 14,354 | 4.36 | 0.42 | 23 |
45 | 12-May | 277.00 | 295.00 | 277.00 | 289.65 | 288.68 | 6.43 | 636.00 | 37,965 | 5.15 | 19,254 | 5.85 | 0.56 | 30 |
46 | 09-May | 270.70 | 279.95 | 267.80 | 272.15 | 271.91 | -0.84 | 597.57 | 24,327 | 3.30 | 10,668 | 3.24 | 0.29 | 17 |
47 | 08-May | 286.25 | 292.00 | 271.00 | 274.45 | 283.58 | -3.40 | 602.62 | 29,925 | 4.06 | 12,335 | 3.75 | 0.35 | 19 |
48 | 07-May | 275.00 | 285.90 | 275.00 | 284.10 | 282.21 | 1.76 | 623.81 | 12,290 | 1.67 | 3,507 | 1.07 | 0.10 | 5 |
49 | 06-May | 286.40 | 287.80 | 276.30 | 279.20 | 282.90 | -2.04 | 613.05 | 23,820 | 3.23 | 10,383 | 3.15 | 0.29 | 16 |
50 | 05-May | 279.00 | 288.15 | 276.75 | 285.00 | 283.02 | 0.97 | 625.00 | 19,557 | 2.66 | 7,600 | 2.31 | 0.22 | 12 |
51 | 02-May | 277.55 | 287.55 | 277.50 | 282.25 | 282.40 | 1.24 | 619.75 | 23,887 | 3.24 | 9,401 | 2.86 | 0.27 | 15 |
52 | 30-Apr | 292.10 | 293.85 | 276.00 | 278.80 | 284.58 | -4.39 | 612.18 | 23,634 | 3.21 | 12,439 | 3.78 | 0.35 | 20 |
53 | 29-Apr | 285.50 | 304.75 | 285.50 | 291.60 | 294.46 | 0.97 | 640.28 | 54,444 | 7.39 | 18,502 | 5.62 | 0.54 | 29 |
54 | 28-Apr | 288.00 | 296.00 | 283.00 | 288.80 | 290.64 | 0.09 | 634.13 | 34,962 | 4.75 | 10,557 | 3.21 | 0.31 | 17 |
55 | 25-Apr | 295.90 | 298.35 | 281.10 | 288.55 | 288.17 | -1.49 | 633.58 | 82,165 | 11.15 | 24,270 | 7.37 | 0.70 | 38 |
56 | 24-Apr | 288.95 | 302.20 | 287.10 | 292.90 | 294.40 | 0.36 | 643.14 | 64,746 | 8.79 | 28,302 | 8.60 | 0.83 | 44 |
57 | 23-Apr | 297.00 | 306.40 | 286.10 | 291.85 | 296.18 | -0.97 | 640.83 | 40,501 | 5.50 | 19,063 | 5.79 | 0.56 | 30 |
58 | 22-Apr | 297.65 | 299.70 | 292.75 | 294.70 | 295.96 | -1.67 | 647.09 | 26,558 | 3.61 | 15,730 | 4.78 | 0.47 | 25 |
59 | 21-Apr | 299.90 | 302.95 | 290.95 | 299.70 | 296.55 | 0.94 | 658.07 | 31,857 | 4.32 | 12,342 | 3.75 | 0.37 | 19 |
60 | 17-Apr | 290.00 | 307.00 | 289.95 | 296.90 | 299.33 | 1.16 | 651.92 | 46,702 | 6.34 | 14,672 | 4.46 | 0.44 | 23 |
61 | 16-Apr | 289.00 | 302.90 | 288.00 | 293.50 | 294.60 | 2.39 | 644.45 | 54,300 | 7.37 | 21,225 | 6.45 | 0.63 | 33 |
62 | 15-Apr | 270.30 | 287.90 | 270.30 | 286.65 | 282.26 | 7.06 | 629.41 | 78,894 | 10.71 | 40,692 | 12.36 | 1.15 | 64 |
63 | 11-Apr | 270.90 | 278.85 | 265.15 | 267.75 | 271.32 | -0.59 | 587.91 | 32,136 | 4.36 | 10,670 | 3.24 | 0.29 | 17 |
64 | 09-Apr | 250.00 | 279.95 | 247.70 | 269.35 | 268.83 | 6.36 | 591.43 | 92,350 | 12.54 | 36,140 | 10.98 | 0.97 | 57 |
65 | 08-Apr | 252.00 | 258.10 | 250.15 | 253.25 | 253.17 | 1.40 | 556.07 | 17,137 | 2.33 | 6,328 | 1.92 | 0.16 | 10 |
66 | 07-Apr | 251.00 | 252.00 | 241.60 | 249.75 | 246.49 | -4.69 | 548.39 | 35,089 | 4.76 | 14,443 | 4.39 | 0.36 | 23 |
67 | 04-Apr | 269.65 | 269.65 | 256.85 | 262.05 | 261.06 | -1.89 | 575.40 | 30,087 | 4.08 | 14,404 | 4.38 | 0.38 | 23 |
Similar Stocks: ESSARSHPNG SEAMECLTD TRANSWORLD GESHIP SCI ABSMARINE SADHAV