Stockint.com

Loading a wholistic market research tool


Stock History for: TORNTPOWER, Torrent Power Limited, INE813H01021, Listing: 28-Nov-2006

Macro-sector: Utilities Band: Dynamic F&O High52 Price: 2,037.0 Mkt_Cap Category: Mid-Cap
Sector: Power Lot Size: 1 High52 Date: 22-Oct-2024 Bumper: -; Drift%: -
Industry: Power Face Value: 10 Low52 Price: 1,207.25 Barrier: -; Drift%: -
Basic Industry: Integrated Power Utilities Total Equity: 503,903,543 Low52 Date: 17-Feb-2025 SHP: 51.09 / 9.43 / 21.9 / 9.25
Q M W D
Trend Indicator
Float14: 0.59
High/Low Price Quarter: 1,547.0 / 1,207.25 Month: 1,547.0 / 1,225.0 Week: 1,472.5 / 1,405.5 Day: 1,418.2 / 1,389.1 Float67: 0.55
#  Date  Open High Low Close VWAP %Chg Mkt_Cap Traded_Qty Trade_Times Delv_Qty Delv_Times Amt Float%
1 21-May 1,395.00 1,418.20 1,389.10 1,398.70 1,404.89 0.60 70,480.99 960,328 4.15 362,597 4.30 50.94 0.78
2 20-May 1,440.00 1,471.70 1,382.10 1,390.40 1,427.09 -2.38 70,062.75 1,043,014 4.51 328,146 3.90 46.83 0.70
3 19-May 1,449.90 1,469.80 1,421.30 1,424.30 1,443.48 -1.28 71,770.98 568,203 2.46 265,214 3.15 38.28 0.56
4 16-May 1,443.00 1,460.00 1,432.50 1,442.80 1,443.51 0.70 72,703.20 513,476 2.22 182,851 2.17 26.39 0.39
5 15-May 1,469.90 1,472.50 1,405.50 1,432.70 1,430.76 -1.19 72,194.26 1,234,033 5.34 345,218 4.10 49.39 0.73
6 14-May 1,430.00 1,469.00 1,420.20 1,449.90 1,446.73 1.62 73,060.97 706,479 3.06 350,794 4.16 50.75 0.74
7 13-May 1,465.00 1,468.90 1,423.00 1,426.80 1,435.16 -2.62 71,896.96 699,179 3.02 387,698 4.60 55.64 0.82
8 12-May 1,430.00 1,472.00 1,413.10 1,465.20 1,453.97 6.82 73,831.95 678,744 2.94 287,687 3.42 41.83 0.61
9 09-May 1,390.00 1,412.30 1,367.40 1,371.70 1,378.64 -3.40 69,120.45 711,136 3.08 340,552 4.04 46.95 0.72
10 08-May 1,493.60 1,510.20 1,411.10 1,420.00 1,447.39 -5.45 71,554.00 528,111 2.28 193,564 2.30 28.02 0.41
11 07-May 1,409.30 1,504.80 1,409.30 1,501.90 1,490.33 2.71 75,681.27 511,125 2.21 244,425 2.90 36.43 0.51
12 06-May 1,485.20 1,509.90 1,451.00 1,462.30 1,479.11 -1.06 73,685.82 285,336 1.23 102,832 1.22 15.21 0.22
13 05-May 1,490.40 1,492.60 1,455.40 1,477.90 1,474.16 -0.84 74,471.90 682,821 2.95 340,713 4.05 50.23 0.72
14 02-May 1,540.00 1,555.00 1,481.70 1,490.40 1,510.18 -3.16 75,101.78 329,302 1.42 165,529 1.97 25.00 0.35
15 30-Apr 1,546.20 1,578.70 1,525.00 1,539.10 1,542.57 -1.00 77,555.79 575,987 2.49 356,370 4.23 54.97 0.75
16 29-Apr 1,567.00 1,586.00 1,546.10 1,554.60 1,565.70 -0.15 78,336.84 301,597 1.30 151,443 1.80 23.71 0.32
17 28-Apr 1,538.50 1,586.20 1,538.40 1,557.00 1,563.21 1.20 78,457.00 231,208 1.00 84,226 1.00 13.17 0.18
18 25-Apr 1,600.60 1,609.00 1,521.90 1,538.60 1,548.96 -3.88 77,530.60 294,520 1.27 117,264 1.39 18.16 0.25
19 24-Apr 1,609.90 1,616.70 1,596.00 1,600.70 1,602.91 -0.55 80,659.84 273,185 1.18 156,775 1.86 25.13 0.33
20 23-Apr 1,594.80 1,614.80 1,571.90 1,609.60 1,601.10 1.26 81,108.31 278,065 1.20 110,586 1.31 17.71 0.23
21 22-Apr 1,599.60 1,622.00 1,586.10 1,589.50 1,602.09 -0.19 80,095.47 334,510 1.45 183,125 2.17 29.34 0.39
22 21-Apr 1,600.00 1,622.20 1,588.00 1,592.50 1,602.87 0.09 80,246.64 328,035 1.42 166,611 1.98 26.71 0.35
23 17-Apr 1,591.50 1,609.90 1,580.20 1,591.00 1,590.80 -0.88 80,171.00 243,465 1.05 121,870 1.45 19.39 0.26
24 16-Apr 1,625.00 1,640.00 1,587.00 1,605.20 1,612.04 -1.13 80,886.60 351,590 1.52 175,208 2.08 28.24 0.37
25 15-Apr 1,599.90 1,628.00 1,570.80 1,623.60 1,610.32 3.93 81,813.78 487,077 2.11 258,606 3.07 41.64 0.54
26 11-Apr 1,551.60 1,568.55 1,530.50 1,562.15 1,554.68 2.04 78,717.29 708,281 3.06 408,586 4.85 63.52 0.86
27 09-Apr 1,504.55 1,535.35 1,484.45 1,530.90 1,516.48 1.40 77,142.59 383,342 1.66 178,400 2.12 27.05 0.38
28 08-Apr 1,534.60 1,535.00 1,482.00 1,509.75 1,505.68 0.87 76,076.84 255,617 1.11 93,388 1.11 14.06 0.20
29 07-Apr 1,383.35 1,511.70 1,383.35 1,496.70 1,476.23 -2.63 75,419.24 294,552 1.27 92,268 1.10 13.62 0.19
30 04-Apr 1,552.00 1,567.75 1,504.75 1,537.05 1,531.33 -0.96 77,452.49 555,099 2.40 213,174 2.53 32.64 0.45
31 03-Apr 1,499.60 1,561.30 1,499.35 1,552.00 1,538.53 2.80 78,205.00 571,040 2.47 224,059 2.66 34.47 0.47
32 02-Apr 1,516.00 1,519.90 1,492.00 1,509.70 1,505.43 0.63 76,074.32 403,452 1.74 194,368 2.31 29.26 0.41
33 01-Apr 1,482.45 1,508.00 1,473.00 1,500.30 1,497.12 0.90 75,600.65 252,185 1.09 118,973 1.41 17.81 0.25
34 28-Mar 1,501.95 1,534.50 1,483.05 1,486.85 1,509.19 -1.01 74,922.90 461,042 1.99 146,470 1.74 22.11 0.31
35 27-Mar 1,495.40 1,508.15 1,471.45 1,501.95 1,492.75 0.14 75,683.79 511,336 2.21 260,325 3.09 38.86 0.55
36 26-Mar 1,493.95 1,518.90 1,489.05 1,499.90 1,504.18 0.52 75,580.49 472,531 2.04 245,011 2.91 36.85 0.52
37 25-Mar 1,539.00 1,542.90 1,478.40 1,492.10 1,496.12 -2.48 75,187.45 696,251 3.01 519,499 6.17 77.72 1.09
38 24-Mar 1,509.00 1,547.00 1,509.00 1,530.10 1,534.38 2.11 77,102.28 644,359 2.79 290,645 3.45 44.60 0.61
39 21-Mar 1,464.00 1,504.30 1,455.05 1,498.55 1,491.31 2.04 75,512.47 1,024,148 4.43 627,627 7.45 93.60 1.32
40 20-Mar 1,440.50 1,473.20 1,428.05 1,468.60 1,452.64 1.95 74,003.27 685,073 2.96 305,637 3.63 44.40 0.64
41 19-Mar 1,391.00 1,449.90 1,381.95 1,440.50 1,424.60 4.69 72,587.31 714,540 3.09 293,584 3.49 41.82 0.62
42 18-Mar 1,322.25 1,381.95 1,307.95 1,375.95 1,359.47 4.97 69,334.61 836,945 3.62 389,032 4.62 52.89 0.82
43 17-Mar 1,292.55 1,337.95 1,282.50 1,310.80 1,309.76 1.52 66,051.68 487,213 2.11 144,426 1.71 18.92 0.30
44 13-Mar 1,319.85 1,329.40 1,282.45 1,291.20 1,306.95 -1.88 65,064.03 228,014 0.99 86,110 1.02 11.25 0.18
45 12-Mar 1,341.00 1,353.55 1,302.00 1,315.90 1,317.15 -1.38 66,308.67 239,088 1.03 69,962 0.83 9.22 0.15
46 11-Mar 1,322.25 1,353.95 1,303.85 1,334.35 1,334.57 -1.15 67,238.37 439,957 1.90 149,015 1.77 19.89 0.31
47 10-Mar 1,332.00 1,391.95 1,332.00 1,349.85 1,369.53 1.34 68,019.42 833,274 3.60 152,435 1.81 20.88 0.32
48 07-Mar 1,326.00 1,363.45 1,320.15 1,332.00 1,339.97 0.39 67,119.00 620,985 2.69 201,892 2.40 27.05 0.43
49 06-Mar 1,311.00 1,330.80 1,301.35 1,326.85 1,318.31 1.19 66,860.44 349,457 1.51 142,571 1.69 18.80 0.30
50 05-Mar 1,268.00 1,314.20 1,268.00 1,311.25 1,298.02 2.71 66,074.35 385,085 1.67 159,213 1.89 20.67 0.34
51 04-Mar 1,248.50 1,283.20 1,225.00 1,276.70 1,263.74 0.75 64,333.37 395,698 1.71 167,828 1.99 21.21 0.35
52 03-Mar 1,270.30 1,289.90 1,232.05 1,267.25 1,255.79 0.34 63,857.18 444,579 1.92 234,639 2.79 29.47 0.49
53 28-Feb 1,301.05 1,301.05 1,238.00 1,262.95 1,259.05 -3.79 63,640.50 2,361,453 10.21 1,523,003 18.08 191.75 3.21
54 27-Feb 1,322.50 1,335.60 1,295.55 1,312.70 1,309.89 -0.74 66,147.42 377,025 1.63 151,239 1.80 19.81 0.32
55 25-Feb 1,300.10 1,343.55 1,286.15 1,322.50 1,328.73 1.47 66,641.24 952,901 4.12 390,200 4.63 51.85 0.82
56 24-Feb 1,265.00 1,309.00 1,254.50 1,303.30 1,289.65 1.09 65,673.75 451,488 1.95 213,020 2.53 27.47 0.45
57 21-Feb 1,259.00 1,294.00 1,252.10 1,289.30 1,276.37 2.33 64,968.28 479,150 2.07 164,046 1.95 20.94 0.35
58 20-Feb 1,257.95 1,273.95 1,235.10 1,259.95 1,254.39 0.10 63,489.33 749,886 3.24 431,351 5.12 54.11 0.91
59 19-Feb 1,236.25 1,263.40 1,215.00 1,258.70 1,249.69 1.91 63,426.34 552,892 2.39 271,281 3.22 33.90 0.57
60 18-Feb 1,239.40 1,240.00 1,208.00 1,235.15 1,231.93 -0.34 62,239.65 1,412,340 6.11 1,233,717 14.65 151.99 2.60
61 17-Feb 1,237.65 1,244.10 1,207.25 1,239.35 1,229.34 0.13 62,451.29 374,969 1.62 167,203 1.99 20.55 0.35
62 14-Feb 1,270.35 1,282.50 1,216.75 1,237.70 1,235.12 -1.43 62,368.14 420,303 1.82 179,805 2.13 22.21 0.38
63 13-Feb 1,270.85 1,279.00 1,250.60 1,255.70 1,265.13 -1.03 63,275.17 361,459 1.56 155,221 1.84 19.64 0.33
64 12-Feb 1,278.00 1,282.35 1,241.55 1,268.80 1,263.53 -1.06 63,935.28 538,656 2.33 222,789 2.65 28.15 0.47
65 11-Feb 1,353.50 1,358.15 1,274.40 1,282.35 1,296.79 -5.02 64,618.07 534,202 2.31 187,724 2.23 24.34 0.40
66 10-Feb 1,409.00 1,420.00 1,347.10 1,350.15 1,370.14 -4.06 68,034.54 417,977 1.81 159,027 1.89 21.79 0.34
67 07-Feb 1,380.00 1,409.80 1,364.10 1,407.30 1,393.47 2.37 70,914.35 721,914 3.12 299,011 3.55 41.67 0.63

Similar Stocks: ADANIPOWER    TATAPOWER    RELINFRA    TORNTPOWER    DPSCLTD    RTNPOWER    CESC