| Macro-sector: Industrials | Band: 20 | High52 Price: 3,383.0 | Mkt_Cap Category: Micro-Cap |
| Sector: Capital Goods | Lot Size: 1 | High52 Date: 28-Jul-2025 | Bumper: -; Drift%: - |
| Industry: Industrial Products | Face Value: 10; VWAP21: 2,405.93 | Low52 Price: 2,050.0 | Barrier: -; Drift%: - |
| Basic Industry: Iron & Steel Products | Total Equity: 22,672,798 | Low52 Date: 07-Apr-2025 | SHP: 74.75 / 0.51 / 6.97 / 17.77 |
| Q | M | W | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Trend Indicator | SiS14: 11 | ||||
| High/Low Price | Quarter: 2,965.5 / 2,174.0 | Month: 2,608.0 / 2,150.5 | Week: 2,525.0 / 2,412.0 | Day: 2,525.0 / 2,384.5 | Sis67: 17 |
| # | Date | Open | High | Low | Close | VWAP | %Chg | Mkt_Cap | Trd_Qty | Trd_T | Delv_Qty | Delv_T | Amt | SiS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-Nov | 2,391.90 | 2,525.00 | 2,384.50 | 2,510.80 | 2,472.35 | 5.01 | 5,692.69 | 14,375 | 6.82 | 8,375 | 7.35 | 2.07 | 21 |
| 2 | 11-Nov | 2,360.10 | 2,407.90 | 2,325.40 | 2,391.00 | 2,359.07 | 1.81 | 5,421.00 | 8,584 | 4.07 | 5,972 | 5.24 | 1.41 | 15 |
| 3 | 10-Nov | 2,351.00 | 2,377.90 | 2,307.50 | 2,348.60 | 2,348.48 | -0.16 | 5,324.93 | 9,354 | 4.44 | 6,522 | 5.73 | 1.53 | 16 |
| 4 | 07-Nov | 2,330.00 | 2,371.20 | 2,330.00 | 2,352.40 | 2,348.50 | -0.05 | 5,333.55 | 2,289 | 1.09 | 1,417 | 1.24 | 0.33 | 3 |
| 5 | 06-Nov | 2,402.00 | 2,448.20 | 2,316.50 | 2,353.50 | 2,376.77 | -2.85 | 5,336.04 | 11,444 | 5.43 | 3,658 | 3.21 | 0.87 | 9 |
| 6 | 04-Nov | 2,459.80 | 2,467.00 | 2,402.00 | 2,422.50 | 2,435.04 | -1.11 | 5,492.49 | 2,106 | 1.00 | 1,138 | 1.00 | 0.28 | 3 |
| 7 | 03-Nov | 2,411.00 | 2,460.00 | 2,411.00 | 2,449.80 | 2,432.05 | 0.74 | 5,554.38 | 3,926 | 1.86 | 2,275 | 2.00 | 0.55 | 6 |
| 8 | 31-Oct | 2,473.90 | 2,492.40 | 2,427.70 | 2,431.70 | 2,444.44 | -1.32 | 5,513.34 | 6,143 | 2.92 | 3,441 | 3.02 | 0.84 | 8 |
| 9 | 30-Oct | 2,507.90 | 2,518.90 | 2,452.00 | 2,464.30 | 2,467.04 | -1.36 | 5,587.26 | 5,024 | 2.38 | 2,769 | 2.43 | 0.68 | 7 |
| 10 | 29-Oct | 2,435.90 | 2,525.00 | 2,424.60 | 2,498.30 | 2,489.42 | 3.04 | 5,664.35 | 7,324 | 3.48 | 2,718 | 2.39 | 0.68 | 7 |
| 11 | 28-Oct | 2,465.00 | 2,497.30 | 2,412.00 | 2,424.50 | 2,449.68 | -2.42 | 5,497.02 | 6,264 | 2.97 | 3,759 | 3.30 | 0.92 | 9 |
| 12 | 27-Oct | 2,500.80 | 2,515.90 | 2,458.60 | 2,484.60 | 2,478.36 | -0.25 | 5,633.28 | 5,685 | 2.70 | 2,810 | 2.47 | 0.70 | 7 |
| 13 | 24-Oct | 2,531.00 | 2,552.30 | 2,471.10 | 2,490.80 | 2,516.85 | -1.59 | 5,647.34 | 12,260 | 5.82 | 7,041 | 6.18 | 1.77 | 17 |
| 14 | 23-Oct | 2,450.00 | 2,545.00 | 2,406.00 | 2,531.00 | 2,494.40 | 5.69 | 5,738.00 | 25,219 | 11.97 | 14,091 | 12.37 | 3.51 | 34 |
| 15 | 21-Oct | 2,351.00 | 2,406.30 | 2,351.00 | 2,394.80 | 2,392.12 | 0.91 | 5,429.68 | 3,384 | 1.61 | 2,214 | 1.94 | 0.53 | 5 |
| 16 | 20-Oct | 2,369.90 | 2,385.20 | 2,350.10 | 2,373.20 | 2,370.79 | 0.44 | 5,380.71 | 3,711 | 1.76 | 2,032 | 1.78 | 0.48 | 5 |
| 17 | 17-Oct | 2,358.10 | 2,389.60 | 2,340.00 | 2,362.90 | 2,361.78 | 0.20 | 5,357.36 | 5,383 | 2.55 | 3,004 | 2.64 | 0.71 | 7 |
| 18 | 16-Oct | 2,286.50 | 2,390.00 | 2,286.50 | 2,358.10 | 2,352.17 | 3.13 | 5,346.47 | 10,570 | 5.02 | 5,641 | 4.95 | 1.33 | 14 |
| 19 | 15-Oct | 2,328.40 | 2,328.40 | 2,248.80 | 2,286.50 | 2,298.76 | -1.17 | 5,184.14 | 5,251 | 2.49 | 2,767 | 2.43 | 0.64 | 7 |
| 20 | 14-Oct | 2,335.50 | 2,368.50 | 2,298.60 | 2,313.50 | 2,312.60 | -1.08 | 5,245.35 | 6,722 | 3.19 | 4,010 | 3.52 | 0.93 | 10 |
| 21 | 13-Oct | 2,301.30 | 2,351.00 | 2,279.50 | 2,338.80 | 2,323.95 | -2.13 | 5,302.71 | 19,946 | 9.47 | 9,630 | 8.45 | 2.24 | 23 |
| 22 | 10-Oct | 2,264.20 | 2,449.90 | 2,264.20 | 2,389.80 | 2,396.11 | 3.75 | 5,418.35 | 25,629 | 12.16 | 11,957 | 10.50 | 2.87 | 29 |
| 23 | 09-Oct | 2,228.20 | 2,356.50 | 2,213.60 | 2,303.50 | 2,314.25 | 3.66 | 5,222.68 | 25,132 | 11.93 | 13,570 | 11.91 | 3.14 | 33 |
| 24 | 08-Oct | 2,198.60 | 2,247.90 | 2,198.60 | 2,222.20 | 2,223.69 | 0.89 | 5,038.35 | 7,408 | 3.52 | 4,018 | 3.53 | 0.89 | 10 |
| 25 | 07-Oct | 2,228.20 | 2,245.90 | 2,161.10 | 2,202.50 | 2,187.58 | -1.15 | 4,993.68 | 14,090 | 6.69 | 8,146 | 7.15 | 1.78 | 20 |
| 26 | 06-Oct | 2,398.00 | 2,398.00 | 2,222.00 | 2,228.10 | 2,264.01 | -1.40 | 5,051.73 | 10,351 | 4.91 | 4,164 | 3.66 | 0.94 | 10 |
| 27 | 03-Oct | 2,290.00 | 2,290.00 | 2,238.20 | 2,259.80 | 2,259.51 | -0.07 | 5,123.60 | 6,887 | 3.27 | 3,518 | 3.09 | 0.79 | 9 |
| 28 | 01-Oct | 2,200.00 | 2,280.00 | 2,193.90 | 2,261.40 | 2,242.23 | 2.53 | 5,127.23 | 13,359 | 6.34 | 6,841 | 6.01 | 1.53 | 17 |
| 29 | 30-Sep | 2,237.00 | 2,265.90 | 2,180.00 | 2,205.50 | 2,219.01 | 1.09 | 5,000.49 | 21,304 | 10.11 | 10,011 | 8.79 | 2.22 | 24 |
| 30 | 29-Sep | 2,358.50 | 2,358.50 | 2,150.50 | 2,181.70 | 2,208.93 | -6.16 | 4,946.52 | 51,642 | 24.51 | 24,393 | 21.42 | 5.39 | 59 |
| 31 | 26-Sep | 2,384.70 | 2,384.70 | 2,308.00 | 2,325.00 | 2,340.21 | -2.50 | 5,271.00 | 5,937 | 2.82 | 3,862 | 3.39 | 0.90 | 9 |
| 32 | 25-Sep | 2,420.20 | 2,427.90 | 2,379.80 | 2,384.70 | 2,390.17 | -1.46 | 5,406.78 | 7,401 | 3.51 | 3,887 | 3.41 | 0.93 | 9 |
| 33 | 24-Sep | 2,476.10 | 2,476.10 | 2,410.00 | 2,420.00 | 2,441.74 | -1.87 | 5,486.00 | 7,848 | 3.72 | 5,284 | 4.64 | 1.29 | 13 |
| 34 | 23-Sep | 2,502.00 | 2,502.00 | 2,452.10 | 2,466.20 | 2,467.37 | -0.62 | 5,591.57 | 2,925 | 1.39 | 1,377 | 1.21 | 0.34 | 3 |
| 35 | 22-Sep | 2,490.00 | 2,523.90 | 2,461.00 | 2,481.50 | 2,491.87 | -1.59 | 5,626.25 | 7,883 | 3.74 | 4,620 | 4.06 | 1.15 | 11 |
| 36 | 19-Sep | 2,486.00 | 2,527.60 | 2,481.20 | 2,521.70 | 2,511.47 | 1.84 | 5,717.40 | 7,888 | 3.74 | 5,407 | 4.75 | 1.36 | 13 |
| 37 | 18-Sep | 2,495.00 | 2,512.40 | 2,469.80 | 2,476.10 | 2,489.22 | -0.29 | 5,614.01 | 8,590 | 4.08 | 4,692 | 4.12 | 1.17 | 11 |
| 38 | 17-Sep | 2,465.40 | 2,542.30 | 2,459.90 | 2,483.20 | 2,491.44 | 1.18 | 5,630.11 | 16,840 | 7.99 | 9,216 | 8.09 | 2.30 | 22 |
| 39 | 16-Sep | 2,473.00 | 2,524.40 | 2,447.10 | 2,454.30 | 2,476.43 | -0.19 | 5,564.58 | 17,044 | 8.09 | 8,857 | 7.78 | 2.19 | 22 |
| 40 | 15-Sep | 2,475.00 | 2,525.00 | 2,455.00 | 2,459.00 | 2,476.03 | -1.00 | 5,575.00 | 10,020 | 4.76 | 6,142 | 5.39 | 1.52 | 15 |
| 41 | 12-Sep | 2,537.10 | 2,537.10 | 2,465.20 | 2,483.80 | 2,487.09 | -1.71 | 5,631.47 | 11,331 | 5.38 | 7,762 | 6.81 | 1.93 | 19 |
| 42 | 11-Sep | 2,519.20 | 2,589.60 | 2,505.00 | 2,527.00 | 2,533.83 | 0.51 | 5,729.00 | 15,634 | 7.42 | 9,103 | 7.99 | 2.31 | 22 |
| 43 | 10-Sep | 2,464.20 | 2,597.90 | 2,464.20 | 2,514.20 | 2,544.52 | 2.54 | 5,700.39 | 29,167 | 13.84 | 12,256 | 10.76 | 3.12 | 30 |
| 44 | 09-Sep | 2,455.00 | 2,496.20 | 2,435.00 | 2,451.90 | 2,460.56 | -0.18 | 5,559.14 | 10,497 | 4.98 | 5,278 | 4.63 | 1.30 | 13 |
| 45 | 08-Sep | 2,501.50 | 2,501.50 | 2,450.00 | 2,456.20 | 2,467.85 | -0.41 | 5,568.89 | 4,359 | 2.07 | 2,155 | 1.89 | 0.53 | 5 |
| 46 | 05-Sep | 2,485.60 | 2,485.60 | 2,460.00 | 2,466.30 | 2,468.48 | -0.38 | 5,591.79 | 3,012 | 1.43 | 1,633 | 1.43 | 0.40 | 4 |
| 47 | 04-Sep | 2,537.40 | 2,554.60 | 2,465.00 | 2,475.70 | 2,497.30 | -1.31 | 5,613.10 | 5,016 | 2.38 | 2,955 | 2.59 | 0.74 | 7 |
| 48 | 03-Sep | 2,510.00 | 2,608.00 | 2,475.90 | 2,508.50 | 2,542.61 | 2.04 | 5,687.47 | 45,414 | 21.55 | 24,869 | 21.83 | 6.32 | 60 |
| 49 | 02-Sep | 2,473.00 | 2,512.70 | 2,451.00 | 2,458.40 | 2,476.68 | -0.62 | 5,573.88 | 8,299 | 3.94 | 4,779 | 4.20 | 1.18 | 12 |
| 50 | 01-Sep | 2,450.00 | 2,521.90 | 2,450.00 | 2,473.80 | 2,482.22 | 0.28 | 5,608.80 | 5,288 | 2.51 | 1,830 | 1.61 | 0.45 | 4 |
| 51 | 29-Aug | 2,529.20 | 2,529.20 | 2,456.80 | 2,467.00 | 2,492.81 | -2.46 | 5,593.00 | 8,676 | 4.12 | 4,987 | 4.38 | 1.24 | 12 |
| 52 | 28-Aug | 2,492.70 | 2,578.40 | 2,491.00 | 2,529.20 | 2,537.65 | 0.30 | 5,734.40 | 8,303 | 3.94 | 3,358 | 2.95 | 0.85 | 8 |
| 53 | 26-Aug | 2,648.80 | 2,648.80 | 2,498.00 | 2,521.60 | 2,570.14 | -3.99 | 5,717.17 | 23,704 | 11.25 | 11,974 | 10.51 | 3.08 | 29 |
| 54 | 25-Aug | 2,771.00 | 2,800.00 | 2,605.90 | 2,626.30 | 2,661.13 | -4.96 | 5,954.56 | 21,268 | 10.09 | 11,398 | 10.01 | 3.03 | 28 |
| 55 | 22-Aug | 2,805.70 | 2,811.70 | 2,751.00 | 2,763.50 | 2,777.88 | -1.44 | 6,265.63 | 5,547 | 2.63 | 2,816 | 2.47 | 0.78 | 7 |
| 56 | 21-Aug | 2,810.60 | 2,840.00 | 2,791.00 | 2,803.90 | 2,806.01 | -0.24 | 6,357.23 | 4,039 | 1.92 | 2,484 | 2.18 | 0.70 | 6 |
| 57 | 20-Aug | 2,778.30 | 2,849.90 | 2,734.00 | 2,810.60 | 2,792.99 | 2.17 | 6,372.42 | 6,784 | 3.22 | 3,073 | 2.70 | 0.86 | 7 |
| 58 | 19-Aug | 2,715.30 | 2,770.10 | 2,671.20 | 2,750.80 | 2,736.47 | 2.14 | 6,236.83 | 9,351 | 4.44 | 6,186 | 5.43 | 1.69 | 15 |
| 59 | 18-Aug | 2,680.00 | 2,739.00 | 2,641.10 | 2,693.20 | 2,685.41 | 0.80 | 6,106.24 | 4,980 | 2.36 | 2,509 | 2.20 | 0.67 | 6 |
| 60 | 14-Aug | 2,665.00 | 2,685.00 | 2,616.50 | 2,671.80 | 2,649.77 | 0.24 | 6,057.72 | 10,600 | 5.03 | 5,316 | 4.67 | 1.41 | 13 |
| 61 | 13-Aug | 2,679.00 | 2,697.50 | 2,625.80 | 2,665.30 | 2,668.43 | 1.30 | 6,042.98 | 9,567 | 4.54 | 4,948 | 4.34 | 1.32 | 12 |
| 62 | 12-Aug | 2,751.00 | 2,875.00 | 2,625.00 | 2,631.00 | 2,709.09 | -4.00 | 5,965.00 | 28,251 | 13.41 | 12,705 | 11.15 | 3.44 | 31 |
| 63 | 11-Aug | 2,950.00 | 2,968.90 | 2,596.40 | 2,740.70 | 2,714.03 | -8.16 | 6,213.93 | 69,364 | 32.92 | 20,949 | 18.39 | 5.69 | 52 |
| 64 | 08-Aug | 3,040.00 | 3,070.20 | 2,959.00 | 2,984.30 | 3,007.06 | -2.88 | 6,766.24 | 11,373 | 5.40 | 6,789 | 5.96 | 2.04 | 17 |
| 65 | 07-Aug | 3,180.00 | 3,192.70 | 3,050.00 | 3,072.90 | 3,117.33 | -3.67 | 6,967.12 | 49,307 | 23.40 | 37,387 | 32.82 | 11.65 | 92 |
| 66 | 06-Aug | 3,183.70 | 3,217.70 | 3,155.80 | 3,189.90 | 3,189.20 | -0.45 | 7,232.40 | 17,660 | 8.38 | 14,878 | 13.06 | 4.74 | 37 |
| 67 | 05-Aug | 3,147.40 | 3,212.80 | 3,147.40 | 3,204.20 | 3,194.11 | 2.07 | 7,264.82 | 7,585 | 3.60 | 4,821 | 4.23 | 1.54 | 12 |
Similar Stocks: ELECTCAST JTLIND KSL SBCL SURYAROSNI TIIL VENUSPIPES APLAPOLLO AEROFLEX BANSALWIRE BEDMUTHA BHARATWIRE DPWIRES ELECTHERM GALLANTT GANDHITUBE GOODLUCK HARIOMPIPE HISARMETAL HITECH INCREDIBLE JAYNECOIND KAMDHENU KRITIKA MAHASTEEL MANAKCOAT MANAKSIA MANINDS MSPL PRAKASHSTL RAMASTEEL RATNAVEER SHAH SHAHALLOYS SMLT STEELXIND SURAJLTD TEMBO VSSL VSTL ZENITHSTL GPIL JINDALSAW MAHSEAMLES RATNAMANI SHYAMMETL USHAMART WELCORP DENEERS JAYBEE KALANA KRISHCA MAL MWL SURANI SWASTIK NMSTEEL PSRAJ DEEM AEROENTER SAMBHV SCODATUBES RHETAN
