| Macro-sector: Industrials | Band: 20 | High52 Price: 1,180.0 | Mkt_Cap Category: Others |
| Sector: Capital Goods | Lot Size: 1 | High52 Date: 11-Nov-2024 | Bumper: -; Drift%: - |
| Industry: Electrical Equipment | Face Value: 10; VWAP21: | Low52 Price: 461.1 | Barrier: -; Drift%: - |
| Basic Industry: Heavy Electrical Equipment | Total Equity: 15,158,760 | Low52 Date: 04-Mar-2025 | SHP: 56.37 / 0.04 / 0.0 / 43.6 |
| Q | M | W | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Trend Indicator | SiS14: | ||||
| High/Low Price | Quarter: 1,058.0 / 461.1 | Month: 962.65 / 703.0 | Week: 836.0 / 800.0 | Day: 788.35 / 760.0 | Sis67: |
| # | Date | Open | High | Low | Close | VWAP | %Chg | Mkt_Cap | Trd_Qty | Trd_T | Delv_Qty | Delv_T | Amt | SiS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-Nov | 760.00 | 788.35 | 760.00 | 778.60 | 774.84 | 1.53 | 1,180.26 | 16,376 | 3.00 | 7,637 | 2.12 | 0.59 | 12 |
| 2 | 11-Nov | 774.65 | 778.90 | 755.00 | 766.90 | 760.95 | -1.15 | 1,162.53 | 12,040 | 2.20 | 6,245 | 1.74 | 0.48 | 9 |
| 3 | 10-Nov | 755.00 | 781.00 | 742.00 | 775.80 | 761.42 | 1.31 | 1,176.02 | 21,531 | 3.94 | 9,265 | 2.58 | 0.71 | 14 |
| 4 | 07-Nov | 757.50 | 782.45 | 755.00 | 765.80 | 767.74 | -0.36 | 1,160.86 | 12,851 | 2.35 | 6,273 | 1.74 | 0.48 | 10 |
| 5 | 06-Nov | 804.00 | 804.00 | 755.10 | 768.55 | 770.78 | -3.44 | 1,165.03 | 43,995 | 8.05 | 15,757 | 4.38 | 1.21 | 24 |
| 6 | 04-Nov | 801.85 | 808.60 | 792.00 | 795.95 | 800.02 | -0.74 | 1,206.56 | 10,200 | 1.87 | 6,466 | 1.80 | 0.52 | 10 |
| 7 | 03-Nov | 802.05 | 810.60 | 798.70 | 801.85 | 804.29 | -0.32 | 1,215.51 | 9,768 | 1.79 | 5,643 | 1.57 | 0.45 | 9 |
| 8 | 31-Oct | 804.00 | 814.75 | 800.50 | 804.40 | 806.98 | -0.27 | 1,219.37 | 10,685 | 1.95 | 4,043 | 1.12 | 0.33 | 6 |
| 9 | 30-Oct | 809.90 | 814.75 | 804.00 | 806.55 | 808.46 | -0.15 | 1,222.63 | 10,227 | 1.87 | 4,420 | 1.23 | 0.36 | 7 |
| 10 | 29-Oct | 821.00 | 825.10 | 800.00 | 807.75 | 807.68 | -1.61 | 1,224.45 | 17,080 | 3.12 | 9,123 | 2.54 | 0.74 | 14 |
| 11 | 28-Oct | 809.00 | 836.00 | 803.00 | 821.00 | 818.71 | 1.90 | 1,244.00 | 25,193 | 4.61 | 9,118 | 2.54 | 0.75 | 14 |
| 12 | 27-Oct | 816.75 | 826.10 | 801.40 | 805.70 | 810.86 | -1.40 | 1,221.34 | 25,027 | 4.58 | 12,305 | 3.42 | 1.00 | 19 |
| 13 | 24-Oct | 839.05 | 839.05 | 811.05 | 817.15 | 823.91 | -2.22 | 1,238.70 | 27,377 | 5.01 | 14,674 | 4.08 | 1.21 | 22 |
| 14 | 23-Oct | 832.00 | 849.90 | 829.80 | 835.70 | 841.09 | 1.09 | 1,266.82 | 49,705 | 9.09 | 20,079 | 5.59 | 1.69 | 30 |
| 15 | 21-Oct | 833.00 | 845.00 | 818.00 | 826.65 | 830.18 | -1.70 | 1,253.10 | 11,157 | 2.04 | 7,340 | 2.04 | 0.61 | 11 |
| 16 | 20-Oct | 835.10 | 846.00 | 825.00 | 840.95 | 835.73 | -0.04 | 1,274.78 | 38,981 | 7.13 | 13,921 | 3.87 | 1.16 | 21 |
| 17 | 17-Oct | 881.65 | 885.00 | 828.00 | 841.25 | 861.19 | -4.58 | 1,275.23 | 74,459 | 13.62 | 24,805 | 6.90 | 2.14 | 38 |
| 18 | 16-Oct | 888.10 | 898.10 | 875.60 | 881.65 | 885.39 | -0.79 | 1,336.47 | 29,265 | 5.35 | 12,842 | 3.57 | 1.14 | 19 |
| 19 | 15-Oct | 895.00 | 898.25 | 877.10 | 888.65 | 888.99 | 0.02 | 1,347.08 | 33,501 | 6.13 | 14,298 | 3.98 | 1.27 | 22 |
| 20 | 14-Oct | 924.10 | 935.85 | 882.50 | 888.45 | 903.89 | -4.30 | 1,346.78 | 52,901 | 9.68 | 24,879 | 6.92 | 2.25 | 38 |
| 21 | 13-Oct | 937.70 | 950.00 | 915.60 | 928.40 | 929.97 | -0.63 | 1,407.34 | 43,776 | 8.01 | 11,691 | 3.25 | 1.09 | 18 |
| 22 | 10-Oct | 888.85 | 977.00 | 887.10 | 934.25 | 951.99 | 5.11 | 1,416.21 | 416,182 | 76.13 | 68,777 | 19.13 | 6.55 | 104 |
| 23 | 09-Oct | 905.00 | 909.95 | 882.50 | 888.85 | 894.16 | -1.91 | 1,347.39 | 22,558 | 4.13 | 9,132 | 2.54 | 0.82 | 14 |
| 24 | 08-Oct | 909.00 | 925.25 | 899.65 | 906.20 | 912.19 | 0.29 | 1,373.69 | 26,467 | 4.84 | 10,337 | 2.88 | 0.94 | 16 |
| 25 | 07-Oct | 914.65 | 937.80 | 900.40 | 903.60 | 917.19 | -2.20 | 1,369.75 | 36,216 | 6.62 | 14,046 | 3.91 | 1.29 | 21 |
| 26 | 06-Oct | 919.00 | 946.75 | 898.65 | 923.90 | 929.29 | 1.92 | 1,400.52 | 65,510 | 11.98 | 23,553 | 6.55 | 2.19 | 36 |
| 27 | 03-Oct | 899.55 | 914.00 | 899.00 | 906.50 | 905.98 | 1.27 | 1,374.14 | 31,826 | 5.82 | 10,512 | 2.92 | 0.95 | 16 |
| 28 | 01-Oct | 884.50 | 899.00 | 876.10 | 895.15 | 889.56 | 2.45 | 1,356.94 | 20,849 | 3.81 | 8,252 | 2.30 | 0.73 | 13 |
| 29 | 30-Sep | 890.00 | 908.90 | 870.50 | 873.75 | 884.56 | -2.46 | 1,324.50 | 40,149 | 7.34 | 13,773 | 3.83 | 1.22 | 21 |
| 30 | 29-Sep | 907.00 | 921.00 | 887.25 | 895.80 | 900.14 | -1.71 | 1,357.92 | 50,597 | 9.25 | 16,591 | 4.62 | 1.49 | 25 |
| 31 | 26-Sep | 890.95 | 920.95 | 882.10 | 911.35 | 900.02 | 2.36 | 1,381.49 | 93,564 | 17.11 | 20,996 | 5.84 | 1.89 | 32 |
| 32 | 25-Sep | 939.70 | 950.00 | 885.20 | 890.35 | 912.30 | -4.69 | 1,349.66 | 94,535 | 17.29 | 33,918 | 9.43 | 3.09 | 51 |
| 33 | 24-Sep | 929.60 | 957.00 | 915.00 | 934.20 | 938.06 | 1.13 | 1,416.13 | 114,872 | 21.01 | 30,441 | 8.47 | 2.86 | 46 |
| 34 | 23-Sep | 889.90 | 962.65 | 880.00 | 923.75 | 930.09 | 4.50 | 1,400.29 | 256,977 | 47.01 | 56,072 | 15.60 | 5.22 | 85 |
| 35 | 22-Sep | 913.90 | 922.00 | 875.30 | 884.00 | 897.66 | -2.79 | 1,340.00 | 73,969 | 13.53 | 26,686 | 7.42 | 2.40 | 40 |
| 36 | 19-Sep | 877.80 | 940.00 | 870.05 | 909.35 | 914.33 | 3.96 | 1,378.46 | 235,506 | 43.08 | 45,214 | 12.58 | 4.13 | 69 |
| 37 | 18-Sep | 884.90 | 902.30 | 858.65 | 874.75 | 881.83 | -0.19 | 1,326.01 | 88,826 | 16.25 | 24,914 | 6.93 | 2.20 | 38 |
| 38 | 17-Sep | 894.00 | 894.00 | 863.50 | 876.40 | 874.41 | -0.46 | 1,328.51 | 59,534 | 10.89 | 17,083 | 4.75 | 1.49 | 26 |
| 39 | 16-Sep | 850.00 | 905.00 | 850.00 | 880.45 | 881.67 | 3.96 | 1,334.65 | 247,558 | 45.28 | 34,293 | 9.54 | 3.02 | 52 |
| 40 | 15-Sep | 889.75 | 894.70 | 840.05 | 846.95 | 861.54 | -6.63 | 1,283.87 | 188,289 | 34.44 | 51,445 | 14.31 | 4.43 | 78 |
| 41 | 12-Sep | 919.95 | 932.20 | 855.05 | 907.10 | 902.36 | 2.90 | 1,375.05 | 1,194,310 | 218.46 | 136,037 | 37.84 | 12.28 | 206 |
| 42 | 11-Sep | 746.80 | 881.50 | 741.05 | 881.50 | 843.97 | 20.00 | 1,336.24 | 1,124,626 | 205.71 | 188,223 | 52.36 | 15.89 | 285 |
| 43 | 10-Sep | 748.95 | 761.20 | 729.90 | 734.60 | 745.94 | -1.92 | 1,113.56 | 22,736 | 4.16 | 11,000 | 3.06 | 0.82 | 17 |
| 44 | 09-Sep | 780.00 | 780.05 | 742.65 | 748.95 | 753.00 | -3.87 | 1,135.32 | 45,504 | 8.32 | 27,931 | 7.77 | 2.00 | 42 |
| 45 | 08-Sep | 779.90 | 792.00 | 760.20 | 779.10 | 779.89 | 1.55 | 1,181.02 | 89,859 | 16.44 | 37,167 | 10.34 | 2.90 | 56 |
| 46 | 05-Sep | 720.70 | 785.00 | 720.70 | 767.20 | 763.28 | 6.69 | 1,162.98 | 185,263 | 33.89 | 32,302 | 8.99 | 2.47 | 49 |
| 47 | 04-Sep | 715.00 | 727.95 | 715.00 | 719.10 | 719.63 | -0.20 | 1,090.07 | 11,791 | 2.16 | 7,591 | 2.11 | 0.55 | 12 |
| 48 | 03-Sep | 723.95 | 727.00 | 711.95 | 720.55 | 721.01 | 0.29 | 1,092.26 | 8,897 | 1.63 | 5,766 | 1.60 | 0.42 | 9 |
| 49 | 02-Sep | 721.55 | 729.00 | 703.00 | 718.50 | 717.28 | -0.06 | 1,089.16 | 14,102 | 2.58 | 6,962 | 1.94 | 0.50 | 11 |
| 50 | 01-Sep | 710.00 | 728.00 | 704.00 | 718.90 | 717.26 | 1.48 | 1,089.76 | 13,413 | 2.45 | 6,407 | 1.78 | 0.46 | 10 |
| 51 | 29-Aug | 719.10 | 725.00 | 704.35 | 708.40 | 714.53 | -0.68 | 1,073.85 | 14,443 | 2.64 | 6,309 | 1.75 | 0.45 | 10 |
| 52 | 28-Aug | 733.25 | 736.10 | 705.50 | 713.25 | 719.73 | -2.73 | 1,081.20 | 23,363 | 4.27 | 9,152 | 2.55 | 0.66 | 14 |
| 53 | 26-Aug | 771.00 | 773.00 | 725.00 | 733.25 | 744.20 | -4.93 | 1,111.52 | 53,744 | 9.83 | 27,474 | 7.64 | 2.04 | 42 |
| 54 | 25-Aug | 762.00 | 793.20 | 757.00 | 771.25 | 773.02 | 2.52 | 1,169.12 | 118,025 | 21.59 | 51,262 | 14.26 | 3.96 | 78 |
| 55 | 22-Aug | 761.00 | 763.55 | 740.65 | 752.30 | 752.14 | -1.16 | 1,140.39 | 32,736 | 5.99 | 12,875 | 3.58 | 0.97 | 20 |
| 56 | 21-Aug | 759.00 | 779.90 | 757.00 | 761.10 | 766.14 | 0.49 | 1,153.73 | 37,458 | 6.85 | 14,993 | 4.17 | 1.15 | 23 |
| 57 | 20-Aug | 728.00 | 774.40 | 721.00 | 757.40 | 758.08 | 3.85 | 1,148.12 | 103,433 | 18.92 | 28,243 | 7.86 | 2.14 | 43 |
| 58 | 19-Aug | 728.75 | 735.50 | 713.40 | 729.35 | 725.14 | 0.08 | 1,105.60 | 48,792 | 8.92 | 15,744 | 4.38 | 1.14 | 24 |
| 59 | 18-Aug | 738.10 | 741.05 | 695.00 | 728.75 | 720.19 | -1.30 | 1,104.69 | 135,435 | 24.77 | 36,420 | 10.13 | 2.62 | 55 |
| 60 | 14-Aug | 750.00 | 780.00 | 713.50 | 738.35 | 756.84 | 11.19 | 1,119.25 | 987,555 | 180.64 | 149,124 | 41.48 | 11.29 | 226 |
| 61 | 13-Aug | 667.90 | 670.05 | 638.60 | 664.05 | 657.82 | -0.58 | 1,006.62 | 6,622 | 1.21 | 3,594 | 1.00 | 0.24 | 5 |
| 62 | 12-Aug | 643.75 | 672.00 | 643.70 | 667.90 | 663.53 | 3.65 | 1,012.45 | 15,106 | 2.76 | 11,324 | 3.15 | 0.75 | 17 |
| 63 | 11-Aug | 621.70 | 660.00 | 610.00 | 644.40 | 640.96 | 3.65 | 976.83 | 12,052 | 2.20 | 5,437 | 1.51 | 0.35 | 8 |
| 64 | 08-Aug | 625.55 | 635.00 | 606.25 | 621.70 | 616.32 | -0.22 | 942.42 | 11,346 | 2.08 | 4,748 | 1.32 | 0.29 | 7 |
| 65 | 07-Aug | 630.55 | 638.95 | 610.95 | 623.05 | 623.66 | -1.19 | 944.47 | 9,665 | 1.77 | 4,657 | 1.30 | 0.29 | 7 |
| 66 | 06-Aug | 650.00 | 660.95 | 602.35 | 630.55 | 627.81 | -4.40 | 955.84 | 26,364 | 4.82 | 13,185 | 3.67 | 0.83 | 20 |
| 67 | 05-Aug | 670.00 | 687.95 | 656.35 | 659.60 | 666.43 | -1.46 | 999.87 | 5,466 | 1.00 | 3,670 | 1.02 | 0.24 | 6 |
Similar Stocks: ABB BHEL SIEMENS AZAD TDPOWERSYS VOLTAMP CGPOWER POWERINDIA SUZLON THERMAX AARTECH BAJEL EXICOM GEPIL INDOTECH JYOTISTRUC SKIPPER SURANASOL SWELECTES TARAPUR TARIL URJA GVT&D INOXWIND SCHNEIDER TRITURBINE APS DANISH SOLEX TROM TRANSRAILL ENRIN QPOWER ATLANTAELE VIJAYPD WAAREEINDO
