Stockint.com

Loading a wholistic market research tool


Stock History for: SUPREMEINF, Supreme Infrastructure India Limited, INE550H01011, Listing: 18-Oct-2007

Macro-sector: Industrials Band: 2 High52 Price: 161.55 Mkt_Cap Category: Others
Sector: Construction Lot Size: 1 High52 Date: 13-Dec-2024 Bumper: -; Drift%: -
Industry: Construction Face Value: 10; VWAP21: Low52 Price: 81.02 Barrier: 91.79; Drift%: -1.99
Basic Industry: Civil Construction Total Equity: 25,698,372 Low52 Date: 03-Jun-2025 SHP: 34.68 / 8.56 / 0.0 / 56.76
Q M W D
Trend Indicator
SiS14:
High/Low Price Quarter: 140.01 / 82.25 Month: 113.0 / 97.88 Week: 99.88 / 89.0 Day: 94.25 / 87.19 Sis67:
#  Date  Open High Low Close VWAP %Chg Mkt_Cap Trd_Qty Trd_T Delv_Qty Delv_T Amt SiS
1 12-Nov 88.15 94.25 87.19 90.00 90.04 -0.92 231.00 16,899 31.71 0 0.00 0.00 12
2 11-Nov 90.99 90.99 89.01 90.84 89.70 1.84 233.44 4,379 8.22 0 0.00 0.00 4
3 10-Nov 96.50 97.00 89.00 89.20 90.60 -4.00 229.23 22,734 42.65 0 0.00 0.00 19
4 07-Nov 89.98 94.00 87.10 92.92 89.64 3.27 238.79 10,937 20.52 0 0.00 0.00 9
5 06-Nov 88.75 91.90 84.60 89.98 89.65 1.39 231.23 26,777 50.24 0 0.00 0.00 23
6 04-Nov 87.20 89.50 87.20 88.75 88.23 -3.31 228.07 27,994 52.52 0 0.00 0.00 24
7 03-Nov 90.00 91.79 88.00 91.79 88.67 1.81 235.89 7,605 14.27 0 0.00 0.00 6
8 31-Oct 94.69 94.69 89.00 90.16 90.68 -0.47 231.70 21,638 40.60 0 0.00 0.00 18
9 30-Oct 93.10 96.95 89.03 90.59 91.11 -2.65 232.80 19,684 36.93 0 0.00 0.00 17
10 29-Oct 94.71 97.38 91.14 93.06 93.28 -1.74 239.15 9,644 18.09 0 0.00 0.00 8
11 28-Oct 96.00 99.88 93.05 94.71 95.16 -2.22 243.39 8,981 16.85 0 0.00 0.00 8
12 27-Oct 94.20 98.00 94.20 96.86 97.43 -1.98 248.91 38,849 72.89 0 0.00 0.00 33
13 24-Oct 102.00 104.96 98.01 98.82 99.77 -2.65 253.95 26,676 50.05 0 0.00 0.00 23
14 23-Oct 102.05 105.90 101.04 101.51 102.08 0.47 260.86 1,273 2.39 0 0.00 0.00 1
15 21-Oct 108.00 108.00 101.00 101.04 102.24 -2.84 259.66 2,298 4.31 0 0.00 0.00 2
16 20-Oct 105.00 105.00 98.55 103.99 101.04 1.03 267.24 989 1.86 0 0.00 0.00 1
17 17-Oct 106.00 106.00 102.50 102.93 103.86 -1.20 264.51 10,742 20.15 0 0.00 0.00 9
18 16-Oct 104.16 109.00 104.00 104.18 105.09 -4.81 267.73 6,359 11.93 0 0.00 0.00 5
19 15-Oct 108.69 109.50 104.21 109.45 106.15 0.70 281.27 10,554 19.80 0 0.00 0.00 9
20 14-Oct 108.60 109.00 105.00 108.69 106.55 -1.34 279.32 7,359 13.81 0 0.00 0.00 6
21 13-Oct 108.00 110.88 107.00 110.17 109.55 0.67 283.12 22,399 42.02 0 0.00 0.00 19
22 10-Oct 103.20 109.90 103.20 109.44 108.87 1.20 281.24 22,142 41.54 0 0.00 0.00 19
23 09-Oct 107.00 108.16 103.17 108.14 106.72 4.98 277.90 4,405 8.26 0 0.00 0.00 4
24 08-Oct 103.00 107.20 103.00 103.01 105.24 0.84 264.72 15,782 29.61 0 0.00 0.00 13
25 07-Oct 108.97 108.97 102.05 102.15 103.70 -3.80 262.51 10,134 19.01 0 0.00 0.00 9
26 06-Oct 106.00 107.00 102.01 106.18 105.56 1.55 272.87 7,531 14.13 0 0.00 0.00 6
27 03-Oct 108.97 108.97 102.50 104.56 104.76 -1.72 268.70 4,823 9.05 0 0.00 0.00 4
28 01-Oct 105.00 108.00 101.56 106.39 105.78 2.27 273.40 7,923 14.86 0 0.00 0.00 7
29 30-Sep 109.94 109.94 102.10 104.03 104.29 -3.18 267.34 11,747 22.04 0 0.00 0.00 10
30 29-Sep 105.00 109.00 101.26 107.45 105.19 2.56 276.13 10,005 18.77 0 0.00 0.00 9
31 26-Sep 110.00 110.00 102.50 104.77 103.59 -0.20 269.24 2,482 4.66 0 0.00 0.00 2
32 25-Sep 106.00 108.88 101.50 104.98 105.28 -0.97 269.78 28,488 53.45 0 0.00 0.00 24
33 24-Sep 104.13 112.00 104.13 106.01 107.41 -2.12 272.43 15,931 29.89 0 0.00 0.00 14
34 23-Sep 110.13 110.13 107.10 108.31 108.71 -1.65 278.34 13,383 25.11 0 0.00 0.00 11
35 22-Sep 108.49 110.13 106.00 110.13 109.90 5.00 283.02 55,047 103.28 0 0.00 0.00 47
36 19-Sep 100.00 107.92 100.00 104.89 101.23 1.45 269.55 5,027 9.43 0 0.00 0.00 4
37 18-Sep 107.25 107.25 102.01 103.39 103.97 -2.46 265.70 5,946 11.16 0 0.00 0.00 5
38 17-Sep 113.00 113.00 105.12 106.00 107.50 -2.56 272.00 21,804 40.91 0 0.00 0.00 19
39 16-Sep 103.10 109.89 103.10 108.78 108.06 3.94 279.55 42,356 79.47 0 0.00 0.00 36
40 15-Sep 105.83 105.83 103.60 104.66 104.38 2.79 268.96 532 1.00 0 0.00 0.00 0
41 12-Sep 109.89 109.89 101.29 101.82 104.18 -3.19 261.66 13,917 26.11 0 0.00 0.00 12
42 11-Sep 106.00 107.49 104.02 105.17 105.15 1.68 270.27 5,743 10.77 0 0.00 0.00 5
43 10-Sep 106.00 106.00 103.25 103.43 104.42 -1.56 265.80 6,130 11.50 0 0.00 0.00 5
44 09-Sep 108.00 108.19 104.80 105.07 105.08 -0.88 270.01 24,497 45.96 0 0.00 0.00 21
45 08-Sep 100.96 106.00 98.00 106.00 102.73 4.99 272.00 14,965 28.08 0 0.00 0.00 13
46 05-Sep 103.79 104.28 97.89 100.96 100.97 1.65 259.45 23,202 43.53 0 0.00 0.00 20
47 04-Sep 104.00 107.93 97.88 99.32 99.52 -3.61 255.24 28,166 52.84 0 0.00 0.00 24
48 03-Sep 107.98 107.98 102.58 103.04 102.84 -4.57 264.80 32,043 60.12 0 0.00 0.00 27
49 02-Sep 107.32 109.90 101.95 107.98 104.23 0.61 277.49 26,929 50.52 0 0.00 0.00 23
50 01-Sep 110.00 112.50 104.61 107.32 110.97 -2.10 275.79 8,597 16.13 0 0.00 0.00 7
51 29-Aug 119.79 119.79 109.00 109.62 111.22 -3.99 281.71 7,085 13.29 0 0.00 0.00 6
52 28-Aug 114.00 115.90 109.00 114.18 113.48 2.87 293.42 10,099 18.95 0 0.00 0.00 9
53 26-Aug 110.00 112.90 107.07 110.99 108.13 -1.53 285.23 10,729 20.13 0 0.00 0.00 9
54 25-Aug 108.11 114.82 108.11 112.71 111.73 -0.10 289.65 15,208 28.53 0 0.00 0.00 13
55 22-Aug 114.00 119.75 111.00 112.82 112.61 -2.74 289.93 10,749 20.17 0 0.00 0.00 9
56 21-Aug 117.95 118.00 112.10 116.00 115.43 0.62 298.00 2,165 4.06 0 0.00 0.00 2
57 20-Aug 115.00 120.00 115.00 115.29 117.10 -0.77 296.28 7,314 13.72 0 0.00 0.00 6
58 19-Aug 124.81 124.81 115.28 116.18 118.38 -2.26 298.56 5,414 10.16 0 0.00 0.00 5
59 18-Aug 119.17 124.00 115.50 118.87 119.52 0.32 305.48 26,561 49.83 0 0.00 0.00 23
60 14-Aug 109.60 120.79 109.60 118.49 118.38 3.00 304.50 11,565 21.70 0 0.00 0.00 10
61 13-Aug 118.00 118.00 112.05 115.04 113.85 -0.02 295.63 10,128 19.00 0 0.00 0.00 9
62 12-Aug 116.74 117.00 111.50 115.06 116.33 1.83 295.69 10,595 19.88 0 0.00 0.00 9
63 11-Aug 114.40 117.00 110.00 112.99 113.39 1.27 290.37 13,918 26.11 0 0.00 0.00 10
64 08-Aug 104.50 114.00 104.50 111.57 111.66 1.95 286.72 13,721 25.74 0 0.00 0.00 9
65 07-Aug 118.00 118.00 109.43 109.44 109.99 -4.99 281.24 13,511 25.35 0 0.00 0.00 9
66 06-Aug 111.55 117.00 111.55 115.19 114.75 1.49 296.02 1,440 2.70 0 0.00 0.00 1
67 05-Aug 113.83 117.00 113.50 113.50 113.63 -0.29 291.68 5,863 11.00 0 0.00 0.00 4

Similar Stocks: LT    AHLUCONT    ASHOKA    DBL    HCC    HGINFRA    ISGEC    ITDCEM    JKIL    MANINFRA    PATELENG    POWERMECH    RAMKY    WELENT    IRB    RVNL    A2ZINFRA    ABINFRA    AFCONS    AKASH    ARSSINFRA    BANKA    BGRENERGY    BLKASHYAP    BRNL    CAPACITE    CEIGALL    DBEIL    GARUDA    GAYAPROJ    GPTINFRA    GVKPIL    HECPROJECT    IL&FSENGG    IL&FSTRANS    KRIDHANINF    LIKHITHA    MADHUCON    MBLINFRA    NIRAJ    OMINFRAL    PSPPROJECT    REPL    RKEC    RPPINFRA    SADBHAV    SADBHIN    SEMAC    SEPC    SETUINFRA    SIMPLEXINF    SPMLINFRA    SRM    SUPREMEINF    TARMAT    TPHQ    UNIVASTU    USK    VASCONEQ    VPRPL    WSI    ZODIAC    ENGINERSIN    GRINFRA    IRCON    KEC    KNRCON    KPIL    NBCC    NCC    PNCINFRA    RITES    SWSOLAR    TECHNOE    AESTHETIK    AGNI    ATMASTCO    AVPINFRA    CHAVDA    GANESHIN    HVAX    K2INFRA    KCEIL    KONSTELEC    LAKSHYA    PERFECT    PRATHAM    RILINFRA    SSEGL    TGL    VIVIANA    VLINFRA    WINSOL    NAVKARURB    MAYASHEEL    SUNTECH    SAMAY    SAVY    AILIMITED    INTEGRITY    TRANSWIND    MRIL    GIRIRAJ    CURRENT    VIKRAN    GLOBECIVIL    MBEL    TICL    GKENERGY    SOLARWORLD