Macro-sector: Information Technology | Band: 2 | High52 Price: 355.75 | Mkt_Cap Category: Others |
Sector: Information Technology | Lot Size: 1 | High52 Date: 26-Sep-2024 | Bumper: 148.92; Drift%: 5.57 |
Industry: IT - Hardware | Face Value: 2 | Low52 Price: 119.5 | Barrier: -; Drift%: - |
Basic Industry: Computers Hardware & Equipments | Total Equity: 9,975,000 | Low52 Date: 09-Apr-2025 | SHP: 72.84 / 0.29 / 0.0 / 26.86 |
Q | M | W | D | ||
---|---|---|---|---|---|
Trend Indicator | Float14: | ||||
High/Low Price | Quarter: 204.99 / 123.99 | Month: 146.6 / 123.99 | Week: 168.0 / 146.0 | Day: 161.64 / 156.63 | Float67: |
# | Date | Open | High | Low | Close | VWAP | %Chg | Mkt_Cap | Traded_Qty | Trade_Times | Delv_Qty | Delv_Times | Amt | Float% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21-May | 158.19 | 161.64 | 156.63 | 157.70 | 158.65 | -0.20 | 157.31 | 898 | 1.00 | 489 | 1.00 | 0.01 | 0.02 |
2 | 20-May | 160.95 | 162.87 | 158.00 | 158.02 | 158.87 | -1.61 | 157.62 | 7,541 | 8.39 | 4,765 | 9.72 | 0.08 | 0.18 |
3 | 19-May | 159.24 | 166.50 | 159.24 | 160.60 | 162.58 | -0.50 | 160.20 | 8,530 | 9.49 | 4,841 | 9.88 | 0.08 | 0.18 |
4 | 16-May | 165.50 | 165.50 | 158.02 | 161.41 | 161.87 | 0.19 | 161.01 | 5,301 | 5.90 | 2,275 | 4.64 | 0.04 | 0.09 |
5 | 15-May | 158.00 | 168.00 | 156.19 | 161.11 | 162.24 | 2.44 | 160.71 | 17,145 | 19.07 | 10,030 | 20.47 | 0.16 | 0.38 |
6 | 14-May | 155.98 | 158.00 | 154.10 | 157.27 | 155.99 | 3.37 | 156.88 | 14,159 | 15.75 | 8,988 | 18.34 | 0.14 | 0.34 |
7 | 13-May | 153.86 | 154.61 | 149.59 | 152.15 | 152.42 | 1.71 | 151.77 | 4,563 | 5.08 | 3,702 | 7.56 | 0.06 | 0.14 |
8 | 12-May | 147.10 | 154.39 | 146.00 | 149.59 | 150.97 | 3.22 | 149.22 | 7,140 | 7.94 | 3,441 | 7.02 | 0.05 | 0.13 |
9 | 09-May | 147.00 | 147.00 | 140.02 | 144.92 | 143.44 | -3.10 | 144.56 | 18,177 | 20.22 | 7,743 | 15.80 | 0.11 | 0.29 |
10 | 08-May | 157.00 | 158.40 | 147.00 | 149.56 | 152.40 | 0.58 | 149.19 | 4,025 | 4.48 | 1,423 | 2.90 | 0.02 | 0.05 |
11 | 07-May | 144.00 | 150.30 | 142.84 | 148.70 | 146.66 | 2.07 | 148.33 | 4,015 | 4.47 | 1,804 | 3.68 | 0.03 | 0.07 |
12 | 06-May | 156.35 | 156.35 | 145.00 | 145.69 | 149.09 | -6.82 | 145.33 | 4,806 | 5.35 | 2,754 | 5.62 | 0.04 | 0.10 |
13 | 05-May | 159.99 | 161.00 | 154.01 | 156.35 | 157.25 | 3.99 | 155.96 | 13,034 | 14.50 | 5,979 | 12.20 | 0.09 | 0.23 |
14 | 02-May | 150.08 | 153.99 | 148.92 | 150.35 | 151.02 | -1.31 | 149.97 | 4,693 | 5.22 | 2,410 | 4.92 | 0.04 | 0.09 |
15 | 30-Apr | 159.00 | 159.00 | 150.00 | 152.34 | 154.52 | -4.96 | 151.96 | 5,462 | 6.08 | 2,432 | 4.96 | 0.04 | 0.09 |
16 | 29-Apr | 155.96 | 162.40 | 154.19 | 160.29 | 159.92 | 2.78 | 159.89 | 20,932 | 23.28 | 15,563 | 31.76 | 0.25 | 0.59 |
17 | 28-Apr | 151.30 | 163.93 | 149.61 | 155.96 | 158.00 | 4.65 | 155.57 | 38,657 | 43.00 | 19,517 | 39.83 | 0.00 | 0.74 |
18 | 25-Apr | 160.38 | 161.00 | 148.01 | 149.03 | 150.85 | -5.67 | 148.66 | 16,504 | 18.36 | 10,876 | 22.20 | 0.16 | 0.41 |
19 | 24-Apr | 159.01 | 160.40 | 154.20 | 157.99 | 157.99 | -0.64 | 157.60 | 14,096 | 15.68 | 9,188 | 18.75 | 0.15 | 0.35 |
20 | 23-Apr | 168.00 | 168.00 | 156.24 | 159.01 | 163.10 | 1.34 | 158.61 | 45,885 | 51.04 | 25,187 | 51.40 | 0.41 | 0.96 |
21 | 22-Apr | 140.25 | 156.90 | 140.25 | 156.90 | 153.60 | 10.00 | 156.51 | 32,070 | 35.67 | 23,128 | 47.20 | 0.36 | 0.88 |
22 | 21-Apr | 139.64 | 144.22 | 138.00 | 142.64 | 142.43 | 3.95 | 142.28 | 5,760 | 6.41 | 3,609 | 7.37 | 0.05 | 0.14 |
23 | 17-Apr | 137.00 | 137.99 | 133.10 | 137.22 | 136.62 | 1.37 | 136.88 | 8,433 | 9.38 | 4,982 | 10.17 | 0.07 | 0.19 |
24 | 16-Apr | 132.39 | 137.29 | 131.00 | 135.37 | 135.13 | 3.34 | 135.03 | 17,861 | 19.87 | 12,797 | 26.12 | 0.17 | 0.49 |
25 | 15-Apr | 131.00 | 132.00 | 126.64 | 130.99 | 129.75 | 5.88 | 130.66 | 12,762 | 14.20 | 8,061 | 16.45 | 0.10 | 0.31 |
26 | 11-Apr | 123.00 | 126.64 | 123.00 | 123.71 | 124.33 | 2.76 | 123.40 | 14,198 | 15.79 | 7,751 | 15.82 | 0.10 | 0.29 |
27 | 09-Apr | 130.71 | 130.74 | 119.50 | 120.39 | 121.11 | -6.60 | 120.09 | 56,767 | 63.14 | 28,720 | 58.61 | 0.35 | 1.09 |
28 | 08-Apr | 124.55 | 134.00 | 124.55 | 128.90 | 129.80 | 4.75 | 128.58 | 12,311 | 13.69 | 4,423 | 9.03 | 0.06 | 0.17 |
29 | 07-Apr | 125.00 | 130.01 | 120.51 | 123.06 | 124.35 | -5.27 | 122.75 | 23,519 | 26.16 | 14,164 | 28.91 | 0.18 | 0.54 |
30 | 04-Apr | 129.11 | 135.50 | 129.11 | 129.91 | 131.90 | -2.86 | 129.59 | 7,243 | 8.06 | 4,455 | 9.09 | 0.06 | 0.17 |
31 | 03-Apr | 135.00 | 138.75 | 132.00 | 133.73 | 135.79 | 0.72 | 133.40 | 23,792 | 26.46 | 15,013 | 30.64 | 0.20 | 0.57 |
32 | 02-Apr | 127.96 | 132.78 | 127.96 | 132.78 | 132.08 | 5.00 | 132.45 | 9,541 | 10.61 | 8,062 | 16.45 | 0.11 | 0.31 |
33 | 01-Apr | 132.06 | 132.06 | 125.99 | 126.46 | 128.31 | -0.20 | 126.14 | 9,613 | 10.69 | 5,213 | 10.64 | 0.07 | 0.20 |
34 | 28-Mar | 134.88 | 134.88 | 125.10 | 126.71 | 128.71 | -1.85 | 126.39 | 26,708 | 29.71 | 20,085 | 40.99 | 0.26 | 0.76 |
35 | 27-Mar | 137.99 | 137.99 | 128.20 | 129.10 | 131.27 | -2.87 | 128.78 | 12,961 | 14.42 | 8,780 | 17.92 | 0.12 | 0.33 |
36 | 26-Mar | 133.84 | 137.69 | 132.00 | 132.91 | 135.19 | -0.69 | 132.58 | 9,187 | 10.22 | 5,762 | 11.76 | 0.08 | 0.22 |
37 | 25-Mar | 139.80 | 139.80 | 132.50 | 133.84 | 134.95 | -1.27 | 133.51 | 13,895 | 15.46 | 9,037 | 18.44 | 0.12 | 0.34 |
38 | 24-Mar | 138.99 | 138.99 | 131.98 | 135.56 | 134.07 | 1.38 | 135.22 | 20,480 | 22.78 | 15,069 | 30.75 | 0.20 | 0.57 |
39 | 21-Mar | 128.30 | 136.90 | 128.30 | 133.71 | 133.86 | 2.01 | 133.38 | 17,828 | 19.83 | 12,820 | 26.16 | 0.17 | 0.49 |
40 | 20-Mar | 128.88 | 132.00 | 127.14 | 131.08 | 129.44 | 4.14 | 130.75 | 10,305 | 11.46 | 6,588 | 13.44 | 0.09 | 0.25 |
41 | 19-Mar | 127.49 | 130.00 | 125.15 | 125.87 | 127.57 | 0.73 | 125.56 | 24,840 | 27.63 | 16,960 | 34.61 | 0.22 | 0.65 |
42 | 18-Mar | 127.89 | 132.00 | 123.99 | 124.96 | 127.35 | -0.68 | 124.65 | 16,040 | 17.84 | 10,597 | 21.63 | 0.13 | 0.40 |
43 | 17-Mar | 137.80 | 137.80 | 125.78 | 125.82 | 127.60 | -4.97 | 125.51 | 61,336 | 68.23 | 50,895 | 103.87 | 0.65 | 1.94 |
44 | 13-Mar | 136.00 | 136.00 | 130.20 | 132.40 | 131.55 | -0.25 | 132.07 | 10,878 | 12.10 | 6,743 | 13.76 | 0.09 | 0.26 |
45 | 12-Mar | 131.50 | 134.49 | 131.50 | 132.73 | 133.23 | 1.43 | 132.40 | 5,294 | 5.89 | 3,190 | 6.51 | 0.04 | 0.12 |
46 | 11-Mar | 132.00 | 135.58 | 128.20 | 130.86 | 131.58 | -2.25 | 130.53 | 16,260 | 18.09 | 10,075 | 20.56 | 0.13 | 0.38 |
47 | 10-Mar | 141.00 | 141.00 | 132.05 | 133.87 | 136.53 | -2.29 | 133.54 | 18,888 | 21.01 | 15,910 | 32.47 | 0.22 | 0.61 |
48 | 07-Mar | 142.96 | 142.96 | 135.98 | 137.01 | 137.56 | -1.93 | 136.67 | 13,315 | 14.81 | 9,533 | 19.46 | 0.13 | 0.36 |
49 | 06-Mar | 146.50 | 146.60 | 139.00 | 139.70 | 142.16 | -0.27 | 139.35 | 36,864 | 41.01 | 26,546 | 54.18 | 0.38 | 1.01 |
50 | 05-Mar | 141.97 | 142.81 | 137.00 | 140.08 | 140.11 | 2.99 | 139.73 | 31,469 | 35.00 | 25,546 | 52.13 | 0.36 | 0.97 |
51 | 04-Mar | 141.99 | 141.99 | 134.97 | 136.01 | 136.17 | -0.72 | 135.67 | 10,636 | 11.83 | 7,362 | 15.02 | 0.10 | 0.28 |
52 | 03-Mar | 145.99 | 145.99 | 133.37 | 136.99 | 135.26 | -2.42 | 136.65 | 22,598 | 25.14 | 17,459 | 35.63 | 0.24 | 0.66 |
53 | 28-Feb | 144.98 | 144.98 | 140.02 | 140.39 | 140.65 | -4.75 | 140.04 | 9,884 | 10.99 | 8,748 | 17.85 | 0.12 | 0.33 |
54 | 27-Feb | 148.50 | 150.77 | 145.01 | 147.39 | 147.28 | -1.17 | 147.02 | 4,052 | 4.51 | 3,274 | 6.68 | 0.05 | 0.12 |
55 | 25-Feb | 153.00 | 153.00 | 147.75 | 149.14 | 149.38 | -2.20 | 148.77 | 4,667 | 5.19 | 4,025 | 8.21 | 0.06 | 0.15 |
56 | 24-Feb | 150.01 | 158.93 | 150.00 | 152.49 | 152.09 | -1.44 | 152.11 | 2,530 | 2.81 | 2,054 | 4.19 | 0.03 | 0.08 |
57 | 21-Feb | 156.50 | 160.00 | 154.00 | 154.72 | 155.45 | -1.01 | 154.33 | 7,374 | 8.20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
58 | 20-Feb | 156.00 | 160.00 | 150.50 | 156.30 | 156.08 | 0.28 | 155.91 | 11,073 | 12.32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
59 | 19-Feb | 149.89 | 159.97 | 149.89 | 155.86 | 154.47 | -1.22 | 155.47 | 12,636 | 14.06 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
60 | 18-Feb | 166.09 | 167.97 | 157.78 | 157.78 | 158.91 | -5.00 | 157.39 | 5,413 | 6.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
61 | 17-Feb | 171.61 | 171.61 | 161.02 | 166.09 | 161.80 | -0.79 | 165.67 | 14,269 | 15.87 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
62 | 14-Feb | 167.95 | 169.95 | 158.00 | 167.42 | 163.91 | 2.06 | 167.00 | 3,232 | 3.60 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
63 | 13-Feb | 168.00 | 174.99 | 161.21 | 164.04 | 165.28 | -3.09 | 163.63 | 2,771 | 3.08 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
64 | 12-Feb | 176.77 | 176.77 | 169.27 | 169.27 | 169.58 | -5.00 | 168.85 | 9,718 | 10.81 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
65 | 11-Feb | 182.19 | 182.19 | 172.00 | 178.18 | 181.43 | 2.69 | 177.73 | 12,508 | 13.91 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
66 | 10-Feb | 182.44 | 182.44 | 173.51 | 173.52 | 176.05 | -0.61 | 173.09 | 1,282 | 1.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
67 | 07-Feb | 182.49 | 182.49 | 173.52 | 174.59 | 176.93 | -0.17 | 174.15 | 2,184 | 2.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
Similar Stocks: CEREBRAINT CONTROLPR DCI DLINKINDIA HCL-INSYS NELCO RPTECH SMARTLINK TVSELECT ESCONET NEWJAISA SLONE MOSCHIP