Macro-sector: Services | Band: 20 | High52 Price: 456.3 | Mkt_Cap Category: Others |
Sector: Services | Lot Size: 1 | High52 Date: 01-Aug-2024 | Bumper: 369.0; Drift%: 0.31 |
Industry: Commercial Services & Supplies | Face Value: 5; VWAP21: | Low52 Price: 287.9 | Barrier: -; Drift%: - |
Basic Industry: Diversified Commercial Services | Total Equity: 144,583,708 | Low52 Date: 19-Mar-2025 | SHP: 71.98 / 13.01 / 5.26 / 9.75 |
Q | M | W | D | ||
---|---|---|---|---|---|
Trend Indicator | SiS14: | ||||
High/Low Price | Quarter: 373.95 / 287.9 | Month: 360.0 / 319.3 | Week: 375.1 / 364.95 | Day: 374.0 / 368.95 | Sis67: |
# | Date | Open | High | Low | Close | VWAP | %Chg | Mkt_Cap | Trd_Qty | Trd_T | Delv_Qty | Delv_T | Amt | SiS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11-Jul | 369.00 | 374.00 | 368.95 | 370.15 | 370.47 | -0.35 | 5,351.77 | 37,575 | 1.87 | 24,442 | 2.18 | 0.91 | 17 |
2 | 10-Jul | 362.70 | 374.20 | 362.70 | 371.45 | 370.73 | 2.61 | 5,370.56 | 69,592 | 3.46 | 35,173 | 3.14 | 1.30 | 25 |
3 | 09-Jul | 370.00 | 372.00 | 358.60 | 362.00 | 363.00 | -2.23 | 5,233.00 | 129,097 | 6.43 | 74,474 | 6.65 | 2.00 | 53 |
4 | 08-Jul | 376.00 | 376.00 | 369.15 | 370.25 | 370.87 | -0.39 | 5,353.21 | 20,088 | 1.00 | 11,192 | 1.00 | 0.42 | 8 |
5 | 07-Jul | 368.30 | 374.00 | 366.30 | 371.70 | 370.33 | 0.19 | 5,374.18 | 36,255 | 1.80 | 19,506 | 1.74 | 0.72 | 14 |
6 | 04-Jul | 369.25 | 373.50 | 368.35 | 371.00 | 370.58 | 0.47 | 5,364.00 | 24,387 | 1.21 | 14,756 | 1.32 | 0.55 | 10 |
7 | 03-Jul | 365.00 | 373.50 | 364.95 | 369.25 | 369.02 | 0.71 | 5,338.75 | 44,829 | 2.23 | 24,351 | 2.18 | 0.90 | 17 |
8 | 02-Jul | 369.00 | 372.95 | 365.30 | 366.65 | 367.25 | -0.99 | 5,301.16 | 69,809 | 3.47 | 46,656 | 4.17 | 1.71 | 33 |
9 | 01-Jul | 370.00 | 374.80 | 369.00 | 370.30 | 371.73 | 0.00 | 5,353.93 | 25,790 | 1.28 | 11,956 | 1.07 | 0.44 | 8 |
10 | 30-Jun | 375.10 | 375.10 | 369.40 | 370.30 | 370.93 | -1.28 | 5,353.93 | 36,596 | 1.82 | 23,083 | 2.06 | 0.86 | 16 |
11 | 27-Jun | 369.65 | 378.50 | 369.65 | 375.10 | 374.79 | 1.47 | 5,423.33 | 61,833 | 3.08 | 35,850 | 3.20 | 1.34 | 26 |
12 | 26-Jun | 374.00 | 374.60 | 368.00 | 369.65 | 370.31 | -0.55 | 5,344.54 | 84,630 | 4.21 | 55,843 | 4.99 | 2.07 | 40 |
13 | 25-Jun | 368.80 | 376.80 | 367.45 | 371.70 | 370.20 | 0.55 | 5,374.18 | 408,350 | 20.33 | 364,111 | 32.53 | 13.48 | 259 |
14 | 24-Jun | 369.90 | 371.50 | 364.15 | 369.65 | 369.38 | 0.15 | 5,344.54 | 54,879 | 2.73 | 34,868 | 3.12 | 1.29 | 25 |
15 | 23-Jun | 367.00 | 371.50 | 367.00 | 369.10 | 369.34 | 0.39 | 5,336.58 | 37,051 | 1.84 | 21,355 | 1.91 | 0.79 | 15 |
16 | 20-Jun | 365.00 | 370.40 | 364.65 | 367.65 | 368.02 | 0.56 | 5,315.62 | 30,231 | 1.50 | 16,483 | 1.47 | 0.61 | 12 |
17 | 19-Jun | 371.75 | 372.70 | 362.35 | 365.60 | 366.11 | -1.22 | 5,285.98 | 47,606 | 2.37 | 28,722 | 2.57 | 1.05 | 20 |
18 | 18-Jun | 368.80 | 372.95 | 367.10 | 370.10 | 369.87 | -0.66 | 5,351.04 | 55,109 | 2.74 | 35,259 | 3.15 | 1.30 | 25 |
19 | 17-Jun | 370.75 | 380.35 | 365.35 | 372.55 | 375.16 | 0.49 | 5,386.47 | 63,933 | 3.18 | 32,577 | 2.91 | 1.22 | 23 |
20 | 16-Jun | 370.20 | 373.95 | 363.65 | 370.75 | 368.76 | 0.15 | 5,360.44 | 45,689 | 2.27 | 25,628 | 2.29 | 0.95 | 18 |
21 | 13-Jun | 365.00 | 372.00 | 362.50 | 370.20 | 369.72 | 0.37 | 5,352.49 | 137,430 | 6.84 | 96,902 | 8.66 | 3.58 | 69 |
22 | 12-Jun | 374.45 | 374.45 | 365.05 | 368.85 | 369.53 | -0.78 | 5,332.97 | 77,663 | 3.87 | 40,770 | 3.64 | 1.51 | 29 |
23 | 11-Jun | 380.70 | 380.70 | 370.00 | 371.75 | 373.98 | -0.60 | 5,374.90 | 113,912 | 5.67 | 43,706 | 3.90 | 1.63 | 31 |
24 | 10-Jun | 371.55 | 382.00 | 369.55 | 374.00 | 375.03 | 1.22 | 5,407.00 | 132,659 | 6.60 | 65,336 | 5.84 | 2.45 | 46 |
25 | 09-Jun | 369.65 | 372.60 | 365.40 | 369.50 | 368.72 | -0.12 | 5,342.37 | 68,270 | 3.40 | 41,403 | 3.70 | 1.53 | 29 |
26 | 06-Jun | 369.00 | 374.40 | 367.05 | 369.95 | 370.58 | -1.75 | 5,348.87 | 102,644 | 5.11 | 37,876 | 3.38 | 1.40 | 27 |
27 | 05-Jun | 370.00 | 384.00 | 367.35 | 376.55 | 372.79 | 2.52 | 5,444.30 | 927,923 | 46.19 | 716,241 | 63.99 | 26.70 | 510 |
28 | 04-Jun | 368.40 | 373.00 | 364.00 | 367.30 | 369.12 | -0.04 | 5,310.56 | 266,298 | 13.26 | 148,420 | 13.26 | 5.48 | 106 |
29 | 03-Jun | 358.95 | 369.80 | 354.30 | 367.45 | 362.95 | 2.88 | 5,312.73 | 336,519 | 16.75 | 211,979 | 18.94 | 7.69 | 151 |
30 | 02-Jun | 358.00 | 360.00 | 347.75 | 357.15 | 355.04 | 0.42 | 5,163.81 | 78,703 | 3.92 | 43,448 | 3.88 | 1.54 | 31 |
31 | 30-May | 357.05 | 360.00 | 347.55 | 355.65 | 353.87 | -0.48 | 5,142.12 | 203,669 | 10.14 | 125,771 | 11.24 | 4.45 | 89 |
32 | 29-May | 347.00 | 358.40 | 345.75 | 357.35 | 353.63 | 2.88 | 5,166.70 | 211,201 | 10.51 | 144,546 | 12.91 | 5.11 | 103 |
33 | 28-May | 348.70 | 351.00 | 344.50 | 347.35 | 346.60 | 0.10 | 5,022.12 | 31,486 | 1.57 | 17,454 | 1.56 | 0.60 | 12 |
34 | 27-May | 348.00 | 349.35 | 344.60 | 347.00 | 346.33 | 0.16 | 5,017.00 | 34,610 | 1.72 | 20,171 | 1.80 | 0.70 | 14 |
35 | 26-May | 348.00 | 351.20 | 345.50 | 346.45 | 346.71 | -0.45 | 5,009.10 | 81,504 | 4.06 | 49,599 | 4.43 | 1.72 | 35 |
36 | 23-May | 358.25 | 358.25 | 343.15 | 348.00 | 347.73 | -2.10 | 5,031.00 | 100,178 | 4.99 | 53,141 | 4.75 | 1.85 | 38 |
37 | 22-May | 345.90 | 360.00 | 340.35 | 355.45 | 348.32 | 3.01 | 5,139.23 | 998,897 | 49.72 | 818,195 | 73.10 | 28.50 | 582 |
38 | 21-May | 334.15 | 348.50 | 331.50 | 345.05 | 343.07 | 3.26 | 4,988.86 | 244,720 | 12.18 | 112,679 | 10.07 | 3.87 | 80 |
39 | 20-May | 335.00 | 338.05 | 332.60 | 334.15 | 335.52 | 0.09 | 4,831.26 | 74,440 | 3.71 | 34,978 | 3.12 | 1.17 | 25 |
40 | 19-May | 332.80 | 337.35 | 331.50 | 333.85 | 333.46 | 0.32 | 4,826.93 | 57,079 | 2.84 | 29,397 | 2.63 | 0.98 | 21 |
41 | 16-May | 334.00 | 335.90 | 331.00 | 332.80 | 332.95 | -0.16 | 4,811.75 | 53,196 | 2.65 | 30,257 | 2.70 | 1.01 | 22 |
42 | 15-May | 333.10 | 335.05 | 331.25 | 333.35 | 333.39 | 0.08 | 4,819.70 | 55,586 | 2.77 | 32,128 | 2.87 | 1.07 | 23 |
43 | 14-May | 330.20 | 334.35 | 328.85 | 333.10 | 331.73 | 0.88 | 4,816.08 | 47,156 | 2.35 | 24,591 | 2.20 | 0.82 | 18 |
44 | 13-May | 335.00 | 335.35 | 328.80 | 330.20 | 332.02 | -0.51 | 4,774.15 | 70,986 | 3.53 | 32,362 | 2.89 | 1.07 | 24 |
45 | 12-May | 331.00 | 334.75 | 326.55 | 331.90 | 331.35 | 1.92 | 4,798.73 | 114,172 | 5.68 | 52,941 | 4.73 | 1.75 | 39 |
46 | 09-May | 319.30 | 327.50 | 319.30 | 325.65 | 324.18 | 1.01 | 4,708.37 | 50,775 | 2.53 | 24,783 | 2.21 | 0.80 | 18 |
47 | 08-May | 324.10 | 328.70 | 321.05 | 322.40 | 324.99 | -1.45 | 4,661.38 | 36,559 | 1.82 | 19,661 | 1.76 | 0.64 | 14 |
48 | 07-May | 320.15 | 328.00 | 320.15 | 327.15 | 324.19 | 1.82 | 4,730.06 | 41,775 | 2.08 | 19,575 | 1.75 | 0.63 | 14 |
49 | 06-May | 326.00 | 328.60 | 320.10 | 321.30 | 322.36 | -1.24 | 4,645.47 | 53,277 | 2.65 | 29,502 | 2.64 | 0.95 | 22 |
50 | 05-May | 326.00 | 327.00 | 321.55 | 325.35 | 324.58 | -0.23 | 4,704.03 | 56,544 | 2.81 | 31,352 | 2.80 | 1.02 | 23 |
51 | 02-May | 328.00 | 332.20 | 322.60 | 326.10 | 326.49 | -3.38 | 4,714.87 | 271,126 | 13.50 | 131,612 | 11.76 | 4.30 | 96 |
52 | 30-Apr | 337.10 | 342.40 | 333.85 | 337.50 | 337.82 | -0.35 | 4,879.70 | 83,156 | 4.14 | 44,994 | 4.02 | 1.52 | 33 |
53 | 29-Apr | 343.20 | 346.00 | 336.40 | 338.70 | 341.91 | -1.14 | 4,897.05 | 79,347 | 3.95 | 36,260 | 3.24 | 1.24 | 27 |
54 | 28-Apr | 336.85 | 345.30 | 335.00 | 342.60 | 341.95 | 1.71 | 4,953.44 | 94,595 | 4.71 | 55,118 | 4.92 | 1.88 | 40 |
55 | 25-Apr | 343.00 | 346.00 | 333.05 | 336.85 | 338.91 | -1.89 | 4,870.30 | 175,834 | 8.75 | 71,541 | 6.39 | 2.42 | 52 |
56 | 24-Apr | 336.90 | 344.00 | 336.10 | 343.35 | 341.98 | 1.91 | 4,964.28 | 80,288 | 4.00 | 54,903 | 4.91 | 1.88 | 40 |
57 | 23-Apr | 337.70 | 342.00 | 334.35 | 336.90 | 338.02 | -0.43 | 4,871.03 | 126,411 | 6.29 | 78,886 | 7.05 | 2.67 | 58 |
58 | 22-Apr | 336.80 | 343.95 | 335.05 | 338.35 | 339.67 | 0.34 | 4,891.99 | 122,474 | 6.10 | 75,555 | 6.75 | 2.57 | 55 |
59 | 21-Apr | 343.00 | 343.05 | 334.10 | 337.20 | 338.45 | -1.59 | 4,875.36 | 96,831 | 4.82 | 67,626 | 6.04 | 2.29 | 49 |
60 | 17-Apr | 338.00 | 344.05 | 336.60 | 342.65 | 341.61 | 2.06 | 4,954.16 | 169,354 | 8.43 | 106,246 | 9.49 | 3.63 | 78 |
61 | 16-Apr | 334.80 | 340.00 | 328.20 | 335.75 | 334.75 | 1.28 | 4,854.40 | 190,099 | 9.46 | 96,239 | 8.60 | 3.22 | 70 |
62 | 15-Apr | 335.50 | 336.50 | 329.30 | 331.50 | 332.15 | -0.99 | 4,792.95 | 111,773 | 5.56 | 65,084 | 5.81 | 2.16 | 48 |
63 | 11-Apr | 337.00 | 338.00 | 333.70 | 334.80 | 334.88 | -0.04 | 4,840.66 | 93,241 | 4.64 | 66,002 | 5.90 | 2.21 | 48 |
64 | 09-Apr | 331.50 | 335.80 | 330.05 | 334.95 | 334.07 | 0.87 | 4,842.83 | 70,043 | 3.49 | 43,243 | 3.86 | 1.44 | 32 |
65 | 08-Apr | 333.55 | 334.35 | 330.55 | 332.05 | 332.12 | 0.85 | 4,800.90 | 39,221 | 1.95 | 16,996 | 1.52 | 0.56 | 12 |
66 | 07-Apr | 325.15 | 330.65 | 319.20 | 329.25 | 325.10 | -1.44 | 4,760.42 | 102,889 | 5.12 | 43,410 | 3.88 | 1.41 | 32 |
67 | 04-Apr | 334.25 | 335.90 | 330.75 | 334.05 | 333.26 | -0.06 | 4,829.82 | 95,472 | 4.75 | 48,551 | 4.34 | 1.62 | 35 |
Similar Stocks: CMSINFO HEMIPROP NESCO TEAMLEASE AARVI ACEINTEG ALANKIT AWFIS CORALFINAC FMNL ICDSLTD IEL IGIL KAPSTON KRYSTAL MOTOGENFIN PTL RADIANTCMS RUCHINFRA SIS SOUTHWEST TEXINFRA TOUCHWOOD UDS QUESS ANLON BLUEPEBBLE DTL DYNAMIC FALCONTECH INFOLLION IPSL KHFM KONTOR POSITRON RBMINFRA RULKA SERVICE SFML SPECTSTM TRIDHYA VIESL EMAIN