Stockint.com

Loading a wholistic market research tool


Stock History for: SCHNEIDER, Schneider Electric Infrastructure Limited, INE839M01018, Listing: 20-Mar-2012

Macro-sector: Industrials Band: 20 High52 Price: 1,052.0 Mkt_Cap Category: Small-Cap
Sector: Capital Goods Lot Size: 1 High52 Date: 05-Aug-2025 Bumper: 858.25; Drift%: 7.46
Industry: Electrical Equipment Face Value: 2; VWAP21: 890.17 Low52 Price: 540.0 Barrier: -; Drift%: -
Basic Industry: Heavy Electrical Equipment Total Equity: 239,104,035 Low52 Date: 09-May-2025 SHP: 75.0 / 3.02 / 3.28 / 18.7
Q M W D
Trend Indicator
SiS14: 21
High/Low Price Quarter: 812.25 / 582.15 Month: 782.8 / 687.0 Week: 948.8 / 840.0 Day: 940.25 / 902.0 Sis67: 36
#  Date  Open High Low Close VWAP %Chg Mkt_Cap Trd_Qty Trd_T Delv_Qty Delv_T Amt SiS
1 07-Apr 926.25 940.25 902.00 927.45 932.71 0.13 22,175.70 122,674 2.34 0 0.00 0.00 27
2 06-Apr 907.00 945.00 886.10 926.25 927.68 2.23 22,147.01 245,191 4.68 0 0.00 0.00 55
3 02-Apr 864.70 910.50 841.50 906.05 877.96 3.42 21,664.02 69,775 1.33 0 0.00 0.00 16
4 01-Apr 858.25 888.05 858.25 876.05 881.13 3.58 20,946.71 93,610 1.79 0 0.00 0.00 21
5 30-Mar 871.00 872.40 832.95 845.80 846.11 -3.53 20,223.42 107,286 2.05 0 0.00 0.00 24
6 27-Mar 893.50 900.00 865.00 876.75 877.37 -1.87 20,963.45 72,901 1.39 0 0.00 0.00 16
7 25-Mar 899.80 912.00 888.00 893.50 900.80 -0.21 21,363.95 58,846 1.12 0 0.00 0.00 13
8 24-Mar 874.95 900.00 861.00 895.35 881.60 3.31 21,408.18 77,834 1.49 0 0.00 0.00 17
9 23-Mar 875.10 891.00 845.60 866.70 858.39 -2.62 20,723.15 138,558 2.65 0 0.00 0.00 31
10 20-Mar 925.00 925.00 885.00 890.00 904.91 -0.58 21,280.00 52,381 1.00 0 0.00 0.00 12
11 19-Mar 880.00 907.00 871.10 895.20 893.33 -0.38 21,404.59 85,598 1.63 0 0.00 0.00 19
12 18-Mar 890.00 908.00 880.00 898.60 899.40 1.07 21,485.89 73,611 1.41 0 0.00 0.00 16
13 17-Mar 876.00 897.90 862.05 889.10 883.33 1.98 21,258.74 54,467 1.04 0 0.00 0.00 12
14 16-Mar 862.10 897.90 842.10 871.85 860.63 -1.56 20,846.29 91,865 1.75 0 0.00 0.00 21
15 13-Mar 907.80 907.80 862.10 885.70 881.88 -2.40 21,177.44 148,249 2.83 0 0.00 0.00 33
16 12-Mar 877.00 912.40 877.00 907.45 898.67 -0.12 21,697.50 55,875 1.07 0 0.00 0.00 12
17 11-Mar 924.00 934.00 881.50 908.50 904.77 -1.63 21,722.60 80,833 1.54 0 0.00 0.00 18
18 10-Mar 901.00 925.00 901.00 923.60 919.09 2.61 22,083.65 261,583 4.99 0 0.00 0.00 59
19 09-Mar 885.20 912.80 860.60 900.10 887.45 -0.63 21,521.75 158,352 3.02 0 0.00 0.00 35
20 06-Mar 879.00 915.00 875.00 905.85 907.29 3.60 21,659.24 156,697 2.99 0 0.00 0.00 35
21 05-Mar 832.75 874.35 832.75 874.35 868.98 5.00 20,906.06 73,175 1.40 0 0.00 0.00 16
22 04-Mar 843.65 862.00 829.55 832.75 839.50 -4.63 19,911.39 172,676 3.30 0 0.00 0.00 39
23 02-Mar 865.00 897.35 861.15 873.20 878.78 -3.67 20,878.56 135,178 2.58 0 0.00 0.00 30
24 27-Feb 897.80 914.70 878.05 906.45 901.19 0.92 21,673.59 127,774 2.44 0 0.00 0.00 29
25 26-Feb 871.10 904.00 840.00 898.15 888.74 3.11 21,475.13 136,565 2.61 0 0.00 0.00 31
26 25-Feb 888.10 890.00 856.25 871.10 873.95 -2.87 20,828.35 108,396 2.07 0 0.00 0.00 24
27 24-Feb 901.45 914.00 868.75 896.80 881.39 -1.93 21,442.85 230,249 4.40 0 0.00 0.00 51
28 23-Feb 936.30 948.80 879.00 914.45 914.47 -0.89 21,864.87 940,176 17.95 347,742 347,742.00 31.80 78
29 20-Feb 896.00 939.80 890.00 922.65 919.12 1.66 22,060.93 1,206,945 23.04 599,091 599,091.00 55.06 134
30 19-Feb 914.00 917.00 894.30 907.55 907.16 -1.40 21,699.89 542,727 10.36 155,577 155,577.00 14.11 35
31 18-Feb 855.00 942.45 848.10 920.40 917.80 8.35 22,007.14 4,934,596 94.20 789,067 789,067.00 72.42 176
32 17-Feb 825.90 854.80 820.30 849.50 840.73 3.04 20,311.89 674,681 12.88 393,515 393,515.00 33.08 88
33 16-Feb 814.50 833.00 795.90 824.45 820.45 1.57 19,712.93 675,668 12.90 299,665 299,665.00 24.59 67
34 13-Feb 798.00 832.00 782.00 811.70 810.78 2.88 19,408.07 1,741,823 33.25 428,946 428,946.00 34.78 96
35 12-Feb 796.95 831.50 783.45 788.95 813.10 -0.74 18,864.11 839,376 16.02 248,386 248,386.00 20.20 56
36 11-Feb 788.50 800.00 776.95 794.85 787.87 1.27 19,005.18 237,062 4.53 100,270 100,270.00 7.90 22
37 10-Feb 768.80 793.70 768.80 784.85 785.00 2.09 18,766.08 335,533 6.41 148,223 148,223.00 11.00 33
38 09-Feb 771.95 782.75 761.15 768.80 771.10 -0.01 18,382.32 234,393 4.47 96,199 96,199.00 7.42 22
39 06-Feb 732.35 775.80 722.05 768.90 762.81 4.99 18,384.71 835,378 15.95 287,819 287,819.00 21.96 65
40 05-Feb 754.60 755.05 724.60 732.35 737.40 -2.76 17,510.78 198,092 3.78 74,444 74,444.00 5.49 17
41 04-Feb 736.00 755.00 728.50 753.15 746.87 2.18 18,008.12 351,159 6.70 182,480 182,480.00 13.63 41
42 03-Feb 738.65 740.80 705.40 737.10 724.77 5.65 17,624.36 450,967 8.61 199,374 199,374.00 14.45 45
43 02-Feb 701.20 704.25 677.20 697.70 690.89 -0.50 16,682.29 134,778 2.57 55,732 55,732.00 3.85 13
44 01-Feb 688.00 724.00 680.00 701.20 704.42 1.21 16,765.97 327,464 6.25 86,505 86,505.00 6.09 19
45 30-Jan 679.00 701.95 674.85 692.80 693.28 1.00 16,565.13 181,452 3.46 65,287 65,287.00 4.53 15
46 29-Jan 699.90 707.80 674.00 685.95 687.89 -1.68 16,401.34 394,705 7.54 146,812 146,812.00 10.10 33
47 28-Jan 633.10 706.95 632.50 697.70 678.20 10.20 16,682.29 1,009,962 19.28 246,510 246,510.00 16.72 55
48 27-Jan 605.00 640.00 595.90 633.10 625.67 4.35 15,137.68 467,832 8.93 120,403 120,403.00 7.53 27
49 23-Jan 625.00 634.65 601.05 606.70 619.14 -2.59 14,506.44 360,527 6.88 100,267 100,267.00 6.21 22
50 22-Jan 590.00 644.15 586.50 622.80 631.42 7.53 14,891.40 6,512,552 124.33 476,284 476,284.00 30.07 107
51 21-Jan 585.45 590.40 571.85 579.20 580.48 -1.07 13,848.91 214,960 4.10 91,617 91,617.00 5.32 21
52 20-Jan 619.95 620.10 578.25 585.45 596.79 -5.08 13,998.35 322,810 6.16 187,700 187,700.00 11.20 42
53 19-Jan 615.00 628.40 612.00 616.80 621.38 -0.52 14,747.94 145,785 2.78 62,448 62,448.00 3.88 14
54 16-Jan 632.55 633.00 615.15 620.00 621.44 -0.35 14,824.00 346,486 6.61 201,874 201,874.00 12.55 45
55 14-Jan 626.90 627.20 619.15 622.15 623.45 -1.09 14,875.86 117,202 2.24 61,857 61,857.00 3.86 14
56 13-Jan 640.00 649.95 620.65 629.00 634.41 -1.83 15,039.00 214,487 4.09 130,492 130,492.00 8.28 29
57 12-Jan 645.10 648.30 626.00 640.75 636.93 -0.54 15,320.59 327,730 6.26 191,112 191,112.00 12.17 43
58 09-Jan 664.70 667.20 639.00 644.25 649.98 -2.02 15,404.28 312,892 5.97 139,404 139,404.00 9.06 31
59 08-Jan 710.95 712.85 617.90 657.50 666.90 -7.41 15,721.09 700,929 13.38 279,974 279,974.00 18.67 63
60 07-Jan 699.00 713.00 692.05 710.15 702.05 2.06 16,979.97 118,546 2.26 61,743 61,743.00 4.33 14
61 06-Jan 705.00 711.90 694.05 695.85 699.08 -0.94 16,638.05 108,154 2.06 58,788 58,788.00 4.11 13
62 05-Jan 714.50 715.60 700.00 702.45 705.16 -2.07 16,795.86 116,744 2.23 72,650 72,650.00 5.12 16
63 02-Jan 725.00 725.00 709.65 717.30 716.68 0.22 17,150.93 135,193 2.58 71,549 71,549.00 5.13 16
64 01-Jan 723.00 724.90 711.55 715.70 716.40 -1.00 17,112.68 73,688 1.41 38,098 38,098.00 2.73 9
65 31-Dec 708.50 726.90 705.50 722.90 719.67 3.05 17,284.83 117,174 2.24 45,330 45,330.00 3.26 10
66 30-Dec 719.75 719.75 698.00 701.50 703.45 -2.15 16,773.15 306,386 5.85 205,306 205,306.00 14.44 46
67 29-Dec 734.15 735.70 711.20 716.90 723.49 -1.36 17,141.37 92,677 1.77 44,229 44,229.00 3.20 10

Similar Stocks: ABB    BHEL    SIEMENS    AZAD    TDPOWERSYS    VOLTAMP    CGPOWER    POWERINDIA    SUZLON    THERMAX    AARTECH    BAJEL    EXICOM    GEPIL    INDOTECH    JYOTISTRUC    SKIPPER    SURANASOL    SWELECTES    TARAPUR    TARIL    URJA    GVT&D    INOXWIND    SCHNEIDER    TRITURBINE    APS    DANISH    SOLEX    TROM    TRANSRAILL    ENRIN    QPOWER    ATLANTAELE    VIJAYPD    WAAREEINDO