| Macro-sector: Fast Moving Consumer Goods | Band: None | High52 Price: 301.0 | Mkt_Cap Category: SME |
| Sector: Fast Moving Consumer Goods | Lot Size: 1,200 | High52 Date: 01-Sep-2025 | Bumper: -; Drift%: - |
| Industry: Agricultural Food & other Products | Face Value: 10; VWAP21: | Low52 Price: 208.0 | Barrier: -; Drift%: - |
| Basic Industry: Other Agricultural Products | Total Equity: 9,918,220 | Low52 Date: 07-Oct-2025 | SHP: 67.78 / 9.49 / 0.0 / 22.73 |
| Q | M | W | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Trend Indicator | SiS14: | ||||
| High/Low Price | Quarter: 0.0 / 0.0 | Month: 301.0 / 225.0 | Week: 233.0 / 218.0 | Day: 233.0 / 226.0 | Sis67: |
| # | Date | Open | High | Low | Close | VWAP | %Chg | Mkt_Cap | Trd_Qty | Trd_T | Delv_Qty | Delv_T | Amt | SiS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-Nov | 228.95 | 233.00 | 226.00 | 230.00 | 229.76 | 0.68 | 228.00 | 198,000 | 164.86 | 111,600 | 92.92 | 2.56 | 495 |
| 2 | 11-Nov | 226.50 | 229.00 | 225.10 | 228.45 | 227.93 | 0.04 | 226.58 | 36,600 | 30.47 | 27,000 | 22.48 | 0.62 | 148 |
| 3 | 10-Nov | 229.00 | 229.00 | 223.70 | 228.35 | 225.95 | 1.31 | 226.48 | 28,800 | 23.98 | 26,400 | 21.98 | 0.60 | 145 |
| 4 | 07-Nov | 226.20 | 226.20 | 224.20 | 225.40 | 225.17 | 0.18 | 223.56 | 25,800 | 21.48 | 22,800 | 18.98 | 0.51 | 125 |
| 5 | 06-Nov | 229.80 | 229.80 | 222.60 | 225.00 | 227.24 | 0.00 | 223.00 | 20,400 | 16.99 | 11,400 | 9.49 | 0.26 | 62 |
| 6 | 04-Nov | 230.00 | 230.00 | 221.75 | 225.00 | 225.61 | -0.88 | 223.00 | 22,200 | 18.48 | 19,200 | 15.99 | 0.43 | 105 |
| 7 | 03-Nov | 220.00 | 228.20 | 220.00 | 227.00 | 226.08 | 4.13 | 225.00 | 27,600 | 22.98 | 24,600 | 20.48 | 0.56 | 135 |
| 8 | 31-Oct | 225.00 | 225.00 | 218.00 | 218.00 | 223.86 | -0.91 | 216.00 | 7,200 | 6.00 | 7,200 | 6.00 | 0.16 | 39 |
| 9 | 30-Oct | 219.80 | 225.00 | 219.80 | 220.00 | 220.88 | 0.46 | 218.00 | 61,200 | 50.96 | 56,400 | 46.96 | 1.25 | 309 |
| 10 | 29-Oct | 220.00 | 220.00 | 219.00 | 219.00 | 219.67 | -0.61 | 217.00 | 3,600 | 3.00 | 3,600 | 3.00 | 0.08 | 20 |
| 11 | 28-Oct | 224.00 | 224.15 | 219.10 | 220.35 | 221.86 | -0.43 | 218.55 | 61,200 | 50.96 | 50,400 | 41.97 | 1.12 | 276 |
| 12 | 27-Oct | 220.00 | 233.00 | 220.00 | 221.30 | 224.61 | 1.00 | 219.49 | 9,600 | 7.99 | 6,000 | 5.00 | 0.13 | 33 |
| 13 | 24-Oct | 220.45 | 221.25 | 215.00 | 219.10 | 218.98 | -0.41 | 217.31 | 15,600 | 12.99 | 2,400 | 2.00 | 0.05 | 13 |
| 14 | 23-Oct | 215.00 | 220.00 | 215.00 | 220.00 | 218.10 | 2.37 | 218.00 | 12,000 | 9.99 | 7,200 | 6.00 | 0.16 | 39 |
| 15 | 21-Oct | 220.00 | 220.00 | 214.50 | 214.90 | 216.37 | -1.87 | 213.14 | 18,000 | 14.99 | 18,000 | 14.99 | 0.39 | 99 |
| 16 | 20-Oct | 219.40 | 219.40 | 219.00 | 219.00 | 219.12 | -0.16 | 217.00 | 16,800 | 13.99 | 9,600 | 7.99 | 0.21 | 53 |
| 17 | 17-Oct | 219.05 | 219.50 | 216.00 | 219.35 | 218.62 | 0.85 | 217.56 | 48,000 | 39.97 | 37,200 | 30.97 | 0.81 | 204 |
| 18 | 16-Oct | 219.70 | 220.00 | 215.10 | 217.50 | 218.72 | -0.87 | 215.72 | 42,000 | 34.97 | 22,800 | 18.98 | 0.50 | 125 |
| 19 | 15-Oct | 221.50 | 221.50 | 219.20 | 219.40 | 220.31 | -1.61 | 217.61 | 40,800 | 33.97 | 21,600 | 17.99 | 0.48 | 118 |
| 20 | 14-Oct | 224.50 | 224.50 | 219.00 | 223.00 | 223.08 | 3.67 | 221.00 | 21,600 | 17.99 | 6,000 | 5.00 | 0.13 | 33 |
| 21 | 13-Oct | 220.00 | 220.00 | 215.10 | 215.10 | 218.53 | -2.00 | 213.34 | 4,800 | 4.00 | 4,800 | 4.00 | 0.10 | 26 |
| 22 | 10-Oct | 222.10 | 222.95 | 219.10 | 219.50 | 220.58 | 0.23 | 217.70 | 33,600 | 27.98 | 20,400 | 16.99 | 0.45 | 112 |
| 23 | 09-Oct | 224.00 | 224.50 | 219.00 | 219.00 | 221.56 | -0.41 | 217.00 | 39,600 | 32.97 | 21,600 | 17.99 | 0.48 | 118 |
| 24 | 08-Oct | 221.10 | 229.40 | 215.60 | 219.90 | 221.72 | -0.09 | 218.10 | 106,800 | 88.93 | 70,800 | 58.95 | 1.57 | 388 |
| 25 | 07-Oct | 219.00 | 224.00 | 208.00 | 220.10 | 217.71 | -2.93 | 218.30 | 74,400 | 61.95 | 20,400 | 16.99 | 0.44 | 112 |
| 26 | 06-Oct | 225.05 | 228.50 | 217.20 | 226.75 | 224.46 | -1.37 | 224.90 | 50,400 | 41.97 | 19,200 | 15.99 | 0.43 | 105 |
| 27 | 03-Oct | 239.00 | 239.30 | 226.00 | 229.90 | 231.45 | -4.19 | 228.02 | 80,400 | 66.94 | 56,400 | 46.96 | 1.31 | 309 |
| 28 | 01-Oct | 237.15 | 240.00 | 237.15 | 239.95 | 238.42 | 4.49 | 237.99 | 122,400 | 101.92 | 66,000 | 54.95 | 1.57 | 362 |
| 29 | 30-Sep | 230.00 | 232.90 | 225.00 | 229.65 | 229.51 | 1.46 | 227.77 | 135,600 | 112.91 | 80,400 | 66.94 | 1.85 | 441 |
| 30 | 29-Sep | 229.20 | 233.95 | 226.00 | 226.35 | 228.64 | -0.72 | 224.50 | 15,600 | 12.99 | 12,000 | 9.99 | 0.27 | 66 |
| 31 | 26-Sep | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | -1.58 | 226.00 | 1,200 | 1.00 | 1,200 | 1.00 | 0.00 | 7 |
| 32 | 25-Sep | 240.00 | 240.00 | 231.00 | 231.65 | 233.32 | -3.20 | 229.76 | 16,800 | 13.99 | 13,200 | 10.99 | 0.31 | 72 |
| 33 | 24-Sep | 244.30 | 244.30 | 238.00 | 239.30 | 240.62 | -2.05 | 237.34 | 28,800 | 23.98 | 20,400 | 16.99 | 0.49 | 112 |
| 34 | 23-Sep | 252.00 | 252.50 | 225.05 | 244.30 | 244.05 | 3.50 | 242.30 | 38,400 | 31.97 | 24,000 | 19.98 | 0.59 | 132 |
| 35 | 22-Sep | 240.10 | 240.10 | 235.00 | 236.05 | 236.51 | -1.65 | 234.12 | 100,800 | 83.93 | 93,600 | 77.94 | 2.21 | 513 |
| 36 | 19-Sep | 239.90 | 243.00 | 238.00 | 240.00 | 240.16 | 1.46 | 238.00 | 120,000 | 99.92 | 111,600 | 92.92 | 2.68 | 612 |
| 37 | 18-Sep | 239.90 | 239.90 | 234.15 | 236.55 | 236.76 | 0.36 | 234.62 | 162,000 | 134.89 | 81,600 | 67.94 | 1.93 | 447 |
| 38 | 17-Sep | 240.00 | 240.00 | 233.00 | 235.70 | 237.96 | -1.79 | 233.77 | 186,000 | 154.87 | 169,200 | 140.88 | 4.03 | 927 |
| 39 | 16-Sep | 242.10 | 242.10 | 239.00 | 240.00 | 240.16 | 0.02 | 238.00 | 28,800 | 23.98 | 27,600 | 22.98 | 0.66 | 151 |
| 40 | 15-Sep | 245.00 | 250.00 | 236.10 | 239.95 | 241.12 | -2.18 | 237.99 | 51,600 | 42.96 | 36,000 | 29.98 | 0.87 | 197 |
| 41 | 12-Sep | 247.00 | 247.00 | 245.30 | 245.30 | 246.43 | -0.02 | 243.29 | 3,600 | 3.00 | 3,600 | 3.00 | 0.09 | 20 |
| 42 | 11-Sep | 250.00 | 250.00 | 244.00 | 245.35 | 247.34 | -1.82 | 243.34 | 24,000 | 19.98 | 16,800 | 13.99 | 0.42 | 92 |
| 43 | 10-Sep | 250.00 | 255.00 | 248.40 | 249.90 | 250.52 | -0.04 | 247.86 | 60,000 | 49.96 | 58,800 | 48.96 | 1.47 | 322 |
| 44 | 09-Sep | 249.90 | 254.60 | 247.40 | 250.00 | 250.20 | 1.94 | 247.00 | 55,200 | 45.96 | 51,600 | 42.96 | 1.29 | 99,900 |
| 45 | 08-Sep | 253.50 | 253.50 | 244.10 | 245.25 | 245.73 | -1.86 | 243.24 | 10,800 | 8.99 | 7,200 | 6.00 | 0.18 | 99,900 |
| 46 | 05-Sep | 250.55 | 250.55 | 246.50 | 249.90 | 249.53 | -0.26 | 247.86 | 16,800 | 13.99 | 16,800 | 13.99 | 0.42 | 99,900 |
| 47 | 04-Sep | 256.00 | 267.00 | 248.30 | 250.55 | 253.66 | 1.07 | 248.50 | 108,000 | 89.93 | 76,800 | 63.95 | 1.95 | 99,900 |
| 48 | 03-Sep | 250.00 | 254.00 | 242.00 | 247.90 | 246.02 | 2.80 | 245.87 | 140,400 | 116.90 | 126,000 | 104.91 | 3.10 | 99,900 |
| 49 | 02-Sep | 240.00 | 258.80 | 240.00 | 241.15 | 246.75 | -0.66 | 239.18 | 192,000 | 159.87 | 156,000 | 129.89 | 3.85 | 99,900 |
| 50 | 01-Sep | 267.10 | 301.00 | 239.90 | 242.75 | 253.97 | -4.50 | 240.76 | 356,400 | 296.75 | 242,400 | 201.83 | 6.16 | 99,900 |
Similar Stocks: KRBL KSCL LTFOODS AGRITECH AVTNPL BSHSL CLSEL GRMOVER GULPOLY INDOUS KOHINOOR MGEL NATHBIOGEN OSWALSEEDS SANSTAR SARVESHWAR SHANTI SUKHJITS GAEL CONTI DHANLAXMI KCK NIRMAN SHEETAL TBI VISHWAS USASEEDS SAWALIYA REGAAL TRUALT
