Stockint.com

Loading a wholistic market research tool


Stock History for: SANGAMIND, Sangam (India) Limited, INE495C01010, Listing: 17-Jul-1996

Macro-sector: Consumer Discretionary Band: 20 High52 Price: 513.0 Mkt_Cap Category: Others
Sector: Textiles Lot Size: 1 High52 Date: 30-Jun-2025 Bumper: 440.5; Drift%: 1.0
Industry: Textiles & Apparels Face Value: 10; VWAP21: Low52 Price: 293.15 Barrier: -; Drift%: -
Basic Industry: Other Textile Products Total Equity: 50,246,559 Low52 Date: 03-Mar-2025 SHP: 70.16 / 2.65 / 0.57 / 25.32
Q M W D
Trend Indicator
SiS14:
High/Low Price Quarter: 453.3 / 293.15 Month: 447.5 / 362.75 Week: 464.0 / 432.5 Day: 446.75 / 436.0 Sis67:
#  Date  Open High Low Close VWAP %Chg Mkt_Cap Trd_Qty Trd_T Delv_Qty Delv_T Amt SiS
1 12-Nov 439.30 446.75 436.00 444.95 441.40 2.10 2,235.72 31,399 18.73 14,923 17.60 0.66 12
2 11-Nov 470.00 470.00 432.15 435.80 447.97 -8.16 2,189.75 131,938 78.72 61,593 72.63 2.76 48
3 10-Nov 475.00 494.90 470.25 474.50 477.81 0.65 2,384.20 92,752 55.34 42,603 50.24 2.04 33
4 07-Nov 467.40 479.00 460.00 471.45 471.46 1.04 2,368.87 64,987 38.78 42,379 49.98 2.00 33
5 06-Nov 452.90 472.40 440.50 466.60 460.20 4.56 2,344.50 114,879 68.54 82,402 97.17 3.79 64
6 04-Nov 443.20 449.15 440.10 446.25 444.81 1.02 2,242.25 9,190 5.48 4,976 5.87 0.22 4
7 03-Nov 455.00 458.10 421.95 441.75 435.91 -1.97 2,219.64 53,988 32.21 23,203 27.36 1.01 18
8 31-Oct 459.75 459.80 432.50 450.65 449.45 -1.17 2,264.36 19,985 11.92 11,802 13.92 0.53 9
9 30-Oct 450.45 464.00 450.00 456.00 455.85 0.22 2,291.00 16,221 9.68 9,295 10.96 0.42 7
10 29-Oct 455.00 456.95 451.40 455.00 454.61 0.55 2,286.00 11,326 6.76 8,312 9.80 0.38 6
11 28-Oct 460.60 461.90 448.00 452.50 452.78 -1.32 2,273.66 25,622 15.29 17,044 20.10 0.77 13
12 27-Oct 445.50 460.00 441.95 458.55 453.31 3.81 2,304.06 52,779 31.49 33,590 39.61 1.52 26
13 24-Oct 432.20 447.00 428.20 441.70 437.57 2.20 2,219.39 17,445 10.41 13,709 16.17 0.60 11
14 23-Oct 438.00 438.00 428.35 432.20 434.32 0.42 2,171.66 37,724 22.51 27,897 32.90 1.21 22
15 21-Oct 413.60 432.00 413.60 430.40 429.47 2.50 2,162.61 8,323 4.97 7,045 8.31 0.30 5
16 20-Oct 415.50 422.10 409.00 419.90 419.15 -0.59 2,109.85 7,137 4.26 3,081 3.63 0.13 2
17 17-Oct 430.20 430.20 421.65 422.40 424.68 -1.42 2,122.41 6,943 4.14 3,723 4.39 0.16 3
18 16-Oct 432.45 432.60 426.45 428.50 428.02 0.04 2,153.07 7,356 4.39 4,815 5.68 0.21 4
19 15-Oct 420.65 434.85 420.65 428.35 427.84 0.36 2,152.31 23,149 13.81 9,976 11.76 0.43 8
20 14-Oct 432.00 434.00 422.00 426.80 426.44 -1.35 2,144.52 20,279 12.10 10,195 12.02 0.43 8
21 13-Oct 428.95 435.95 416.65 432.65 428.76 0.51 2,173.92 124,013 73.99 53,541 63.14 2.30 42
22 10-Oct 401.55 465.45 401.50 430.45 440.48 7.41 2,162.86 1,933,683 1,153.75 207,592 244.80 9.14 162
23 09-Oct 391.20 405.15 391.20 400.75 398.70 1.16 2,013.63 6,582 3.93 2,857 3.37 0.11 2
24 08-Oct 405.00 406.75 393.30 396.15 398.39 -1.81 1,990.52 15,071 8.99 8,016 9.45 0.32 6
25 07-Oct 401.40 413.45 401.40 403.45 405.77 -0.99 2,027.20 16,122 9.62 8,576 10.11 0.35 7
26 06-Oct 425.00 426.65 404.65 407.50 412.67 -3.48 2,047.55 9,241 5.51 5,005 5.90 0.21 4
27 03-Oct 415.00 425.70 415.00 422.20 420.90 0.32 2,121.41 6,897 4.12 2,896 3.42 0.12 2
28 01-Oct 440.25 440.25 419.20 420.85 425.87 -3.45 2,114.63 15,063 8.99 8,766 10.34 0.37 7
29 30-Sep 432.00 438.50 432.00 435.90 434.30 -0.39 2,190.25 12,380 7.39 10,055 11.86 0.44 8
30 29-Sep 438.80 447.50 430.05 437.60 439.19 0.59 2,198.79 29,721 17.73 18,012 21.24 0.79 14
31 26-Sep 432.00 437.20 424.05 435.05 433.91 -0.31 2,185.98 28,934 17.26 19,932 23.50 0.86 16
32 25-Sep 432.00 438.00 431.05 436.40 434.83 1.12 2,192.76 19,604 11.70 14,645 17.27 0.64 11
33 24-Sep 426.25 436.30 426.00 431.55 432.35 -0.77 2,168.39 18,249 10.89 14,737 17.38 0.64 12
34 23-Sep 428.85 435.90 425.20 434.90 431.67 1.41 2,185.22 45,309 27.03 34,414 40.58 1.49 27
35 22-Sep 427.70 439.00 418.00 428.85 427.99 0.27 2,154.82 56,240 33.56 29,946 35.31 1.28 23
36 19-Sep 408.25 430.00 406.55 427.70 423.07 4.03 2,149.05 36,158 21.57 24,466 28.85 1.04 19
37 18-Sep 411.90 419.00 408.85 411.15 411.65 0.61 2,065.89 20,838 12.43 15,420 18.18 0.63 12
38 17-Sep 402.00 428.50 402.00 408.65 412.83 3.26 2,053.33 67,755 40.43 26,527 31.28 1.10 21
39 16-Sep 402.35 404.80 393.30 395.75 400.31 -0.65 1,988.51 7,643 4.56 4,329 5.10 0.17 3
40 15-Sep 405.15 409.95 395.15 398.35 403.57 -1.19 2,001.57 22,095 13.18 14,805 17.46 0.60 12
41 12-Sep 398.80 409.90 398.00 403.15 403.88 0.37 2,025.69 27,851 16.62 17,055 20.11 0.69 13
42 11-Sep 375.00 419.00 375.00 401.65 401.03 7.41 2,018.15 133,968 79.93 38,851 45.81 1.56 30
43 10-Sep 372.20 383.90 372.20 373.95 377.45 1.47 1,878.97 29,011 17.31 19,905 23.47 0.75 16
44 09-Sep 371.00 373.85 368.50 368.55 369.84 -0.45 1,851.84 1,675 1.00 847 1.00 0.03 1
45 08-Sep 365.00 373.00 362.75 370.20 369.48 1.41 1,860.13 6,530 3.90 3,923 4.63 0.14 3
46 05-Sep 370.00 375.10 363.05 365.05 369.05 -1.80 1,834.25 7,381 4.40 4,786 5.64 0.18 4
47 04-Sep 378.15 385.40 370.20 371.75 376.24 -1.25 1,867.92 4,555 2.72 1,765 2.08 0.07 1
48 03-Sep 375.70 377.50 372.10 376.45 376.01 0.90 1,891.53 6,076 3.63 4,298 5.07 0.16 3
49 02-Sep 372.80 379.95 370.55 373.10 376.69 -0.92 1,874.70 11,650 6.95 7,468 8.81 0.28 6
50 01-Sep 372.00 383.60 364.70 376.55 373.40 1.21 1,892.03 17,540 10.47 7,072 8.34 0.26 6
51 29-Aug 363.00 377.95 350.00 372.05 360.43 -0.15 1,869.42 53,514 31.93 6,581 7.76 0.24 5
52 28-Aug 345.30 380.00 341.55 372.60 368.91 7.91 1,872.19 245,401 146.42 41,685 49.16 1.54 33
53 26-Aug 354.20 356.30 341.65 345.30 347.75 -2.51 1,735.01 9,263 5.53 5,607 6.61 0.19 4
54 25-Aug 352.00 366.50 352.00 354.20 355.62 -2.50 1,779.73 17,325 10.34 10,957 12.92 0.39 9
55 22-Aug 363.30 365.70 360.05 363.30 363.21 -0.53 1,825.46 6,226 3.71 4,048 4.77 0.15 3
56 21-Aug 363.15 372.90 363.15 365.25 366.44 0.29 1,835.26 15,781 9.42 8,519 10.05 0.31 7
57 20-Aug 370.95 372.90 363.05 364.20 367.12 -1.31 1,829.98 14,925 8.91 8,416 9.92 0.31 7
58 19-Aug 361.85 374.15 360.65 369.05 369.28 2.51 1,854.35 34,030 20.30 20,203 23.82 0.75 16
59 18-Aug 365.00 368.00 358.30 360.00 362.92 -0.58 1,808.00 11,449 6.83 7,155 8.44 0.26 6
60 14-Aug 369.75 369.75 359.55 362.10 362.07 -1.52 1,819.43 11,372 6.79 6,168 7.27 0.22 5
61 13-Aug 368.80 371.00 366.00 367.70 368.70 -0.30 1,847.57 10,042 5.99 6,526 7.70 0.24 5
62 12-Aug 374.70 374.70 366.45 368.80 368.94 -0.11 1,853.09 5,817 3.47 3,048 3.59 0.11 2
63 11-Aug 366.00 374.00 354.90 369.20 365.77 -0.47 1,855.10 31,623 18.87 14,008 16.52 0.51 11
64 08-Aug 379.70 379.70 366.00 370.95 370.65 -1.12 1,863.90 17,434 10.40 6,957 8.20 0.26 5
65 07-Aug 373.25 377.40 360.55 375.15 369.17 -0.49 1,885.00 27,984 16.70 11,087 13.07 0.41 9
66 06-Aug 364.40 384.00 355.00 377.00 369.93 4.50 1,894.00 64,306 38.37 24,648 29.07 0.91 19
67 05-Aug 383.95 383.95 357.25 360.75 368.58 -7.45 1,812.64 152,058 90.73 69,314 81.74 2.55 54

Similar Stocks: BOMDYEING    ICIL    JINDWORLD    KPRMILL    AARVEEDEN    AKSHAR    AMBIKCO    ASHIMASYN    AXITA    AYMSYNTEX    BANSWRAS    BASML    BHANDARI    BSL    CENTENKA    DAMODARIND    DCMNVL    DIGJAMLMTD    DONEAR    EUROTEXIND    FAZE3Q    FIBERWEB    FILATEX    FILATFASH    FLEXITUFF    GANECOS    GARFIBRES    GHCLTEXTIL    GINNIFILA    GLOBE    HIMATSEIDE    INDIANCARD    INDORAMA    LAGNAM    LAMBODHARA    LAXMICOT    LOYALTEX    MANOMAY    MARALOVER    MFML    MHLXMIRU    MODTHREAD    MOHITIND    MORARJEE    NAGREEKEXP    NAHARINDUS    NAHARSPING    NDL    NITINSPIN    ORBTEXP    PIONEEREMB    PRECOT    RAJRILTD    RELCHEMQ    RSWM    RUBYMILLS    SALONA    SANGAMIND    SARLAPOLY    SELMC    SGL    SHEKHAWATI    SHIVAMILLS    SHIVATEX    SIYSIL    SOMATEX    SPORTKING    SUPERSPIN    SURYALAXMI    SUTLEJTEX    SVPGLOB    TTL    UNITEDPOLY    VARDHACRLC    VARDMNPOLY    WEIZMANIND    WINSOME    ALOKINDS    TRIDENT    VTL    WELSPUNLIV    ABCOTS    AVIANSH    GAJANAND    LEMERITE    NEELAM    PASHUPATI    SHREEKARNI    SWARAJ    WTICAB    SANATHAN    SPUNWEB    SILKY    KEN    CEDAAR    RNBDENIMS    BORANA    SUMEETINDS    EASTSILK    ALPSINDUS    PARAMOUNT