Stockint.com

Loading a wholistic market research tool


Stock History for: SAHAJSOLAR, Sahaj Solar Limited, INE0P4701011, Listing: 19-Jul-2024

Macro-sector: Industrials Band: 5 High52 Price: 323.55 Mkt_Cap Category: SME
Sector: Capital Goods Lot Size: 200 High52 Date: 24-Apr-2025 Bumper: -; Drift%: -
Industry: Electrical Equipment Face Value: 10; VWAP21: Low52 Price: 150.0 Barrier: 219.0; Drift%: -18.51
Basic Industry: Other Electrical Equipment Total Equity: 21,972,020 Low52 Date: 18-Mar-2025 SHP: 71.28 / 0.03 / 1.25 / 27.44
Q M W D
Trend Indicator
SiS14:
High/Low Price Quarter: 575.0 / 300.0 Month: 266.15 / 227.0 Week: 224.85 / 213.7 Day: 188.65 / 171.2 Sis67:
#  Date  Open High Low Close VWAP %Chg Mkt_Cap Trd_Qty Trd_T Delv_Qty Delv_T Amt SiS
1 12-Nov 175.00 188.65 171.20 184.80 181.36 -10.12 406.04 186,800 29.18 94,400 21.45 1.71 157
2 11-Nov 200.35 207.60 200.35 205.60 205.10 0.32 451.74 13,200 2.06 9,200 2.09 0.19 16
3 10-Nov 207.70 212.00 204.00 204.95 206.11 -1.32 450.32 24,400 3.81 18,400 4.18 0.38 31
4 07-Nov 205.00 208.00 200.00 207.70 204.43 0.00 456.36 28,400 4.44 16,800 3.82 0.34 28
5 06-Nov 211.00 212.00 205.30 207.70 209.54 -3.08 456.36 28,000 4.37 22,000 5.00 0.46 37
6 04-Nov 218.35 218.35 213.15 214.30 215.77 -1.02 470.86 18,400 2.87 12,400 2.82 0.27 21
7 03-Nov 218.00 219.00 215.50 216.50 216.89 -0.92 475.69 18,000 2.81 14,000 3.18 0.30 24
8 31-Oct 220.60 222.75 218.05 218.50 221.03 -0.97 480.09 8,000 1.25 7,600 1.73 0.17 13
9 30-Oct 217.35 223.85 217.35 220.65 221.20 2.53 484.81 28,400 4.44 20,400 4.64 0.45 35
10 29-Oct 216.05 220.95 213.70 215.20 216.21 -1.33 472.84 19,200 3.00 15,600 3.54 0.34 26
11 28-Oct 219.50 224.85 218.00 218.10 220.14 0.11 479.21 9,200 1.44 6,400 1.45 0.14 11
12 27-Oct 221.95 222.95 215.25 217.85 219.15 -2.46 478.66 15,200 2.37 11,200 2.54 0.25 19
13 24-Oct 221.05 225.90 221.05 223.35 223.55 -0.82 490.75 8,400 1.31 6,000 1.36 0.13 10
14 23-Oct 220.50 226.70 220.50 225.20 224.57 1.74 494.81 17,200 2.69 12,800 2.91 0.29 22
15 21-Oct 224.00 225.00 219.00 221.35 221.98 -1.25 486.35 6,400 1.00 4,400 1.00 0.10 7
16 20-Oct 223.05 226.90 219.05 224.15 222.56 0.92 492.50 18,400 2.87 14,800 3.36 0.33 25
17 17-Oct 218.30 223.50 218.30 222.10 220.64 0.95 488.00 15,200 2.37 10,400 2.36 0.23 18
18 16-Oct 222.50 223.00 219.50 220.00 221.56 -0.90 483.00 10,000 1.56 7,600 1.73 0.17 13
19 15-Oct 221.50 223.85 217.75 222.00 220.48 -0.20 487.00 16,400 2.56 12,800 2.91 0.28 22
20 14-Oct 225.00 225.00 218.00 222.45 221.45 -1.98 488.77 33,200 5.19 23,600 5.36 0.52 40
21 13-Oct 229.00 229.00 225.00 226.95 226.67 0.84 498.65 11,200 1.75 7,200 1.64 0.16 12
22 10-Oct 223.55 227.00 223.55 225.05 225.28 1.10 494.48 9,200 1.44 6,400 1.45 0.14 11
23 09-Oct 220.10 228.80 219.00 222.60 223.18 0.47 489.10 22,000 3.44 16,800 3.82 0.37 28
24 08-Oct 222.10 227.70 220.00 221.55 221.93 -1.40 486.79 18,800 2.94 13,600 3.09 0.30 23
25 07-Oct 231.65 231.65 224.00 224.70 226.69 -2.03 493.71 22,000 3.44 16,400 3.73 0.37 28
26 06-Oct 226.55 232.50 226.55 229.35 230.22 -0.17 503.93 16,400 2.56 10,800 2.45 0.25 18
27 03-Oct 232.00 232.25 227.55 229.75 230.38 -0.93 504.81 19,200 3.00 14,400 3.27 0.33 24
28 01-Oct 234.90 234.90 230.75 231.90 231.94 -0.86 509.53 15,200 2.37 11,600 2.64 0.27 20
29 30-Sep 236.10 236.10 228.00 233.90 231.94 -0.87 513.93 15,200 2.37 10,400 2.36 0.24 18
30 29-Sep 250.00 250.00 228.30 235.95 242.87 3.35 518.43 64,000 10.00 30,800 7.00 0.75 52
31 26-Sep 230.75 233.80 227.00 228.30 228.92 -0.87 501.62 15,600 2.44 11,600 2.64 0.27 20
32 25-Sep 233.60 234.40 230.00 230.30 231.05 -1.43 506.02 12,000 1.87 10,800 2.45 0.25 18
33 24-Sep 233.10 234.00 229.95 233.65 231.90 -0.26 513.38 22,800 3.56 16,000 3.64 0.37 27
34 23-Sep 240.00 240.05 232.10 234.25 235.08 -0.93 514.69 27,200 4.25 18,800 4.27 0.44 32
35 22-Sep 235.00 239.95 233.50 236.45 236.24 0.23 519.53 25,200 3.94 18,400 4.18 0.43 31
36 19-Sep 244.00 244.00 230.10 235.90 236.00 -1.05 518.32 26,400 4.12 17,200 3.91 0.00 29
37 18-Sep 242.85 246.00 235.00 238.40 239.29 -1.83 523.81 22,800 3.56 18,000 4.09 0.43 30
38 17-Sep 246.05 248.65 242.25 242.85 245.67 -0.67 533.59 19,600 3.06 16,400 3.73 0.40 28
39 16-Sep 242.20 249.75 242.20 244.50 245.75 -0.47 537.22 17,200 2.69 12,400 2.82 0.30 21
40 15-Sep 252.00 252.50 243.00 245.65 246.18 -2.52 539.74 42,400 6.62 34,000 7.73 0.84 58
41 12-Sep 253.05 254.00 245.00 252.00 251.05 -0.53 553.00 33,200 5.19 18,400 4.18 0.46 31
42 11-Sep 255.50 258.95 253.00 253.35 256.38 0.36 556.66 14,000 2.19 11,200 2.54 0.29 19
43 10-Sep 254.00 258.00 251.15 252.45 255.01 0.84 554.68 12,000 1.87 8,800 2.00 0.22 15
44 09-Sep 265.00 265.00 250.00 250.35 254.56 -2.64 550.07 13,200 2.06 10,400 2.36 0.26 18
45 08-Sep 253.05 259.00 250.75 257.15 255.94 1.62 565.01 15,200 2.37 11,600 2.64 0.30 20
46 05-Sep 253.05 259.00 253.00 253.05 254.37 -0.55 556.00 9,600 1.50 6,400 1.45 0.16 11
47 04-Sep 266.15 266.15 252.10 254.45 260.68 -3.87 559.08 36,400 5.69 27,600 6.27 0.72 47
48 03-Sep 258.00 265.00 258.00 264.70 262.79 0.90 581.60 36,400 5.69 32,000 7.27 0.84 54
49 02-Sep 254.00 264.45 254.00 262.35 261.02 4.48 576.44 63,600 9.94 59,200 13.45 1.55 100
50 01-Sep 245.05 252.90 242.00 251.10 247.34 1.58 551.72 26,400 4.12 20,400 4.64 0.50 35
51 29-Aug 247.00 251.40 244.00 247.20 247.99 0.08 543.15 7,600 1.19 5,200 1.18 0.13 9
52 28-Aug 243.50 252.80 242.10 247.00 246.75 -0.48 542.00 13,200 2.06 8,400 1.91 0.21 14
53 26-Aug 257.40 258.00 246.00 248.20 253.29 -3.85 545.35 31,600 4.94 26,000 5.91 0.66 44
54 25-Aug 268.00 268.00 257.40 258.15 261.67 -1.47 567.21 29,600 4.62 24,000 5.45 0.63 41
55 22-Aug 259.90 265.00 256.00 262.00 260.47 1.97 575.00 54,000 8.44 46,400 10.54 1.21 79
56 21-Aug 256.40 260.00 252.00 256.95 255.93 1.96 564.57 42,000 6.56 34,400 7.82 0.88 58
57 20-Aug 240.00 253.00 239.95 252.00 245.78 5.04 553.00 51,200 8.00 45,600 10.36 1.12 77
58 19-Aug 238.00 240.70 237.50 239.90 239.52 1.35 527.11 31,200 4.87 26,000 5.91 0.62 44
59 18-Aug 236.25 238.20 233.00 236.70 236.20 0.83 520.08 22,400 3.50 14,000 3.18 0.33 24
60 14-Aug 234.05 242.70 230.05 234.75 234.80 -1.26 515.79 25,200 3.94 16,400 3.73 0.39 28
61 13-Aug 239.90 243.00 235.00 237.75 238.69 0.98 522.38 47,600 7.44 29,200 6.63 0.70 49
62 12-Aug 234.10 237.85 232.20 235.45 235.58 1.01 517.33 15,600 2.44 11,600 2.64 0.27 20
63 11-Aug 240.00 244.50 230.00 233.10 236.54 -2.49 512.17 55,200 8.62 36,000 8.18 0.85 61
64 08-Aug 235.40 242.90 233.80 239.05 239.03 1.55 525.24 26,800 4.19 18,400 4.18 0.44 31
65 07-Aug 236.80 236.80 232.60 235.40 234.14 -0.76 517.22 23,600 3.69 17,200 3.91 0.40 29
66 06-Aug 242.00 242.00 233.25 237.20 237.60 -2.55 521.18 29,200 4.56 23,200 5.27 0.55 39
67 05-Aug 248.00 250.00 242.00 243.40 245.70 -1.58 534.80 30,000 4.69 22,000 5.00 0.54 37

Similar Stocks: AVALON    BBL    DIACABS    GEEKAYWIRE    GENUSPOWER    HPL    KECL    MODISONLTD    PIGL    PREMIERENE    RAMRAT    RISHABH    S&SPOWER    SALZERELEC    SERVOTECH    WAAREEENER    WEBELSOLAR    APARINDS    AKANKSHA    ALPEXSOLAR    EFORCE    GGBL    ORIANA    SAAKSHI    SAHAJSOLAR    SEL    SPCL    SUPREMEPWR    VDEAL    ATCENERGY    WAAREERTL    SMARTEN    EEPL    VIKRAMSOLR    MEIL    PARTH    PROSTARM