Stockint.com

Loading a wholistic market research tool


Stock History for: RANASUG, Rana Sugars Limited, INE625B01014, Listing: 24-Feb-2005

Macro-sector: Fast Moving Consumer Goods Band: 20 High52 Price: 20.75 Mkt_Cap Category: Others
Sector: Fast Moving Consumer Goods Lot Size: 1 High52 Date: 11-Nov-2024 Bumper: -; Drift%: -
Industry: Agricultural Food & other Products Face Value: 10; VWAP21: Low52 Price: 12.02 Barrier: -; Drift%: -
Basic Industry: Sugar Total Equity: 153,567,820 Low52 Date: 07-Apr-2025 SHP: 22.64 / 0.0 / 0.0 / 75.7
Q M W D
Trend Indicator
SiS14:
High/Low Price Quarter: 19.25 / 12.11 Month: 15.69 / 14.12 Week: 14.75 / 14.28 Day: 14.55 / 14.2 Sis67:
#  Date  Open High Low Close VWAP %Chg Mkt_Cap Trd_Qty Trd_T Delv_Qty Delv_T Amt SiS
1 12-Nov 14.30 14.55 14.20 14.30 14.30 0.35 219.60 82,678 1.57 51,301 1.38 0.07 4
2 11-Nov 14.30 14.57 14.15 14.25 14.25 -0.77 218.83 80,360 1.53 45,855 1.23 0.07 4
3 10-Nov 14.52 14.65 14.30 14.36 14.45 0.42 220.52 155,300 2.95 86,153 2.31 0.12 7
4 07-Nov 14.32 14.36 14.12 14.30 14.22 -0.42 219.60 91,740 1.74 62,131 1.67 0.09 5
5 06-Nov 14.55 14.67 14.26 14.36 14.40 -0.21 220.52 87,492 1.66 48,345 1.30 0.07 4
6 04-Nov 14.53 14.73 14.36 14.39 14.50 -0.90 220.98 82,438 1.56 37,231 1.00 0.05 3
7 03-Nov 14.63 14.75 14.50 14.52 14.61 -0.75 222.98 103,375 1.96 76,780 2.06 0.11 7
8 31-Oct 14.48 14.75 14.35 14.63 14.55 1.95 224.67 320,342 6.08 261,461 7.02 0.38 23
9 30-Oct 14.47 14.54 14.31 14.35 14.35 -0.83 220.37 89,086 1.69 71,042 1.91 0.10 6
10 29-Oct 14.42 14.63 14.32 14.47 14.47 0.98 222.21 253,331 4.81 143,224 3.85 0.21 12
11 28-Oct 14.30 14.54 14.30 14.33 14.35 -0.07 220.06 123,084 2.34 91,436 2.46 0.13 8
12 27-Oct 14.45 14.60 14.28 14.34 14.42 -0.76 220.22 166,919 3.17 111,667 3.00 0.16 10
13 24-Oct 14.58 14.58 14.31 14.45 14.44 0.49 221.91 111,139 2.11 77,829 2.09 0.11 7
14 23-Oct 14.43 14.82 14.26 14.38 14.50 0.70 220.83 248,999 4.73 96,361 2.59 0.14 8
15 21-Oct 14.25 14.35 14.25 14.28 14.28 0.21 219.29 52,682 1.00 48,240 1.30 0.07 4
16 20-Oct 14.21 14.44 14.21 14.25 14.29 -0.21 218.83 64,516 1.22 51,768 1.39 0.07 4
17 17-Oct 14.29 14.62 14.12 14.28 14.29 -0.07 219.29 136,044 2.58 99,978 2.69 0.14 9
18 16-Oct 14.50 14.61 14.24 14.29 14.40 -0.21 219.45 99,707 1.89 68,665 1.84 0.10 6
19 15-Oct 14.36 14.77 14.25 14.32 14.41 -1.31 219.91 145,033 2.75 106,863 2.87 0.15 9
20 14-Oct 14.86 14.86 14.42 14.51 14.64 -0.41 222.83 113,489 2.15 82,767 2.22 0.12 7
21 13-Oct 14.67 14.90 14.51 14.57 14.69 -2.67 223.75 174,605 3.31 102,136 2.74 0.15 9
22 10-Oct 14.86 15.15 14.86 14.97 15.04 0.54 229.89 193,959 3.68 154,498 4.15 0.23 13
23 09-Oct 15.24 15.24 14.54 14.89 14.79 -1.19 228.66 200,281 3.80 115,491 3.10 0.17 10
24 08-Oct 14.27 15.39 14.17 15.07 15.02 5.61 231.43 809,236 15.36 522,691 14.04 0.79 45
25 07-Oct 14.32 14.55 14.23 14.27 14.29 -0.35 219.14 165,563 3.14 110,984 2.98 0.16 10
26 06-Oct 14.45 14.62 14.26 14.32 14.42 -0.90 219.91 71,352 1.35 55,351 1.49 0.08 5
27 03-Oct 14.70 14.70 14.23 14.45 14.42 1.62 221.91 112,504 2.14 67,128 1.80 0.10 6
28 01-Oct 14.16 14.39 14.13 14.22 14.22 0.42 218.37 76,073 1.44 48,435 1.30 0.07 4
29 30-Sep 14.40 14.40 14.12 14.16 14.18 -0.21 217.45 70,109 1.33 41,368 1.11 0.06 4
30 29-Sep 14.16 14.51 14.16 14.19 14.24 -0.35 217.91 78,900 1.50 55,829 1.50 0.08 5
31 26-Sep 14.32 14.60 14.20 14.24 14.41 -1.93 218.68 234,690 4.45 153,158 4.11 0.22 13
32 25-Sep 14.62 14.77 14.50 14.52 14.58 -0.68 222.98 113,989 2.16 95,651 2.57 0.14 8
33 24-Sep 14.47 14.70 14.32 14.62 14.53 1.04 224.52 214,529 4.07 134,852 3.62 0.20 12
34 23-Sep 14.65 14.67 14.15 14.47 14.44 -0.82 222.21 286,792 5.44 187,837 5.05 0.27 16
35 22-Sep 14.89 14.89 14.52 14.59 14.63 -0.48 224.06 171,320 3.25 80,730 2.17 0.12 7
36 19-Sep 14.50 14.90 14.50 14.66 14.68 -0.61 225.13 190,276 3.61 80,991 2.18 0.12 7
37 18-Sep 14.66 15.00 14.38 14.75 14.80 0.61 226.51 268,205 5.09 171,046 4.59 0.25 15
38 17-Sep 14.39 15.00 14.32 14.66 14.52 2.45 225.13 114,293 2.17 88,492 2.38 0.13 8
39 16-Sep 14.29 14.53 14.29 14.31 14.34 0.14 219.76 111,329 2.11 76,947 2.07 0.11 7
40 15-Sep 14.39 14.58 14.25 14.29 14.38 0.14 219.45 174,249 3.31 112,518 3.02 0.16 10
41 12-Sep 14.50 14.65 14.18 14.27 14.35 -1.04 219.14 163,152 3.10 102,755 2.76 0.15 9
42 11-Sep 14.54 14.68 14.34 14.42 14.50 0.14 221.44 81,422 1.55 53,608 1.44 0.08 5
43 10-Sep 14.73 14.80 14.30 14.40 14.50 -1.50 221.14 339,494 6.44 182,872 4.91 0.27 16
44 09-Sep 14.70 14.83 14.47 14.62 14.65 -0.54 224.52 88,932 1.69 49,709 1.34 0.07 4
45 08-Sep 14.86 14.86 14.53 14.70 14.73 0.20 225.74 75,758 1.44 40,607 1.09 0.06 3
46 05-Sep 14.94 15.18 14.58 14.67 14.79 -1.81 225.28 193,743 3.68 110,119 2.96 0.16 9
47 04-Sep 15.40 15.40 14.85 14.94 15.03 -1.13 229.43 154,757 2.94 92,123 2.47 0.14 8
48 03-Sep 15.10 15.44 14.95 15.11 15.15 1.07 232.04 290,148 5.51 171,257 4.60 0.26 15
49 02-Sep 14.65 15.69 14.65 14.95 15.32 5.06 229.58 1,922,530 36.49 705,838 18.96 1.08 61
50 01-Sep 14.40 14.50 14.12 14.23 14.31 -0.14 218.53 128,321 2.44 63,235 1.70 0.09 5
51 29-Aug 14.18 14.34 14.00 14.25 14.16 0.49 218.83 126,940 2.41 77,799 2.09 0.11 7
52 28-Aug 14.20 14.47 14.02 14.18 14.19 -0.14 217.76 103,547 1.97 74,963 2.01 0.11 6
53 26-Aug 14.48 14.64 14.18 14.20 14.28 -0.49 218.07 98,237 1.86 56,153 1.51 0.08 5
54 25-Aug 14.92 14.92 14.21 14.27 14.46 -2.13 219.14 96,026 1.82 54,316 1.46 0.08 5
55 22-Aug 14.43 14.70 14.33 14.58 14.48 -0.21 223.90 103,153 1.96 72,962 1.96 0.11 6
56 21-Aug 14.44 14.70 14.44 14.61 14.60 1.18 224.36 88,985 1.69 69,096 1.86 0.10 6
57 20-Aug 14.26 14.53 14.09 14.44 14.36 1.26 221.75 178,585 3.39 114,464 3.07 0.16 10
58 19-Aug 14.08 14.29 14.08 14.26 14.21 1.28 218.99 78,823 1.50 61,929 1.66 0.09 5
59 18-Aug 14.10 14.41 14.01 14.08 14.16 -1.95 216.22 174,777 3.32 112,909 3.03 0.16 10
60 14-Aug 14.14 14.45 14.01 14.36 14.28 1.56 220.52 222,049 4.21 147,611 3.96 0.21 13
61 13-Aug 14.30 14.37 14.03 14.14 14.18 0.28 217.14 81,250 1.54 54,234 1.46 0.08 5
62 12-Aug 14.25 14.27 14.05 14.10 14.17 0.57 216.53 72,439 1.37 52,505 1.41 0.07 5
63 11-Aug 14.09 14.20 13.90 14.02 14.06 -0.50 215.30 90,418 1.72 63,427 1.70 0.09 5
64 08-Aug 14.00 14.25 13.93 14.09 14.12 0.21 216.38 128,430 2.44 66,453 1.78 0.09 6
65 07-Aug 14.30 14.30 13.92 14.06 14.01 0.36 215.92 138,344 2.63 79,601 2.14 0.11 7
66 06-Aug 14.31 14.31 13.96 14.01 14.07 -0.85 215.15 119,217 2.26 82,199 2.21 0.12 7
67 05-Aug 14.62 14.62 14.02 14.13 14.22 -1.81 216.99 208,699 3.96 87,911 2.36 0.13 8

Similar Stocks: BAJAJHIND    AVADHSUGAR    BANARISUG    DALMIASUG    DAVANGERE    DBOL    DCMSRIND    DHAMPURSUG    DWARKESH    KCPSUGIND    KMSUGAR    KOTARISUG    MAGADSUGAR    MAWANASUG    PONNIERODE    PRUDMOULI    RAJSREESUG    RANASUG    SAKHTISUG    SIMBHALS    UGARSUGAR    UTTAMSUGAR    VISHWARAJ    ZUARIIND    BALRAMCHIN    RENUKA    TRIVENI    DOLLEX    MVKAGRO