Macro-sector: Commodities | Band: 20 | High52 Price: 197.0 | Mkt_Cap Category: Micro-Cap |
Sector: Chemicals | Lot Size: 1 | High52 Date: 12-Dec-2024 | Bumper: -; Drift%: - |
Industry: Chemicals & Petrochemicals | Face Value: 2; VWAP21: 146.64 | Low52 Price: 117.06 | Barrier: -; Drift%: - |
Basic Industry: Petrochemicals | Total Equity: 336,345,679 | Low52 Date: 03-Mar-2025 | SHP: 41.18 / 10.65 / 4.2 / 43.63 |
Q | M | W | D | ||
---|---|---|---|---|---|
Trend Indicator | SiS14: 23 | ||||
High/Low Price | Quarter: 179.69 / 117.06 | Month: 152.43 / 134.6 | Week: 154.22 / 145.35 | Day: 147.39 / 145.0 | Sis67: 25 |
# | Date | Open | High | Low | Close | VWAP | %Chg | Mkt_Cap | Trd_Qty | Trd_T | Delv_Qty | Delv_T | Amt | SiS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11-Jul | 145.10 | 147.39 | 145.00 | 146.00 | 146.14 | 0.01 | 4,910.00 | 557,720 | 2.07 | 356,750 | 3.02 | 5.21 | 24 |
2 | 10-Jul | 146.98 | 147.06 | 145.11 | 145.99 | 146.21 | -0.17 | 4,910.31 | 390,643 | 1.45 | 189,364 | 1.60 | 2.77 | 13 |
3 | 09-Jul | 145.61 | 147.31 | 142.91 | 146.24 | 145.71 | 0.10 | 4,918.72 | 672,204 | 2.50 | 325,849 | 2.76 | 4.75 | 22 |
4 | 08-Jul | 146.20 | 147.59 | 145.46 | 146.09 | 146.06 | -0.18 | 4,913.67 | 416,977 | 1.55 | 248,603 | 2.10 | 3.63 | 17 |
5 | 07-Jul | 148.80 | 149.70 | 146.00 | 146.35 | 147.11 | -1.93 | 4,922.42 | 588,553 | 2.19 | 369,775 | 3.13 | 5.44 | 25 |
6 | 04-Jul | 150.90 | 150.90 | 148.38 | 149.23 | 149.48 | -0.96 | 5,019.29 | 627,211 | 2.33 | 346,301 | 2.93 | 5.18 | 24 |
7 | 03-Jul | 145.35 | 154.22 | 145.35 | 150.67 | 151.34 | 2.75 | 5,067.72 | 2,675,219 | 9.94 | 906,382 | 7.67 | 13.72 | 62 |
8 | 02-Jul | 147.51 | 147.59 | 145.51 | 146.64 | 146.21 | -0.51 | 4,932.17 | 558,331 | 2.08 | 282,063 | 2.39 | 4.12 | 19 |
9 | 01-Jul | 147.70 | 149.23 | 146.37 | 147.39 | 147.41 | -0.18 | 4,957.40 | 269,036 | 1.00 | 118,144 | 1.00 | 1.74 | 8 |
10 | 30-Jun | 148.57 | 149.50 | 146.99 | 147.66 | 147.98 | -0.61 | 4,966.48 | 406,966 | 1.51 | 184,705 | 1.56 | 2.73 | 13 |
11 | 27-Jun | 147.10 | 150.72 | 146.63 | 148.57 | 148.91 | 1.19 | 4,997.09 | 1,092,763 | 4.06 | 529,933 | 4.49 | 7.89 | 36 |
12 | 26-Jun | 147.30 | 150.02 | 146.30 | 146.83 | 147.28 | -0.62 | 4,938.56 | 606,773 | 2.26 | 293,194 | 2.48 | 4.32 | 20 |
13 | 25-Jun | 145.01 | 148.76 | 145.01 | 147.75 | 147.56 | 1.67 | 4,969.51 | 692,250 | 2.57 | 418,231 | 3.54 | 6.17 | 29 |
14 | 24-Jun | 144.50 | 147.61 | 144.50 | 145.33 | 146.13 | 1.69 | 4,888.11 | 590,981 | 2.20 | 245,312 | 2.08 | 3.58 | 17 |
15 | 23-Jun | 142.55 | 143.85 | 140.46 | 142.92 | 142.27 | 1.00 | 4,807.05 | 689,018 | 2.56 | 276,167 | 2.34 | 3.93 | 19 |
16 | 20-Jun | 142.41 | 143.99 | 140.60 | 141.50 | 141.82 | -0.64 | 4,759.29 | 1,346,351 | 5.00 | 668,552 | 5.66 | 9.48 | 46 |
17 | 19-Jun | 145.05 | 146.49 | 141.63 | 142.41 | 143.55 | -2.52 | 4,789.90 | 867,098 | 3.22 | 481,401 | 4.07 | 6.91 | 33 |
18 | 18-Jun | 146.06 | 148.12 | 145.00 | 146.09 | 146.79 | 0.02 | 4,913.67 | 485,336 | 1.80 | 233,566 | 1.98 | 3.43 | 16 |
19 | 17-Jun | 148.00 | 150.01 | 145.18 | 146.06 | 147.01 | -1.34 | 4,912.66 | 544,142 | 2.02 | 226,401 | 1.92 | 3.33 | 15 |
20 | 16-Jun | 149.49 | 150.16 | 143.60 | 148.04 | 146.52 | -0.66 | 4,979.26 | 771,548 | 2.87 | 215,554 | 1.82 | 3.16 | 15 |
21 | 13-Jun | 146.33 | 149.68 | 145.95 | 149.03 | 148.05 | -1.09 | 5,012.56 | 757,902 | 2.82 | 288,776 | 2.44 | 4.28 | 20 |
22 | 12-Jun | 154.98 | 156.00 | 150.00 | 150.67 | 152.58 | -2.78 | 5,067.72 | 1,238,867 | 4.60 | 587,445 | 4.97 | 8.96 | 40 |
23 | 11-Jun | 148.19 | 156.79 | 147.36 | 154.98 | 154.24 | 4.29 | 5,212.69 | 4,631,466 | 17.21 | 1,869,870 | 15.83 | 28.84 | 127 |
24 | 10-Jun | 147.21 | 151.20 | 146.66 | 148.61 | 149.09 | 1.34 | 4,998.43 | 1,371,086 | 5.10 | 646,958 | 5.48 | 9.65 | 44 |
25 | 09-Jun | 146.49 | 148.45 | 145.90 | 146.65 | 147.07 | 0.21 | 4,932.51 | 715,345 | 2.66 | 442,087 | 3.74 | 6.50 | 30 |
26 | 06-Jun | 146.75 | 147.70 | 146.00 | 146.34 | 146.77 | -0.31 | 4,922.08 | 346,946 | 1.29 | 168,406 | 1.43 | 2.47 | 11 |
27 | 05-Jun | 147.10 | 149.90 | 146.12 | 146.79 | 148.00 | -0.80 | 4,937.22 | 677,565 | 2.52 | 328,966 | 2.78 | 4.00 | 22 |
28 | 04-Jun | 146.00 | 149.60 | 144.80 | 147.97 | 147.63 | 1.38 | 4,976.91 | 872,681 | 3.24 | 415,672 | 3.52 | 6.14 | 28 |
29 | 03-Jun | 143.72 | 148.40 | 143.46 | 145.95 | 146.49 | 1.55 | 4,908.97 | 1,223,215 | 4.55 | 574,648 | 4.86 | 8.42 | 39 |
30 | 02-Jun | 140.50 | 144.34 | 140.10 | 143.72 | 142.99 | 1.86 | 4,833.96 | 672,384 | 2.50 | 353,524 | 2.99 | 5.06 | 24 |
31 | 30-May | 142.71 | 143.40 | 140.52 | 141.10 | 141.55 | -1.24 | 4,745.84 | 719,852 | 2.68 | 401,389 | 3.40 | 5.68 | 27 |
32 | 29-May | 142.95 | 143.49 | 141.25 | 142.87 | 142.50 | 0.37 | 4,805.37 | 503,537 | 1.87 | 221,175 | 1.87 | 3.15 | 15 |
33 | 28-May | 143.85 | 144.65 | 142.00 | 142.34 | 143.05 | -0.54 | 4,787.54 | 389,550 | 1.45 | 164,143 | 1.39 | 2.35 | 11 |
34 | 27-May | 144.10 | 144.73 | 142.80 | 143.11 | 143.58 | -0.79 | 4,813.44 | 531,025 | 1.97 | 312,699 | 2.65 | 4.49 | 21 |
35 | 26-May | 145.49 | 146.03 | 144.00 | 144.25 | 144.88 | -0.51 | 4,851.79 | 489,643 | 1.82 | 295,577 | 2.50 | 4.28 | 20 |
36 | 23-May | 144.99 | 146.47 | 143.60 | 144.99 | 145.39 | 0.04 | 4,876.68 | 448,331 | 1.67 | 184,976 | 1.57 | 2.69 | 13 |
37 | 22-May | 145.00 | 145.90 | 142.35 | 144.93 | 144.51 | -0.50 | 4,874.66 | 553,434 | 2.06 | 255,024 | 2.16 | 3.69 | 17 |
38 | 21-May | 145.35 | 147.33 | 144.02 | 145.66 | 145.57 | 0.25 | 4,899.21 | 552,987 | 2.06 | 255,841 | 2.17 | 3.72 | 17 |
39 | 20-May | 149.85 | 151.02 | 144.71 | 145.29 | 147.33 | -3.02 | 4,886.77 | 496,457 | 1.85 | 275,052 | 2.33 | 4.05 | 19 |
40 | 19-May | 147.55 | 152.43 | 147.51 | 149.81 | 150.60 | 1.56 | 5,038.79 | 1,260,380 | 4.68 | 502,975 | 4.26 | 7.57 | 34 |
41 | 16-May | 147.50 | 148.44 | 145.63 | 147.51 | 147.10 | 0.36 | 4,961.44 | 513,196 | 1.91 | 249,560 | 2.11 | 3.67 | 17 |
42 | 15-May | 147.11 | 148.25 | 146.00 | 146.98 | 147.02 | -0.06 | 4,943.61 | 421,449 | 1.57 | 228,739 | 1.94 | 3.36 | 16 |
43 | 14-May | 145.49 | 147.50 | 145.49 | 147.07 | 146.60 | 1.39 | 4,946.64 | 487,516 | 1.81 | 241,100 | 2.04 | 3.53 | 16 |
44 | 13-May | 144.00 | 145.98 | 143.45 | 145.06 | 144.87 | 0.62 | 4,879.03 | 516,469 | 1.92 | 333,269 | 2.82 | 4.83 | 23 |
45 | 12-May | 141.00 | 144.74 | 140.20 | 144.16 | 142.93 | 5.30 | 4,848.76 | 1,141,649 | 4.24 | 677,414 | 5.73 | 9.68 | 46 |
46 | 09-May | 137.51 | 139.20 | 134.60 | 136.91 | 136.52 | -2.77 | 4,604.91 | 843,876 | 3.14 | 457,063 | 3.87 | 6.24 | 31 |
47 | 08-May | 143.39 | 144.30 | 140.11 | 140.81 | 142.32 | -0.94 | 4,736.08 | 514,598 | 1.91 | 235,046 | 1.99 | 3.35 | 16 |
48 | 07-May | 140.00 | 143.19 | 137.85 | 142.14 | 141.16 | 0.07 | 4,780.82 | 627,312 | 2.33 | 190,830 | 1.62 | 2.69 | 13 |
49 | 06-May | 145.85 | 145.85 | 141.30 | 142.04 | 142.58 | -1.63 | 4,777.45 | 561,586 | 2.09 | 343,657 | 2.91 | 4.90 | 23 |
50 | 05-May | 143.06 | 146.39 | 141.50 | 144.40 | 143.29 | 1.72 | 4,856.83 | 488,680 | 1.82 | 208,558 | 1.77 | 2.99 | 14 |
51 | 02-May | 141.53 | 143.94 | 139.83 | 141.96 | 142.18 | 0.30 | 4,774.76 | 525,387 | 1.95 | 220,084 | 1.86 | 3.13 | 15 |
52 | 30-Apr | 145.29 | 146.30 | 140.01 | 141.53 | 143.31 | -2.63 | 4,760.30 | 784,647 | 2.92 | 461,728 | 3.91 | 6.62 | 31 |
53 | 29-Apr | 145.94 | 148.20 | 144.55 | 145.35 | 146.55 | 0.29 | 4,888.78 | 560,991 | 2.09 | 286,951 | 2.43 | 4.21 | 20 |
54 | 28-Apr | 144.15 | 146.60 | 143.35 | 144.93 | 145.00 | -0.51 | 4,874.66 | 603,105 | 2.24 | 267,039 | 2.26 | 3.00 | 18 |
55 | 25-Apr | 150.20 | 152.89 | 143.44 | 145.68 | 146.73 | -2.69 | 4,899.88 | 1,148,478 | 4.27 | 450,964 | 3.82 | 6.62 | 31 |
56 | 24-Apr | 145.60 | 152.00 | 145.01 | 149.71 | 149.02 | 3.01 | 5,035.43 | 1,902,406 | 7.07 | 728,575 | 6.17 | 10.86 | 50 |
57 | 23-Apr | 146.90 | 147.50 | 142.90 | 145.34 | 145.06 | -0.20 | 4,888.45 | 678,707 | 2.52 | 198,284 | 1.68 | 2.88 | 14 |
58 | 22-Apr | 144.80 | 146.70 | 142.76 | 145.63 | 145.74 | 1.17 | 4,898.20 | 1,231,945 | 4.58 | 677,400 | 5.73 | 9.87 | 46 |
59 | 21-Apr | 141.55 | 144.50 | 140.52 | 143.95 | 143.00 | 1.90 | 4,841.70 | 714,226 | 2.65 | 372,975 | 3.16 | 5.00 | 25 |
60 | 17-Apr | 140.01 | 143.41 | 140.01 | 141.26 | 141.86 | -0.11 | 4,751.22 | 662,055 | 2.46 | 330,864 | 2.80 | 4.69 | 23 |
61 | 16-Apr | 141.60 | 143.29 | 140.55 | 141.41 | 141.82 | -0.14 | 4,756.26 | 548,533 | 2.04 | 227,989 | 1.93 | 3.23 | 16 |
62 | 15-Apr | 140.09 | 142.00 | 138.36 | 141.61 | 141.06 | 2.85 | 4,762.99 | 400,369 | 1.49 | 184,042 | 1.56 | 2.60 | 12 |
63 | 11-Apr | 135.87 | 138.21 | 135.16 | 137.68 | 136.75 | 3.08 | 4,630.81 | 598,921 | 2.23 | 315,299 | 2.67 | 4.31 | 21 |
64 | 09-Apr | 134.82 | 136.19 | 132.70 | 133.57 | 133.73 | -1.59 | 4,492.57 | 361,267 | 1.34 | 139,279 | 1.18 | 1.86 | 9 |
65 | 08-Apr | 136.29 | 137.62 | 133.53 | 135.73 | 135.41 | 1.69 | 4,565.22 | 524,979 | 1.95 | 196,864 | 1.67 | 2.67 | 13 |
66 | 07-Apr | 130.15 | 134.25 | 127.62 | 133.47 | 131.43 | -3.72 | 4,489.21 | 1,053,311 | 3.92 | 424,575 | 3.59 | 5.58 | 28 |
67 | 04-Apr | 142.01 | 142.61 | 137.25 | 138.62 | 139.04 | -3.12 | 4,662.42 | 796,197 | 2.96 | 301,602 | 2.55 | 4.19 | 20 |
Similar Stocks: RAIN SPLPETRO AGARIND DCW KOTHARIPET MANALIPETC PASUPTAC TNPETRO