Stockint.com

Loading a wholistic market research tool


Stock History for: PRICOLLTD, Pricol Limited, INE726V01018, Listing: 10-Feb-2017

Macro-sector: Consumer Discretionary Band: 20 High52 Price: 598.8 Mkt_Cap Category: Micro-Cap
Sector: Automobile and Auto Components Lot Size: 1 High52 Date: 19-Dec-2024 Bumper: -; Drift%: -
Industry: Auto Components Face Value: 1; VWAP21: 447.29 Low52 Price: 367.85 Barrier: -; Drift%: -
Basic Industry: Auto Components & Equipments Total Equity: 121,881,498 Low52 Date: 07-Apr-2025 SHP: 38.51 / 16.26 / 15.66 / 29.57
Q M W D
Trend Indicator
SiS14: 27
High/Low Price Quarter: 569.7 / 386.75 Month: 480.95 / 408.4 Week: 464.0 / 447.55 Day: 464.7 / 453.15 Sis67: 37
#  Date  Open High Low Close VWAP %Chg Mkt_Cap Trd_Qty Trd_T Delv_Qty Delv_T Amt SiS
1 11-Jul 457.90 464.70 453.15 458.60 458.11 0.55 5,589.49 124,305 1.38 51,232 1.37 2.35 14
2 10-Jul 469.00 475.75 454.75 456.10 460.20 -2.44 5,559.02 417,696 4.62 177,557 4.74 8.17 49
3 09-Jul 453.40 476.25 453.00 467.50 467.07 2.09 5,697.96 528,950 5.85 263,347 7.03 12.30 73
4 08-Jul 452.80 459.05 452.15 457.95 455.49 1.19 5,581.56 118,148 1.31 69,606 1.86 3.17 19
5 07-Jul 458.75 461.40 445.00 452.55 452.87 -1.35 5,515.75 140,638 1.56 64,115 1.71 2.90 18
6 04-Jul 458.00 462.30 451.50 458.75 458.83 -0.09 5,591.31 155,855 1.72 70,465 1.88 3.23 20
7 03-Jul 453.50 464.00 451.20 459.15 458.84 1.76 5,596.19 208,338 2.31 102,995 2.75 4.73 29
8 02-Jul 457.80 461.70 447.55 451.20 451.35 -0.61 5,499.29 176,434 1.95 92,874 2.48 4.19 26
9 01-Jul 458.90 459.75 453.00 453.95 455.02 -0.96 5,532.81 95,539 1.06 49,930 1.33 2.27 14
10 30-Jun 455.75 459.90 450.00 458.35 454.72 1.74 5,586.44 172,534 1.91 106,852 2.85 4.86 30
11 27-Jun 441.10 457.00 441.10 450.50 447.48 1.21 5,490.76 167,879 1.86 91,865 2.45 4.11 25
12 26-Jun 447.95 447.95 438.00 445.10 443.68 0.03 5,424.95 115,193 1.27 60,210 1.61 2.67 17
13 25-Jun 433.35 446.95 433.35 444.95 442.97 2.68 5,423.12 212,476 2.35 118,314 3.16 5.24 33
14 24-Jun 427.50 435.90 427.50 433.35 432.35 2.05 5,281.73 114,575 1.27 52,113 1.39 2.25 14
15 23-Jun 429.80 433.70 424.25 424.65 426.19 -2.10 5,175.70 603,903 6.68 500,538 13.35 21.33 139
16 20-Jun 435.20 438.35 431.85 433.75 435.09 -0.83 5,286.61 118,967 1.32 46,974 1.25 2.04 13
17 19-Jun 439.95 447.85 432.70 437.40 440.58 -0.42 5,331.10 198,730 2.20 86,941 2.32 3.83 24
18 18-Jun 440.00 444.90 437.15 439.25 440.10 -0.86 5,353.64 90,350 1.00 37,484 1.00 1.65 10
19 17-Jun 444.65 445.95 438.00 443.05 439.88 0.64 5,399.96 356,519 3.95 284,897 7.60 12.53 79
20 16-Jun 440.00 442.65 430.00 440.25 435.93 -0.06 5,365.83 151,381 1.68 71,076 1.90 3.10 20
21 13-Jun 436.05 442.50 430.00 440.50 436.26 -0.56 5,368.88 186,745 2.07 81,145 2.16 3.54 23
22 12-Jun 453.70 455.40 440.85 443.00 448.92 -1.29 5,399.00 265,583 2.94 100,448 2.68 4.51 28
23 11-Jun 453.00 455.50 447.00 448.80 451.43 -0.44 5,470.04 176,114 1.95 98,163 2.62 4.43 27
24 10-Jun 449.75 456.00 447.80 450.80 451.30 1.17 5,494.42 290,888 3.22 174,947 4.67 7.90 49
25 09-Jun 433.00 447.70 433.00 445.60 442.04 3.10 5,431.04 310,591 3.44 157,921 4.21 6.98 44
26 06-Jun 428.40 435.00 425.10 432.20 431.04 1.15 5,267.72 202,618 2.24 108,196 2.89 4.66 30
27 05-Jun 434.00 440.70 426.00 427.30 430.44 -1.13 5,208.00 216,444 2.40 127,457 3.40 5.49 35
28 04-Jun 444.80 445.30 430.95 432.20 435.40 -1.96 5,267.72 236,745 2.62 153,898 4.11 6.70 43
29 03-Jun 445.60 451.00 439.90 440.85 444.03 -1.07 5,373.15 132,661 1.47 72,529 1.93 3.22 20
30 02-Jun 452.00 458.50 444.15 445.60 450.51 -0.92 5,431.04 196,475 2.17 90,972 2.43 4.10 25
31 30-May 444.00 458.15 443.45 449.75 450.32 1.30 5,481.62 420,530 4.65 302,988 8.08 13.64 84
32 29-May 446.90 447.70 442.40 444.00 444.26 -0.12 5,411.00 393,662 4.36 339,254 9.05 15.07 94
33 28-May 444.35 447.60 440.85 444.55 444.61 0.05 5,418.24 177,958 1.97 105,327 2.81 4.68 29
34 27-May 446.00 451.45 442.40 444.35 447.58 -0.72 5,415.80 174,729 1.93 105,867 2.82 4.74 29
35 26-May 442.60 450.75 440.60 447.55 447.60 1.12 5,454.81 206,863 2.29 134,887 3.60 6.04 37
36 23-May 441.05 445.75 437.75 442.60 441.52 -0.26 5,394.48 259,765 2.88 133,953 3.57 5.91 37
37 22-May 448.70 448.70 438.55 443.75 442.25 -0.30 5,408.49 200,722 2.22 109,616 2.92 4.85 30
38 21-May 439.60 446.00 437.70 445.10 444.21 1.19 5,424.95 291,398 3.23 202,925 5.41 9.01 56
39 20-May 438.00 441.40 430.10 439.85 438.18 1.84 5,360.96 188,575 2.09 99,163 2.65 4.35 28
40 19-May 440.80 452.00 429.05 431.90 440.82 -1.51 5,264.06 849,775 9.41 602,414 16.07 26.56 169
41 16-May 460.00 460.00 437.00 438.50 440.63 -5.64 5,344.50 517,222 5.72 283,440 7.56 12.49 80
42 15-May 467.70 480.95 462.80 464.70 471.39 0.11 5,663.83 288,151 3.19 141,181 3.77 6.66 40
43 14-May 454.50 465.70 449.30 464.20 460.89 2.98 5,657.74 221,180 2.45 121,637 3.24 5.61 34
44 13-May 458.90 459.45 448.15 450.75 451.95 -1.15 5,493.81 133,383 1.48 71,139 1.90 3.22 20
45 12-May 438.00 459.00 434.85 456.00 449.51 7.27 5,557.00 235,573 2.61 140,073 3.74 6.30 39
46 09-May 410.50 426.65 408.40 425.10 417.92 -0.34 5,181.18 117,651 1.30 56,073 1.50 2.34 16
47 08-May 432.00 441.40 424.00 426.55 433.97 -0.43 5,198.86 122,435 1.36 40,547 1.08 1.76 11
48 07-May 412.05 431.80 412.05 428.40 424.27 0.82 5,221.40 156,799 1.74 80,942 2.16 3.43 23
49 06-May 430.00 433.95 421.30 424.90 428.39 -1.23 5,178.74 116,554 1.29 54,544 1.46 2.34 15
50 05-May 436.80 436.80 429.00 430.20 432.20 -1.71 5,243.34 116,712 1.29 54,673 1.46 2.36 15
51 02-May 433.90 442.95 430.25 437.70 437.73 -0.03 5,334.75 180,161 1.99 70,939 1.89 3.11 20
52 30-Apr 439.30 446.00 431.00 437.85 438.91 -0.59 5,336.58 222,338 2.46 124,101 3.31 5.45 35
53 29-Apr 442.50 450.00 438.40 440.45 442.27 0.07 5,368.27 104,344 1.15 41,315 1.10 1.83 12
54 28-Apr 436.00 445.00 430.75 440.15 437.94 0.46 5,364.61 151,369 1.68 59,735 1.59 2.62 17
55 25-Apr 451.40 451.40 436.00 438.15 440.75 -2.94 5,340.24 195,673 2.17 91,279 2.44 4.02 26
56 24-Apr 460.70 464.20 450.00 451.40 454.54 -1.66 5,501.73 132,435 1.47 67,558 1.80 3.07 19
57 23-Apr 455.30 465.95 453.80 459.00 458.66 1.62 5,594.00 284,899 3.15 140,287 3.74 6.43 39
58 22-Apr 461.70 461.70 443.35 451.70 451.50 -0.90 5,505.39 284,347 3.15 138,296 3.69 6.24 39
59 21-Apr 445.80 457.00 442.35 455.80 450.35 2.24 5,555.36 586,881 6.50 484,592 12.93 21.82 136
60 17-Apr 442.00 453.00 438.00 445.80 445.22 0.33 5,433.48 173,685 1.92 78,326 2.09 3.49 22
61 16-Apr 443.25 450.70 438.50 444.35 442.75 0.25 5,415.80 141,838 1.57 72,875 1.94 3.23 20
62 15-Apr 431.95 450.80 430.10 443.25 442.56 5.00 5,402.40 270,396 2.99 126,684 3.38 5.61 36
63 11-Apr 425.00 426.00 411.15 422.15 418.45 2.75 5,145.23 157,314 1.74 67,060 1.79 2.81 19
64 09-Apr 415.00 426.50 407.15 410.85 411.38 -0.36 5,007.50 177,655 1.97 81,279 2.17 3.34 23
65 08-Apr 429.65 434.00 406.35 412.35 414.19 0.18 5,025.78 316,998 3.51 172,880 4.61 7.16 49
66 07-Apr 367.85 416.95 367.85 411.60 406.40 -6.26 5,016.64 330,566 3.66 149,663 3.99 6.08 42
67 04-Apr 456.60 459.95 432.10 439.10 442.62 -3.83 5,351.82 193,884 2.15 107,171 2.86 4.74 30

Similar Stocks: BOSCHLTD    MOTHERSON    ASKAUTOLTD    BANCOINDIA    FIEMIND    GABRIEL    JAMNAAUTO    JTEKTINDIA    NRBBEARING    PRICOLLTD    ROLEXRINGS    SANSERA    SHARDAMOTR    SHRIPISTON    SSWL    SUBROS    SUPRAJIT    BHARATFORG    ENDURANCE    EXIDEIND    MSUMI    SCHAEFFLER    SONACOMS    SUNDRMFAST    TIINDIA    UNOMINDA    ZFCVINDIA    ALICON    ASAL    AUTOAXLES    AUTOIND    BHARATGEAR    DIVGIITTS    FMGOETZE    GNA    HINDCOMPOS    HITECHGEAR    IGARASHI    INDNIPPON    JAYBARMARU    KROSS    LGBBROSLTD    LUMAXIND    LUMAXTECH    MENONBE    MMFL    MUNJALAU    MUNJALSHOW    NDRAUTO    OMAXAUTO    PAVNAIND    PPAP    PRECAM    PRITIKAUTO    RACLGEAR    RAJRATAN    RANEENGINE    RBL    REMSONSIND    RICOAUTO    RML    SANDHAR    SETCO    SHIVAMAUTO    SINTERCOM    SJS    STERTOOLS    SUNCLAY    SUNDRMBRAK    TALBROAUTO    UCAL    UNIPARTS    URAVI    WHEELS    ARE&M    ASAHIINDIA    CIEINDIA    CRAFTSMAN    HBLENGINE    JBMA    MINDACORP    RKFORGE    VARROC    ASLIND    FORGEAUTO    GOLDSTAR    MANDEEP    OBSCP    PRECISION    PREMIUM    PRITIKA    SHIGAN    CARRARO