Stockint.com

Loading a wholistic market research tool


Stock History for: PETRONET, Petronet LNG Limited, INE347G01014, Listing: 26-Mar-2004

Macro-sector: Energy Band: Dynamic F&O High52 Price: 326.5 Mkt_Cap Category: Mid-Cap
Sector: Oil, Gas & Consumable Fuels Lot Size: 1 F&O Lot: 1,500 High52 Date: 15-May-2025 Bumper: -; Drift%: -
Industry: Gas Face Value: 10; VWAP21: 269.92 Low52 Price: 235.35 Barrier: 263.2; Drift%: -3.18
Basic Industry: LPG CNG PNG LNG Supplier Total Equity: 1,500,000,088 Low52 Date: 23-Mar-2026 SHP: 50.0 / 26.3 / 13.45 / 10.24
Q M W D
Trend Indicator
SiS14: 182
High/Low Price Quarter: 349.35 / 269.8 Month: 284.95 / 263.5 Week: 326.4 / 302.7 Day: 256.5 / 249.6 Sis67: 143
#  Date  Open High Low Close VWAP %Chg Mkt_Cap Trd_Qty Trd_T Delv_Qty Delv_T Amt SiS
1 07-Apr 251.00 256.50 249.60 255.08 253.60 0.22 38,262.00 3,268,858 6.00 1,011,917 6.32 25.66 66
2 06-Apr 253.99 255.64 248.54 254.52 252.94 -0.07 38,178.00 2,365,626 4.35 846,517 5.29 21.41 55
3 02-Apr 256.00 256.00 247.09 254.69 252.15 -1.24 38,203.50 2,681,295 4.93 1,309,459 8.18 33.02 85
4 01-Apr 256.10 263.20 253.00 257.88 259.37 3.80 38,682.00 7,092,013 13.03 3,187,756 19.90 82.68 208
5 30-Mar 242.10 253.65 240.75 248.45 249.27 0.91 37,267.50 6,195,343 11.38 3,103,018 19.37 77.35 202
6 27-Mar 253.00 253.75 245.40 246.20 247.86 -1.46 36,930.00 8,409,017 15.45 5,139,314 32.09 127.38 335
7 25-Mar 246.65 251.25 244.55 249.85 249.15 3.29 37,477.50 8,711,316 16.00 4,871,237 30.41 121.37 317
8 24-Mar 243.10 244.50 236.25 241.90 240.34 1.62 36,285.00 6,096,343 11.20 2,407,894 15.03 57.87 157
9 23-Mar 247.75 248.85 235.35 238.05 239.61 -7.61 35,707.50 12,355,833 22.70 4,026,316 25.14 96.47 262
10 20-Mar 273.55 274.00 256.55 257.65 262.05 -4.87 38,647.50 10,174,024 18.69 4,464,586 27.87 116.99 291
11 19-Mar 283.60 283.60 269.10 270.85 275.74 -7.12 40,627.50 5,737,656 10.54 2,272,629 14.19 62.67 148
12 18-Mar 289.65 295.45 287.00 291.60 291.83 1.36 43,740.00 3,507,400 6.44 2,214,296 13.82 64.62 144
13 17-Mar 285.70 289.95 281.95 287.70 285.39 1.54 43,155.00 3,824,228 7.02 2,313,895 14.45 66.04 151
14 16-Mar 285.30 288.10 280.35 283.35 283.36 -1.03 42,502.50 3,471,033 6.38 2,005,038 12.52 56.81 131
15 13-Mar 296.70 297.70 285.10 286.30 288.20 -3.51 42,945.00 1,996,356 3.67 921,059 5.75 26.54 60
16 12-Mar 290.70 301.95 288.15 296.70 295.65 2.43 44,505.00 8,997,138 16.53 3,350,921 20.92 99.07 218
17 11-Mar 293.40 296.65 287.90 289.65 291.23 -0.16 43,447.50 3,000,188 5.51 1,381,088 8.62 40.22 90
18 10-Mar 285.95 292.50 284.50 290.10 289.60 4.15 43,515.00 11,888,834 21.84 6,702,902 41.85 194.12 436
19 09-Mar 284.65 286.85 273.95 278.55 279.82 -4.08 41,782.50 9,775,021 17.96 5,853,249 36.54 163.79 381
20 06-Mar 289.85 296.50 287.80 290.40 293.20 -0.90 43,560.00 11,172,051 20.52 7,071,072 44.15 207.32 460
21 05-Mar 279.00 295.00 278.00 293.05 287.93 4.66 43,957.50 13,897,467 25.53 6,601,598 41.22 190.08 430
22 04-Mar 298.00 298.00 271.75 280.00 281.64 -9.28 42,000.00 20,923,538 38.43 7,806,814 48.74 219.87 508
23 02-Mar 315.00 321.00 306.50 308.65 312.97 -4.56 46,297.50 4,585,224 8.42 2,184,628 13.64 68.37 142
24 27-Feb 317.00 326.40 316.10 323.40 323.57 2.02 48,510.00 8,390,107 15.41 5,133,968 32.05 166.12 334
25 26-Feb 314.00 317.65 312.60 317.00 316.02 0.99 47,550.00 3,103,856 5.70 2,068,720 12.92 65.38 135
26 25-Feb 308.95 316.25 307.65 313.90 313.02 1.93 47,085.00 3,896,456 7.16 2,401,253 14.99 75.16 156
27 24-Feb 306.45 310.70 302.70 307.95 306.41 0.49 46,192.50 4,742,960 8.71 2,598,111 16.22 79.61 169
28 23-Feb 308.00 308.00 304.50 306.45 306.16 -0.07 45,967.50 1,159,790 2.13 570,609 3.56 17.47 37
29 20-Feb 302.50 307.60 300.85 306.65 305.99 1.61 45,997.50 1,472,425 2.70 661,034 4.13 20.23 43
30 19-Feb 303.95 307.00 300.30 301.80 303.33 -0.72 45,270.00 1,139,535 2.09 518,977 3.24 15.74 34
31 18-Feb 297.00 308.85 296.60 304.00 303.40 2.48 45,600.00 3,360,714 6.17 1,700,919 10.62 51.61 111
32 17-Feb 294.15 297.00 292.35 296.65 295.76 0.66 44,497.50 705,457 1.30 350,996 2.19 10.38 23
33 16-Feb 288.30 295.25 287.35 294.70 292.66 1.48 44,205.00 1,110,180 2.04 656,665 4.10 19.22 43
34 13-Feb 291.85 294.65 286.05 290.40 290.41 -2.27 43,560.00 2,767,142 5.08 1,390,636 8.68 40.39 91
35 12-Feb 303.80 305.25 295.00 297.15 300.75 -2.22 44,572.50 3,061,164 5.62 1,796,099 11.21 54.02 117
36 11-Feb 303.80 304.45 301.15 303.90 303.19 0.07 45,585.00 1,493,444 2.74 956,771 5.97 29.01 62
37 10-Feb 299.90 305.10 297.35 303.70 302.98 1.23 45,555.00 2,451,713 4.50 1,348,710 8.42 40.86 88
38 09-Feb 296.90 301.70 295.05 300.00 299.42 1.40 45,000.00 3,499,675 6.43 2,397,910 14.97 71.80 156
39 06-Feb 298.00 298.10 293.90 295.85 295.55 -1.00 44,377.50 1,616,121 2.97 975,053 6.09 28.82 63
40 05-Feb 300.00 301.25 296.75 298.85 298.76 0.12 44,827.50 1,826,774 3.36 1,042,392 6.51 31.14 67
41 04-Feb 298.50 302.35 295.35 298.50 298.60 0.37 44,775.00 2,760,921 5.07 1,432,242 8.94 42.77 93
42 03-Feb 293.10 298.95 287.60 297.40 294.09 2.48 44,610.00 4,445,965 8.17 2,299,228 14.35 67.62 149
43 02-Feb 281.00 291.50 281.00 290.20 285.19 3.18 43,530.00 3,096,050 5.69 1,661,502 10.37 47.38 107
44 01-Feb 289.50 292.00 280.20 281.25 284.96 -2.93 42,187.50 544,390 1.00 160,172 1.00 4.56 10
45 30-Jan 293.90 295.30 288.30 289.75 290.58 -2.11 43,462.50 3,193,737 5.87 2,346,368 14.65 68.18 152
46 29-Jan 293.40 297.75 291.25 296.00 294.95 1.84 44,400.00 2,997,654 5.51 1,488,116 9.29 43.89 96
47 28-Jan 277.70 292.00 276.10 290.65 288.52 4.66 43,597.50 3,100,244 5.69 1,156,914 7.22 33.38 75
48 27-Jan 277.50 278.90 272.80 277.70 276.98 -0.14 41,655.00 2,510,638 4.61 1,205,771 7.53 33.40 78
49 23-Jan 281.00 282.45 276.55 278.10 279.20 1.11 41,715.00 3,056,627 5.61 1,351,169 8.44 37.72 87
50 22-Jan 277.00 277.20 273.65 275.05 275.13 -0.29 41,257.50 1,401,547 2.57 708,596 4.42 19.50 46
51 21-Jan 273.25 278.45 269.90 275.85 274.06 0.77 41,377.50 2,912,125 5.35 1,442,858 9.01 39.54 93
52 20-Jan 279.70 281.10 272.05 273.75 275.28 -2.25 41,062.50 2,656,370 4.88 1,448,569 9.04 39.88 94
53 19-Jan 284.00 286.20 277.15 280.05 280.62 -1.62 42,007.50 2,239,339 4.11 1,067,091 6.66 29.94 69
54 16-Jan 287.00 290.30 283.10 284.65 286.44 -0.56 42,697.50 1,997,775 3.67 1,132,990 7.07 32.45 73
55 14-Jan 287.05 290.35 285.20 286.25 287.48 -0.42 42,937.50 2,592,474 4.76 1,510,163 9.43 43.41 98
56 13-Jan 286.95 288.80 282.20 287.45 286.66 0.40 43,117.50 3,282,180 6.03 2,034,730 12.70 58.33 131
57 12-Jan 287.05 289.20 283.75 286.30 286.95 -0.40 42,945.00 1,974,524 3.63 935,790 5.84 26.85 60
58 09-Jan 287.65 295.85 286.80 287.45 290.49 1.52 43,117.50 7,547,930 13.86 2,688,671 16.79 78.10 174
59 08-Jan 293.00 293.30 282.00 283.15 286.21 -3.80 42,472.50 3,589,440 6.59 2,229,006 13.92 63.80 144
60 07-Jan 293.50 299.80 291.10 294.35 294.72 -0.32 44,152.50 6,494,904 11.93 3,927,633 24.52 115.76 254
61 06-Jan 286.10 296.10 283.80 295.30 291.51 2.37 44,295.00 4,129,368 7.59 1,847,764 11.54 53.86 119
62 05-Jan 291.05 291.60 286.55 288.45 288.62 -0.89 43,267.50 1,247,137 2.29 600,938 3.75 17.34 39
63 02-Jan 288.20 292.05 284.65 291.05 289.64 1.02 43,657.50 2,451,474 4.50 1,391,388 8.69 40.30 90
64 01-Jan 284.90 288.65 283.80 288.10 286.82 1.41 43,215.00 1,656,639 3.04 860,342 5.37 24.68 56
65 31-Dec 279.95 284.95 279.60 284.10 283.15 1.55 42,615.00 1,734,622 3.19 961,554 6.00 27.23 62
66 30-Dec 282.00 282.55 279.10 279.75 280.30 0.47 41,962.50 3,948,932 7.25 1,834,355 11.45 51.42 118
67 29-Dec 282.70 282.70 276.15 278.45 278.25 -1.15 41,767.50 1,009,347 1.85 418,070 2.61 11.63 27

Similar Stocks: ATGL    CONFIPET    GUJGASLTD    IGL    PETRONET    IRMENERGY    MGL    KOTYARK