Stockint.com

Loading a wholistic market research tool


Stock History for: PARTYCRUS, Party Cruisers Limited, INE06ZX01015, Listing: 05-Mar-2021

Macro-sector: Consumer Discretionary Band: 20 High52 Price: 149.5 Mkt_Cap Category: SME
Sector: Consumer Services Lot Size: 1,000 High52 Date: Bumper: -; Drift%: -
Industry: Consumer Services Face Value: 10; VWAP21: Low52 Price: 95.0 Barrier: 79.85; Drift%: -0.06
Basic Industry: Other Consumer Services Total Equity: 11,926,121 Low52 Date: SHP: 68.28 / 0.34 / 0.0 / 31.38
Q M W D
Trend Indicator
SiS14:
High/Low Price Quarter: 140.0 / 92.0 Month: 97.95 / 80.2 Week: 82.8 / 77.1 Day: 79.85 / 79.8 Sis67:
#  Date  Open High Low Close VWAP %Chg Mkt_Cap Trd_Qty Trd_T Delv_Qty Delv_T Amt SiS
1 11-Jul 79.85 79.85 79.80 79.80 79.83 0.38 95.17 3,000 3.00 2,000 2.00 0.02 5
2 10-Jul 73.20 79.50 73.20 79.50 77.34 0.00 94.81 8,000 7.99 4,000 4.00 0.03 11
3 09-Jul 79.00 81.95 78.55 79.50 80.13 0.63 94.81 6,000 5.99 4,000 4.00 0.03 11
4 07-Jul 78.90 80.00 78.25 79.00 79.18 1.15 94.00 19,000 18.98 14,000 13.99 0.11 37
5 04-Jul 77.10 79.85 77.10 78.10 78.34 -2.86 93.14 10,000 9.99 8,000 7.99 0.06 21
6 03-Jul 80.25 81.00 80.00 80.40 80.31 -0.06 95.89 19,000 18.98 14,000 13.99 0.11 37
7 02-Jul 80.10 81.00 80.10 80.45 80.52 -1.29 95.95 10,000 9.99 8,000 7.99 0.06 21
8 01-Jul 79.55 81.50 79.55 81.50 80.85 0.00 97.20 3,000 3.00 2,000 2.00 0.02 5
9 30-Jun 81.90 82.80 80.25 81.50 81.65 1.75 97.20 3,000 3.00 2,000 2.00 0.02 5
10 27-Jun 81.00 81.10 79.50 80.10 80.44 -0.44 95.53 5,000 5.00 5,000 5.00 0.04 13
11 26-Jun 80.55 80.55 80.45 80.45 80.50 0.56 95.95 5,000 5.00 4,000 4.00 0.03 11
12 25-Jun 81.00 81.00 80.00 80.00 80.50 -1.23 95.00 2,000 2.00 2,000 2.00 0.02 5
13 24-Jun 81.95 81.95 81.00 81.00 81.32 -1.16 96.00 3,000 3.00 3,000 3.00 0.02 8
14 23-Jun 79.00 81.95 79.00 81.95 80.75 1.17 97.73 4,000 4.00 3,000 3.00 0.02 8
15 20-Jun 81.00 81.00 81.00 81.00 81.00 -1.16 96.00 1,000 1.00 1,000 1.00 0.00 3
16 19-Jun 81.50 81.95 81.05 81.95 81.50 -0.06 97.73 3,000 3.00 3,000 3.00 0.02 8
17 18-Jun 83.00 83.00 82.00 82.00 82.75 -2.09 97.00 4,000 4.00 4,000 4.00 0.03 11
18 17-Jun 83.75 83.75 83.75 83.75 83.75 -1.59 99.88 1,000 1.00 1,000 1.00 0.01 3
19 13-Jun 85.10 85.10 85.10 85.10 85.10 0.00 101.49 1,000 1.00 1,000 1.00 0.01 3
20 12-Jun 84.50 85.95 84.50 85.10 85.23 2.53 101.49 9,000 8.99 8,000 7.99 0.07 21
21 11-Jun 84.00 84.00 83.00 83.00 83.60 -1.19 98.00 5,000 5.00 5,000 5.00 0.04 13
22 10-Jun 80.70 84.00 80.50 84.00 82.37 4.15 100.00 13,000 12.99 10,000 9.99 0.08 27
23 09-Jun 79.50 81.00 77.00 80.65 79.24 -0.06 96.18 37,000 36.96 29,000 28.97 0.23 78
24 06-Jun 83.00 83.00 80.00 80.70 81.44 -2.18 96.24 25,000 24.98 18,000 17.98 0.15 48
25 05-Jun 81.75 83.25 81.05 82.50 82.14 1.23 98.39 15,000 14.99 12,000 11.99 0.10 32
26 04-Jun 83.35 83.35 81.50 81.50 82.13 -2.74 97.20 3,000 3.00 3,000 3.00 0.02 8
27 03-Jun 85.50 86.95 83.50 83.80 84.71 -1.99 99.94 23,000 22.98 20,000 19.98 0.17 54
28 02-Jun 88.55 88.55 85.50 85.50 86.11 -3.44 101.97 5,000 5.00 5,000 5.00 0.04 13
29 30-May 85.00 89.95 85.00 88.55 87.44 1.78 105.61 10,000 9.99 8,000 7.99 0.07 21
30 29-May 80.20 89.90 80.20 87.00 83.41 -2.68 103.00 49,000 48.95 32,000 31.97 0.27 86
31 28-May 94.80 96.00 86.60 89.40 91.02 -5.70 106.62 29,000 28.97 22,000 21.98 0.20 59
32 27-May 91.10 95.40 91.10 94.80 94.20 0.96 113.06 11,000 10.99 10,000 9.99 0.09 27
33 26-May 93.85 93.90 93.85 93.90 93.88 3.30 111.99 3,000 3.00 3,000 3.00 0.03 8
34 23-May 94.85 94.85 90.90 90.90 91.94 0.00 108.41 4,000 4.00 4,000 4.00 0.04 11
35 22-May 92.10 93.00 90.00 90.90 91.77 -1.30 108.41 14,000 13.99 14,000 13.99 0.13 38
36 21-May 92.50 92.50 92.10 92.10 92.30 -0.97 109.84 2,000 2.00 2,000 2.00 0.02 5
37 20-May 93.00 93.00 92.10 93.00 92.70 -1.59 110.00 3,000 3.00 3,000 3.00 0.03 8
38 19-May 92.05 94.50 92.05 94.50 93.01 0.53 112.70 7,000 6.99 4,000 4.00 0.04 11
39 16-May 94.00 94.00 91.05 94.00 92.73 0.00 112.00 8,000 7.99 7,000 6.99 0.06 19
40 15-May 95.85 95.85 94.00 94.00 94.62 1.95 112.00 3,000 3.00 3,000 3.00 0.03 8
41 14-May 92.95 93.00 90.05 92.20 92.08 -0.81 109.96 5,000 5.00 5,000 5.00 0.05 13
42 13-May 93.00 94.00 92.00 92.95 92.74 -5.10 110.85 17,000 16.98 14,000 13.99 0.13 38
43 12-May 94.30 97.95 94.00 97.95 95.42 6.47 116.82 3,000 3.00 2,000 2.00 0.02 5
44 09-May 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 0.00 109.00 1,000 1.00 1,000 1.00 0.00 3
45 08-May 94.75 94.75 92.00 92.00 92.69 -2.90 109.00 4,000 4.00 4,000 4.00 0.04 11
46 07-May 92.05 95.70 90.50 94.75 93.00 4.70 113.00 12,000 11.99 9,000 8.99 0.00 24
47 06-May 95.70 95.70 90.05 90.50 91.80 -4.74 107.93 4,000 4.00 4,000 4.00 0.04 11
48 05-May 95.05 95.05 92.00 95.00 94.16 -0.52 113.00 11,000 10.99 8,000 7.99 0.08 21
49 02-May 95.60 95.60 95.00 95.50 95.14 0.53 113.89 16,000 15.98 15,000 14.99 0.14 40
50 30-Apr 95.00 95.55 94.05 95.00 95.13 -2.56 113.00 8,000 7.99 7,000 6.99 0.07 20
51 29-Apr 100.00 100.00 96.70 97.50 98.13 -1.52 116.28 8,000 7.99 6,000 5.99 0.06 17
52 28-Apr 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 1.38 118.00 1,000 1.00 1,000 1.00 0.00 3
53 25-Apr 99.90 99.95 94.15 97.65 97.27 -1.41 116.46 7,000 6.99 4,000 4.00 0.04 11
54 24-Apr 98.55 100.45 96.05 99.05 98.45 4.15 118.13 6,000 5.99 4,000 4.00 0.04 11
55 23-Apr 99.00 99.05 95.10 95.10 96.53 -5.84 113.42 7,000 6.99 7,000 6.99 0.07 20
56 22-Apr 98.00 101.00 98.00 101.00 99.90 3.06 120.00 5,000 5.00 5,000 5.00 0.05 14
57 21-Apr 102.00 102.00 98.00 98.00 99.50 -2.97 116.00 4,000 4.00 3,000 3.00 0.03 9
58 16-Apr 98.00 101.00 98.00 101.00 99.50 3.32 120.00 2,000 2.00 2,000 2.00 0.02 6
59 15-Apr 98.00 98.00 97.75 97.75 97.85 -0.26 116.58 5,000 5.00 5,000 5.00 0.05 16
60 11-Apr 98.55 98.55 98.00 98.00 98.35 -2.00 116.00 3,000 3.00 3,000 3.00 0.03 10
61 09-Apr 92.00 107.85 92.00 100.00 99.96 8.70 119.00 4,000 4.00 3,000 3.00 0.03 10
62 07-Apr 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 -2.59 109.00 1,000 1.00 1,000 1.00 0.00 3
63 04-Apr 94.25 95.00 94.15 94.45 94.47 -5.55 112.64 3,000 3.00 3,000 3.00 0.03 10
64 03-Apr 98.00 100.00 98.00 100.00 99.49 0.00 119.00 8,000 7.99 8,000 7.99 0.08 26
65 02-Apr 98.40 100.00 96.00 100.00 98.03 4.17 119.00 8,000 7.99 8,000 7.99 0.08 26
66 01-Apr 94.55 96.00 94.50 96.00 95.01 2.13 114.00 4,000 4.00 4,000 4.00 0.04 13
67 28-Mar 95.15 95.15 92.50 94.00 93.97 -0.32 112.00 10,000 9.99 7,000 6.99 0.07 23

Similar Stocks: EFACTOR    PARTYCRUS    THESL