Macro-sector: Consumer Discretionary | Band: 20 | High52 Price: 202.0 | Mkt_Cap Category: Others |
Sector: Consumer Services | Lot Size: 1 | High52 Date: 09-Dec-2024 | Bumper: -; Drift%: - |
Industry: Leisure Services | Face Value: 1 | Low52 Price: 112.1 | Barrier: -; Drift%: - |
Basic Industry: Hotels & Resorts | Total Equity: 178,599,180 | Low52 Date: 04-Jun-2024 | SHP: 67.56 / 0.66 / 2.68 / 29.11 |
Q | M | W | D | ||
---|---|---|---|---|---|
Trend Indicator | Float14: | ||||
High/Low Price | Quarter: 187.35 / 126.01 | Month: 155.0 / 128.03 | Week: 155.0 / 140.35 | Day: 150.8 / 145.52 | Float67: |
# | Date | Open | High | Low | Close | VWAP | %Chg | Mkt_Cap | Traded_Qty | Trade_Times | Delv_Qty | Delv_Times | Amt | Float% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04-Apr | 147.00 | 147.90 | 138.43 | 140.83 | 141.89 | -4.79 | 2,515.21 | 148,655 | 1.28 | 82,534 | 1.85 | 1.17 | 0.16 |
2 | 03-Apr | 147.15 | 150.80 | 145.52 | 147.91 | 148.48 | 0.52 | 2,641.66 | 128,830 | 1.11 | 56,630 | 1.27 | 0.84 | 0.11 |
3 | 02-Apr | 145.15 | 149.89 | 144.55 | 147.15 | 147.61 | 0.77 | 2,628.09 | 143,120 | 1.23 | 73,829 | 1.65 | 1.09 | 0.14 |
4 | 01-Apr | 143.00 | 147.59 | 142.10 | 146.03 | 145.42 | 2.14 | 2,608.08 | 134,428 | 1.16 | 61,348 | 1.37 | 0.89 | 0.12 |
5 | 28-Mar | 144.00 | 149.09 | 140.50 | 142.97 | 144.67 | -0.78 | 2,553.43 | 244,108 | 2.10 | 148,013 | 3.32 | 2.14 | 0.28 |
6 | 27-Mar | 144.00 | 147.78 | 140.35 | 144.09 | 144.18 | 0.80 | 2,573.44 | 388,954 | 3.35 | 157,262 | 3.52 | 2.27 | 0.30 |
7 | 26-Mar | 150.45 | 151.95 | 141.36 | 142.95 | 145.58 | -4.28 | 2,553.08 | 385,183 | 3.31 | 217,512 | 4.87 | 3.17 | 0.42 |
8 | 25-Mar | 153.90 | 154.98 | 147.67 | 149.34 | 149.98 | -1.80 | 2,667.20 | 247,974 | 2.13 | 123,656 | 2.77 | 1.85 | 0.24 |
9 | 24-Mar | 150.19 | 155.00 | 150.01 | 152.07 | 152.54 | 1.83 | 2,715.96 | 293,621 | 2.53 | 146,263 | 3.28 | 2.23 | 0.28 |
10 | 21-Mar | 147.79 | 150.45 | 146.75 | 149.34 | 148.77 | 1.77 | 2,667.20 | 116,249 | 1.00 | 44,635 | 1.00 | 0.66 | 0.09 |
11 | 20-Mar | 149.00 | 150.86 | 145.01 | 146.74 | 147.32 | -2.20 | 2,620.76 | 171,947 | 1.48 | 87,397 | 1.96 | 1.29 | 0.17 |
12 | 19-Mar | 144.75 | 152.00 | 144.75 | 150.04 | 148.02 | 5.07 | 2,679.70 | 317,427 | 2.73 | 159,368 | 3.57 | 2.36 | 0.31 |
13 | 18-Mar | 141.20 | 144.00 | 139.00 | 142.80 | 142.02 | 2.95 | 2,550.40 | 117,810 | 1.01 | 59,456 | 1.33 | 0.84 | 0.11 |
14 | 17-Mar | 140.95 | 142.07 | 137.61 | 138.71 | 139.62 | -1.60 | 2,477.35 | 178,959 | 1.54 | 104,749 | 2.35 | 1.46 | 0.20 |
15 | 13-Mar | 143.20 | 146.40 | 140.50 | 140.96 | 143.12 | -2.29 | 2,517.53 | 134,204 | 1.15 | 66,996 | 1.50 | 0.96 | 0.13 |
16 | 12-Mar | 141.14 | 145.64 | 138.50 | 144.26 | 141.57 | 1.94 | 2,576.47 | 150,841 | 1.30 | 61,212 | 1.37 | 0.87 | 0.12 |
17 | 11-Mar | 142.00 | 144.59 | 139.79 | 141.52 | 141.40 | -2.04 | 2,527.54 | 184,220 | 1.58 | 98,128 | 2.20 | 1.39 | 0.19 |
18 | 10-Mar | 150.90 | 151.90 | 143.10 | 144.46 | 146.27 | -3.56 | 2,580.04 | 116,387 | 1.00 | 68,019 | 1.52 | 0.99 | 0.13 |
19 | 07-Mar | 147.40 | 153.29 | 145.91 | 149.79 | 150.27 | 1.42 | 2,675.24 | 270,270 | 2.32 | 161,504 | 3.62 | 2.43 | 0.31 |
20 | 06-Mar | 148.89 | 152.50 | 146.00 | 147.69 | 148.15 | -0.75 | 2,637.73 | 160,246 | 1.38 | 77,672 | 1.74 | 1.15 | 0.15 |
21 | 05-Mar | 145.50 | 152.70 | 144.60 | 148.81 | 148.99 | 2.37 | 2,657.73 | 348,342 | 3.00 | 179,685 | 4.03 | 2.68 | 0.35 |
22 | 04-Mar | 139.61 | 148.49 | 136.01 | 145.36 | 142.46 | 3.37 | 2,596.12 | 209,686 | 1.80 | 106,180 | 2.38 | 1.51 | 0.20 |
23 | 03-Mar | 131.55 | 142.58 | 128.03 | 140.62 | 135.48 | 7.15 | 2,511.46 | 444,863 | 3.83 | 180,047 | 4.03 | 2.44 | 0.35 |
24 | 28-Feb | 133.00 | 136.65 | 128.43 | 131.24 | 132.68 | -2.02 | 2,343.94 | 325,501 | 2.80 | 162,410 | 3.64 | 2.15 | 0.31 |
25 | 27-Feb | 139.20 | 140.23 | 132.22 | 133.95 | 134.65 | -4.84 | 2,392.34 | 212,244 | 1.83 | 123,296 | 2.76 | 1.66 | 0.24 |
26 | 25-Feb | 140.20 | 143.03 | 139.49 | 140.77 | 141.05 | -1.09 | 2,514.14 | 71,202 | 0.61 | 29,439 | 0.66 | 0.42 | 0.06 |
27 | 24-Feb | 139.00 | 144.00 | 137.66 | 142.32 | 141.30 | 1.62 | 2,541.82 | 184,235 | 1.58 | 76,073 | 1.70 | 1.07 | 0.15 |
28 | 21-Feb | 139.80 | 145.59 | 136.99 | 140.05 | 141.33 | -0.72 | 2,501.28 | 327,099 | 2.81 | 111,704 | 2.50 | 1.58 | 0.21 |
29 | 20-Feb | 133.30 | 156.99 | 133.29 | 141.06 | 148.21 | 5.82 | 2,519.32 | 2,174,282 | 18.70 | 487,535 | 10.92 | 7.23 | 0.94 |
30 | 19-Feb | 128.40 | 135.00 | 127.94 | 133.30 | 132.50 | 3.94 | 2,380.73 | 172,677 | 1.49 | 81,364 | 1.82 | 1.08 | 0.16 |
31 | 18-Feb | 132.59 | 132.59 | 126.01 | 128.25 | 127.74 | -2.43 | 2,290.53 | 237,257 | 2.04 | 147,605 | 3.31 | 1.89 | 0.28 |
32 | 17-Feb | 134.25 | 134.84 | 129.17 | 131.45 | 131.38 | -2.25 | 2,347.69 | 156,968 | 1.35 | 65,810 | 1.47 | 0.86 | 0.13 |
33 | 14-Feb | 141.80 | 143.67 | 132.22 | 134.47 | 136.16 | -5.34 | 2,401.62 | 154,965 | 1.33 | 68,187 | 1.53 | 0.93 | 0.13 |
34 | 13-Feb | 136.51 | 144.00 | 135.36 | 142.05 | 140.15 | 3.94 | 2,537.00 | 172,963 | 1.49 | 105,555 | 2.36 | 1.48 | 0.20 |
35 | 12-Feb | 135.00 | 138.80 | 133.00 | 136.67 | 136.08 | -0.20 | 2,440.91 | 255,880 | 2.20 | 144,844 | 3.25 | 1.97 | 0.28 |
36 | 11-Feb | 141.11 | 141.12 | 135.40 | 136.95 | 137.22 | -3.49 | 2,445.92 | 176,896 | 1.52 | 84,691 | 1.90 | 1.16 | 0.16 |
37 | 10-Feb | 139.39 | 143.00 | 137.24 | 141.90 | 140.68 | 1.80 | 2,534.32 | 416,100 | 3.58 | 266,500 | 5.97 | 3.75 | 0.51 |
38 | 07-Feb | 144.40 | 144.45 | 136.90 | 139.39 | 139.25 | -2.91 | 2,489.49 | 624,305 | 5.37 | 394,200 | 8.83 | 5.49 | 0.76 |
39 | 06-Feb | 147.44 | 147.44 | 142.10 | 143.57 | 144.96 | -1.95 | 2,564.15 | 99,017 | 0.85 | 49,609 | 1.11 | 0.72 | 0.10 |
40 | 05-Feb | 148.80 | 151.62 | 146.00 | 146.42 | 148.59 | -1.26 | 2,615.05 | 287,011 | 2.47 | 188,696 | 4.23 | 2.80 | 0.36 |
41 | 04-Feb | 146.80 | 150.90 | 144.99 | 148.29 | 147.52 | 1.62 | 2,648.45 | 420,201 | 3.61 | 260,707 | 5.84 | 3.85 | 0.50 |
42 | 03-Feb | 149.00 | 152.47 | 144.10 | 145.92 | 148.50 | -2.45 | 2,606.12 | 339,120 | 2.92 | 167,679 | 3.76 | 2.49 | 0.32 |
43 | 01-Feb | 149.80 | 153.04 | 146.40 | 149.58 | 149.55 | 0.32 | 2,671.49 | 462,194 | 3.98 | 312,636 | 7.00 | 4.68 | 0.60 |
44 | 31-Jan | 151.00 | 151.79 | 146.43 | 149.10 | 148.79 | -0.47 | 2,662.91 | 241,945 | 2.08 | 103,782 | 2.33 | 1.54 | 0.20 |
45 | 30-Jan | 154.10 | 157.64 | 148.70 | 149.80 | 151.70 | -3.12 | 2,675.42 | 237,887 | 2.05 | 138,311 | 3.10 | 2.10 | 0.27 |
46 | 29-Jan | 158.99 | 161.54 | 152.82 | 154.63 | 156.52 | -1.85 | 2,761.68 | 229,944 | 1.98 | 151,683 | 3.40 | 2.37 | 0.29 |
47 | 28-Jan | 158.30 | 160.59 | 156.38 | 157.55 | 158.96 | -0.47 | 2,813.83 | 232,104 | 2.00 | 158,019 | 3.54 | 2.51 | 0.30 |
48 | 27-Jan | 161.00 | 162.95 | 155.01 | 158.30 | 160.02 | -1.29 | 2,827.23 | 329,200 | 2.83 | 209,181 | 4.69 | 3.35 | 0.40 |
49 | 24-Jan | 162.35 | 165.99 | 159.50 | 160.37 | 161.97 | -1.08 | 2,864.20 | 254,027 | 2.19 | 125,190 | 2.80 | 2.03 | 0.24 |
50 | 23-Jan | 156.80 | 163.57 | 155.37 | 162.12 | 160.01 | 3.22 | 2,895.45 | 240,725 | 2.07 | 114,860 | 2.57 | 1.84 | 0.22 |
51 | 22-Jan | 168.05 | 168.99 | 155.00 | 156.90 | 158.82 | -7.11 | 2,802.22 | 405,517 | 3.49 | 245,431 | 5.50 | 3.90 | 0.47 |
52 | 21-Jan | 173.30 | 174.01 | 165.35 | 168.05 | 170.57 | -3.68 | 3,001.36 | 402,138 | 3.46 | 293,337 | 6.57 | 5.00 | 0.56 |
53 | 20-Jan | 174.00 | 179.98 | 170.41 | 174.23 | 175.76 | 0.65 | 3,111.73 | 703,951 | 6.06 | 252,094 | 5.65 | 4.43 | 0.48 |
54 | 17-Jan | 175.30 | 176.00 | 171.10 | 173.10 | 173.52 | -1.14 | 3,091.55 | 95,247 | 0.82 | 40,287 | 0.90 | 0.70 | 0.08 |
55 | 16-Jan | 174.60 | 176.60 | 169.26 | 175.08 | 172.94 | -0.25 | 3,126.91 | 275,380 | 2.37 | 86,597 | 1.94 | 1.50 | 0.17 |
56 | 15-Jan | 168.05 | 179.00 | 168.05 | 175.52 | 174.67 | 3.71 | 3,134.77 | 716,297 | 6.16 | 109,486 | 2.45 | 1.91 | 0.21 |
57 | 14-Jan | 174.00 | 174.00 | 167.51 | 169.00 | 170.99 | 0.08 | 3,018.00 | 91,877 | 0.79 | 34,155 | 0.77 | 0.58 | 0.07 |
58 | 13-Jan | 168.25 | 171.85 | 165.15 | 168.87 | 169.26 | -0.02 | 3,016.00 | 275,740 | 2.37 | 141,147 | 3.16 | 2.39 | 0.27 |
59 | 10-Jan | 171.78 | 172.38 | 165.21 | 168.91 | 168.79 | -2.82 | 3,016.72 | 189,606 | 1.63 | 82,009 | 1.84 | 1.38 | 0.16 |
60 | 09-Jan | 167.09 | 174.99 | 166.82 | 173.68 | 171.55 | 3.79 | 3,101.91 | 272,816 | 2.35 | 129,282 | 2.90 | 2.22 | 0.25 |
61 | 08-Jan | 170.51 | 171.53 | 166.00 | 167.09 | 168.39 | -2.82 | 2,984.21 | 98,747 | 0.85 | 48,480 | 1.09 | 0.82 | 0.09 |
62 | 07-Jan | 169.64 | 173.89 | 168.81 | 171.80 | 171.30 | 1.26 | 3,068.33 | 86,347 | 0.74 | 35,815 | 0.80 | 0.61 | 0.07 |
63 | 06-Jan | 181.99 | 182.00 | 167.22 | 169.64 | 173.33 | -7.23 | 3,029.76 | 295,785 | 2.54 | 157,223 | 3.52 | 2.73 | 0.30 |
64 | 03-Jan | 181.00 | 184.99 | 180.22 | 181.91 | 183.22 | 0.19 | 3,248.90 | 159,809 | 1.37 | 96,107 | 2.15 | 1.76 | 0.18 |
65 | 02-Jan | 182.05 | 183.99 | 179.01 | 181.56 | 181.42 | -1.12 | 3,242.65 | 188,200 | 1.62 | 93,965 | 2.11 | 1.70 | 0.18 |
66 | 01-Jan | 173.99 | 187.35 | 173.41 | 183.60 | 182.44 | 5.65 | 3,279.08 | 488,282 | 4.20 | 103,235 | 2.31 | 1.88 | 0.20 |
67 | 31-Dec | 173.00 | 176.21 | 173.00 | 173.23 | 174.09 | -0.95 | 3,093.87 | 150,348 | 1.29 | 89,051 | 2.00 | 1.55 | 0.17 |
Similar Stocks: JUNIPER MHRIL PARKHOTELS SAMHI INDHOTEL ADVANIHOTR AHLEAST APOLSINHOT ASIANHOTNR BLUECOAST BYKE CCHHL DIL EIHAHOTELS HAVISHA HLVLTD ITDC KAMATHOTEL KAUSHALYA ORIENTHOT RHL ROHLTD SINCLAIR TAJGVK TGBHOTELS VHLTD CHALET EIHOTEL LEMONTREE SAJHOTELS VENTIVE ITCHOTELS