Stockint.com

Loading a wholistic market research tool


Stock History for: NEPTUNE, Neptune Petrochemicals Limited, INE156901014, Listing: 04-Jun-2025

Macro-sector: Commodities Band: None High52 Price: 186.0 Mkt_Cap Category: SME
Sector: Chemicals Lot Size: 1,000 High52 Date: 25-Sep-2025 Bumper: -; Drift%: -
Industry: Chemicals & Petrochemicals Face Value: 10; VWAP21: Low52 Price: 126.3 Barrier: -; Drift%: -
Basic Industry: Petrochemicals Total Equity: 22,653,500 Low52 Date: 09-Jun-2025 SHP: 69.33 / 12.28 / 0.23 / 18.16
Q M W D
Trend Indicator
SiS14:
High/Low Price Quarter: 0.0 / 0.0 Month: 186.0 / 137.0 Week: 167.0 / 155.0 Day: 178.2 / 164.1 Sis67:
#  Date  Open High Low Close VWAP %Chg Mkt_Cap Trd_Qty Trd_T Delv_Qty Delv_T Amt SiS
1 12-Nov 178.20 178.20 164.10 168.50 167.72 -3.02 381.71 25,000 24.98 16,000 15.98 0.27 39
2 11-Nov 165.00 175.00 164.25 173.75 168.42 7.92 393.60 23,000 22.98 21,000 20.98 0.35 51
3 10-Nov 161.00 161.00 161.00 161.00 161.00 1.90 364.00 1,000 1.00 1,000 1.00 0.00 2
4 07-Nov 159.00 159.00 157.20 158.00 158.07 -1.86 357.00 3,000 3.00 2,000 2.00 0.03 5
5 06-Nov 169.00 169.00 161.00 161.00 162.80 -0.68 364.00 5,000 5.00 3,000 3.00 0.05 7
6 04-Nov 160.00 164.85 160.00 162.10 162.32 1.31 367.21 3,000 3.00 2,000 2.00 0.03 5
7 03-Nov 165.00 165.00 160.00 160.00 161.37 -1.23 362.00 14,000 13.99 11,000 10.99 0.18 27
8 31-Oct 163.00 163.00 155.00 162.00 160.15 -0.31 366.00 16,000 15.98 12,000 11.99 0.19 29
9 30-Oct 162.90 165.50 162.50 162.50 163.63 -0.25 368.12 3,000 3.00 3,000 3.00 0.05 7
10 29-Oct 161.30 162.90 160.00 162.90 161.11 1.15 369.03 15,000 14.99 10,000 9.99 0.16 24
11 28-Oct 167.00 167.00 160.00 161.05 162.82 -2.57 364.83 8,000 7.99 7,000 6.99 0.11 17
12 27-Oct 163.70 166.95 163.70 165.30 165.33 -0.99 374.46 2,000 2.00 2,000 2.00 0.03 5
13 24-Oct 163.50 166.95 163.50 166.95 165.23 0.00 378.20 2,000 2.00 2,000 2.00 0.03 5
14 23-Oct 163.20 166.95 163.10 166.95 164.42 -0.60 378.20 3,000 3.00 3,000 3.00 0.05 7
15 21-Oct 161.00 171.00 161.00 167.95 166.67 4.64 380.47 7,000 6.99 7,000 6.99 0.12 17
16 20-Oct 160.00 167.00 160.00 160.50 161.76 -0.62 363.59 6,000 5.99 5,000 5.00 0.08 12
17 17-Oct 165.75 166.00 161.25 161.50 163.80 -1.91 365.85 17,000 16.98 14,000 13.99 0.23 34
18 16-Oct 160.00 164.85 158.10 164.65 162.31 4.14 372.99 9,000 8.99 6,000 5.99 0.10 15
19 15-Oct 161.50 161.50 158.10 158.10 160.20 1.22 358.15 3,000 3.00 3,000 3.00 0.05 7
20 14-Oct 160.00 160.00 156.00 156.20 157.43 -2.38 353.85 6,000 5.99 5,000 5.00 0.08 12
21 13-Oct 159.20 160.00 159.20 160.00 159.47 0.50 362.00 3,000 3.00 3,000 3.00 0.05 7
22 10-Oct 169.00 175.50 157.00 159.20 164.06 -5.80 360.64 16,000 15.98 11,000 10.99 0.18 27
23 09-Oct 169.00 169.00 169.00 169.00 169.00 -0.59 382.00 3,000 3.00 3,000 3.00 0.00 7
24 08-Oct 170.00 170.10 170.00 170.00 170.02 -2.58 385.00 5,000 5.00 5,000 5.00 0.09 12
25 07-Oct 180.00 180.00 174.50 174.50 176.60 -2.51 395.30 5,000 5.00 5,000 5.00 0.09 12
26 06-Oct 182.90 182.90 179.00 179.00 180.95 -0.47 405.00 2,000 2.00 2,000 2.00 0.04 5
27 03-Oct 177.00 179.95 173.15 179.85 177.29 5.18 407.42 10,000 9.99 6,000 5.99 0.11 15
28 01-Oct 171.00 171.00 170.00 171.00 170.75 -1.16 387.00 4,000 4.00 3,000 3.00 0.05 7
29 30-Sep 170.00 173.00 162.05 173.00 166.83 1.17 391.00 14,000 13.99 8,000 7.99 0.13 20
30 29-Sep 167.50 174.95 167.50 171.00 172.08 2.92 387.00 6,000 5.99 4,000 4.00 0.07 10
31 26-Sep 182.90 183.00 161.50 166.15 175.46 -7.20 376.39 23,000 22.98 21,000 20.98 0.37 51
32 25-Sep 180.00 186.00 179.00 179.05 182.12 -1.27 405.61 10,000 9.99 9,000 8.99 0.16 22
33 24-Sep 178.50 183.00 178.00 181.35 180.81 1.40 410.82 22,000 21.98 19,000 18.98 0.34 46
34 23-Sep 176.15 178.85 176.15 178.85 177.43 1.05 405.16 5,000 5.00 5,000 5.00 0.09 12
35 22-Sep 172.00 179.00 172.00 177.00 175.52 2.67 400.00 31,000 30.97 28,000 27.97 0.49 68
36 19-Sep 173.00 173.00 171.00 172.40 172.52 1.35 390.55 6,000 5.99 6,000 5.99 0.10 15
37 18-Sep 169.15 171.80 169.15 170.10 170.01 0.65 385.34 11,000 10.99 11,000 10.99 0.19 27
38 17-Sep 169.95 172.00 165.50 169.00 169.09 1.02 382.00 15,000 14.99 10,000 9.99 0.17 24
39 16-Sep 163.00 167.40 162.25 167.30 165.14 2.51 378.99 20,000 19.98 15,000 14.99 0.25 37
40 15-Sep 165.00 166.00 161.00 163.20 163.79 -1.09 369.71 17,000 16.98 12,000 11.99 0.20 29
41 12-Sep 161.55 166.00 161.00 165.00 163.57 1.63 373.00 19,000 18.98 18,000 17.98 0.29 44
42 11-Sep 156.65 163.00 156.10 162.35 160.62 3.64 367.78 28,000 27.97 18,000 17.98 0.29 44
43 10-Sep 154.50 164.00 154.50 156.65 159.65 2.32 354.87 71,000 70.93 46,000 45.95 0.73 112
44 09-Sep 141.90 154.95 141.90 153.10 149.44 11.14 346.83 49,000 48.95 40,000 39.96 0.60 98
45 08-Sep 141.00 141.00 137.75 137.75 139.58 -2.10 312.05 3,000 3.00 3,000 3.00 0.04 7
46 05-Sep 139.05 141.00 139.05 140.70 140.46 -0.14 318.73 13,000 12.99 11,000 10.99 0.15 27
47 04-Sep 140.00 140.90 140.00 140.90 140.45 -0.25 319.19 2,000 2.00 2,000 2.00 0.03 99,900
48 03-Sep 141.25 141.25 141.25 141.25 141.25 1.11 319.98 1,000 1.00 1,000 1.00 0.01 99,900
49 02-Sep 140.00 140.00 137.00 139.70 139.49 -0.11 316.47 8,000 7.99 7,000 6.99 0.10 99,900
50 01-Sep 138.00 140.00 138.00 139.85 139.54 1.97 316.81 11,000 10.99 11,000 10.99 0.15 99,900
51 29-Aug 138.00 140.00 136.75 137.15 137.64 -2.00 310.69 21,000 20.98 21,000 20.98 0.29 99,900
52 28-Aug 137.95 140.00 137.95 139.95 139.33 -0.04 317.04 6,000 5.99 6,000 5.99 0.08 99,900

Similar Stocks: RAIN    SPLPETRO    AGARIND    DCW    KOTHARIPET    MANALIPETC    PASUPTAC    TNPETRO    NEPTUNE