Stockint.com

Loading a wholistic market research tool


Stock History for: MVKAGRO, M.V.K. Agro Food Product Limited, INE0SGC01015, Listing: 07-Mar-2024

Macro-sector: Fast Moving Consumer Goods Band: 20 High52 Price: 819.0 Mkt_Cap Category: SME
Sector: Fast Moving Consumer Goods Lot Size: 1,200 High52 Date: 08-Dec-2025 Bumper: -; Drift%: -
Industry: Agricultural Food & other Products Face Value: 10; VWAP21: Low52 Price: 45.3 Barrier: 574.0; Drift%: 3.55
Basic Industry: Sugar Total Equity: 50,503,900 Low52 Date: 01-Apr-2025 SHP: 59.82 / 0.06 / 0.37 / 39.75
Q M W D
Trend Indicator
SiS14:
High/Low Price Quarter: 55.9 / 32.05 Month: 819.0 / 670.7 Week: 619.95 / 469.0 Day: 610.0 / 550.1 Sis67:
#  Date  Open High Low Close VWAP %Chg Mkt_Cap Trd_Qty Trd_T Delv_Qty Delv_T Amt SiS
1 02-Apr 565.00 610.00 550.10 595.10 575.23 4.04 3,005.49 56,700 20.99 48,600 32.38 2.80 24
2 01-Apr 570.00 574.00 548.55 572.00 562.90 5.54 2,888.00 15,300 5.66 9,900 6.60 0.56 5
3 30-Mar 547.00 572.75 512.00 542.00 533.02 -1.36 2,737.00 26,700 9.89 19,500 12.99 1.04 10
4 27-Mar 562.00 569.95 523.20 549.50 548.90 0.07 2,775.19 19,200 7.11 13,500 8.99 0.74 7
5 25-Mar 524.95 550.00 524.90 549.10 536.29 9.77 2,773.17 92,700 34.32 74,700 49.77 4.01 37
6 24-Mar 460.10 500.25 460.10 500.25 490.13 9.99 2,526.46 116,700 43.21 109,200 72.75 5.35 54
7 23-Mar 450.00 487.50 427.00 454.80 449.32 2.55 2,296.92 82,200 30.43 71,700 47.77 3.22 36
8 20-Mar 433.10 454.80 432.35 443.50 443.27 0.35 2,239.85 24,900 9.22 19,500 12.99 0.86 10
9 19-Mar 469.00 483.50 436.00 441.95 448.83 -5.94 2,232.02 41,100 15.22 30,000 19.99 1.35 15
10 18-Mar 503.85 503.85 465.00 469.85 480.82 -6.28 2,372.93 35,400 13.11 28,200 18.79 1.36 14
11 17-Mar 504.00 509.90 476.00 501.35 498.18 1.00 2,532.01 19,800 7.33 17,400 11.59 0.87 9
12 16-Mar 510.00 510.00 471.00 496.40 486.32 -1.51 2,507.01 18,900 7.00 13,200 8.79 0.64 7
13 13-Mar 498.00 510.00 498.00 504.00 503.93 -0.69 2,545.00 4,500 1.67 4,200 2.80 0.21 2
14 12-Mar 502.05 512.00 502.05 507.50 508.64 -1.80 2,563.07 12,600 4.66 11,700 7.79 0.60 6
15 11-Mar 550.00 550.00 515.10 516.80 524.78 -2.20 2,610.04 67,500 24.99 66,000 43.97 3.46 33
16 10-Mar 545.20 545.20 526.00 528.45 534.95 -4.17 2,668.88 6,000 2.22 4,500 3.00 0.24 2
17 09-Mar 535.00 568.00 535.00 551.45 545.01 -2.40 2,785.04 13,500 5.00 9,300 6.20 0.51 5
18 06-Mar 565.00 573.85 545.00 565.00 559.72 -0.78 2,853.00 7,200 2.67 5,400 3.60 0.30 3
19 05-Mar 579.90 579.90 558.50 569.45 568.50 0.60 2,875.94 21,900 8.11 19,500 12.99 1.11 10
20 04-Mar 557.00 590.00 540.90 566.05 559.22 2.33 2,858.77 14,700 5.44 12,000 7.99 0.67 6
21 02-Mar 545.00 570.00 540.00 553.15 554.82 -5.55 2,793.62 225,300 83.41 135,900 90.54 7.54 68
22 27-Feb 594.70 619.95 571.25 585.65 590.23 -0.53 2,957.76 208,200 77.08 203,100 135.31 11.99 101
23 26-Feb 546.00 595.00 525.00 588.75 532.61 8.19 2,973.42 154,200 57.09 145,500 96.94 7.75 72
24 25-Feb 505.00 549.90 505.00 544.20 520.54 6.37 2,748.42 15,300 5.66 13,800 9.19 0.72 7
25 24-Feb 513.00 513.00 509.00 511.60 511.79 -0.08 2,583.78 7,800 2.89 5,700 3.80 0.29 3
26 23-Feb 497.00 512.00 469.00 512.00 502.95 3.05 2,585.00 57,900 21.44 51,000 33.98 2.57 25
27 20-Feb 512.05 512.05 493.05 496.85 503.05 -5.04 2,509.29 25,800 9.55 18,900 12.59 0.95 9
28 19-Feb 524.00 524.90 520.00 523.20 523.62 -0.15 2,642.36 2,700 1.00 1,500 1.00 0.08 1
29 18-Feb 510.00 525.00 496.00 524.00 515.06 1.51 2,646.00 14,400 5.33 9,600 6.40 0.49 5
30 17-Feb 535.00 539.70 510.00 516.20 524.06 -3.57 2,607.01 33,900 12.55 25,500 16.99 1.34 13
31 16-Feb 577.00 582.00 530.50 535.30 553.20 -5.70 2,703.47 5,100 1.89 3,600 2.40 0.20 2
32 13-Feb 558.05 577.00 558.00 567.65 566.89 -2.63 2,866.85 10,800 4.00 9,600 6.40 0.54 5
33 12-Feb 583.00 600.00 583.00 583.00 590.96 -1.85 2,944.00 8,100 3.00 5,400 3.60 0.32 3
34 11-Feb 600.00 607.00 582.15 594.00 594.18 -0.75 2,999.00 71,400 26.43 67,200 44.77 3.99 33
35 10-Feb 565.05 610.00 565.05 598.50 598.76 -2.05 3,022.66 15,000 5.55 12,000 7.99 0.72 6
36 09-Feb 650.00 650.00 610.00 611.00 613.50 0.15 3,085.00 25,200 9.33 20,700 13.79 1.27 10
37 06-Feb 624.90 624.90 590.05 610.10 609.55 -0.23 3,081.24 9,900 3.67 7,500 5.00 0.46 4
38 05-Feb 606.65 623.85 600.00 611.50 608.52 2.44 3,088.31 124,500 46.09 93,900 62.56 5.71 46
39 04-Feb 577.80 606.65 575.00 596.95 591.38 3.31 3,014.83 13,200 4.89 11,700 7.79 0.69 6
40 03-Feb 610.00 610.00 575.10 577.80 589.00 -2.25 2,918.12 8,100 3.00 5,700 3.80 0.00 3
41 02-Feb 580.00 610.00 567.00 591.10 583.05 0.91 2,985.29 15,900 5.89 11,100 7.40 0.65 5
42 01-Feb 609.00 609.00 580.00 585.75 587.06 -3.87 2,958.27 29,400 10.88 18,900 12.59 1.11 9
43 30-Jan 591.00 614.00 586.10 609.30 600.82 0.21 3,077.20 8,400 3.11 6,900 4.60 0.41 3
44 29-Jan 601.55 615.00 601.50 608.05 606.38 1.09 3,070.89 11,400 4.22 8,100 5.40 0.49 4
45 28-Jan 601.00 614.80 575.90 601.50 583.52 -0.78 3,037.81 44,400 16.44 26,100 17.39 1.52 13
46 27-Jan 636.00 636.90 606.20 606.20 615.74 -5.00 3,061.55 24,000 8.89 16,800 11.19 1.03 8
47 23-Jan 644.50 655.00 632.00 638.10 643.63 -3.31 3,222.65 9,000 3.33 6,900 4.60 0.44 3
48 22-Jan 653.30 682.70 644.05 659.95 663.24 -1.77 3,333.00 13,200 4.89 9,300 6.20 0.62 5
49 21-Jan 685.60 685.60 666.05 671.85 676.44 -3.96 3,393.10 9,000 3.33 7,200 4.80 0.49 4
50 20-Jan 686.05 707.00 684.30 699.55 690.79 -0.24 3,533.00 15,300 5.66 11,400 7.59 0.79 6
51 19-Jan 685.00 722.00 675.20 701.20 692.90 1.59 3,541.33 20,400 7.55 18,300 12.19 1.27 9
52 16-Jan 699.00 705.00 665.00 690.20 680.05 2.31 3,485.78 12,900 4.78 9,600 6.40 0.65 5
53 14-Jan 690.00 690.00 660.05 674.60 677.88 -0.86 3,406.99 23,700 8.77 16,500 10.99 1.12 8
54 13-Jan 677.00 680.45 651.10 680.45 678.11 5.00 3,436.54 20,100 7.44 12,600 8.39 0.85 6
55 12-Jan 587.65 648.05 586.35 648.05 598.50 5.00 3,272.91 87,000 32.21 67,200 44.77 4.02 33
56 09-Jan 624.00 629.95 617.10 617.20 617.60 -4.98 3,117.10 64,200 23.77 53,100 35.38 3.28 26
57 08-Jan 655.25 655.25 647.40 649.55 648.35 -4.68 3,280.48 50,400 18.66 39,300 26.18 2.55 19
58 07-Jan 706.00 706.00 681.45 681.45 690.43 -5.00 3,441.59 23,700 8.77 18,000 11.99 1.24 9
59 06-Jan 725.00 738.95 707.00 717.30 716.13 -1.41 3,622.64 70,800 26.21 54,300 36.18 3.89 27
60 05-Jan 730.00 750.00 690.70 727.55 719.49 0.07 3,674.41 88,200 32.65 60,000 39.97 4.32 30
61 02-Jan 745.00 750.00 721.00 727.05 734.33 -3.00 3,671.89 78,600 29.10 78,000 51.97 5.73 38
62 01-Jan 765.80 765.80 740.00 749.55 747.45 -2.12 3,785.52 4,200 1.55 3,600 2.40 0.27 2
63 31-Dec 733.00 789.60 730.00 765.80 748.27 0.48 3,867.59 34,200 12.66 32,400 21.59 2.42 16
64 30-Dec 704.10 776.25 704.00 762.15 738.06 3.09 3,849.15 84,300 31.21 78,600 52.37 5.80 126
65 29-Dec 803.00 803.00 735.00 739.30 744.08 -3.85 3,733.75 27,300 10.11 27,000 17.99 2.01 43
66 26-Dec 720.10 770.00 719.10 768.90 730.95 1.59 3,883.24 41,400 15.33 39,900 26.58 2.92 64
67 24-Dec 792.00 813.00 750.00 756.90 778.91 -2.74 3,822.64 21,900 8.11 20,400 13.59 1.59 33

Similar Stocks: BAJAJHIND    AVADHSUGAR    BANARISUG    DALMIASUG    DAVANGERE    DBOL    DCMSRIND    DHAMPURSUG    DWARKESH    KCPSUGIND    KMSUGAR    KOTARISUG    MAGADSUGAR    MAWANASUG    PONNIERODE    PRUDMOULI    RAJSREESUG    RANASUG    SAKHTISUG    SIMBHALS    UGARSUGAR    UTTAMSUGAR    VISHWARAJ    ZUARIIND    BALRAMCHIN    RENUKA    TRIVENI    DOLLEX    MVKAGRO