| Macro-sector: Industrials | Band: 5 | High52 Price: 387.0 | Mkt_Cap Category: SME |
| Sector: Capital Goods | Lot Size: 400 | High52 Date: 10-Dec-2024 | Bumper: -; Drift%: - |
| Industry: Industrial Products | Face Value: 10; VWAP21: | Low52 Price: 240.0 | Barrier: 252.05; Drift%: -0.8 |
| Basic Industry: Other Industrial Products | Total Equity: 18,840,729 | Low52 Date: 07-Nov-2025 | SHP: 71.83 / 0.27 / 0.0 / 27.9 |
| Q | M | W | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Trend Indicator | SiS14: | ||||
| High/Low Price | Quarter: 374.0 / 255.0 | Month: 316.95 / 274.0 | Week: 267.4 / 245.0 | Day: 252.0 / 244.05 | Sis67: |
| # | Date | Open | High | Low | Close | VWAP | %Chg | Mkt_Cap | Trd_Qty | Trd_T | Delv_Qty | Delv_T | Amt | SiS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-Nov | 245.00 | 252.00 | 244.05 | 250.05 | 248.11 | 2.50 | 471.11 | 14,000 | 3.89 | 10,000 | 3.12 | 0.25 | 19 |
| 2 | 11-Nov | 256.40 | 256.40 | 241.05 | 243.95 | 247.51 | -4.86 | 459.62 | 25,600 | 7.11 | 14,800 | 4.62 | 0.37 | 29 |
| 3 | 10-Nov | 260.00 | 260.95 | 253.25 | 256.40 | 256.72 | 0.25 | 483.08 | 20,800 | 5.78 | 17,600 | 5.50 | 0.45 | 35 |
| 4 | 07-Nov | 240.00 | 258.00 | 240.00 | 255.75 | 251.19 | 4.62 | 481.85 | 19,200 | 5.33 | 16,400 | 5.12 | 0.41 | 32 |
| 5 | 06-Nov | 251.75 | 255.00 | 242.00 | 244.45 | 246.94 | -2.88 | 460.56 | 16,800 | 4.67 | 11,600 | 3.62 | 0.29 | 23 |
| 6 | 04-Nov | 246.20 | 254.50 | 246.20 | 251.70 | 251.99 | 0.32 | 474.22 | 16,800 | 4.67 | 12,400 | 3.87 | 0.31 | 24 |
| 7 | 03-Nov | 250.50 | 252.05 | 248.00 | 250.90 | 250.20 | 0.16 | 472.71 | 8,800 | 2.44 | 6,400 | 2.00 | 0.16 | 13 |
| 8 | 31-Oct | 248.00 | 252.50 | 246.00 | 250.50 | 248.72 | 1.54 | 471.96 | 16,800 | 4.67 | 10,800 | 3.37 | 0.27 | 21 |
| 9 | 30-Oct | 247.30 | 249.60 | 245.00 | 246.70 | 247.02 | -1.24 | 464.80 | 15,600 | 4.33 | 9,600 | 3.00 | 0.24 | 19 |
| 10 | 29-Oct | 250.00 | 257.95 | 247.95 | 249.80 | 251.49 | -0.44 | 470.64 | 35,200 | 9.78 | 24,400 | 7.62 | 0.61 | 48 |
| 11 | 28-Oct | 258.00 | 263.75 | 248.00 | 250.90 | 254.99 | -3.48 | 472.71 | 48,800 | 13.55 | 33,600 | 10.50 | 0.86 | 66 |
| 12 | 27-Oct | 267.25 | 267.40 | 256.05 | 259.95 | 261.11 | -2.73 | 489.76 | 21,600 | 6.00 | 16,400 | 5.12 | 0.43 | 32 |
| 13 | 24-Oct | 258.55 | 268.35 | 258.55 | 267.25 | 265.09 | 1.91 | 503.52 | 15,600 | 4.33 | 9,200 | 2.87 | 0.24 | 18 |
| 14 | 23-Oct | 270.00 | 270.00 | 258.05 | 262.25 | 265.03 | -0.83 | 494.10 | 12,800 | 3.55 | 8,000 | 2.50 | 0.21 | 16 |
| 15 | 21-Oct | 262.20 | 265.95 | 262.00 | 264.45 | 263.72 | 2.56 | 498.24 | 7,600 | 2.11 | 6,000 | 1.87 | 0.16 | 12 |
| 16 | 20-Oct | 255.90 | 259.95 | 253.10 | 257.85 | 256.15 | 0.76 | 485.81 | 9,600 | 2.67 | 6,400 | 2.00 | 0.16 | 13 |
| 17 | 17-Oct | 246.05 | 257.40 | 246.05 | 255.90 | 252.62 | 1.79 | 482.13 | 20,000 | 5.55 | 14,800 | 4.62 | 0.37 | 29 |
| 18 | 16-Oct | 259.95 | 260.00 | 250.00 | 251.40 | 253.05 | -3.36 | 473.66 | 68,800 | 19.11 | 44,400 | 13.87 | 1.12 | 87 |
| 19 | 15-Oct | 261.00 | 263.85 | 255.00 | 260.15 | 258.63 | -0.23 | 490.14 | 57,200 | 15.88 | 32,400 | 10.12 | 0.84 | 64 |
| 20 | 14-Oct | 271.55 | 271.55 | 257.05 | 260.75 | 262.06 | -4.36 | 491.27 | 43,200 | 12.00 | 26,000 | 8.12 | 0.68 | 51 |
| 21 | 13-Oct | 272.00 | 273.95 | 266.15 | 272.65 | 269.09 | -1.03 | 513.69 | 17,600 | 4.89 | 12,800 | 4.00 | 0.34 | 25 |
| 22 | 10-Oct | 270.00 | 277.50 | 270.00 | 275.50 | 272.51 | 0.35 | 519.06 | 15,200 | 4.22 | 11,200 | 3.50 | 0.31 | 22 |
| 23 | 09-Oct | 277.95 | 281.00 | 271.00 | 274.55 | 274.77 | -0.44 | 517.27 | 14,000 | 3.89 | 11,200 | 3.50 | 0.31 | 22 |
| 24 | 08-Oct | 274.95 | 279.10 | 273.00 | 275.75 | 275.21 | 1.47 | 519.53 | 15,200 | 4.22 | 11,600 | 3.62 | 0.32 | 23 |
| 25 | 07-Oct | 275.75 | 280.00 | 271.05 | 271.75 | 274.89 | -1.66 | 512.00 | 26,000 | 7.22 | 24,000 | 7.50 | 0.66 | 47 |
| 26 | 06-Oct | 278.00 | 282.90 | 275.55 | 276.35 | 278.18 | -0.29 | 520.66 | 19,600 | 5.44 | 15,200 | 4.75 | 0.42 | 30 |
| 27 | 03-Oct | 279.95 | 280.65 | 273.15 | 277.15 | 276.45 | -0.04 | 522.17 | 17,600 | 4.89 | 12,000 | 3.75 | 0.33 | 24 |
| 28 | 01-Oct | 278.00 | 286.90 | 276.00 | 277.25 | 279.06 | -0.40 | 522.36 | 16,400 | 4.55 | 12,000 | 3.75 | 0.33 | 24 |
| 29 | 30-Sep | 283.05 | 284.30 | 275.20 | 278.35 | 279.78 | -1.80 | 524.43 | 19,200 | 5.33 | 12,400 | 3.87 | 0.35 | 24 |
| 30 | 29-Sep | 282.00 | 288.95 | 282.00 | 283.45 | 283.61 | -0.09 | 534.04 | 12,400 | 3.44 | 8,000 | 2.50 | 0.23 | 16 |
| 31 | 26-Sep | 281.55 | 290.00 | 278.05 | 283.70 | 283.99 | 0.76 | 534.51 | 15,200 | 4.22 | 11,600 | 3.62 | 0.33 | 23 |
| 32 | 25-Sep | 285.00 | 285.00 | 280.60 | 281.55 | 282.76 | -1.49 | 530.46 | 12,000 | 3.33 | 8,000 | 2.50 | 0.23 | 16 |
| 33 | 24-Sep | 280.00 | 289.50 | 280.00 | 285.80 | 285.08 | 2.60 | 538.47 | 32,000 | 8.89 | 21,600 | 6.75 | 0.62 | 43 |
| 34 | 23-Sep | 292.90 | 292.90 | 274.00 | 278.55 | 282.91 | -5.35 | 524.81 | 86,800 | 24.10 | 56,400 | 17.62 | 1.60 | 111 |
| 35 | 22-Sep | 305.00 | 306.00 | 291.00 | 294.30 | 295.74 | -3.02 | 554.48 | 60,000 | 16.66 | 47,600 | 14.87 | 1.41 | 94 |
| 36 | 19-Sep | 304.00 | 306.45 | 301.00 | 303.45 | 303.28 | 0.31 | 571.72 | 25,200 | 7.00 | 17,600 | 5.50 | 0.53 | 35 |
| 37 | 18-Sep | 306.95 | 308.45 | 301.50 | 302.50 | 304.23 | -1.47 | 569.93 | 20,800 | 5.78 | 12,000 | 3.75 | 0.37 | 24 |
| 38 | 17-Sep | 305.00 | 309.00 | 305.00 | 307.00 | 307.50 | 0.90 | 578.00 | 13,600 | 3.78 | 9,200 | 2.87 | 0.28 | 18 |
| 39 | 16-Sep | 305.40 | 306.30 | 304.10 | 304.25 | 305.17 | -0.23 | 573.23 | 7,600 | 2.11 | 5,200 | 1.62 | 0.16 | 10 |
| 40 | 15-Sep | 308.00 | 308.45 | 303.50 | 304.95 | 305.75 | -0.99 | 574.55 | 22,800 | 6.33 | 14,000 | 4.37 | 0.43 | 28 |
| 41 | 12-Sep | 308.25 | 310.50 | 303.50 | 308.00 | 307.60 | -0.08 | 580.00 | 12,000 | 3.33 | 7,600 | 2.37 | 0.23 | 15 |
| 42 | 11-Sep | 308.55 | 310.55 | 306.20 | 308.25 | 308.73 | -0.10 | 580.77 | 10,000 | 2.78 | 7,200 | 2.25 | 0.22 | 14 |
| 43 | 10-Sep | 310.00 | 313.95 | 305.50 | 308.55 | 309.15 | -0.34 | 581.33 | 16,000 | 4.44 | 13,200 | 4.12 | 0.41 | 26 |
| 44 | 09-Sep | 314.60 | 314.65 | 308.00 | 309.60 | 310.26 | -0.94 | 583.31 | 8,800 | 2.44 | 5,600 | 1.75 | 0.17 | 11 |
| 45 | 08-Sep | 309.00 | 313.00 | 307.05 | 312.55 | 310.81 | 1.31 | 588.87 | 10,000 | 2.78 | 6,800 | 2.12 | 0.21 | 13 |
| 46 | 05-Sep | 309.50 | 312.95 | 307.30 | 308.50 | 310.25 | -0.44 | 581.24 | 6,000 | 1.67 | 4,800 | 1.50 | 0.15 | 9 |
| 47 | 04-Sep | 313.00 | 316.85 | 308.05 | 309.85 | 313.04 | -0.66 | 583.78 | 21,200 | 5.89 | 15,200 | 4.75 | 0.48 | 30 |
| 48 | 03-Sep | 308.60 | 313.95 | 305.00 | 311.90 | 308.12 | 0.61 | 587.64 | 44,000 | 12.22 | 23,200 | 7.25 | 0.71 | 46 |
| 49 | 02-Sep | 310.00 | 316.95 | 308.05 | 310.00 | 311.05 | 0.32 | 584.00 | 58,400 | 16.22 | 48,000 | 15.00 | 1.49 | 95 |
| 50 | 01-Sep | 315.75 | 315.75 | 308.60 | 309.00 | 310.99 | -2.14 | 582.00 | 9,200 | 2.55 | 8,000 | 2.50 | 0.25 | 16 |
| 51 | 29-Aug | 318.50 | 322.95 | 315.10 | 315.75 | 317.55 | -1.11 | 594.90 | 4,400 | 1.22 | 3,600 | 1.12 | 0.11 | 7 |
| 52 | 28-Aug | 316.00 | 324.80 | 306.60 | 319.30 | 319.25 | -0.65 | 601.58 | 20,000 | 5.55 | 14,000 | 4.37 | 0.45 | 28 |
| 53 | 26-Aug | 319.70 | 329.50 | 313.35 | 321.40 | 321.13 | 4.49 | 605.54 | 59,200 | 16.44 | 35,600 | 11.12 | 1.14 | 70 |
| 54 | 25-Aug | 307.00 | 308.00 | 305.50 | 307.60 | 307.03 | 0.61 | 579.54 | 15,600 | 4.33 | 10,000 | 3.12 | 0.31 | 20 |
| 55 | 22-Aug | 309.00 | 309.85 | 305.00 | 305.75 | 307.45 | -0.76 | 576.06 | 14,400 | 4.00 | 10,800 | 3.37 | 0.33 | 21 |
| 56 | 21-Aug | 309.00 | 313.95 | 305.00 | 308.10 | 305.46 | -1.23 | 580.48 | 155,200 | 43.10 | 147,600 | 46.11 | 4.51 | 291 |
| 57 | 20-Aug | 310.00 | 312.35 | 309.05 | 311.95 | 311.19 | 0.63 | 587.74 | 7,600 | 2.11 | 4,800 | 1.50 | 0.15 | 9 |
| 58 | 19-Aug | 310.00 | 313.35 | 307.05 | 310.00 | 310.27 | 0.06 | 584.00 | 15,200 | 4.22 | 10,800 | 3.37 | 0.34 | 21 |
| 59 | 18-Aug | 315.05 | 315.30 | 309.00 | 309.80 | 312.91 | -1.62 | 583.69 | 30,400 | 8.44 | 23,200 | 7.25 | 0.73 | 46 |
| 60 | 14-Aug | 319.95 | 323.00 | 314.00 | 314.90 | 316.47 | -1.47 | 593.29 | 31,600 | 8.78 | 23,200 | 7.25 | 0.73 | 46 |
| 61 | 13-Aug | 316.00 | 324.70 | 316.00 | 319.60 | 319.77 | 1.08 | 602.15 | 18,000 | 5.00 | 13,600 | 4.25 | 0.43 | 27 |
| 62 | 12-Aug | 317.00 | 318.40 | 311.00 | 316.20 | 317.43 | -0.68 | 595.74 | 31,200 | 8.66 | 21,600 | 6.75 | 0.69 | 43 |
| 63 | 11-Aug | 315.00 | 320.00 | 315.00 | 318.35 | 318.15 | 0.87 | 599.79 | 13,600 | 3.78 | 7,600 | 2.37 | 0.24 | 15 |
| 64 | 08-Aug | 319.00 | 319.00 | 314.05 | 315.60 | 316.73 | -0.93 | 594.61 | 4,800 | 1.33 | 4,000 | 1.25 | 0.13 | 8 |
| 65 | 07-Aug | 317.65 | 319.45 | 316.75 | 318.55 | 317.78 | 0.16 | 600.17 | 3,600 | 1.00 | 3,200 | 1.00 | 0.10 | 6 |
| 66 | 06-Aug | 320.00 | 321.50 | 316.30 | 318.05 | 319.24 | -1.03 | 599.23 | 13,200 | 3.67 | 9,600 | 3.00 | 0.31 | 19 |
| 67 | 05-Aug | 325.00 | 327.00 | 321.05 | 321.35 | 324.63 | -0.86 | 605.45 | 16,000 | 4.44 | 11,600 | 3.62 | 0.38 | 23 |
Similar Stocks: HARSHA BEARDSELL DELTAMAGNT DIFFNKG ESABINDIA INTERARCH KIRLOSIND KRN MALLCOM INOXINDIA PTCIL AERON AMEYA CGRAPHICS ENVIRO HOLMARC JIWANRAM MEGATHERM PSFL RAPPID SAHASRA SHUBHSHREE SRIVASAVI UHTL VILAS WOL3D TANKUP ARCIL CLASSICEIL ADOR
