| Macro-sector: Industrials | Band: 10 | High52 Price: 333.0 | Mkt_Cap Category: Others |
| Sector: Capital Goods | Lot Size: 1 | High52 Date: 17-Dec-2024 | Bumper: 240.0; Drift%: -0.8 |
| Industry: Industrial Manufacturing | Face Value: 2; VWAP21: | Low52 Price: 138.9 | Barrier: -; Drift%: - |
| Basic Industry: Industrial Products | Total Equity: 137,944,410 | Low52 Date: 04-Mar-2025 | SHP: 68.46 / 0.18 / 0.12 / 31.24 |
| Q | M | W | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Trend Indicator | SiS14: | ||||
| High/Low Price | Quarter: 279.3 / 138.9 | Month: 231.8 / 162.0 | Week: 257.0 / 225.05 | Day: 244.1 / 233.4 | Sis67: |
| # | Date | Open | High | Low | Close | VWAP | %Chg | Mkt_Cap | Trd_Qty | Trd_T | Delv_Qty | Delv_T | Amt | SiS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-Nov | 235.30 | 244.10 | 233.40 | 238.10 | 239.33 | 0.38 | 3,284.46 | 546,596 | 8.49 | 252,002 | 252,002.00 | 6.03 | 58 |
| 2 | 11-Nov | 226.20 | 238.00 | 224.20 | 237.20 | 231.79 | 5.17 | 3,272.04 | 560,337 | 8.70 | 284,264 | 284,264.00 | 6.59 | 66 |
| 3 | 10-Nov | 230.30 | 235.40 | 224.75 | 225.55 | 228.92 | -3.01 | 3,111.34 | 328,490 | 5.10 | 171,432 | 171,432.00 | 3.92 | 40 |
| 4 | 07-Nov | 227.65 | 237.80 | 225.70 | 232.55 | 232.16 | 1.64 | 3,207.90 | 605,195 | 9.40 | 247,737 | 247,737.00 | 5.75 | 57 |
| 5 | 06-Nov | 247.00 | 247.20 | 225.90 | 228.80 | 232.50 | -6.88 | 3,156.17 | 895,722 | 13.91 | 520,383 | 520,383.00 | 12.10 | 120 |
| 6 | 04-Nov | 254.00 | 258.00 | 243.50 | 245.70 | 250.22 | 2.01 | 3,389.29 | 1,160,210 | 18.02 | 390,784 | 390,784.00 | 9.78 | 90 |
| 7 | 03-Nov | 252.00 | 252.60 | 240.00 | 240.85 | 243.44 | -3.91 | 3,322.39 | 496,522 | 7.71 | 261,677 | 261,677.00 | 6.37 | 60 |
| 8 | 31-Oct | 248.01 | 257.00 | 247.06 | 250.65 | 252.54 | 1.23 | 3,457.58 | 1,092,804 | 16.97 | 440,046 | 440,046.00 | 11.11 | 102 |
| 9 | 30-Oct | 233.20 | 254.40 | 232.20 | 247.60 | 245.85 | 6.56 | 3,415.50 | 1,408,451 | 21.87 | 704,104 | 704,104.00 | 17.31 | 163 |
| 10 | 29-Oct | 231.00 | 238.50 | 229.21 | 232.36 | 234.20 | 0.81 | 3,205.28 | 326,992 | 5.08 | 136,801 | 136,801.00 | 3.20 | 32 |
| 11 | 28-Oct | 232.80 | 238.23 | 225.05 | 230.50 | 231.88 | -0.65 | 3,179.62 | 927,614 | 14.40 | 511,001 | 511,001.00 | 11.85 | 118 |
| 12 | 27-Oct | 241.45 | 241.79 | 230.58 | 232.01 | 235.65 | -3.41 | 3,200.45 | 437,664 | 6.80 | 242,987 | 242,987.00 | 5.73 | 56 |
| 13 | 24-Oct | 246.60 | 246.99 | 232.25 | 240.20 | 238.77 | 2.23 | 3,313.42 | 974,026 | 15.13 | 420,406 | 420,406.00 | 10.04 | 97 |
| 14 | 23-Oct | 229.80 | 238.75 | 226.01 | 234.97 | 234.33 | 2.27 | 3,241.28 | 1,128,549 | 17.52 | 664,478 | 664,478.00 | 15.57 | 153 |
| 15 | 21-Oct | 227.80 | 233.98 | 227.80 | 229.76 | 230.84 | 2.13 | 3,169.41 | 252,457 | 3.92 | 164,123 | 164,123.00 | 3.79 | 38 |
| 16 | 20-Oct | 228.75 | 228.76 | 222.36 | 224.97 | 225.42 | -1.65 | 3,103.34 | 362,827 | 5.63 | 176,479 | 176,479.00 | 3.98 | 41 |
| 17 | 17-Oct | 216.90 | 235.49 | 216.02 | 228.75 | 230.06 | 5.46 | 3,155.48 | 1,783,626 | 27.70 | 760,574 | 760,574.00 | 17.50 | 176 |
| 18 | 16-Oct | 221.70 | 222.60 | 214.00 | 216.90 | 217.71 | -1.65 | 2,992.01 | 375,602 | 5.83 | 185,093 | 185,093.00 | 4.03 | 43 |
| 19 | 15-Oct | 209.80 | 223.80 | 207.52 | 220.55 | 218.98 | 8.06 | 3,042.36 | 1,346,966 | 20.92 | 556,220 | 556,220.00 | 12.18 | 128 |
| 20 | 14-Oct | 207.40 | 208.70 | 202.76 | 204.10 | 205.73 | 0.22 | 2,815.45 | 284,705 | 4.42 | 139,540 | 139,540.00 | 2.87 | 32 |
| 21 | 13-Oct | 212.00 | 213.00 | 200.20 | 203.66 | 204.74 | -3.37 | 2,809.38 | 343,762 | 5.34 | 168,894 | 168,894.00 | 3.46 | 39 |
| 22 | 10-Oct | 208.80 | 216.57 | 208.00 | 210.77 | 212.49 | 1.05 | 2,907.45 | 300,630 | 4.67 | 144,815 | 144,815.00 | 3.08 | 33 |
| 23 | 09-Oct | 211.55 | 214.00 | 207.00 | 208.57 | 209.49 | -1.37 | 2,877.11 | 262,221 | 4.07 | 159,594 | 159,594.00 | 3.34 | 37 |
| 24 | 08-Oct | 216.00 | 217.48 | 209.25 | 211.46 | 212.90 | -1.87 | 2,916.97 | 351,883 | 5.46 | 214,466 | 214,466.00 | 4.57 | 50 |
| 25 | 07-Oct | 225.00 | 225.94 | 213.50 | 215.48 | 218.11 | -3.85 | 2,972.43 | 398,403 | 6.19 | 239,737 | 239,737.00 | 5.23 | 55 |
| 26 | 06-Oct | 226.25 | 231.89 | 221.21 | 224.10 | 226.72 | -0.12 | 3,091.33 | 522,799 | 8.12 | 277,053 | 277,053.00 | 6.28 | 64 |
| 27 | 03-Oct | 223.90 | 226.00 | 216.03 | 224.38 | 221.17 | 1.41 | 3,095.20 | 388,613 | 6.03 | 210,275 | 210,275.00 | 4.65 | 49 |
| 28 | 01-Oct | 214.96 | 223.90 | 213.00 | 221.25 | 218.65 | 3.36 | 3,052.02 | 422,142 | 6.56 | 255,307 | 255,307.00 | 5.58 | 59 |
| 29 | 30-Sep | 215.10 | 218.90 | 209.50 | 214.06 | 213.18 | -0.19 | 2,952.84 | 305,308 | 4.74 | 161,292 | 161,292.00 | 3.44 | 37 |
| 30 | 29-Sep | 213.00 | 221.79 | 213.00 | 214.47 | 217.33 | 0.96 | 2,958.49 | 409,351 | 6.36 | 223,393 | 223,393.00 | 4.86 | 52 |
| 31 | 26-Sep | 215.60 | 217.70 | 210.00 | 212.44 | 212.94 | -2.04 | 2,930.49 | 534,968 | 8.31 | 289,179 | 289,179.00 | 6.16 | 67 |
| 32 | 25-Sep | 219.50 | 227.40 | 215.35 | 216.87 | 221.04 | -0.31 | 2,991.60 | 608,168 | 9.44 | 222,112 | 222,112.00 | 4.91 | 51 |
| 33 | 24-Sep | 219.90 | 223.90 | 216.80 | 217.54 | 220.06 | -0.20 | 3,000.84 | 444,681 | 6.91 | 195,009 | 195,009.00 | 4.29 | 45 |
| 34 | 23-Sep | 229.09 | 229.94 | 217.03 | 217.98 | 222.00 | -3.85 | 3,006.91 | 511,092 | 7.94 | 272,130 | 272,130.00 | 6.00 | 63 |
| 35 | 22-Sep | 226.00 | 231.80 | 224.14 | 226.70 | 230.04 | 2.69 | 3,127.20 | 1,583,209 | 24.58 | 724,582 | 724,582.00 | 16.67 | 167 |
| 36 | 19-Sep | 223.65 | 224.90 | 216.27 | 220.77 | 221.30 | 1.48 | 3,045.40 | 760,663 | 11.81 | 427,453 | 427,453.00 | 9.46 | 99 |
| 37 | 18-Sep | 208.20 | 217.56 | 207.50 | 217.56 | 214.56 | 5.00 | 3,001.12 | 994,252 | 15.44 | 617,563 | 617,563.00 | 13.25 | 143 |
| 38 | 17-Sep | 200.45 | 208.34 | 198.56 | 207.20 | 205.41 | 4.42 | 2,858.21 | 987,802 | 15.34 | 446,501 | 446,501.00 | 9.17 | 103 |
| 39 | 16-Sep | 206.18 | 206.18 | 197.75 | 198.42 | 200.52 | -1.61 | 2,737.09 | 298,497 | 4.64 | 183,893 | 183,893.00 | 3.69 | 42 |
| 40 | 15-Sep | 198.90 | 204.50 | 198.01 | 201.67 | 201.67 | 2.47 | 2,781.92 | 444,788 | 6.91 | 272,631 | 272,631.00 | 5.50 | 63 |
| 41 | 12-Sep | 193.23 | 199.68 | 192.35 | 196.81 | 196.38 | 2.65 | 2,714.88 | 419,962 | 6.52 | 241,578 | 241,578.00 | 4.74 | 56 |
| 42 | 11-Sep | 189.00 | 196.50 | 188.50 | 191.72 | 194.87 | 2.44 | 2,644.67 | 540,921 | 8.40 | 227,301 | 227,301.00 | 4.43 | 52 |
| 43 | 10-Sep | 182.86 | 190.00 | 181.10 | 187.15 | 186.45 | 2.35 | 2,581.63 | 293,679 | 4.56 | 158,795 | 158,795.00 | 2.96 | 37 |
| 44 | 09-Sep | 183.00 | 188.00 | 180.00 | 182.86 | 182.72 | -0.37 | 2,522.45 | 189,191 | 2.94 | 126,528 | 126,528.00 | 2.31 | 29 |
| 45 | 08-Sep | 177.00 | 183.54 | 175.80 | 183.54 | 181.81 | 5.00 | 2,531.83 | 194,761 | 3.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 45 |
| 46 | 05-Sep | 175.99 | 177.95 | 172.00 | 174.80 | 174.25 | -0.14 | 2,411.27 | 101,531 | 1.58 | 0 | 0.00 | 0.00 | 23 |
| 47 | 04-Sep | 172.75 | 177.00 | 172.00 | 175.04 | 175.13 | 1.33 | 2,414.58 | 164,976 | 2.56 | 0 | 0.00 | 0.00 | 38 |
| 48 | 03-Sep | 177.30 | 177.30 | 169.01 | 172.74 | 172.89 | -1.42 | 2,382.85 | 213,741 | 3.32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 49 |
| 49 | 02-Sep | 166.42 | 175.23 | 166.00 | 175.23 | 171.89 | 5.00 | 2,417.20 | 193,892 | 3.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 45 |
| 50 | 01-Sep | 168.90 | 168.90 | 162.00 | 166.89 | 166.83 | 0.28 | 2,302.15 | 112,912 | 1.75 | 0 | 0.00 | 0.00 | 26 |
| 51 | 29-Aug | 166.00 | 169.70 | 163.60 | 166.42 | 166.98 | -0.14 | 2,295.67 | 65,610 | 1.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15 |
| 52 | 28-Aug | 167.00 | 170.00 | 164.15 | 166.66 | 167.09 | -1.06 | 2,298.98 | 94,648 | 1.47 | 0 | 0.00 | 0.00 | 22 |
| 53 | 26-Aug | 170.01 | 171.92 | 167.07 | 168.44 | 168.47 | -2.02 | 2,323.54 | 81,722 | 1.27 | 0 | 0.00 | 0.00 | 19 |
| 54 | 25-Aug | 172.00 | 175.50 | 170.25 | 171.92 | 173.55 | 0.12 | 2,371.54 | 131,067 | 2.04 | 0 | 0.00 | 0.00 | 30 |
| 55 | 22-Aug | 174.75 | 174.75 | 171.00 | 171.72 | 172.21 | -0.69 | 2,368.78 | 73,998 | 1.15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 17 |
| 56 | 21-Aug | 173.00 | 176.00 | 172.15 | 172.91 | 173.97 | -0.94 | 2,385.20 | 90,926 | 1.41 | 0 | 0.00 | 0.00 | 21 |
| 57 | 20-Aug | 175.00 | 175.54 | 172.26 | 174.55 | 174.35 | 0.00 | 2,407.82 | 74,123 | 1.15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 17 |
| 58 | 19-Aug | 174.00 | 176.89 | 172.01 | 174.55 | 174.09 | 1.97 | 2,407.82 | 115,218 | 1.79 | 0 | 0.00 | 0.00 | 27 |
| 59 | 18-Aug | 167.98 | 172.80 | 161.85 | 171.18 | 169.23 | 3.24 | 2,361.33 | 172,440 | 2.68 | 0 | 0.00 | 0.00 | 40 |
| 60 | 14-Aug | 173.95 | 174.90 | 165.00 | 165.81 | 169.18 | -3.48 | 2,287.26 | 216,667 | 3.36 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50 |
| 61 | 13-Aug | 177.00 | 178.90 | 170.40 | 171.79 | 172.93 | -1.88 | 2,369.75 | 142,494 | 2.21 | 0 | 0.00 | 0.00 | 33 |
| 62 | 12-Aug | 173.98 | 177.00 | 172.50 | 175.08 | 175.33 | 1.60 | 2,415.13 | 90,895 | 1.41 | 0 | 0.00 | 0.00 | 21 |
| 63 | 11-Aug | 174.99 | 174.99 | 170.10 | 172.32 | 171.94 | -0.01 | 2,377.06 | 145,116 | 2.25 | 0 | 0.00 | 0.00 | 34 |
| 64 | 08-Aug | 174.17 | 176.80 | 171.10 | 172.33 | 173.75 | -1.06 | 2,377.20 | 82,680 | 1.28 | 0 | 0.00 | 0.00 | 19 |
| 65 | 07-Aug | 174.01 | 176.98 | 171.01 | 174.17 | 174.22 | -0.68 | 2,402.58 | 114,824 | 1.78 | 0 | 0.00 | 0.00 | 27 |
| 66 | 06-Aug | 178.01 | 182.70 | 173.60 | 175.36 | 176.82 | -1.86 | 2,418.99 | 101,426 | 1.57 | 0 | 0.00 | 0.00 | 23 |
| 67 | 05-Aug | 180.00 | 181.00 | 178.00 | 178.68 | 179.64 | -0.11 | 2,464.79 | 64,397 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15 |
Similar Stocks: CYIENTDLM DYNAMATECH GMMPFAUDLR LLOYDSENGG LMW TEGA TEXRAIL HONAUT AARON AFFORDABLE ANUP ATAM CENTUM CROWN DEEDEV DUCON EIMCOELECO EKC GALAPREC GODHA GUJAPOLLO HERCULES HIRECT HLEGLAS HMT HONDAPOWER ICEMAKE INDIANHUME INTLCONV JASH JNKINDIA KABRAEXTRU LOKESHMACH MACPOWER MAHEPC MANUGRAPH MARINE MAZDA MICEL PENIND PITTIENG RVTH SALASAR SHANTIGEAR SOMICONVEY THEJO TRF UNIDT WALCHANNAG WINDMACHIN ELECON JYOTICNC KAYNES PRAJIND SYRMA AIMTRON BEWLTD EMMIL KATARIA PRESSTONIC SONAMAC SPECTRUM VINYAS MAMATA SGLTL READYMIX PATILAUTOM GLOBALPET ETL BAJAJINDEF CPPLUS RAJOOENG PREMIER EPACKPEB
