Macro-sector: Commodities | Band: 20 | High52 Price: 325.5 | Mkt_Cap Category: Micro-Cap |
Sector: Chemicals | Lot Size: 1 | High52 Date: 11-Sep-2024 | Bumper: -; Drift%: - |
Industry: Chemicals & Petrochemicals | Face Value: 2; VWAP21: 196.25 | Low52 Price: 160.2 | Barrier: -; Drift%: - |
Basic Industry: Specialty Chemicals | Total Equity: 277,066,505 | Low52 Date: 07-Apr-2025 | SHP: 69.38 / 2.48 / 3.38 / 24.75 |
Q | M | W | D | ||
---|---|---|---|---|---|
Trend Indicator | SiS14: 28 | ||||
High/Low Price | Quarter: 247.75 / 165.32 | Month: 206.23 / 165.0 | Week: 203.99 / 195.01 | Day: 196.38 / 192.0 | Sis67: 50 |
# | Date | Open | High | Low | Close | VWAP | %Chg | Mkt_Cap | Trd_Qty | Trd_T | Delv_Qty | Delv_T | Amt | SiS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11-Jul | 195.71 | 196.38 | 192.00 | 192.71 | 193.68 | -1.53 | 5,339.35 | 240,602 | 1.00 | 124,756 | 1.13 | 2.42 | 18 |
2 | 10-Jul | 196.28 | 196.85 | 193.72 | 195.71 | 195.24 | 0.95 | 5,422.47 | 317,407 | 1.32 | 133,892 | 1.22 | 2.61 | 20 |
3 | 09-Jul | 194.19 | 195.65 | 193.00 | 193.87 | 193.97 | 0.20 | 5,371.49 | 248,425 | 1.03 | 110,049 | 1.00 | 2.13 | 16 |
4 | 08-Jul | 195.75 | 197.75 | 192.06 | 193.49 | 194.13 | -1.15 | 5,360.96 | 299,680 | 1.25 | 133,029 | 1.21 | 2.58 | 19 |
5 | 07-Jul | 197.00 | 199.25 | 195.10 | 195.74 | 196.71 | -0.67 | 5,423.30 | 292,044 | 1.21 | 117,604 | 1.07 | 2.31 | 17 |
6 | 04-Jul | 199.00 | 199.35 | 195.73 | 197.07 | 197.25 | -0.43 | 5,460.15 | 252,746 | 1.05 | 122,965 | 1.12 | 2.43 | 18 |
7 | 03-Jul | 199.00 | 199.19 | 196.97 | 197.93 | 197.84 | -0.05 | 5,483.98 | 343,828 | 1.43 | 161,483 | 1.47 | 3.19 | 24 |
8 | 02-Jul | 200.13 | 200.13 | 195.25 | 198.02 | 197.11 | -0.28 | 5,486.47 | 338,656 | 1.41 | 138,620 | 1.26 | 2.73 | 20 |
9 | 01-Jul | 198.82 | 201.44 | 196.91 | 198.58 | 198.40 | 0.68 | 5,501.99 | 568,550 | 2.36 | 207,888 | 1.89 | 4.12 | 30 |
10 | 30-Jun | 200.00 | 203.99 | 195.01 | 197.24 | 198.85 | -0.98 | 5,464.86 | 1,130,123 | 4.70 | 502,708 | 4.57 | 10.00 | 73 |
11 | 27-Jun | 199.35 | 201.50 | 198.02 | 199.19 | 200.05 | 0.68 | 5,518.89 | 548,204 | 2.28 | 241,381 | 2.19 | 4.83 | 35 |
12 | 26-Jun | 202.50 | 203.84 | 197.00 | 197.84 | 199.26 | -2.01 | 5,481.48 | 433,358 | 1.80 | 217,152 | 1.97 | 4.33 | 32 |
13 | 25-Jun | 195.29 | 202.50 | 194.59 | 201.90 | 200.31 | 3.76 | 5,593.97 | 862,087 | 3.58 | 364,517 | 3.31 | 7.30 | 53 |
14 | 24-Jun | 193.55 | 196.89 | 192.70 | 194.59 | 194.67 | 1.61 | 5,391.44 | 432,132 | 1.80 | 159,248 | 1.45 | 3.10 | 23 |
15 | 23-Jun | 190.10 | 192.03 | 188.50 | 191.51 | 190.54 | -0.72 | 5,306.10 | 588,413 | 2.45 | 327,023 | 2.97 | 6.23 | 48 |
16 | 20-Jun | 192.18 | 193.96 | 188.21 | 192.89 | 192.04 | 0.37 | 5,344.34 | 592,488 | 2.46 | 159,768 | 1.45 | 3.07 | 23 |
17 | 19-Jun | 191.99 | 193.95 | 190.44 | 192.18 | 192.05 | -0.47 | 5,324.66 | 542,466 | 2.25 | 294,091 | 2.67 | 5.65 | 43 |
18 | 18-Jun | 195.00 | 195.90 | 192.00 | 193.08 | 193.63 | -0.79 | 5,349.60 | 410,725 | 1.71 | 136,551 | 1.24 | 2.64 | 20 |
19 | 17-Jun | 199.50 | 202.00 | 194.00 | 194.61 | 198.17 | -1.84 | 5,391.99 | 492,147 | 2.05 | 200,836 | 1.82 | 3.98 | 29 |
20 | 16-Jun | 199.00 | 200.11 | 194.55 | 198.25 | 197.15 | -0.72 | 5,492.84 | 484,015 | 2.01 | 171,582 | 1.56 | 3.38 | 25 |
21 | 13-Jun | 198.65 | 202.70 | 197.22 | 199.68 | 200.25 | -2.43 | 5,532.46 | 669,629 | 2.78 | 289,708 | 2.63 | 5.80 | 42 |
22 | 12-Jun | 212.24 | 212.24 | 203.35 | 204.65 | 207.54 | -3.47 | 5,670.17 | 678,085 | 2.82 | 309,855 | 2.82 | 6.43 | 45 |
23 | 11-Jun | 206.50 | 214.90 | 205.49 | 212.01 | 211.55 | 2.69 | 5,874.09 | 1,785,841 | 7.42 | 687,240 | 6.24 | 14.54 | 100 |
24 | 10-Jun | 205.84 | 207.25 | 203.51 | 206.45 | 205.86 | 0.73 | 5,720.04 | 1,025,805 | 4.26 | 548,441 | 4.98 | 11.29 | 80 |
25 | 09-Jun | 204.70 | 206.00 | 202.55 | 204.96 | 204.91 | 0.85 | 5,678.76 | 703,549 | 2.92 | 404,049 | 3.67 | 8.28 | 59 |
26 | 06-Jun | 204.95 | 205.29 | 202.13 | 203.24 | 203.67 | -0.74 | 5,631.10 | 821,187 | 3.41 | 415,937 | 3.78 | 8.47 | 61 |
27 | 05-Jun | 207.00 | 209.40 | 204.12 | 204.76 | 206.74 | -0.84 | 5,673.21 | 457,982 | 1.90 | 235,795 | 2.14 | 4.87 | 34 |
28 | 04-Jun | 207.00 | 209.50 | 204.12 | 206.50 | 206.48 | 0.06 | 5,721.42 | 710,540 | 2.95 | 342,002 | 3.11 | 7.06 | 50 |
29 | 03-Jun | 213.00 | 214.00 | 206.05 | 206.38 | 210.00 | -2.37 | 5,718.10 | 708,417 | 2.94 | 305,158 | 2.77 | 6.00 | 45 |
30 | 02-Jun | 203.33 | 218.90 | 203.33 | 211.40 | 212.26 | 3.63 | 5,857.19 | 2,663,840 | 11.07 | 1,153,340 | 10.48 | 24.48 | 168 |
31 | 30-May | 205.35 | 206.23 | 201.00 | 204.00 | 203.71 | 0.12 | 5,652.00 | 1,729,177 | 7.19 | 891,337 | 8.10 | 18.16 | 130 |
32 | 29-May | 194.80 | 205.80 | 194.20 | 203.76 | 201.64 | 5.25 | 5,645.51 | 2,722,408 | 11.31 | 1,131,536 | 10.28 | 22.82 | 165 |
33 | 28-May | 194.00 | 194.89 | 192.60 | 193.59 | 193.76 | -0.24 | 5,363.73 | 359,267 | 1.49 | 208,241 | 1.89 | 4.03 | 30 |
34 | 27-May | 194.95 | 195.78 | 192.74 | 194.06 | 193.97 | -0.46 | 5,376.75 | 409,097 | 1.70 | 244,469 | 2.22 | 4.74 | 36 |
35 | 26-May | 196.00 | 196.93 | 193.98 | 194.95 | 195.18 | -0.08 | 5,401.41 | 495,167 | 2.06 | 309,633 | 2.81 | 6.04 | 45 |
36 | 23-May | 193.30 | 197.66 | 190.00 | 195.10 | 195.11 | 1.52 | 5,405.57 | 623,385 | 2.59 | 299,184 | 2.72 | 5.84 | 44 |
37 | 22-May | 189.30 | 193.25 | 187.55 | 192.17 | 191.04 | 1.30 | 5,324.39 | 877,024 | 3.65 | 383,425 | 3.48 | 7.32 | 56 |
38 | 21-May | 185.00 | 190.90 | 183.00 | 189.70 | 186.21 | -3.24 | 5,255.95 | 2,085,300 | 8.67 | 732,992 | 6.66 | 13.65 | 107 |
39 | 20-May | 201.99 | 202.06 | 195.37 | 196.05 | 197.66 | -2.23 | 5,431.89 | 797,599 | 3.32 | 356,399 | 3.24 | 7.04 | 52 |
40 | 19-May | 197.00 | 202.40 | 195.00 | 200.53 | 200.12 | 2.06 | 5,556.01 | 1,272,167 | 5.29 | 579,975 | 5.27 | 11.61 | 83 |
41 | 16-May | 193.70 | 197.69 | 192.34 | 196.48 | 195.81 | 1.38 | 5,443.80 | 973,222 | 4.04 | 374,619 | 3.40 | 7.34 | 54 |
42 | 15-May | 194.20 | 196.21 | 191.75 | 193.81 | 194.01 | 0.19 | 5,369.83 | 828,022 | 3.44 | 360,628 | 3.28 | 7.00 | 52 |
43 | 14-May | 194.40 | 196.28 | 190.70 | 193.44 | 193.35 | -0.01 | 5,359.57 | 1,315,273 | 5.47 | 586,633 | 5.33 | 11.34 | 84 |
44 | 13-May | 181.00 | 194.27 | 179.91 | 193.45 | 190.37 | 7.08 | 5,359.85 | 3,470,946 | 14.43 | 896,239 | 8.14 | 17.06 | 129 |
45 | 12-May | 175.95 | 181.00 | 175.08 | 180.66 | 178.88 | 5.26 | 5,005.48 | 798,750 | 3.32 | 375,565 | 3.41 | 6.72 | 54 |
46 | 09-May | 165.00 | 172.60 | 165.00 | 171.63 | 168.94 | 0.54 | 4,755.29 | 460,290 | 1.91 | 174,413 | 1.58 | 2.95 | 25 |
47 | 08-May | 174.50 | 177.98 | 169.50 | 170.70 | 174.40 | -2.07 | 4,729.53 | 489,216 | 2.03 | 214,027 | 1.94 | 3.73 | 31 |
48 | 07-May | 167.00 | 174.96 | 167.00 | 174.30 | 171.90 | 2.28 | 4,829.27 | 618,995 | 2.57 | 161,611 | 1.47 | 2.78 | 23 |
49 | 06-May | 176.10 | 176.45 | 170.00 | 170.41 | 172.39 | -2.27 | 4,721.49 | 398,546 | 1.66 | 178,119 | 1.62 | 3.07 | 26 |
50 | 05-May | 175.49 | 175.59 | 172.71 | 174.36 | 174.30 | 0.28 | 4,830.93 | 378,181 | 1.57 | 181,756 | 1.65 | 3.17 | 26 |
51 | 02-May | 175.20 | 176.38 | 172.11 | 173.88 | 173.93 | -0.62 | 4,817.63 | 757,995 | 3.15 | 218,671 | 1.99 | 3.80 | 31 |
52 | 30-Apr | 181.98 | 182.08 | 173.01 | 174.97 | 177.56 | -3.38 | 4,847.83 | 551,576 | 2.29 | 289,719 | 2.63 | 5.14 | 42 |
53 | 29-Apr | 181.50 | 183.80 | 180.00 | 181.09 | 181.39 | 0.15 | 5,017.40 | 409,181 | 1.70 | 157,297 | 1.43 | 2.85 | 23 |
54 | 28-Apr | 184.87 | 185.55 | 180.29 | 180.81 | 181.95 | -2.20 | 5,009.64 | 572,739 | 2.38 | 231,022 | 2.10 | 4.20 | 33 |
55 | 25-Apr | 184.49 | 187.16 | 177.75 | 184.87 | 182.58 | 0.66 | 5,122.13 | 1,765,110 | 7.34 | 748,391 | 6.80 | 13.66 | 107 |
56 | 24-Apr | 180.00 | 188.22 | 179.20 | 183.65 | 184.75 | 1.95 | 5,088.33 | 1,600,911 | 6.65 | 600,060 | 5.45 | 11.09 | 86 |
57 | 23-Apr | 182.40 | 182.80 | 176.89 | 180.14 | 179.91 | -0.26 | 4,991.08 | 519,064 | 2.16 | 218,545 | 1.99 | 3.93 | 31 |
58 | 22-Apr | 178.90 | 181.62 | 177.80 | 180.61 | 180.11 | 1.20 | 5,004.10 | 653,097 | 2.71 | 264,404 | 2.40 | 4.76 | 38 |
59 | 21-Apr | 175.00 | 178.90 | 172.52 | 178.46 | 176.38 | 2.91 | 4,944.53 | 731,883 | 3.04 | 324,595 | 2.95 | 5.73 | 47 |
60 | 17-Apr | 172.49 | 176.40 | 171.15 | 173.42 | 174.14 | 0.99 | 4,804.89 | 749,677 | 3.12 | 278,540 | 2.53 | 4.85 | 40 |
61 | 16-Apr | 173.79 | 177.09 | 171.05 | 171.72 | 173.48 | -0.19 | 4,757.79 | 1,209,748 | 5.03 | 636,929 | 5.79 | 11.05 | 91 |
62 | 15-Apr | 174.09 | 174.65 | 171.25 | 172.04 | 172.35 | 0.68 | 4,766.65 | 907,012 | 3.77 | 504,758 | 4.59 | 8.70 | 72 |
63 | 11-Apr | 170.95 | 173.80 | 167.71 | 170.88 | 169.89 | 2.99 | 4,734.51 | 565,489 | 2.35 | 219,663 | 2.00 | 3.73 | 32 |
64 | 09-Apr | 169.21 | 169.21 | 164.70 | 165.92 | 165.89 | -1.94 | 4,597.09 | 426,268 | 1.77 | 234,408 | 2.13 | 3.89 | 34 |
65 | 08-Apr | 170.24 | 172.81 | 166.50 | 169.21 | 168.74 | 1.35 | 4,688.24 | 354,237 | 1.47 | 125,279 | 1.14 | 2.11 | 18 |
66 | 07-Apr | 164.00 | 169.50 | 160.20 | 166.96 | 163.77 | -3.14 | 4,625.90 | 742,606 | 3.09 | 303,866 | 2.76 | 4.98 | 44 |
67 | 04-Apr | 183.39 | 183.62 | 170.33 | 172.37 | 174.41 | -6.31 | 4,775.80 | 898,044 | 3.73 | 472,761 | 4.30 | 8.25 | 68 |
Similar Stocks: PIDILITIND AETHER ANURAS BEPL EPIGRAL FCL LXCHEM NEOGEN NOCIL ROSSARI DEEPAKNTR FLUOROCHEM SRF AARTISURF ALKALI ARVEE CAMLINFINE CHEMBOND CHEMCON DIAMINESQ DMCC DYNPRO EXCELINDUS FAIRCHEMOR FOSECOIND GALAXYSURF HINDCON HPAL INDOAMIN JAYAGROGN KRONOX OAL PLASTIBLEN PLATIND PRIVISCL SANGINITA SHK STYRENIX TATVA VALIANTORG VIDHIING VIKASECO VISHNU YASHO AARTIIND ACI ALKYLAMINE ATUL BALAMINES BASF CLEAN FINEORG HSCL JUBLINGREA NAVINFLUOR VINATIORGA AMBANIORGO IEML IPHL SAROJA SILKFLEX VITAL DDEVPLSTIK