Macro-sector: Industrials | Band: 20 | High52 Price: 19,199.95 | Mkt_Cap Category: Micro-Cap |
Sector: Capital Goods | Lot Size: 1 | High52 Date: 27-Sep-2024 | Bumper: -; Drift%: - |
Industry: Industrial Manufacturing | Face Value: 10; VWAP21: 16,390.83 | Low52 Price: 13,450.05 | Barrier: -; Drift%: - |
Basic Industry: Industrial Products | Total Equity: 10,683,000 | Low52 Date: 28-Feb-2025 | SHP: 31.13 / 5.91 / 9.63 / 53.32 |
Q | M | W | D | ||
---|---|---|---|---|---|
Trend Indicator | SiS14: 4 | ||||
High/Low Price | Quarter: 17,820.0 / 13,450.05 | Month: 18,250.0 / 15,201.0 | Week: 16,947.0 / 16,400.0 | Day: 16,645.0 / 16,421.0 | Sis67: 6 |
# | Date | Open | High | Low | Close | VWAP | %Chg | Mkt_Cap | Trd_Qty | Trd_T | Delv_Qty | Delv_T | Amt | SiS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11-Jul | 16,571.00 | 16,645.00 | 16,421.00 | 16,504.00 | 16,522.29 | -0.04 | 17,631.00 | 2,971 | 2.77 | 1,621 | 3.50 | 2.68 | 3 |
2 | 10-Jul | 16,500.00 | 16,622.00 | 16,450.00 | 16,511.00 | 16,521.56 | -0.07 | 17,638.00 | 1,350 | 1.26 | 620 | 1.34 | 1.02 | 1 |
3 | 09-Jul | 16,665.00 | 16,669.00 | 16,500.00 | 16,522.00 | 16,572.94 | 0.04 | 17,650.00 | 1,152 | 1.07 | 462 | 1.00 | 0.77 | 1 |
4 | 08-Jul | 16,599.00 | 16,699.00 | 16,341.00 | 16,516.00 | 16,498.75 | -0.38 | 17,644.00 | 3,250 | 3.03 | 1,619 | 3.50 | 2.67 | 3 |
5 | 07-Jul | 16,699.00 | 16,758.00 | 16,494.00 | 16,579.00 | 16,669.47 | -0.52 | 17,711.00 | 2,123 | 1.98 | 1,181 | 2.55 | 1.97 | 2 |
6 | 04-Jul | 16,818.00 | 16,818.00 | 16,473.00 | 16,666.00 | 16,643.45 | -0.32 | 17,804.00 | 3,355 | 3.13 | 1,741 | 3.76 | 2.90 | 3 |
7 | 03-Jul | 16,851.00 | 16,947.00 | 16,627.00 | 16,719.00 | 16,777.16 | -0.78 | 17,860.00 | 3,416 | 3.19 | 1,913 | 4.13 | 3.21 | 3 |
8 | 02-Jul | 16,920.00 | 16,922.00 | 16,581.00 | 16,851.00 | 16,780.96 | 0.11 | 18,001.00 | 3,329 | 3.11 | 1,679 | 3.63 | 2.82 | 3 |
9 | 01-Jul | 16,807.00 | 16,868.00 | 16,648.00 | 16,832.00 | 16,777.84 | 0.75 | 17,981.00 | 4,041 | 3.77 | 2,436 | 5.26 | 4.09 | 4 |
10 | 30-Jun | 16,400.00 | 16,867.00 | 16,400.00 | 16,707.00 | 16,638.79 | 1.49 | 17,848.00 | 4,407 | 4.11 | 2,119 | 4.58 | 3.53 | 4 |
11 | 27-Jun | 16,250.00 | 16,654.00 | 16,197.00 | 16,461.00 | 16,418.26 | 1.67 | 17,585.00 | 9,275 | 8.65 | 6,058 | 13.08 | 9.95 | 11 |
12 | 26-Jun | 16,196.00 | 16,349.00 | 15,947.00 | 16,190.00 | 16,127.80 | 0.09 | 17,295.00 | 6,850 | 6.39 | 3,527 | 7.62 | 5.69 | 6 |
13 | 25-Jun | 15,811.00 | 16,368.00 | 15,811.00 | 16,175.00 | 16,139.69 | 1.69 | 17,279.00 | 6,516 | 6.08 | 3,697 | 7.98 | 5.97 | 6 |
14 | 24-Jun | 16,108.00 | 16,108.00 | 15,750.00 | 15,906.00 | 15,914.30 | -1.25 | 16,992.00 | 10,380 | 9.68 | 5,423 | 11.71 | 8.63 | 10 |
15 | 23-Jun | 15,780.00 | 16,160.00 | 15,779.00 | 16,108.00 | 15,954.21 | 1.54 | 17,208.00 | 4,139 | 3.86 | 1,943 | 4.20 | 3.10 | 3 |
16 | 20-Jun | 16,099.00 | 16,337.00 | 15,537.00 | 15,864.00 | 15,874.35 | -0.91 | 16,947.00 | 41,167 | 38.40 | 22,735 | 49.10 | 36.09 | 40 |
17 | 19-Jun | 16,250.00 | 16,415.00 | 15,900.00 | 16,010.00 | 16,114.89 | -2.17 | 17,103.00 | 3,128 | 2.92 | 1,375 | 2.97 | 2.22 | 2 |
18 | 18-Jun | 16,250.00 | 16,470.00 | 16,048.00 | 16,365.00 | 16,311.81 | 1.65 | 17,482.00 | 4,163 | 3.88 | 1,932 | 4.17 | 3.15 | 3 |
19 | 17-Jun | 16,255.00 | 16,290.00 | 16,025.00 | 16,099.00 | 16,106.92 | -0.69 | 17,198.00 | 16,986 | 15.85 | 14,950 | 32.29 | 24.08 | 26 |
20 | 16-Jun | 16,624.00 | 16,624.00 | 16,101.00 | 16,211.00 | 16,349.69 | -1.71 | 17,318.00 | 5,406 | 5.04 | 3,513 | 7.59 | 5.74 | 6 |
21 | 13-Jun | 16,790.00 | 16,790.00 | 16,259.00 | 16,493.00 | 16,492.28 | -0.35 | 17,619.00 | 2,778 | 2.59 | 1,199 | 2.59 | 1.98 | 2 |
22 | 12-Jun | 16,965.00 | 16,965.00 | 16,450.00 | 16,551.00 | 16,596.50 | -1.56 | 17,681.00 | 3,089 | 2.88 | 1,435 | 3.10 | 2.38 | 3 |
23 | 11-Jun | 16,710.00 | 17,160.00 | 16,443.00 | 16,813.00 | 16,817.27 | 0.92 | 17,961.00 | 6,116 | 5.71 | 3,292 | 7.11 | 5.54 | 6 |
24 | 10-Jun | 16,550.00 | 16,736.00 | 16,261.00 | 16,660.00 | 16,513.52 | 1.26 | 17,797.00 | 4,090 | 3.82 | 1,909 | 4.12 | 3.15 | 3 |
25 | 09-Jun | 16,300.00 | 16,550.00 | 16,092.00 | 16,452.00 | 16,320.21 | 1.47 | 17,575.00 | 4,862 | 4.54 | 2,132 | 4.60 | 3.48 | 4 |
26 | 06-Jun | 16,496.00 | 16,496.00 | 16,200.00 | 16,214.00 | 16,297.21 | -1.71 | 17,321.00 | 2,681 | 2.50 | 1,474 | 3.18 | 2.40 | 3 |
27 | 05-Jun | 16,748.00 | 16,748.00 | 16,401.00 | 16,496.00 | 16,558.81 | -0.33 | 17,622.00 | 1,881 | 1.75 | 769 | 1.66 | 1.27 | 1 |
28 | 04-Jun | 16,540.00 | 16,731.00 | 16,300.00 | 16,550.00 | 16,588.41 | 0.93 | 17,680.00 | 3,369 | 3.14 | 1,601 | 3.46 | 2.66 | 3 |
29 | 03-Jun | 16,700.00 | 16,733.00 | 16,186.00 | 16,398.00 | 16,371.34 | -1.51 | 17,517.00 | 5,469 | 5.10 | 3,048 | 6.58 | 4.99 | 5 |
30 | 02-Jun | 16,748.00 | 17,075.00 | 16,564.00 | 16,649.00 | 16,820.03 | -0.29 | 17,786.00 | 2,825 | 2.64 | 1,259 | 2.72 | 2.12 | 2 |
31 | 30-May | 17,396.00 | 17,601.00 | 16,613.00 | 16,698.00 | 16,829.52 | -4.01 | 17,838.00 | 20,200 | 18.84 | 10,980 | 23.71 | 18.48 | 19 |
32 | 29-May | 17,640.00 | 17,640.00 | 17,350.00 | 17,396.00 | 17,425.24 | -0.73 | 18,584.00 | 1,383 | 1.29 | 881 | 1.90 | 1.54 | 2 |
33 | 28-May | 17,650.00 | 17,700.00 | 17,358.00 | 17,524.00 | 17,599.09 | -0.27 | 18,720.00 | 1,808 | 1.69 | 967 | 2.09 | 1.70 | 2 |
34 | 27-May | 17,520.00 | 17,700.00 | 17,288.00 | 17,571.00 | 17,484.28 | 0.99 | 18,771.00 | 2,189 | 2.04 | 1,315 | 2.84 | 2.30 | 2 |
35 | 26-May | 17,520.00 | 17,520.00 | 17,312.00 | 17,398.00 | 17,406.00 | 0.01 | 18,586.00 | 1,071 | 1.00 | 526 | 1.14 | 0.00 | 1 |
36 | 23-May | 17,490.00 | 17,564.00 | 17,311.00 | 17,396.00 | 17,437.21 | 0.18 | 18,584.00 | 1,090 | 1.02 | 625 | 1.35 | 1.09 | 1 |
37 | 22-May | 17,700.00 | 17,700.00 | 17,200.00 | 17,364.00 | 17,457.62 | -1.59 | 18,549.00 | 1,685 | 1.57 | 828 | 1.79 | 1.45 | 1 |
38 | 21-May | 17,449.00 | 17,700.00 | 17,311.00 | 17,645.00 | 17,556.77 | 1.85 | 18,850.00 | 1,726 | 1.61 | 936 | 2.02 | 1.64 | 2 |
39 | 20-May | 17,397.00 | 17,686.00 | 17,218.00 | 17,324.00 | 17,456.59 | -0.42 | 18,507.00 | 2,178 | 2.03 | 1,024 | 2.21 | 1.79 | 2 |
40 | 19-May | 17,547.00 | 17,886.00 | 17,244.00 | 17,397.00 | 17,635.16 | -0.21 | 18,585.00 | 4,537 | 4.23 | 2,156 | 4.66 | 3.80 | 4 |
41 | 16-May | 17,640.00 | 17,640.00 | 17,252.00 | 17,434.00 | 17,392.90 | -0.08 | 18,624.00 | 2,808 | 2.62 | 1,283 | 2.77 | 2.23 | 2 |
42 | 15-May | 17,705.00 | 17,819.00 | 17,401.00 | 17,448.00 | 17,552.18 | -3.06 | 18,639.00 | 4,921 | 4.59 | 2,571 | 5.55 | 4.51 | 5 |
43 | 14-May | 17,390.00 | 18,250.00 | 17,287.00 | 17,998.00 | 17,728.85 | 2.97 | 19,227.00 | 9,962 | 9.29 | 5,464 | 11.80 | 9.69 | 10 |
44 | 13-May | 17,150.00 | 17,500.00 | 16,908.00 | 17,479.00 | 17,358.58 | 3.37 | 18,672.00 | 13,264 | 12.37 | 9,698 | 20.95 | 16.83 | 17 |
45 | 12-May | 16,500.00 | 17,210.00 | 16,500.00 | 16,909.00 | 16,833.71 | 3.78 | 18,063.00 | 14,728 | 13.74 | 10,535 | 22.75 | 17.73 | 18 |
46 | 09-May | 15,201.00 | 16,300.00 | 15,201.00 | 16,293.00 | 15,983.68 | 1.17 | 17,405.00 | 6,087 | 5.68 | 2,302 | 4.97 | 3.68 | 4 |
47 | 08-May | 16,294.00 | 16,498.00 | 15,999.00 | 16,105.00 | 16,298.81 | -0.67 | 17,204.00 | 8,621 | 8.04 | 6,851 | 14.80 | 11.17 | 12 |
48 | 07-May | 15,858.00 | 16,333.00 | 15,752.00 | 16,213.00 | 16,152.17 | 2.24 | 17,320.00 | 8,026 | 7.49 | 4,032 | 8.71 | 6.51 | 7 |
49 | 06-May | 16,040.00 | 16,098.00 | 15,800.00 | 15,858.00 | 15,908.17 | -0.84 | 16,941.00 | 1,998 | 1.86 | 1,120 | 2.42 | 1.78 | 2 |
50 | 05-May | 16,168.00 | 16,168.00 | 15,932.00 | 15,992.00 | 16,077.25 | -0.67 | 17,084.00 | 12,846 | 11.98 | 11,676 | 25.22 | 18.77 | 20 |
51 | 02-May | 16,390.00 | 16,524.00 | 15,901.00 | 16,100.00 | 16,280.28 | -1.34 | 17,199.00 | 3,417 | 3.19 | 1,723 | 3.72 | 2.81 | 3 |
52 | 30-Apr | 16,555.00 | 16,774.00 | 16,201.00 | 16,318.00 | 16,431.18 | -2.22 | 17,432.00 | 2,908 | 2.71 | 1,476 | 3.19 | 2.43 | 3 |
53 | 29-Apr | 16,723.00 | 16,996.00 | 16,575.00 | 16,689.00 | 16,757.65 | -0.60 | 17,828.00 | 2,401 | 2.24 | 877 | 1.89 | 1.47 | 2 |
54 | 28-Apr | 16,300.00 | 16,850.00 | 16,300.00 | 16,790.00 | 16,707.98 | 1.45 | 17,936.00 | 3,257 | 3.04 | 1,316 | 2.84 | 2.20 | 2 |
55 | 25-Apr | 16,116.00 | 16,950.00 | 15,726.00 | 16,550.00 | 16,420.42 | 2.32 | 17,680.00 | 11,367 | 10.60 | 3,598 | 7.77 | 5.91 | 6 |
56 | 24-Apr | 16,256.00 | 16,320.00 | 16,102.00 | 16,175.00 | 16,198.63 | -0.17 | 17,279.00 | 12,730 | 11.88 | 11,593 | 25.04 | 18.78 | 20 |
57 | 23-Apr | 16,200.00 | 16,340.00 | 16,101.00 | 16,203.00 | 16,211.20 | 0.25 | 17,309.00 | 16,431 | 15.33 | 13,255 | 28.63 | 21.49 | 23 |
58 | 22-Apr | 16,027.00 | 16,335.00 | 15,885.00 | 16,162.00 | 16,149.18 | 1.11 | 17,265.00 | 2,864 | 2.67 | 1,500 | 3.24 | 2.42 | 3 |
59 | 21-Apr | 15,750.00 | 16,049.00 | 15,625.00 | 15,985.00 | 15,906.19 | 2.07 | 17,076.00 | 2,475 | 2.31 | 1,025 | 2.21 | 1.63 | 2 |
60 | 17-Apr | 15,730.00 | 15,942.00 | 15,547.00 | 15,661.00 | 15,754.85 | 0.47 | 16,730.00 | 3,415 | 3.19 | 1,269 | 2.74 | 2.00 | 2 |
61 | 16-Apr | 15,690.00 | 15,730.00 | 15,450.00 | 15,587.00 | 15,567.26 | -0.05 | 16,651.00 | 5,485 | 5.12 | 3,125 | 6.75 | 4.86 | 5 |
62 | 15-Apr | 15,284.00 | 15,642.00 | 15,081.00 | 15,595.00 | 15,381.52 | 2.04 | 16,660.00 | 11,910 | 11.11 | 5,677 | 12.26 | 8.73 | 10 |
63 | 11-Apr | 14,900.00 | 15,349.00 | 14,759.15 | 15,283.35 | 15,030.11 | 3.76 | 16,327.20 | 10,213 | 9.53 | 6,601 | 14.26 | 9.92 | 12 |
64 | 09-Apr | 14,716.50 | 14,820.60 | 14,462.90 | 14,730.15 | 14,641.05 | -0.32 | 15,736.22 | 2,978 | 2.78 | 1,780 | 3.84 | 2.61 | 3 |
65 | 08-Apr | 14,650.00 | 14,947.65 | 14,650.00 | 14,777.75 | 14,841.97 | 0.97 | 15,787.07 | 1,588 | 1.48 | 806 | 1.74 | 1.20 | 1 |
66 | 07-Apr | 14,900.00 | 14,900.00 | 14,469.05 | 14,636.35 | 14,677.99 | -3.34 | 15,636.01 | 4,651 | 4.34 | 2,286 | 4.94 | 3.36 | 4 |
67 | 04-Apr | 15,615.00 | 15,615.00 | 15,051.10 | 15,142.40 | 15,200.36 | -2.97 | 16,176.63 | 2,252 | 2.10 | 1,235 | 2.67 | 1.88 | 2 |
Similar Stocks: CYIENTDLM DYNAMATECH GMMPFAUDLR LLOYDSENGG LMW TEGA TEXRAIL HONAUT AARON AFFORDABLE ANUP ATAM CENTUM CROWN DEEDEV DUCON EIMCOELECO EKC GALAPREC GODHA GUJAPOLLO HERCULES HIRECT HLEGLAS HMT HONDAPOWER ICEMAKE INDIANHUME INTLCONV JASH JNKINDIA KABRAEXTRU LOKESHMACH MACPOWER MAHEPC MANUGRAPH MARINE MARSHALL MAZDA MICEL PENIND PITTIENG RVTH SALASAR SHANTIGEAR SOMICONVEY THEJO TRF UNIDT WALCHANNAG WINDMACHIN ELECON JYOTICNC KAYNES PRAJIND SYRMA AIMTRON BEWLTD EMMIL ISHAN KATARIA PRESSTONIC PRIZOR SONAMAC SPECTRUM VINYAS MAMATA SGLTL