| Macro-sector: Energy | Band: 20 | High52 Price: 459.6 | Mkt_Cap Category: SME |
| Sector: Oil, Gas & Consumable Fuels | Lot Size: 100 | High52 Date: 21-Aug-2025 | Bumper: 395.05; Drift%: -7.61 |
| Industry: Gas | Face Value: 10; VWAP21: | Low52 Price: 191.2 | Barrier: -; Drift%: - |
| Basic Industry: LPG CNG PNG LNG Supplier | Total Equity: 10,279,116 | Low52 Date: 29-Jan-2026 | SHP: 67.76 / 1.06 / 0.0 / 31.18 |
| Q | M | W | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Trend Indicator | SiS14: | ||||
| High/Low Price | Quarter: 944.9 / 303.0 | Month: 285.0 / 220.0 | Week: 252.45 / 235.0 | Day: 381.3 / 356.2 | Sis67: |
| # | Date | Open | High | Low | Close | VWAP | %Chg | Mkt_Cap | Trd_Qty | Trd_T | Delv_Qty | Delv_T | Amt | SiS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-Apr | 381.30 | 381.30 | 356.20 | 367.10 | 364.72 | -4.00 | 377.35 | 39,396 | 23.16 | 21,410 | 17.83 | 0.78 | 67 |
| 2 | 06-Apr | 388.00 | 394.50 | 372.00 | 382.40 | 382.88 | -3.52 | 393.07 | 27,201 | 15.99 | 15,185 | 12.64 | 0.58 | 47 |
| 3 | 02-Apr | 398.80 | 400.85 | 390.15 | 396.35 | 396.15 | -0.20 | 407.41 | 23,149 | 13.61 | 14,530 | 12.10 | 0.58 | 45 |
| 4 | 01-Apr | 400.10 | 412.95 | 395.05 | 397.15 | 402.31 | -1.79 | 408.24 | 41,682 | 24.50 | 27,611 | 22.99 | 1.11 | 86 |
| 5 | 30-Mar | 402.00 | 418.90 | 395.15 | 404.40 | 408.36 | 1.11 | 415.69 | 50,037 | 29.42 | 28,415 | 23.66 | 1.16 | 89 |
| 6 | 27-Mar | 395.00 | 419.00 | 388.25 | 399.95 | 402.88 | 3.69 | 411.11 | 63,171 | 37.14 | 38,005 | 31.64 | 1.53 | 119 |
| 7 | 25-Mar | 394.90 | 401.05 | 380.00 | 385.70 | 398.65 | 0.89 | 396.47 | 162,974 | 95.81 | 136,919 | 114.00 | 5.46 | 427 |
| 8 | 24-Mar | 380.15 | 421.00 | 372.00 | 382.30 | 396.84 | -0.97 | 392.97 | 132,671 | 78.00 | 81,273 | 67.67 | 3.23 | 254 |
| 9 | 23-Mar | 373.00 | 399.40 | 364.00 | 386.05 | 379.77 | 4.06 | 396.83 | 54,458 | 32.02 | 35,114 | 29.24 | 1.33 | 110 |
| 10 | 20-Mar | 370.00 | 374.50 | 363.50 | 371.00 | 369.64 | 1.53 | 381.00 | 28,305 | 16.64 | 21,210 | 17.66 | 0.78 | 66 |
| 11 | 19-Mar | 332.55 | 374.00 | 332.55 | 365.40 | 356.22 | 5.91 | 375.60 | 62,835 | 36.94 | 37,132 | 30.92 | 1.32 | 116 |
| 12 | 18-Mar | 352.00 | 359.85 | 342.00 | 345.00 | 348.45 | 0.42 | 354.00 | 31,527 | 18.53 | 18,616 | 15.50 | 0.65 | 58 |
| 13 | 17-Mar | 359.95 | 359.95 | 340.75 | 343.55 | 349.61 | -1.84 | 353.14 | 22,709 | 13.35 | 12,796 | 10.65 | 0.45 | 40 |
| 14 | 16-Mar | 362.80 | 363.60 | 332.60 | 350.00 | 344.87 | -3.53 | 359.00 | 76,280 | 44.84 | 48,799 | 40.63 | 1.68 | 152 |
| 15 | 13-Mar | 362.00 | 371.80 | 352.70 | 362.80 | 359.71 | 0.60 | 372.93 | 38,731 | 22.77 | 17,858 | 14.87 | 0.64 | 56 |
| 16 | 12-Mar | 316.00 | 368.00 | 316.00 | 360.65 | 331.75 | 14.18 | 370.72 | 312,674 | 183.82 | 270,200 | 224.98 | 8.96 | 843 |
| 17 | 11-Mar | 325.00 | 338.00 | 312.00 | 315.85 | 321.53 | 1.66 | 324.67 | 53,300 | 31.33 | 41,700 | 34.72 | 1.34 | 130 |
| 18 | 10-Mar | 290.00 | 313.00 | 289.00 | 310.70 | 298.41 | 10.63 | 319.37 | 23,400 | 13.76 | 19,500 | 16.24 | 0.58 | 61 |
| 19 | 09-Mar | 298.00 | 299.00 | 280.00 | 280.85 | 288.67 | -6.43 | 288.69 | 32,800 | 19.28 | 28,400 | 23.65 | 0.82 | 89 |
| 20 | 06-Mar | 286.75 | 302.80 | 271.00 | 300.15 | 290.06 | 7.83 | 308.53 | 37,400 | 21.99 | 30,200 | 25.15 | 0.88 | 94 |
| 21 | 05-Mar | 249.10 | 282.00 | 249.10 | 278.35 | 271.42 | 9.52 | 286.12 | 40,900 | 24.04 | 38,600 | 32.14 | 1.05 | 120 |
| 22 | 04-Mar | 243.00 | 279.45 | 243.00 | 254.15 | 260.78 | 4.46 | 261.24 | 19,500 | 11.46 | 14,700 | 12.24 | 0.38 | 46 |
| 23 | 02-Mar | 221.35 | 245.00 | 220.00 | 243.30 | 235.36 | 0.70 | 250.09 | 20,900 | 12.29 | 17,900 | 14.90 | 0.42 | 56 |
| 24 | 27-Feb | 236.10 | 244.00 | 235.00 | 241.60 | 241.13 | 2.09 | 248.34 | 9,600 | 5.64 | 8,800 | 7.33 | 0.21 | 27 |
| 25 | 26-Feb | 240.00 | 241.00 | 236.00 | 236.65 | 238.31 | -1.33 | 243.26 | 9,600 | 5.64 | 9,200 | 7.66 | 0.22 | 29 |
| 26 | 25-Feb | 241.00 | 241.00 | 237.70 | 239.85 | 239.65 | -0.31 | 246.54 | 9,800 | 5.76 | 9,000 | 7.49 | 0.22 | 28 |
| 27 | 24-Feb | 236.60 | 241.90 | 235.85 | 240.60 | 239.79 | 0.42 | 247.32 | 13,800 | 8.11 | 11,700 | 9.74 | 0.28 | 37 |
| 28 | 23-Feb | 246.00 | 252.45 | 238.10 | 239.60 | 242.48 | 1.78 | 246.29 | 8,500 | 5.00 | 7,400 | 6.16 | 0.18 | 23 |
| 29 | 20-Feb | 246.30 | 246.30 | 235.20 | 235.40 | 236.51 | -3.01 | 241.97 | 9,900 | 5.82 | 7,900 | 6.58 | 0.19 | 25 |
| 30 | 19-Feb | 232.30 | 246.00 | 232.30 | 242.70 | 240.58 | 2.23 | 249.47 | 12,300 | 7.23 | 8,100 | 6.74 | 0.19 | 25 |
| 31 | 18-Feb | 227.00 | 239.00 | 227.00 | 237.40 | 238.18 | -0.59 | 244.03 | 95,900 | 56.38 | 93,900 | 78.18 | 2.24 | 293 |
| 32 | 17-Feb | 230.00 | 241.95 | 230.00 | 238.80 | 234.42 | 4.53 | 245.47 | 12,100 | 7.11 | 11,300 | 9.41 | 0.26 | 35 |
| 33 | 16-Feb | 236.00 | 240.30 | 228.00 | 228.45 | 233.16 | -3.36 | 234.83 | 7,500 | 4.41 | 6,700 | 5.58 | 0.16 | 21 |
| 34 | 13-Feb | 234.80 | 244.50 | 231.15 | 236.40 | 237.66 | 4.56 | 243.00 | 13,800 | 8.11 | 9,600 | 7.99 | 0.23 | 30 |
| 35 | 12-Feb | 225.50 | 235.00 | 220.15 | 226.10 | 226.92 | 0.27 | 232.41 | 13,100 | 7.70 | 10,300 | 8.58 | 0.23 | 32 |
| 36 | 11-Feb | 228.00 | 235.00 | 223.50 | 225.50 | 228.88 | 3.20 | 231.79 | 17,700 | 10.41 | 14,300 | 11.91 | 0.33 | 45 |
| 37 | 10-Feb | 220.00 | 224.00 | 215.25 | 218.50 | 217.94 | 0.92 | 224.60 | 9,700 | 5.70 | 9,000 | 7.49 | 0.20 | 28 |
| 38 | 09-Feb | 214.00 | 220.50 | 210.05 | 216.50 | 216.18 | 3.59 | 222.54 | 13,200 | 7.76 | 10,500 | 8.74 | 0.23 | 33 |
| 39 | 06-Feb | 209.65 | 212.00 | 205.00 | 209.00 | 210.62 | -0.31 | 214.00 | 5,000 | 2.94 | 5,000 | 4.16 | 0.11 | 16 |
| 40 | 05-Feb | 209.00 | 214.00 | 201.15 | 209.65 | 207.00 | 1.80 | 215.50 | 11,400 | 6.70 | 10,000 | 8.33 | 0.00 | 31 |
| 41 | 04-Feb | 192.90 | 211.95 | 192.90 | 205.95 | 208.42 | 6.88 | 211.70 | 13,100 | 7.70 | 10,100 | 8.41 | 0.21 | 32 |
| 42 | 03-Feb | 200.00 | 205.00 | 192.05 | 192.70 | 195.27 | -2.97 | 198.08 | 7,600 | 4.47 | 7,100 | 5.91 | 0.14 | 22 |
| 43 | 02-Feb | 200.00 | 201.40 | 194.00 | 198.60 | 196.69 | -3.94 | 204.14 | 5,900 | 3.47 | 5,300 | 4.41 | 0.10 | 17 |
| 44 | 01-Feb | 201.75 | 212.00 | 201.75 | 206.75 | 207.29 | 2.48 | 212.52 | 4,600 | 2.70 | 3,500 | 2.91 | 0.07 | 11 |
| 45 | 30-Jan | 196.75 | 204.00 | 196.75 | 201.75 | 199.57 | 5.35 | 207.38 | 2,700 | 1.59 | 2,700 | 2.25 | 0.05 | 8 |
| 46 | 29-Jan | 197.00 | 202.65 | 191.20 | 191.50 | 197.07 | -2.89 | 196.85 | 4,300 | 2.53 | 3,600 | 3.00 | 0.07 | 11 |
| 47 | 28-Jan | 206.25 | 206.25 | 196.00 | 197.20 | 199.87 | -3.43 | 202.70 | 4,800 | 2.82 | 3,700 | 3.08 | 0.07 | 12 |
| 48 | 27-Jan | 208.00 | 213.00 | 197.30 | 204.20 | 206.18 | 4.99 | 209.90 | 8,900 | 5.23 | 6,800 | 5.66 | 0.14 | 21 |
| 49 | 23-Jan | 201.40 | 206.65 | 193.00 | 194.50 | 198.01 | -3.43 | 199.93 | 5,000 | 2.94 | 4,700 | 3.91 | 0.09 | 15 |
| 50 | 22-Jan | 204.00 | 208.90 | 200.10 | 201.40 | 202.44 | -1.27 | 207.02 | 2,800 | 1.65 | 2,100 | 1.75 | 0.04 | 7 |
| 51 | 21-Jan | 194.05 | 205.00 | 191.30 | 204.00 | 197.80 | 1.57 | 209.00 | 9,400 | 5.53 | 7,900 | 6.58 | 0.16 | 25 |
| 52 | 20-Jan | 199.80 | 205.80 | 196.00 | 200.85 | 200.22 | 0.22 | 206.46 | 7,100 | 4.17 | 6,300 | 5.25 | 0.13 | 20 |
| 53 | 19-Jan | 202.10 | 209.00 | 195.00 | 200.40 | 203.13 | -4.37 | 205.99 | 8,400 | 4.94 | 5,900 | 4.91 | 0.12 | 18 |
| 54 | 16-Jan | 214.10 | 214.10 | 203.00 | 209.55 | 207.84 | -2.13 | 215.40 | 9,500 | 5.58 | 7,900 | 6.58 | 0.16 | 25 |
| 55 | 14-Jan | 212.00 | 216.95 | 205.35 | 214.10 | 213.39 | 0.99 | 220.08 | 1,800 | 1.06 | 1,200 | 1.00 | 0.03 | 4 |
| 56 | 13-Jan | 212.00 | 219.45 | 208.00 | 212.00 | 213.30 | 0.14 | 217.00 | 3,200 | 1.88 | 2,500 | 2.08 | 0.05 | 8 |
| 57 | 12-Jan | 208.10 | 221.80 | 208.00 | 211.70 | 213.11 | -5.49 | 217.61 | 7,100 | 4.17 | 5,300 | 4.41 | 0.11 | 17 |
| 58 | 09-Jan | 224.25 | 224.25 | 220.00 | 224.00 | 222.18 | -0.11 | 230.00 | 3,400 | 2.00 | 3,400 | 2.83 | 0.08 | 11 |
| 59 | 08-Jan | 227.70 | 228.85 | 222.00 | 224.25 | 224.01 | -1.73 | 230.51 | 4,100 | 2.41 | 3,600 | 3.00 | 0.08 | 11 |
| 60 | 07-Jan | 228.00 | 230.95 | 225.00 | 228.20 | 227.32 | 0.22 | 234.57 | 6,500 | 3.82 | 5,500 | 4.58 | 0.13 | 17 |
| 61 | 06-Jan | 234.70 | 234.70 | 225.45 | 227.70 | 231.68 | -2.98 | 234.06 | 4,100 | 2.41 | 3,900 | 3.25 | 0.09 | 12 |
| 62 | 05-Jan | 234.70 | 235.10 | 232.00 | 234.70 | 234.53 | 0.00 | 241.25 | 2,200 | 1.29 | 2,000 | 1.67 | 0.05 | 6 |
| 63 | 02-Jan | 239.00 | 240.00 | 233.00 | 234.70 | 236.80 | -1.57 | 241.25 | 4,500 | 2.65 | 4,000 | 3.33 | 0.09 | 12 |
| 64 | 01-Jan | 240.00 | 243.75 | 236.05 | 238.45 | 239.77 | -0.65 | 245.11 | 1,700 | 1.00 | 1,500 | 1.25 | 0.04 | 5 |
| 65 | 31-Dec | 244.65 | 245.00 | 237.00 | 240.00 | 239.32 | -1.90 | 246.00 | 1,700 | 1.00 | 1,200 | 1.00 | 0.03 | 4 |
| 66 | 30-Dec | 232.05 | 244.85 | 232.00 | 244.65 | 236.63 | 3.42 | 251.48 | 1,800 | 1.06 | 1,300 | 1.08 | 0.03 | 4 |
| 67 | 29-Dec | 241.00 | 246.00 | 235.00 | 236.55 | 239.23 | -2.75 | 243.15 | 3,400 | 2.00 | 2,900 | 2.41 | 0.07 | 9 |
Similar Stocks: ATGL CONFIPET GUJGASLTD IGL PETRONET IRMENERGY MGL KOTYARK
