Stockint.com

Loading a wholistic market research tool


Stock History for: KMEW, Knowledge Marine & Engineering Works Limited, INE0CJD01011, Listing: 14-Nov-2024

Macro-sector: Services Band: 20 High52 Price: 2,485.45 Mkt_Cap Category: Others
Sector: Services Lot Size: 1 High52 Date: 05-Dec-2024 Bumper: -; Drift%: -
Industry: Engineering Services Face Value: 10 Low52 Price: 1,264.05 Barrier: 1,427.1; Drift%: 9.95
Basic Industry: Dredging Total Equity: 10,801,000 Low52 Date: 07-Apr-2025 SHP: 60.69 / 0.61 / 1.92 / 36.78
Q M W D
Trend Indicator
Float14:
High/Low Price Quarter: 2,300.0 / 1,375.0 Month: 1,730.0 / 1,375.0 Week: 1,640.0 / 1,412.1 Day: 1,647.0 / 1,533.6 Float67:
#  Date  Open High Low Close VWAP %Chg Mkt_Cap Traded_Qty Trade_Times Delv_Qty Delv_Times Amt Float%
1 22-May 1,539.40 1,647.00 1,533.60 1,584.70 1,590.40 3.77 1,711.63 41,686 11.10 22,838 16.13 3.63 0.57
2 21-May 1,533.20 1,583.70 1,496.10 1,527.20 1,533.79 0.61 1,649.53 13,371 3.56 5,621 3.97 0.86 0.14
3 20-May 1,583.60 1,583.60 1,507.50 1,518.00 1,532.35 -2.70 1,639.00 9,116 2.43 4,855 3.43 0.74 0.12
4 19-May 1,578.70 1,599.00 1,540.00 1,560.20 1,567.63 -0.38 1,685.17 6,583 1.75 2,112 1.49 0.33 0.05
5 16-May 1,567.00 1,618.90 1,527.80 1,566.20 1,579.65 -0.05 1,691.65 16,085 4.28 5,559 3.93 0.88 0.14
6 15-May 1,525.60 1,640.00 1,525.60 1,567.00 1,581.44 2.71 1,692.00 17,872 4.76 8,565 6.05 1.35 0.22
7 14-May 1,485.10 1,551.00 1,467.40 1,525.60 1,521.25 4.26 1,647.80 15,232 4.06 6,516 4.60 0.99 0.17
8 13-May 1,453.00 1,489.00 1,412.10 1,463.20 1,450.83 0.90 1,580.40 9,431 2.51 3,794 2.68 0.55 0.10
9 12-May 1,439.00 1,466.00 1,426.50 1,450.10 1,448.30 3.01 1,566.25 7,089 1.89 3,524 2.49 0.51 0.09
10 09-May 1,372.00 1,428.80 1,344.60 1,407.70 1,392.55 1.06 1,520.46 8,092 2.16 2,697 1.90 0.38 0.07
11 08-May 1,409.70 1,434.30 1,352.00 1,392.90 1,410.30 -0.52 1,504.47 12,370 3.30 5,875 4.15 0.83 0.15
12 07-May 1,301.00 1,469.80 1,301.00 1,400.20 1,401.89 3.78 1,512.36 38,719 10.31 21,085 14.89 2.96 0.54
13 06-May 1,427.10 1,427.10 1,337.20 1,349.20 1,389.20 -5.20 1,457.27 15,038 4.01 11,078 7.82 1.54 0.28
14 05-May 1,389.10 1,439.00 1,354.20 1,423.20 1,406.57 3.41 1,537.20 12,007 3.20 8,542 6.03 1.20 0.22
15 02-May 1,392.00 1,403.30 1,318.30 1,376.30 1,361.29 -1.09 1,486.54 11,193 2.98 6,385 4.51 0.87 0.16
16 30-Apr 1,421.00 1,441.90 1,380.10 1,391.40 1,403.77 -1.35 1,502.85 4,999 1.33 2,153 1.52 0.30 0.05
17 29-Apr 1,421.00 1,453.70 1,399.30 1,410.50 1,427.20 0.06 1,523.48 9,846 2.62 4,897 3.46 0.70 0.13
18 28-Apr 1,394.90 1,479.50 1,355.60 1,409.70 1,425.26 1.06 1,522.62 12,065 3.21 4,223 2.98 0.60 0.11
19 25-Apr 1,455.20 1,486.10 1,350.00 1,394.90 1,398.73 -5.61 1,506.63 10,829 2.88 5,815 4.11 0.81 0.15
20 24-Apr 1,462.80 1,496.00 1,459.90 1,477.80 1,477.78 -0.01 1,596.17 4,482 1.19 2,342 1.65 0.35 0.06
21 23-Apr 1,500.50 1,519.50 1,460.10 1,478.00 1,477.98 -1.22 1,596.00 6,185 1.65 3,755 2.65 0.55 0.10
22 22-Apr 1,520.20 1,524.60 1,480.20 1,496.20 1,503.80 -0.76 1,616.05 4,870 1.30 3,728 2.63 0.56 0.10
23 21-Apr 1,489.60 1,525.90 1,462.40 1,507.60 1,499.74 1.82 1,628.36 4,553 1.21 2,277 1.61 0.34 0.06
24 17-Apr 1,467.60 1,512.90 1,462.00 1,480.60 1,485.94 0.61 1,599.20 3,753 1.00 1,415 1.00 0.21 0.04
25 16-Apr 1,480.20 1,500.00 1,438.50 1,471.60 1,464.64 1.41 1,589.48 10,405 2.77 4,832 3.41 0.71 0.12
26 15-Apr 1,390.10 1,461.90 1,381.10 1,451.20 1,426.95 4.97 1,567.44 8,204 2.19 3,914 2.76 0.56 0.10
27 11-Apr 1,400.00 1,400.00 1,350.00 1,382.55 1,372.73 1.26 1,493.29 7,740 2.06 1,936 1.37 0.27 0.05
28 09-Apr 1,340.10 1,371.40 1,288.45 1,365.40 1,326.57 1.50 1,474.77 9,072 2.42 4,660 3.29 0.62 0.12
29 08-Apr 1,335.05 1,412.00 1,325.00 1,345.25 1,347.22 2.28 1,453.00 8,766 2.34 4,169 2.94 0.56 0.11
30 07-Apr 1,399.10 1,399.10 1,264.05 1,315.30 1,328.32 -8.95 1,420.66 28,363 7.56 15,123 10.68 2.01 0.39
31 04-Apr 1,488.95 1,488.95 1,422.20 1,444.60 1,458.50 -2.79 1,560.31 4,206 1.12 2,116 1.49 0.31 0.05
32 03-Apr 1,472.00 1,497.90 1,458.05 1,486.10 1,483.97 1.12 1,605.14 6,289 1.68 3,850 2.72 0.57 0.10
33 02-Apr 1,458.00 1,487.90 1,414.05 1,469.65 1,463.13 0.79 1,587.37 9,090 2.42 5,177 3.66 0.76 0.13
34 01-Apr 1,416.00 1,484.00 1,400.05 1,458.15 1,441.77 4.52 1,574.95 10,990 2.93 5,439 3.84 0.78 0.14
35 28-Mar 1,455.20 1,489.10 1,375.00 1,395.05 1,429.17 -4.13 1,506.79 12,847 3.42 6,459 4.56 0.92 0.16
36 27-Mar 1,474.90 1,509.95 1,438.00 1,455.20 1,458.78 -1.70 1,571.76 20,483 5.46 13,124 9.27 1.91 0.34
37 26-Mar 1,548.25 1,577.95 1,443.75 1,480.35 1,500.51 -4.90 1,598.93 16,120 4.29 9,457 6.68 1.42 0.24
38 25-Mar 1,619.15 1,641.30 1,531.00 1,556.70 1,573.37 -3.86 1,681.39 11,486 3.06 6,878 4.86 1.08 0.18
39 24-Mar 1,577.00 1,730.00 1,577.00 1,619.15 1,648.08 3.61 1,748.84 17,702 4.72 7,865 5.55 1.30 0.20
40 21-Mar 1,577.05 1,604.65 1,537.20 1,562.75 1,567.34 -0.91 1,687.93 9,836 2.62 5,289 3.74 0.83 0.14
41 20-Mar 1,580.00 1,622.00 1,532.60 1,577.10 1,583.10 3.32 1,703.43 14,686 3.91 5,401 3.81 0.86 0.14
42 19-Mar 1,493.10 1,569.95 1,493.10 1,526.35 1,536.14 2.23 1,648.61 8,032 2.14 3,428 2.42 0.53 0.09
43 18-Mar 1,501.80 1,520.95 1,460.25 1,493.10 1,497.47 1.34 1,612.70 3,163 0.84 1,686 1.19 0.25 0.04
44 17-Mar 1,546.80 1,555.00 1,460.00 1,473.35 1,507.66 -2.79 1,591.37 8,308 2.21 5,268 3.72 0.79 0.13
45 13-Mar 1,469.30 1,569.95 1,439.95 1,515.60 1,531.27 3.30 1,637.00 18,678 4.98 9,182 6.48 1.41 0.23
46 12-Mar 1,585.00 1,585.00 1,441.00 1,467.25 1,491.74 -5.61 1,584.78 9,861 2.63 6,833 4.83 1.02 0.17
47 11-Mar 1,543.80 1,599.00 1,501.50 1,554.45 1,551.76 0.69 1,678.96 8,438 2.25 4,160 2.94 0.65 0.11
48 10-Mar 1,670.00 1,675.00 1,520.00 1,543.80 1,581.01 -7.36 1,667.46 8,263 2.20 5,474 3.87 0.87 0.14
49 07-Mar 1,656.45 1,700.00 1,631.10 1,666.40 1,667.78 2.11 1,799.88 7,777 2.07 3,978 2.81 0.66 0.10
50 06-Mar 1,565.05 1,685.00 1,565.05 1,631.95 1,631.81 3.51 1,762.67 16,715 4.45 10,591 7.48 1.73 0.27
51 05-Mar 1,510.00 1,648.75 1,506.35 1,576.65 1,562.63 5.92 1,702.94 15,881 4.23 10,736 7.58 1.68 0.27
52 04-Mar 1,570.00 1,578.90 1,476.45 1,488.55 1,517.47 -4.85 1,607.78 9,333 2.49 6,119 4.32 0.93 0.16
53 03-Mar 1,500.10 1,649.80 1,437.55 1,564.50 1,488.29 3.36 1,689.82 13,303 3.54 7,884 5.57 1.17 0.20
54 28-Feb 1,548.05 1,550.00 1,480.05 1,513.65 1,509.87 -0.27 1,634.89 11,094 2.96 7,599 5.37 1.15 0.19
55 27-Feb 1,605.05 1,640.95 1,511.25 1,517.70 1,554.17 -6.37 1,639.27 11,106 2.96 7,192 5.08 1.12 0.18
56 25-Feb 1,662.90 1,666.80 1,616.00 1,621.00 1,641.63 -1.22 1,750.00 2,510 0.67 1,335 0.94 0.22 0.03
57 24-Feb 1,729.55 1,729.55 1,625.00 1,641.00 1,653.65 -3.22 1,772.00 5,517 1.47 2,515 1.78 0.42 0.06
58 21-Feb 1,684.20 1,719.55 1,655.05 1,695.65 1,693.65 2.19 1,831.47 5,744 1.53 3,235 2.28 0.55 0.08
59 20-Feb 1,660.10 1,717.40 1,636.55 1,659.30 1,680.71 -1.74 1,792.21 8,729 2.33 3,326 2.35 0.56 0.08
60 19-Feb 1,739.00 1,739.00 1,656.35 1,688.75 1,686.90 0.79 1,824.02 8,192 2.18 5,406 3.82 0.91 0.14
61 18-Feb 1,688.05 1,736.05 1,640.00 1,675.55 1,685.90 -1.68 1,809.76 8,564 2.28 4,433 3.13 0.75 0.11
62 17-Feb 1,805.00 1,851.80 1,690.10 1,704.20 1,755.86 -3.91 1,840.71 9,879 2.63 3,859 2.73 0.68 0.10
63 14-Feb 1,796.95 1,850.00 1,700.00 1,773.50 1,739.92 -0.86 1,915.56 10,103 2.69 5,884 4.16 1.02 0.15
64 13-Feb 1,755.00 1,869.85 1,755.00 1,788.90 1,800.08 0.11 1,932.19 8,364 2.23 5,584 3.94 1.01 0.14
65 12-Feb 1,849.70 1,895.00 1,721.55 1,787.00 1,811.72 -0.64 1,930.00 24,973 6.65 9,245 6.53 1.67 0.24
66 11-Feb 1,933.35 1,950.05 1,740.00 1,798.60 1,814.62 -5.21 1,942.67 15,999 4.26 10,834 7.65 1.97 0.28
67 10-Feb 1,976.20 1,976.20 1,852.15 1,897.40 1,895.00 -2.38 2,049.38 6,322 1.68 3,026 2.14 0.00 0.08

Similar Stocks: DREDGECORP    KMEW