Macro-sector: Industrials | Band: 20 | High52 Price: 1,817.0 | Mkt_Cap Category: Micro-Cap |
Sector: Capital Goods | Lot Size: 1 | High52 Date: 04-Dec-2024 | Bumper: 1,418.1; Drift%: -1.18 |
Industry: Industrial Products | Face Value: 2; VWAP21: 1,399.96 | Low52 Price: 953.0 | Barrier: -; Drift%: - |
Basic Industry: Compressors, Pumps & Diesel Engines | Total Equity: 64,901,990 | Low52 Date: 28-Feb-2025 | SHP: 38.85 / 7.73 / 29.13 / 24.21 |
Q | M | W | D | ||
---|---|---|---|---|---|
Trend Indicator | SiS14: 32 | ||||
High/Low Price | Quarter: 1,579.95 / 953.0 | Month: 1,293.0 / 1,080.5 | Week: 1,489.9 / 1,405.0 | Day: 1,446.0 / 1,375.0 | Sis67: 54 |
# | Date | Open | High | Low | Close | VWAP | %Chg | Mkt_Cap | Trd_Qty | Trd_T | Delv_Qty | Delv_T | Amt | SiS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11-Jul | 1,433.50 | 1,446.00 | 1,375.00 | 1,401.60 | 1,399.05 | -2.21 | 9,096.66 | 90,043 | 1.86 | 43,346 | 1.75 | 6.06 | 28 |
2 | 10-Jul | 1,442.90 | 1,448.60 | 1,422.10 | 1,433.30 | 1,431.66 | 1.02 | 9,302.40 | 48,408 | 1.00 | 28,471 | 1.15 | 4.08 | 18 |
3 | 09-Jul | 1,412.00 | 1,438.90 | 1,408.20 | 1,418.80 | 1,425.44 | 0.49 | 9,208.29 | 94,159 | 1.95 | 42,504 | 1.72 | 6.06 | 27 |
4 | 08-Jul | 1,413.00 | 1,434.00 | 1,391.00 | 1,411.90 | 1,412.11 | 0.01 | 9,163.51 | 97,868 | 2.02 | 45,471 | 1.83 | 6.42 | 29 |
5 | 07-Jul | 1,441.90 | 1,456.80 | 1,402.50 | 1,411.80 | 1,426.15 | -2.14 | 9,162.86 | 74,570 | 1.54 | 27,092 | 1.09 | 3.86 | 17 |
6 | 04-Jul | 1,460.80 | 1,483.00 | 1,431.00 | 1,442.70 | 1,458.54 | -0.80 | 9,363.41 | 100,349 | 2.07 | 29,692 | 1.20 | 4.33 | 19 |
7 | 03-Jul | 1,462.00 | 1,471.00 | 1,442.40 | 1,454.40 | 1,458.00 | -0.19 | 9,439.35 | 71,502 | 1.48 | 24,781 | 1.00 | 3.00 | 16 |
8 | 02-Jul | 1,463.40 | 1,489.90 | 1,446.30 | 1,457.10 | 1,462.04 | -0.05 | 9,456.87 | 198,133 | 4.09 | 67,161 | 2.71 | 9.82 | 43 |
9 | 01-Jul | 1,428.00 | 1,479.20 | 1,418.10 | 1,457.80 | 1,458.14 | 2.86 | 9,461.41 | 248,519 | 5.13 | 83,768 | 3.38 | 12.21 | 53 |
10 | 30-Jun | 1,440.40 | 1,462.00 | 1,405.00 | 1,417.20 | 1,433.01 | -0.76 | 9,197.91 | 111,682 | 2.31 | 41,794 | 1.69 | 5.99 | 27 |
11 | 27-Jun | 1,437.70 | 1,453.60 | 1,398.20 | 1,428.00 | 1,425.23 | -0.22 | 9,268.00 | 156,697 | 3.24 | 71,185 | 2.87 | 10.15 | 45 |
12 | 26-Jun | 1,435.00 | 1,467.90 | 1,423.30 | 1,431.10 | 1,441.98 | 0.02 | 9,288.12 | 140,918 | 2.91 | 55,588 | 2.24 | 8.02 | 35 |
13 | 25-Jun | 1,385.00 | 1,459.90 | 1,369.60 | 1,430.80 | 1,407.80 | 2.99 | 9,286.18 | 208,098 | 4.30 | 97,663 | 3.94 | 13.75 | 62 |
14 | 24-Jun | 1,422.00 | 1,428.90 | 1,368.00 | 1,389.30 | 1,390.95 | -0.71 | 9,016.83 | 113,368 | 2.34 | 49,419 | 1.99 | 6.87 | 31 |
15 | 23-Jun | 1,328.00 | 1,413.60 | 1,326.00 | 1,399.20 | 1,391.14 | 4.02 | 9,081.09 | 208,777 | 4.31 | 104,236 | 4.21 | 14.50 | 66 |
16 | 20-Jun | 1,285.00 | 1,351.00 | 1,280.60 | 1,345.10 | 1,330.10 | 4.05 | 8,729.97 | 148,302 | 3.06 | 83,113 | 3.35 | 11.05 | 53 |
17 | 19-Jun | 1,331.60 | 1,338.70 | 1,281.70 | 1,292.80 | 1,303.61 | -2.99 | 8,390.53 | 80,781 | 1.67 | 43,534 | 1.76 | 5.68 | 28 |
18 | 18-Jun | 1,307.70 | 1,344.00 | 1,306.10 | 1,332.70 | 1,325.55 | 0.89 | 8,649.49 | 85,102 | 1.76 | 42,651 | 1.72 | 5.65 | 27 |
19 | 17-Jun | 1,355.80 | 1,366.00 | 1,313.10 | 1,320.90 | 1,339.46 | -2.08 | 8,572.90 | 100,806 | 2.08 | 47,134 | 1.90 | 6.31 | 30 |
20 | 16-Jun | 1,331.00 | 1,383.80 | 1,331.00 | 1,349.00 | 1,359.57 | 2.07 | 8,755.00 | 261,197 | 5.40 | 128,657 | 5.19 | 17.49 | 82 |
21 | 13-Jun | 1,295.00 | 1,335.80 | 1,287.10 | 1,321.60 | 1,319.66 | -0.25 | 8,577.45 | 83,029 | 1.72 | 36,281 | 1.46 | 4.79 | 23 |
22 | 12-Jun | 1,355.00 | 1,375.00 | 1,318.40 | 1,324.90 | 1,339.72 | -1.49 | 8,598.86 | 76,923 | 1.59 | 40,071 | 1.62 | 5.37 | 26 |
23 | 11-Jun | 1,375.00 | 1,375.00 | 1,335.00 | 1,345.00 | 1,355.32 | -2.00 | 8,729.00 | 71,621 | 1.48 | 32,941 | 1.33 | 4.46 | 21 |
24 | 10-Jun | 1,369.70 | 1,378.60 | 1,352.30 | 1,372.50 | 1,366.02 | 1.05 | 8,907.80 | 85,052 | 1.76 | 38,040 | 1.53 | 5.20 | 24 |
25 | 09-Jun | 1,395.00 | 1,448.00 | 1,352.70 | 1,358.20 | 1,377.36 | -1.39 | 8,814.99 | 124,256 | 2.57 | 66,333 | 2.68 | 9.14 | 42 |
26 | 06-Jun | 1,345.40 | 1,413.50 | 1,338.00 | 1,377.30 | 1,387.92 | 2.88 | 8,938.95 | 336,473 | 6.95 | 159,419 | 6.43 | 22.13 | 101 |
27 | 05-Jun | 1,331.90 | 1,364.00 | 1,331.10 | 1,338.70 | 1,347.44 | 0.65 | 8,688.43 | 163,343 | 3.37 | 82,240 | 3.32 | 11.08 | 52 |
28 | 04-Jun | 1,315.00 | 1,360.00 | 1,297.10 | 1,330.10 | 1,337.83 | 1.91 | 8,632.61 | 245,730 | 5.08 | 121,254 | 4.89 | 16.22 | 77 |
29 | 03-Jun | 1,324.00 | 1,345.50 | 1,297.40 | 1,305.20 | 1,327.94 | -0.48 | 8,471.01 | 303,163 | 6.26 | 142,377 | 5.75 | 18.91 | 91 |
30 | 02-Jun | 1,254.50 | 1,318.00 | 1,241.30 | 1,311.50 | 1,299.84 | 4.60 | 8,511.90 | 299,280 | 6.18 | 140,740 | 5.68 | 18.29 | 90 |
31 | 30-May | 1,275.00 | 1,276.80 | 1,248.50 | 1,253.80 | 1,257.26 | -0.71 | 8,137.41 | 103,895 | 2.15 | 60,761 | 2.45 | 7.64 | 39 |
32 | 29-May | 1,286.00 | 1,293.00 | 1,260.00 | 1,262.80 | 1,273.20 | -1.24 | 8,195.82 | 95,511 | 1.97 | 53,673 | 2.17 | 6.83 | 34 |
33 | 28-May | 1,268.00 | 1,284.50 | 1,254.10 | 1,278.70 | 1,273.28 | 0.86 | 8,299.02 | 121,332 | 2.51 | 67,077 | 2.71 | 8.54 | 43 |
34 | 27-May | 1,264.90 | 1,277.80 | 1,250.50 | 1,267.80 | 1,266.26 | 0.64 | 8,228.27 | 98,303 | 2.03 | 51,098 | 2.06 | 6.47 | 33 |
35 | 26-May | 1,280.00 | 1,292.00 | 1,254.00 | 1,259.70 | 1,271.22 | 0.53 | 8,175.70 | 164,222 | 3.39 | 76,596 | 3.09 | 9.74 | 49 |
36 | 23-May | 1,230.60 | 1,275.10 | 1,208.30 | 1,253.00 | 1,239.84 | 2.65 | 8,132.00 | 218,543 | 4.52 | 116,432 | 4.70 | 14.44 | 74 |
37 | 22-May | 1,215.00 | 1,224.80 | 1,205.00 | 1,220.70 | 1,212.05 | 0.13 | 7,922.59 | 80,239 | 1.66 | 44,441 | 1.79 | 5.39 | 28 |
38 | 21-May | 1,206.80 | 1,234.00 | 1,192.60 | 1,219.10 | 1,218.12 | 1.05 | 7,912.20 | 89,433 | 1.85 | 47,008 | 1.90 | 5.73 | 30 |
39 | 20-May | 1,222.60 | 1,233.30 | 1,200.40 | 1,206.40 | 1,214.19 | -1.29 | 7,829.78 | 128,088 | 2.65 | 60,722 | 2.45 | 7.37 | 39 |
40 | 19-May | 1,224.90 | 1,255.00 | 1,210.00 | 1,222.20 | 1,233.79 | 0.83 | 7,932.32 | 173,992 | 3.59 | 89,417 | 3.61 | 11.03 | 57 |
41 | 16-May | 1,229.20 | 1,246.00 | 1,204.00 | 1,212.10 | 1,221.17 | -0.92 | 7,866.77 | 198,969 | 4.11 | 112,035 | 4.52 | 13.68 | 72 |
42 | 15-May | 1,201.00 | 1,234.00 | 1,192.10 | 1,223.40 | 1,216.64 | 1.81 | 7,940.11 | 132,262 | 2.73 | 64,324 | 2.60 | 7.83 | 41 |
43 | 14-May | 1,174.40 | 1,217.90 | 1,149.90 | 1,201.70 | 1,197.00 | 2.74 | 7,799.27 | 295,654 | 6.11 | 165,265 | 6.67 | 19.00 | 106 |
44 | 13-May | 1,207.00 | 1,207.00 | 1,165.00 | 1,169.70 | 1,176.71 | -2.33 | 7,591.59 | 154,896 | 3.20 | 94,354 | 3.81 | 11.10 | 60 |
45 | 12-May | 1,170.00 | 1,217.00 | 1,153.00 | 1,197.60 | 1,193.52 | 5.11 | 7,772.66 | 276,861 | 5.72 | 114,708 | 4.63 | 13.69 | 73 |
46 | 09-May | 1,086.20 | 1,149.20 | 1,080.50 | 1,139.40 | 1,110.17 | 2.32 | 7,394.93 | 100,141 | 2.07 | 29,588 | 1.19 | 3.28 | 19 |
47 | 08-May | 1,145.50 | 1,160.90 | 1,107.00 | 1,113.60 | 1,133.38 | -2.18 | 7,227.49 | 87,342 | 1.80 | 40,867 | 1.65 | 4.63 | 26 |
48 | 07-May | 1,103.00 | 1,143.90 | 1,090.10 | 1,138.40 | 1,123.16 | 2.78 | 7,388.44 | 107,685 | 2.22 | 39,336 | 1.59 | 4.42 | 25 |
49 | 06-May | 1,152.00 | 1,163.80 | 1,103.00 | 1,107.60 | 1,123.08 | -3.74 | 7,188.54 | 106,743 | 2.21 | 52,663 | 2.13 | 5.91 | 34 |
50 | 05-May | 1,139.10 | 1,164.00 | 1,122.30 | 1,150.60 | 1,144.35 | 2.67 | 7,467.62 | 92,613 | 1.91 | 36,412 | 1.47 | 4.17 | 23 |
51 | 02-May | 1,142.40 | 1,148.00 | 1,115.00 | 1,120.70 | 1,128.67 | -0.96 | 7,273.57 | 117,497 | 2.43 | 46,417 | 1.87 | 5.24 | 30 |
52 | 30-Apr | 1,144.90 | 1,182.10 | 1,126.00 | 1,131.60 | 1,152.48 | -0.77 | 7,344.31 | 219,516 | 4.54 | 94,643 | 3.82 | 10.91 | 60 |
53 | 29-Apr | 1,152.90 | 1,163.90 | 1,120.00 | 1,140.40 | 1,141.08 | -0.83 | 7,401.42 | 175,033 | 3.62 | 67,852 | 2.74 | 7.74 | 43 |
54 | 28-Apr | 1,169.90 | 1,177.00 | 1,141.30 | 1,150.00 | 1,158.64 | -0.18 | 7,463.00 | 222,222 | 4.59 | 77,418 | 3.12 | 8.97 | 49 |
55 | 25-Apr | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,146.00 | 1,152.10 | 1,179.52 | -6.36 | 7,477.36 | 660,301 | 13.64 | 222,964 | 9.00 | 26.30 | 142 |
56 | 24-Apr | 1,310.00 | 1,375.20 | 1,202.20 | 1,230.40 | 1,286.26 | -3.91 | 7,985.54 | 1,916,632 | 39.60 | 569,973 | 23.00 | 73.31 | 364 |
57 | 23-Apr | 1,217.90 | 1,290.00 | 1,194.80 | 1,280.50 | 1,248.64 | 6.02 | 8,310.70 | 727,701 | 15.03 | 309,130 | 12.47 | 38.60 | 197 |
58 | 22-Apr | 1,215.00 | 1,229.40 | 1,182.90 | 1,207.80 | 1,207.98 | 0.71 | 7,838.86 | 265,657 | 5.49 | 165,946 | 6.70 | 20.05 | 106 |
59 | 21-Apr | 1,180.00 | 1,225.90 | 1,172.50 | 1,199.30 | 1,200.40 | 2.98 | 7,783.70 | 300,294 | 6.20 | 200,100 | 8.07 | 24.02 | 128 |
60 | 17-Apr | 1,164.50 | 1,185.80 | 1,135.20 | 1,164.60 | 1,161.21 | 0.29 | 7,558.49 | 160,144 | 3.31 | 59,353 | 2.40 | 6.89 | 38 |
61 | 16-Apr | 1,138.70 | 1,191.90 | 1,129.60 | 1,161.20 | 1,166.91 | 3.03 | 7,536.42 | 163,019 | 3.37 | 89,506 | 3.61 | 10.44 | 57 |
62 | 15-Apr | 1,129.30 | 1,139.80 | 1,096.60 | 1,127.10 | 1,114.09 | 2.29 | 7,315.10 | 129,722 | 2.68 | 81,079 | 3.27 | 9.03 | 52 |
63 | 11-Apr | 1,110.00 | 1,114.80 | 1,088.50 | 1,101.85 | 1,101.64 | 2.80 | 7,151.23 | 152,007 | 3.14 | 98,082 | 3.96 | 10.81 | 63 |
64 | 09-Apr | 1,100.00 | 1,108.45 | 1,053.65 | 1,071.80 | 1,074.55 | -2.79 | 6,956.20 | 95,290 | 1.97 | 58,042 | 2.34 | 6.24 | 37 |
65 | 08-Apr | 1,114.25 | 1,134.35 | 1,089.85 | 1,102.55 | 1,104.90 | 1.04 | 7,155.77 | 48,401 | 1.00 | 24,822 | 1.00 | 2.74 | 16 |
66 | 07-Apr | 1,080.00 | 1,124.35 | 1,051.30 | 1,091.20 | 1,088.62 | -6.56 | 7,082.11 | 93,785 | 1.94 | 43,444 | 1.75 | 4.73 | 28 |
67 | 04-Apr | 1,190.00 | 1,203.10 | 1,151.50 | 1,167.75 | 1,177.43 | -2.76 | 7,578.93 | 62,693 | 1.30 | 29,280 | 1.18 | 3.45 | 19 |
Similar Stocks: GREAVESCOT INGERRAND KIRLPNU CUMMINSIND LATTEYS ROTO SHAKTIPUMP SWARAJENG YUKEN ELGIEQUIP KIRLOSBROS KIRLOSENG KSB