Stockint.com

Loading a wholistic market research tool


Stock History for: KIRLOSENG, Kirloskar Oil Engines Limited, INE146L01010, Listing: 24-Dec-2010

Macro-sector: Industrials Band: 20 High52 Price: 1,530.0 Mkt_Cap Category: Small-Cap
Sector: Capital Goods Lot Size: 1 High52 Date: 06-Mar-2026 Bumper: 1,344.9; Drift%: 3.82
Industry: Industrial Products Face Value: 2; VWAP21: 1,412.87 Low52 Price: 578.5 Barrier: -; Drift%: -
Basic Industry: Compressors, Pumps & Diesel Engines Total Equity: 145,349,673 Low52 Date: 07-Apr-2025 SHP: 41.08 / 8.45 / 28.21 / 22.26
Q M W D
Trend Indicator
SiS14: 33
High/Low Price Quarter: 1,064.35 / 544.4 Month: 1,329.0 / 1,068.3 Week: 1,429.3 / 1,361.0 Day: 1,410.0 / 1,387.8 Sis67: 47
#  Date  Open High Low Close VWAP %Chg Mkt_Cap Trd_Qty Trd_T Delv_Qty Delv_T Amt SiS
1 07-Apr 1,406.80 1,410.00 1,387.80 1,398.30 1,397.99 -1.28 20,324.24 137,110 1.72 57,282 1.79 8.01 18
2 06-Apr 1,381.10 1,445.00 1,368.90 1,416.40 1,419.77 2.35 20,587.33 323,459 4.05 102,232 3.19 14.51 32
3 02-Apr 1,352.00 1,399.90 1,320.30 1,383.90 1,365.26 1.24 20,114.94 235,129 2.95 100,394 3.13 13.71 31
4 01-Apr 1,354.40 1,412.00 1,344.90 1,367.00 1,374.02 2.87 19,869.00 306,560 3.84 138,398 4.32 19.02 43
5 30-Mar 1,321.00 1,342.70 1,294.00 1,328.90 1,323.14 -1.37 19,315.52 237,475 2.98 110,568 3.45 14.63 34
6 27-Mar 1,378.00 1,379.60 1,329.00 1,347.40 1,356.59 -3.23 19,584.41 315,399 3.95 166,105 5.19 22.53 51
7 25-Mar 1,330.00 1,400.90 1,330.00 1,392.40 1,386.52 4.86 20,238.49 221,144 2.77 81,554 2.55 11.31 25
8 24-Mar 1,309.90 1,335.00 1,254.90 1,327.90 1,296.35 3.12 19,300.98 386,078 4.84 152,680 4.77 19.79 47
9 23-Mar 1,366.20 1,371.00 1,275.20 1,287.70 1,310.44 -6.46 18,716.68 228,162 2.86 95,558 2.98 12.52 30
10 20-Mar 1,424.80 1,442.50 1,360.00 1,376.70 1,395.43 -3.14 20,010.29 284,824 3.57 101,311 3.16 14.14 31
11 19-Mar 1,424.40 1,442.90 1,401.40 1,421.30 1,426.82 -1.00 20,658.55 144,769 1.81 51,338 1.60 7.33 16
12 18-Mar 1,447.80 1,467.90 1,434.00 1,435.60 1,450.06 -0.42 20,866.40 225,472 2.83 85,725 2.68 12.43 26
13 17-Mar 1,468.00 1,468.00 1,431.40 1,441.60 1,448.04 -1.95 20,953.61 232,020 2.91 77,000 2.40 11.15 24
14 16-Mar 1,449.00 1,509.00 1,421.50 1,470.20 1,483.44 1.30 21,369.31 625,938 7.84 189,165 5.91 28.06 58
15 13-Mar 1,464.00 1,500.50 1,427.50 1,451.30 1,462.00 -1.20 21,094.60 455,691 5.71 158,251 4.94 23.00 49
16 12-Mar 1,449.10 1,494.70 1,404.90 1,468.90 1,459.91 1.28 21,350.41 375,909 4.71 145,821 4.55 21.29 45
17 11-Mar 1,449.00 1,478.10 1,423.20 1,450.40 1,445.56 0.92 21,081.52 262,547 3.29 75,817 2.37 10.96 23
18 10-Mar 1,469.00 1,471.60 1,419.00 1,437.20 1,436.06 -1.21 20,889.66 326,954 4.10 80,587 2.52 11.57 25
19 09-Mar 1,515.00 1,519.50 1,437.90 1,454.80 1,471.93 -3.69 21,145.47 551,382 6.91 281,481 8.79 41.43 87
20 06-Mar 1,476.00 1,530.00 1,476.00 1,510.50 1,508.87 2.90 21,955.07 1,228,733 15.40 454,370 14.19 68.56 140
21 05-Mar 1,410.00 1,474.60 1,409.80 1,468.00 1,452.03 3.64 21,337.00 722,345 9.05 300,891 9.40 43.69 93
22 04-Mar 1,376.90 1,423.80 1,351.90 1,416.50 1,383.57 0.78 20,588.78 293,025 3.67 125,775 3.93 17.40 39
23 02-Mar 1,320.00 1,420.60 1,265.00 1,405.50 1,373.99 0.88 20,428.90 361,536 4.53 150,254 4.69 20.64 46
24 27-Feb 1,396.30 1,400.00 1,363.30 1,393.20 1,385.90 -0.22 20,250.12 217,691 2.73 117,333 3.66 16.26 36
25 26-Feb 1,407.90 1,427.90 1,380.10 1,396.30 1,403.85 -0.82 20,295.17 138,193 1.73 52,625 1.64 7.39 16
26 25-Feb 1,385.00 1,425.00 1,385.00 1,407.90 1,410.63 1.08 20,463.78 206,060 2.58 90,855 2.84 12.82 28
27 24-Feb 1,403.00 1,417.20 1,361.00 1,392.80 1,387.88 -0.34 20,244.30 150,058 1.88 56,598 1.77 7.86 17
28 23-Feb 1,420.00 1,429.30 1,372.30 1,397.60 1,397.68 -1.47 20,314.07 226,740 2.84 95,297 2.98 13.32 29
29 20-Feb 1,418.10 1,433.50 1,407.10 1,418.50 1,419.59 -0.27 20,617.85 398,662 5.00 285,131 8.90 40.48 88
30 19-Feb 1,417.00 1,433.80 1,407.10 1,422.30 1,423.53 0.37 20,673.08 377,330 4.73 260,351 8.13 37.06 80
31 18-Feb 1,430.50 1,441.40 1,392.00 1,417.00 1,419.14 -0.76 20,596.00 531,126 6.65 184,297 5.75 26.15 57
32 17-Feb 1,415.30 1,475.50 1,406.10 1,427.90 1,440.82 1.13 20,754.48 1,177,260 14.75 336,433 10.50 48.47 104
33 16-Feb 1,386.70 1,421.70 1,378.80 1,412.00 1,399.11 2.33 20,523.00 997,949 12.50 406,758 12.70 56.91 126
34 13-Feb 1,340.00 1,394.40 1,330.20 1,379.90 1,380.99 3.21 20,056.80 1,586,476 19.88 535,082 16.71 73.89 165
35 12-Feb 1,350.00 1,434.90 1,285.00 1,337.00 1,379.64 0.94 19,433.00 5,063,114 63.44 827,836 25.85 114.21 256
36 11-Feb 1,276.00 1,328.90 1,242.30 1,324.60 1,297.18 4.74 19,253.02 700,220 8.77 289,745 9.05 37.59 90
37 10-Feb 1,233.00 1,272.80 1,205.00 1,264.70 1,242.16 3.79 18,382.37 290,173 3.64 145,298 4.54 18.05 45
38 09-Feb 1,177.90 1,223.50 1,177.90 1,218.50 1,211.45 4.09 17,710.86 192,335 2.41 88,957 2.78 10.78 27
39 06-Feb 1,190.90 1,194.80 1,153.00 1,170.60 1,168.75 -2.27 17,014.63 176,666 2.21 81,724 2.55 9.55 25
40 05-Feb 1,229.30 1,234.20 1,193.10 1,197.80 1,208.99 -2.56 17,409.98 93,526 1.17 45,619 1.42 5.52 14
41 04-Feb 1,186.30 1,249.00 1,162.30 1,229.30 1,203.72 4.09 17,867.84 209,441 2.62 77,242 2.41 9.30 24
42 03-Feb 1,213.60 1,213.60 1,142.00 1,181.00 1,162.52 2.49 17,165.00 519,583 6.51 345,849 10.80 40.21 105
43 02-Feb 1,140.40 1,156.30 1,101.30 1,152.30 1,128.94 1.04 16,748.64 113,724 1.42 47,485 1.48 5.36 14
44 01-Feb 1,179.80 1,179.90 1,105.00 1,140.40 1,137.32 -2.86 16,575.68 79,810 1.00 32,025 1.00 3.64 10
45 30-Jan 1,118.00 1,180.00 1,107.10 1,174.00 1,163.35 4.96 17,064.00 345,263 4.33 174,021 5.43 20.24 53
46 29-Jan 1,117.80 1,131.50 1,077.50 1,118.50 1,105.44 0.48 16,257.36 169,953 2.13 64,938 2.03 7.18 20
47 28-Jan 1,102.00 1,118.00 1,094.40 1,113.20 1,104.17 1.38 16,180.33 114,170 1.43 58,129 1.82 6.42 18
48 27-Jan 1,100.00 1,114.00 1,073.50 1,098.00 1,092.33 0.35 15,959.00 198,648 2.49 96,969 3.03 10.59 30
49 23-Jan 1,117.70 1,127.50 1,090.60 1,094.20 1,105.36 -1.70 15,904.16 108,071 1.35 54,731 1.71 6.05 17
50 22-Jan 1,115.00 1,128.90 1,095.50 1,113.10 1,113.93 0.92 16,178.87 92,210 1.16 39,124 1.22 4.36 12
51 21-Jan 1,085.00 1,118.90 1,058.50 1,103.00 1,085.10 0.36 16,032.00 253,919 3.18 86,943 2.71 9.43 27
52 20-Jan 1,132.00 1,133.30 1,086.80 1,099.00 1,103.34 -2.90 15,973.00 259,823 3.26 130,230 4.07 14.37 40
53 19-Jan 1,162.00 1,162.80 1,123.50 1,131.80 1,136.53 -3.29 16,450.68 144,038 1.80 68,546 2.14 7.79 21
54 16-Jan 1,171.80 1,192.00 1,160.00 1,170.30 1,178.15 0.31 17,010.27 142,761 1.79 59,830 1.87 7.05 18
55 14-Jan 1,150.00 1,172.10 1,138.90 1,166.70 1,159.74 1.39 16,957.95 154,265 1.93 68,342 2.13 7.93 21
56 13-Jan 1,135.50 1,160.10 1,124.50 1,150.70 1,138.09 2.20 16,725.39 163,316 2.05 72,362 2.26 8.24 22
57 12-Jan 1,140.00 1,140.00 1,104.10 1,125.90 1,120.65 -2.68 16,364.92 414,171 5.19 169,010 5.28 18.94 52
58 09-Jan 1,173.20 1,204.50 1,150.10 1,156.90 1,176.40 -2.07 16,815.50 185,389 2.32 81,733 2.55 9.62 25
59 08-Jan 1,221.50 1,238.00 1,172.10 1,181.30 1,206.35 -3.29 17,170.16 234,112 2.93 86,276 2.69 10.41 26
60 07-Jan 1,247.00 1,265.30 1,209.40 1,221.50 1,229.29 -2.02 17,754.46 365,285 4.58 142,691 4.46 17.54 44
61 06-Jan 1,254.00 1,273.80 1,242.00 1,246.70 1,258.97 -0.61 18,120.74 196,543 2.46 91,904 2.87 11.57 28
62 05-Jan 1,260.00 1,278.50 1,240.00 1,254.30 1,257.09 -0.54 18,231.21 271,889 3.41 98,503 3.08 12.38 30
63 02-Jan 1,237.40 1,269.00 1,215.20 1,261.10 1,244.15 2.49 18,330.05 711,370 8.91 457,011 14.27 56.86 139
64 01-Jan 1,224.00 1,257.60 1,206.30 1,230.50 1,231.27 0.96 17,885.28 372,204 4.66 89,084 2.78 10.97 27
65 31-Dec 1,221.10 1,226.00 1,203.20 1,218.80 1,215.70 -0.45 17,715.22 150,581 1.89 60,913 1.90 7.41 19
66 30-Dec 1,216.10 1,231.10 1,201.00 1,224.30 1,218.56 0.16 17,795.16 239,156 3.00 113,855 3.56 13.87 35
67 29-Dec 1,269.80 1,269.80 1,203.10 1,222.40 1,226.75 -3.73 17,767.54 513,192 6.43 265,251 8.28 32.54 81

Similar Stocks: GREAVESCOT    INGERRAND    KIRLPNU    CUMMINSIND    LATTEYS    ROTO    SHAKTIPUMP    SWARAJENG    YUKEN    ELGIEQUIP    KIRLOSBROS    KIRLOSENG    KSB