Macro-sector: Industrials | Band: 20 | High52 Price: 254.79 | Mkt_Cap Category: Others |
Sector: Capital Goods | Lot Size: 1 | High52 Date: 19-Jul-2024 | Bumper: -; Drift%: - |
Industry: Electrical Equipment | Face Value: 10 | Low52 Price: 106.06 | Barrier: -; Drift%: - |
Basic Industry: Other Electrical Equipment | Total Equity: 66,414,071 | Low52 Date: 28-Feb-2025 | SHP: 49.59 / 3.97 / 1.19 / 45.24 |
Q | M | W | D | ||
---|---|---|---|---|---|
Trend Indicator | Float14: | ||||
High/Low Price | Quarter: 199.68 / 106.06 | Month: 150.0 / 110.21 | Week: 137.0 / 121.51 | Day: 137.3 / 131.36 | Float67: |
# | Date | Open | High | Low | Close | VWAP | %Chg | Mkt_Cap | Traded_Qty | Trade_Times | Delv_Qty | Delv_Times | Amt | Float% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-May | 132.13 | 137.30 | 131.36 | 134.04 | 134.82 | 1.45 | 890.21 | 242,295 | 3.54 | 112,107 | 4.07 | 1.51 | 0.37 |
2 | 21-May | 131.20 | 133.49 | 129.80 | 132.13 | 132.11 | 0.66 | 877.53 | 104,027 | 1.52 | 42,568 | 1.55 | 0.56 | 0.14 |
3 | 20-May | 135.00 | 135.13 | 131.00 | 131.27 | 132.48 | -2.09 | 871.82 | 128,487 | 1.88 | 63,206 | 2.30 | 0.84 | 0.21 |
4 | 19-May | 136.60 | 138.25 | 133.50 | 134.07 | 135.62 | -1.13 | 890.41 | 310,428 | 4.54 | 164,081 | 5.96 | 2.23 | 0.55 |
5 | 16-May | 134.49 | 137.00 | 132.64 | 135.60 | 134.75 | 1.96 | 900.57 | 245,639 | 3.59 | 114,416 | 4.16 | 1.54 | 0.38 |
6 | 15-May | 131.75 | 134.50 | 130.71 | 132.99 | 132.54 | 1.67 | 883.24 | 176,668 | 2.58 | 70,160 | 2.55 | 0.93 | 0.24 |
7 | 14-May | 128.06 | 133.00 | 128.06 | 130.80 | 131.17 | 2.96 | 868.70 | 266,347 | 3.90 | 110,742 | 4.02 | 1.45 | 0.37 |
8 | 13-May | 126.20 | 134.99 | 126.20 | 127.04 | 129.73 | 2.18 | 843.72 | 448,135 | 6.55 | 123,394 | 4.48 | 1.60 | 0.41 |
9 | 12-May | 122.00 | 126.18 | 121.51 | 124.33 | 124.18 | 6.59 | 825.73 | 175,009 | 2.56 | 80,034 | 2.91 | 0.99 | 0.27 |
10 | 09-May | 113.00 | 117.50 | 112.85 | 116.64 | 114.72 | -1.20 | 774.65 | 140,479 | 2.05 | 55,341 | 2.01 | 0.63 | 0.19 |
11 | 08-May | 120.45 | 122.96 | 116.25 | 118.06 | 120.12 | -1.16 | 784.08 | 177,749 | 2.60 | 52,437 | 1.91 | 0.63 | 0.18 |
12 | 07-May | 119.15 | 121.54 | 117.45 | 119.45 | 119.62 | -1.26 | 793.32 | 150,080 | 2.19 | 71,519 | 2.60 | 0.86 | 0.24 |
13 | 06-May | 126.98 | 128.10 | 118.92 | 120.98 | 122.83 | -4.29 | 803.48 | 95,064 | 1.39 | 47,924 | 1.74 | 0.59 | 0.16 |
14 | 05-May | 126.76 | 127.69 | 125.01 | 126.40 | 126.49 | 0.34 | 839.47 | 92,857 | 1.36 | 53,099 | 1.93 | 0.67 | 0.18 |
15 | 02-May | 127.31 | 128.00 | 125.11 | 125.97 | 126.58 | -0.56 | 836.62 | 72,300 | 1.06 | 27,514 | 1.00 | 0.35 | 0.09 |
16 | 30-Apr | 129.85 | 130.48 | 125.10 | 126.68 | 127.81 | -2.44 | 841.33 | 68,376 | 1.00 | 29,684 | 1.08 | 0.38 | 0.10 |
17 | 29-Apr | 130.88 | 133.02 | 129.19 | 129.85 | 130.41 | 0.08 | 862.39 | 100,147 | 1.46 | 38,300 | 1.39 | 0.50 | 0.13 |
18 | 28-Apr | 129.00 | 132.87 | 129.00 | 129.74 | 130.73 | -0.51 | 861.66 | 147,220 | 2.15 | 62,140 | 2.26 | 0.81 | 0.21 |
19 | 25-Apr | 138.24 | 140.10 | 128.22 | 130.41 | 131.23 | -4.52 | 866.11 | 229,416 | 3.36 | 96,785 | 3.52 | 1.27 | 0.32 |
20 | 24-Apr | 139.80 | 141.94 | 136.00 | 136.59 | 138.61 | -1.22 | 907.15 | 127,586 | 1.87 | 55,327 | 2.01 | 0.77 | 0.19 |
21 | 23-Apr | 139.60 | 140.55 | 135.89 | 138.28 | 137.96 | 0.55 | 918.37 | 126,413 | 1.85 | 53,877 | 1.96 | 0.74 | 0.18 |
22 | 22-Apr | 139.00 | 142.00 | 135.61 | 137.53 | 139.40 | -0.09 | 913.39 | 280,336 | 4.10 | 125,769 | 4.57 | 1.75 | 0.42 |
23 | 21-Apr | 136.95 | 139.46 | 134.47 | 137.66 | 137.32 | 2.03 | 914.26 | 126,406 | 1.85 | 57,271 | 2.08 | 0.79 | 0.19 |
24 | 17-Apr | 135.71 | 137.19 | 133.97 | 134.92 | 135.52 | -0.58 | 896.06 | 126,244 | 1.85 | 51,319 | 1.87 | 0.70 | 0.17 |
25 | 16-Apr | 135.72 | 138.08 | 135.00 | 135.71 | 136.36 | 0.65 | 901.31 | 172,359 | 2.52 | 84,319 | 3.06 | 1.15 | 0.28 |
26 | 15-Apr | 130.40 | 135.99 | 130.08 | 134.84 | 134.22 | 5.25 | 895.53 | 217,776 | 3.18 | 120,255 | 4.37 | 1.61 | 0.40 |
27 | 11-Apr | 130.00 | 130.80 | 127.25 | 128.11 | 128.81 | 1.67 | 850.83 | 90,250 | 1.32 | 42,996 | 1.56 | 0.55 | 0.14 |
28 | 09-Apr | 125.40 | 127.79 | 124.52 | 126.01 | 125.67 | -1.12 | 836.88 | 88,320 | 1.29 | 36,952 | 1.34 | 0.46 | 0.12 |
29 | 08-Apr | 129.00 | 129.80 | 124.23 | 127.44 | 126.80 | 2.87 | 846.38 | 115,246 | 1.69 | 43,037 | 1.56 | 0.55 | 0.14 |
30 | 07-Apr | 118.70 | 125.00 | 113.00 | 123.89 | 120.79 | -5.11 | 822.80 | 239,931 | 3.51 | 79,942 | 2.91 | 0.97 | 0.27 |
31 | 04-Apr | 135.45 | 135.45 | 129.11 | 130.56 | 131.89 | -3.61 | 867.10 | 154,786 | 2.26 | 82,737 | 3.01 | 1.09 | 0.28 |
32 | 03-Apr | 133.42 | 137.87 | 128.61 | 135.45 | 135.72 | 1.52 | 899.58 | 217,718 | 3.18 | 89,426 | 3.25 | 1.21 | 0.30 |
33 | 02-Apr | 132.19 | 134.99 | 127.50 | 133.42 | 131.45 | 2.20 | 886.10 | 150,618 | 2.20 | 63,957 | 2.32 | 0.84 | 0.21 |
34 | 01-Apr | 128.66 | 133.50 | 128.66 | 130.55 | 130.96 | 1.51 | 867.04 | 141,739 | 2.07 | 61,865 | 2.25 | 0.81 | 0.21 |
35 | 28-Mar | 129.50 | 133.68 | 126.40 | 128.61 | 129.37 | 0.30 | 854.15 | 472,613 | 6.91 | 223,516 | 8.12 | 2.89 | 0.75 |
36 | 27-Mar | 132.50 | 132.50 | 127.75 | 128.23 | 129.45 | -1.11 | 851.63 | 529,391 | 7.74 | 351,452 | 12.77 | 4.55 | 1.18 |
37 | 26-Mar | 133.00 | 136.30 | 128.27 | 129.67 | 132.50 | -0.93 | 861.19 | 319,243 | 4.67 | 141,110 | 5.13 | 1.87 | 0.47 |
38 | 25-Mar | 137.84 | 138.62 | 130.01 | 130.89 | 133.50 | -4.20 | 869.29 | 400,883 | 5.86 | 214,694 | 7.80 | 2.87 | 0.72 |
39 | 24-Mar | 139.00 | 140.05 | 133.00 | 136.63 | 135.47 | 0.26 | 907.42 | 457,030 | 6.68 | 241,601 | 8.78 | 3.27 | 0.81 |
40 | 21-Mar | 129.98 | 138.80 | 129.98 | 136.27 | 136.06 | 4.84 | 905.02 | 527,280 | 7.71 | 286,605 | 10.42 | 3.90 | 0.96 |
41 | 20-Mar | 132.48 | 134.79 | 128.53 | 129.98 | 130.89 | -0.91 | 863.25 | 334,473 | 4.89 | 177,351 | 6.45 | 2.32 | 0.60 |
42 | 19-Mar | 134.01 | 138.89 | 127.11 | 131.18 | 133.57 | -2.02 | 871.22 | 484,250 | 7.08 | 237,237 | 8.62 | 3.17 | 0.80 |
43 | 18-Mar | 122.01 | 138.15 | 121.60 | 133.89 | 132.81 | 11.41 | 889.22 | 429,798 | 6.29 | 158,664 | 5.77 | 2.11 | 0.53 |
44 | 17-Mar | 126.00 | 126.95 | 120.00 | 120.18 | 122.57 | -2.90 | 798.16 | 124,048 | 1.81 | 75,600 | 2.75 | 0.93 | 0.25 |
45 | 13-Mar | 126.71 | 127.70 | 123.00 | 123.77 | 125.19 | -2.32 | 822.01 | 114,422 | 1.67 | 69,924 | 2.54 | 0.88 | 0.23 |
46 | 12-Mar | 128.20 | 130.00 | 125.30 | 126.71 | 128.19 | -1.33 | 841.53 | 106,805 | 1.56 | 62,821 | 2.28 | 0.81 | 0.21 |
47 | 11-Mar | 132.00 | 132.00 | 127.10 | 128.42 | 130.24 | -4.79 | 852.89 | 103,401 | 1.51 | 59,786 | 2.17 | 0.78 | 0.20 |
48 | 10-Mar | 141.02 | 142.99 | 132.35 | 134.88 | 136.63 | -5.28 | 895.79 | 195,554 | 2.86 | 95,338 | 3.46 | 1.30 | 0.32 |
49 | 07-Mar | 143.00 | 150.00 | 141.01 | 142.40 | 145.91 | 0.23 | 945.74 | 756,654 | 11.07 | 186,233 | 6.77 | 2.72 | 0.62 |
50 | 06-Mar | 120.70 | 144.77 | 120.70 | 142.08 | 137.01 | 16.45 | 943.61 | 1,122,403 | 16.41 | 276,756 | 10.06 | 3.79 | 0.93 |
51 | 05-Mar | 118.99 | 125.00 | 118.99 | 122.01 | 122.55 | 3.31 | 810.32 | 358,334 | 5.24 | 247,287 | 8.99 | 3.03 | 0.83 |
52 | 04-Mar | 111.55 | 120.75 | 111.55 | 118.10 | 117.24 | 4.76 | 784.35 | 198,312 | 2.90 | 99,941 | 3.63 | 1.17 | 0.34 |
53 | 03-Mar | 119.49 | 120.98 | 110.21 | 112.73 | 114.24 | -4.98 | 748.69 | 192,823 | 2.82 | 82,329 | 2.99 | 0.94 | 0.28 |
54 | 28-Feb | 108.20 | 120.00 | 106.06 | 118.64 | 113.73 | 7.32 | 787.94 | 471,789 | 6.90 | 223,435 | 8.12 | 2.54 | 0.75 |
55 | 27-Feb | 120.50 | 120.50 | 109.18 | 110.55 | 111.89 | -6.50 | 734.21 | 289,042 | 4.23 | 173,640 | 6.31 | 1.94 | 0.58 |
56 | 25-Feb | 116.74 | 120.95 | 116.28 | 118.23 | 118.62 | 0.41 | 785.21 | 168,785 | 2.47 | 69,948 | 2.54 | 0.83 | 0.23 |
57 | 24-Feb | 125.05 | 126.90 | 116.65 | 117.75 | 119.38 | -5.84 | 782.03 | 254,319 | 3.72 | 132,818 | 4.83 | 1.59 | 0.45 |
58 | 21-Feb | 126.00 | 128.50 | 122.00 | 125.05 | 124.82 | 0.99 | 830.51 | 172,152 | 2.52 | 67,387 | 2.45 | 0.84 | 0.23 |
59 | 20-Feb | 125.50 | 127.69 | 120.00 | 123.83 | 124.43 | -1.11 | 822.41 | 210,374 | 3.08 | 99,484 | 3.62 | 1.24 | 0.33 |
60 | 19-Feb | 123.50 | 127.00 | 118.65 | 125.22 | 124.89 | 3.53 | 831.64 | 127,636 | 1.87 | 59,388 | 2.16 | 0.74 | 0.20 |
61 | 18-Feb | 122.02 | 128.00 | 119.27 | 120.95 | 123.12 | -1.08 | 803.28 | 141,673 | 2.07 | 59,049 | 2.15 | 0.73 | 0.20 |
62 | 17-Feb | 126.00 | 129.64 | 120.88 | 122.27 | 123.67 | -5.68 | 812.04 | 263,175 | 3.85 | 116,009 | 4.22 | 1.43 | 0.39 |
63 | 14-Feb | 138.02 | 139.93 | 128.55 | 129.64 | 132.10 | -4.42 | 860.99 | 124,149 | 1.82 | 60,305 | 2.19 | 0.80 | 0.20 |
64 | 13-Feb | 132.58 | 146.00 | 132.58 | 135.64 | 139.81 | 0.12 | 900.84 | 263,959 | 3.86 | 86,191 | 3.13 | 1.21 | 0.29 |
65 | 12-Feb | 144.40 | 147.00 | 130.99 | 135.48 | 138.81 | -6.18 | 899.78 | 311,147 | 4.55 | 97,400 | 3.54 | 1.35 | 0.33 |
66 | 11-Feb | 150.29 | 150.65 | 142.00 | 144.40 | 144.55 | -3.91 | 959.02 | 163,979 | 2.40 | 89,807 | 3.26 | 1.30 | 0.30 |
67 | 10-Feb | 158.18 | 162.75 | 148.84 | 150.27 | 153.05 | -6.03 | 998.00 | 130,954 | 1.92 | 60,471 | 2.20 | 0.93 | 0.20 |
Similar Stocks: AVALON BBL DIACABS GEEKAYWIRE GENSOL GENUSPOWER HPL KECL MODISONLTD PIGL PREMIERENE RAMRAT RISHABH S&SPOWER SALZERELEC SERVOTECH WAAREEENER WEBELSOLAR APARINDS AKANKSHA ALPEXSOLAR EFORCE GGBL GPECO ORIANA SAAKSHI SAHAJSOLAR SEL SPCL SUPREMEPWR VDEAL ATCENERGY WAAREERTL