Macro-sector: Consumer Discretionary | Band: 20 | High52 Price: 320.5 | Mkt_Cap Category: Small-Cap |
Sector: Consumer Durables | Lot Size: 1 | High52 Date: 06-Sep-2024 | Bumper: -; Drift%: - |
Industry: Consumer Durables | Face Value: 1 | Low52 Price: 218.2 | Barrier: -; Drift%: - |
Basic Industry: Paints | Total Equity: 808,444,880 | Low52 Date: 04-Mar-2025 | SHP: 74.99 / 5.36 / 10.24 / 9.4 |
Q | M | W | D | ||
---|---|---|---|---|---|
Trend Indicator | Float14: 0.25 | ||||
High/Low Price | Quarter: 266.35 / 218.2 | Month: 249.4 / 218.2 | Week: 246.2 / 231.1 | Day: 244.44 / 238.12 | Float67: 0.27 |
# | Date | Open | High | Low | Close | VWAP | %Chg | Mkt_Cap | Traded_Qty | Trade_Times | Delv_Qty | Delv_Times | Amt | Float% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04-Apr | 244.10 | 244.98 | 236.66 | 239.54 | 239.32 | -1.35 | 19,365.49 | 159,985 | 1.50 | 68,453 | 1.26 | 1.64 | 0.09 |
2 | 03-Apr | 239.99 | 244.44 | 238.12 | 242.82 | 242.29 | 1.06 | 19,630.66 | 106,327 | 1.00 | 54,431 | 1.00 | 1.32 | 0.07 |
3 | 02-Apr | 237.83 | 241.40 | 234.21 | 240.28 | 239.31 | 1.03 | 19,425.31 | 160,659 | 1.51 | 75,891 | 1.39 | 1.82 | 0.10 |
4 | 01-Apr | 234.45 | 238.50 | 231.57 | 237.83 | 234.77 | 2.12 | 19,227.24 | 305,829 | 2.88 | 164,732 | 3.03 | 3.87 | 0.22 |
5 | 28-Mar | 232.59 | 239.04 | 231.55 | 232.90 | 234.12 | 0.13 | 18,828.68 | 451,330 | 4.24 | 308,966 | 5.68 | 7.23 | 0.41 |
6 | 27-Mar | 235.25 | 239.59 | 231.10 | 232.59 | 234.65 | -2.30 | 18,803.62 | 379,536 | 3.57 | 226,034 | 4.15 | 5.30 | 0.30 |
7 | 26-Mar | 239.00 | 241.15 | 235.20 | 238.07 | 237.89 | 0.10 | 19,246.65 | 266,033 | 2.50 | 150,843 | 2.77 | 3.59 | 0.20 |
8 | 25-Mar | 244.00 | 245.00 | 236.71 | 237.84 | 238.91 | -2.38 | 19,228.05 | 311,471 | 2.93 | 173,686 | 3.19 | 4.15 | 0.23 |
9 | 24-Mar | 246.00 | 246.20 | 242.51 | 243.63 | 244.11 | -0.53 | 19,696.14 | 233,397 | 2.20 | 128,866 | 2.37 | 3.15 | 0.17 |
10 | 21-Mar | 239.30 | 249.40 | 235.64 | 244.93 | 242.98 | 3.22 | 19,801.24 | 802,292 | 7.55 | 487,563 | 8.96 | 11.85 | 0.64 |
11 | 20-Mar | 236.41 | 239.87 | 235.34 | 237.30 | 237.20 | 0.55 | 19,184.40 | 217,982 | 2.05 | 106,046 | 1.95 | 2.52 | 0.14 |
12 | 19-Mar | 230.99 | 238.80 | 230.01 | 236.01 | 235.74 | 2.68 | 19,080.11 | 476,103 | 4.48 | 247,726 | 4.55 | 5.84 | 0.33 |
13 | 18-Mar | 226.00 | 232.00 | 225.66 | 229.85 | 229.41 | 2.13 | 18,582.11 | 222,822 | 2.10 | 123,237 | 2.26 | 2.83 | 0.16 |
14 | 17-Mar | 224.67 | 226.49 | 223.05 | 225.05 | 224.65 | 0.18 | 18,194.05 | 329,912 | 3.10 | 222,233 | 4.08 | 4.99 | 0.29 |
15 | 13-Mar | 229.25 | 230.17 | 223.99 | 224.65 | 225.13 | -1.50 | 18,161.71 | 365,912 | 3.44 | 231,975 | 4.26 | 5.22 | 0.31 |
16 | 12-Mar | 233.01 | 234.65 | 226.55 | 228.07 | 228.74 | -2.00 | 18,438.20 | 233,746 | 2.20 | 150,939 | 2.77 | 3.45 | 0.20 |
17 | 11-Mar | 228.60 | 233.91 | 228.01 | 232.73 | 231.92 | 0.89 | 18,814.94 | 222,957 | 2.10 | 116,680 | 2.14 | 2.71 | 0.15 |
18 | 10-Mar | 237.68 | 239.77 | 228.43 | 230.68 | 233.24 | -2.11 | 18,649.21 | 229,345 | 2.16 | 124,840 | 2.29 | 2.91 | 0.16 |
19 | 07-Mar | 234.00 | 237.89 | 232.54 | 235.65 | 235.61 | 0.54 | 19,051.00 | 208,748 | 1.96 | 83,078 | 1.53 | 1.96 | 0.11 |
20 | 06-Mar | 232.00 | 235.00 | 231.37 | 234.38 | 233.43 | 2.30 | 18,948.33 | 210,744 | 1.98 | 104,399 | 1.92 | 2.44 | 0.14 |
21 | 05-Mar | 223.80 | 230.00 | 223.80 | 229.11 | 228.15 | 2.40 | 18,522.28 | 228,273 | 2.15 | 104,665 | 1.92 | 2.39 | 0.14 |
22 | 04-Mar | 220.99 | 224.50 | 218.20 | 223.74 | 222.10 | 0.79 | 18,088.15 | 180,666 | 1.70 | 77,243 | 1.42 | 1.72 | 0.10 |
23 | 03-Mar | 226.66 | 227.80 | 219.01 | 221.99 | 221.57 | -2.06 | 17,946.67 | 227,507 | 2.14 | 100,752 | 1.85 | 2.23 | 0.13 |
24 | 28-Feb | 228.70 | 230.49 | 221.38 | 226.66 | 224.83 | -1.77 | 18,324.21 | 329,766 | 3.10 | 188,600 | 3.46 | 4.24 | 0.25 |
25 | 27-Feb | 232.30 | 232.80 | 227.01 | 230.75 | 229.97 | -0.16 | 18,654.87 | 186,303 | 1.75 | 93,426 | 1.72 | 2.15 | 0.12 |
26 | 25-Feb | 235.25 | 237.28 | 230.57 | 231.13 | 232.74 | -1.81 | 18,685.59 | 176,768 | 1.66 | 99,359 | 1.83 | 2.31 | 0.13 |
27 | 24-Feb | 241.00 | 241.14 | 234.10 | 235.40 | 237.17 | -2.58 | 19,030.79 | 209,458 | 1.97 | 100,248 | 1.84 | 2.38 | 0.13 |
28 | 21-Feb | 237.05 | 243.50 | 233.10 | 241.63 | 239.10 | 2.61 | 19,534.45 | 260,017 | 2.45 | 123,015 | 2.26 | 2.94 | 0.16 |
29 | 20-Feb | 230.98 | 239.50 | 230.21 | 235.48 | 235.66 | 2.29 | 19,037.26 | 257,857 | 2.43 | 115,278 | 2.12 | 2.72 | 0.15 |
30 | 19-Feb | 228.20 | 232.00 | 226.30 | 230.21 | 229.09 | 0.78 | 18,611.21 | 215,563 | 2.03 | 102,027 | 1.87 | 2.34 | 0.13 |
31 | 18-Feb | 230.90 | 231.99 | 227.10 | 228.42 | 229.27 | -0.57 | 18,466.50 | 148,294 | 1.39 | 81,199 | 1.49 | 1.86 | 0.11 |
32 | 17-Feb | 232.11 | 232.60 | 224.50 | 229.73 | 228.07 | -0.72 | 18,572.40 | 392,949 | 3.70 | 175,448 | 3.22 | 4.00 | 0.23 |
33 | 14-Feb | 235.00 | 235.58 | 226.75 | 231.40 | 229.90 | -1.41 | 18,707.41 | 203,186 | 1.91 | 96,837 | 1.78 | 2.23 | 0.13 |
34 | 13-Feb | 235.00 | 237.97 | 233.52 | 234.71 | 235.37 | 0.35 | 18,975.01 | 232,123 | 2.18 | 133,226 | 2.45 | 3.14 | 0.18 |
35 | 12-Feb | 238.56 | 239.79 | 231.56 | 233.88 | 233.52 | -1.96 | 18,907.91 | 314,629 | 2.96 | 160,108 | 2.94 | 3.74 | 0.21 |
36 | 11-Feb | 242.46 | 242.46 | 237.16 | 238.56 | 239.33 | -1.61 | 19,286.26 | 252,370 | 2.37 | 102,984 | 1.89 | 2.46 | 0.14 |
37 | 10-Feb | 250.22 | 257.50 | 240.76 | 242.46 | 244.79 | -2.62 | 19,601.55 | 273,972 | 2.58 | 125,616 | 2.31 | 3.07 | 0.17 |
38 | 07-Feb | 250.40 | 252.49 | 246.65 | 248.98 | 249.04 | -2.06 | 20,128.66 | 415,048 | 3.90 | 174,356 | 3.20 | 4.34 | 0.23 |
39 | 06-Feb | 257.00 | 260.00 | 250.55 | 254.22 | 254.04 | 3.70 | 20,552.29 | 2,685,870 | 25.26 | 485,985 | 8.93 | 12.35 | 0.64 |
40 | 05-Feb | 244.05 | 247.86 | 243.60 | 245.16 | 245.10 | -1.01 | 19,819.83 | 341,579 | 3.21 | 144,268 | 2.65 | 3.54 | 0.19 |
41 | 04-Feb | 247.50 | 250.55 | 243.35 | 247.66 | 246.93 | 1.01 | 20,021.95 | 325,153 | 3.06 | 138,385 | 2.54 | 3.42 | 0.18 |
42 | 03-Feb | 238.89 | 248.90 | 236.00 | 245.18 | 243.50 | 2.15 | 19,821.45 | 813,201 | 7.65 | 339,189 | 6.23 | 8.26 | 0.45 |
43 | 01-Feb | 234.60 | 242.00 | 230.60 | 240.03 | 237.24 | 2.97 | 19,405.10 | 406,642 | 3.82 | 142,959 | 2.63 | 3.39 | 0.19 |
44 | 31-Jan | 236.55 | 237.40 | 232.50 | 233.10 | 233.82 | -0.96 | 18,844.85 | 503,239 | 4.73 | 346,176 | 6.36 | 8.09 | 0.46 |
45 | 30-Jan | 240.95 | 240.95 | 234.50 | 235.35 | 236.92 | -0.88 | 19,026.75 | 199,041 | 1.87 | 98,782 | 1.81 | 2.34 | 0.13 |
46 | 29-Jan | 232.00 | 241.00 | 232.00 | 237.45 | 238.70 | 2.55 | 19,196.52 | 3,515,586 | 33.06 | 2,885,727 | 53.02 | 68.88 | 3.80 |
47 | 28-Jan | 237.95 | 239.20 | 230.55 | 231.55 | 232.73 | -2.69 | 18,719.54 | 653,594 | 6.15 | 501,731 | 9.22 | 11.68 | 0.66 |
48 | 27-Jan | 240.25 | 241.40 | 235.00 | 237.95 | 236.88 | -1.71 | 19,236.95 | 391,617 | 3.68 | 228,640 | 4.20 | 5.42 | 0.30 |
49 | 24-Jan | 242.00 | 244.30 | 240.35 | 242.10 | 242.23 | 0.39 | 19,572.45 | 224,330 | 2.11 | 124,921 | 2.29 | 3.03 | 0.16 |
50 | 23-Jan | 242.50 | 244.45 | 241.00 | 241.15 | 242.20 | -0.50 | 19,495.65 | 242,775 | 2.28 | 143,040 | 2.63 | 3.46 | 0.19 |
51 | 22-Jan | 246.85 | 247.20 | 240.80 | 242.35 | 242.08 | -1.51 | 19,592.66 | 176,970 | 1.66 | 93,794 | 1.72 | 2.27 | 0.12 |
52 | 21-Jan | 245.10 | 251.00 | 245.10 | 246.00 | 247.89 | 0.63 | 19,887.00 | 196,532 | 1.85 | 70,520 | 1.30 | 1.75 | 0.09 |
53 | 20-Jan | 245.00 | 245.80 | 242.55 | 244.45 | 244.07 | 0.10 | 19,762.44 | 241,333 | 2.27 | 125,260 | 2.30 | 3.06 | 0.16 |
54 | 17-Jan | 244.00 | 245.85 | 242.50 | 244.20 | 244.32 | 0.39 | 19,742.22 | 140,184 | 1.32 | 64,783 | 1.19 | 1.58 | 0.09 |
55 | 16-Jan | 244.30 | 247.00 | 242.10 | 243.25 | 243.57 | 0.10 | 19,665.42 | 252,525 | 2.37 | 148,656 | 2.73 | 3.62 | 0.20 |
56 | 15-Jan | 244.70 | 246.80 | 241.20 | 243.00 | 243.32 | -0.23 | 19,645.00 | 322,291 | 3.03 | 162,595 | 2.99 | 3.96 | 0.21 |
57 | 14-Jan | 247.00 | 247.00 | 242.00 | 243.55 | 243.60 | -0.82 | 19,689.68 | 348,674 | 3.28 | 177,209 | 3.26 | 4.32 | 0.23 |
58 | 13-Jan | 253.75 | 253.75 | 244.05 | 245.55 | 247.05 | -3.36 | 19,851.36 | 314,942 | 2.96 | 172,831 | 3.18 | 4.27 | 0.23 |
59 | 10-Jan | 257.10 | 257.85 | 252.15 | 253.80 | 253.30 | -1.30 | 20,518.33 | 680,430 | 6.40 | 585,578 | 10.76 | 14.83 | 0.77 |
60 | 09-Jan | 258.00 | 259.95 | 256.00 | 257.10 | 257.81 | -0.06 | 20,785.12 | 146,251 | 1.38 | 77,958 | 1.43 | 2.01 | 0.10 |
61 | 08-Jan | 258.00 | 260.95 | 256.10 | 257.25 | 257.32 | -1.30 | 20,797.24 | 155,900 | 1.47 | 77,923 | 1.43 | 2.01 | 0.10 |
62 | 07-Jan | 258.00 | 261.90 | 255.75 | 260.60 | 258.74 | 1.15 | 21,068.07 | 163,811 | 1.54 | 78,067 | 1.43 | 2.02 | 0.10 |
63 | 06-Jan | 261.95 | 262.30 | 255.50 | 257.60 | 257.31 | -1.67 | 20,825.54 | 441,698 | 4.15 | 309,636 | 5.69 | 7.97 | 0.41 |
64 | 03-Jan | 263.00 | 263.85 | 261.10 | 261.90 | 262.26 | -0.25 | 21,173.17 | 249,322 | 2.34 | 151,671 | 2.79 | 3.98 | 0.20 |
65 | 02-Jan | 263.85 | 265.00 | 260.30 | 262.55 | 261.97 | -0.50 | 21,225.72 | 227,805 | 2.14 | 101,357 | 1.86 | 2.66 | 0.13 |
66 | 01-Jan | 265.00 | 266.35 | 263.00 | 263.85 | 264.52 | -0.44 | 21,330.82 | 86,178 | 0.81 | 33,206 | 0.61 | 0.88 | 0.04 |
67 | 31-Dec | 258.85 | 265.50 | 257.55 | 265.00 | 263.31 | 2.60 | 21,423.00 | 234,879 | 2.21 | 115,055 | 2.11 | 3.03 | 0.15 |
Similar Stocks: ASIANPAINT INDIGOPNTS BERGEPAINT AKZOINDIA KAMOPAINTS SHALPAINTS SIRCA KANSAINER SIDDHIKA