Stockint.com

Loading a wholistic market research tool


Stock History for: KANDARP, Kandarp Digi Smart BPO Limited, INE0MOT01016, Listing: 28-Sep-2022

Macro-sector: Services Band: 2 High52 Price: 127.0 Mkt_Cap Category: SME
Sector: Services Lot Size: 4,000 High52 Date: 22-Aug-2025 Bumper: 126.25; Drift%: 1.94
Industry: Commercial Services & Supplies Face Value: 10; VWAP21: Low52 Price: 33.95 Barrier: -; Drift%: -
Basic Industry: BPO-KPO Total Equity: 8,973,000 Low52 Date: 21-Nov-2024 SHP: 58.77 / 0.0 / 0.0 / 41.23
Q M W D
Trend Indicator
SiS14:
High/Low Price Quarter: 83.45 / 46.15 Month: 123.95 / 94.65 Week: 101.4 / 99.0 Day: 128.75 / 128.75 Sis67:
#  Date  Open High Low Close VWAP %Chg Mkt_Cap Trd_Qty Trd_T Delv_Qty Delv_T Amt SiS
1 12-Nov 128.75 128.75 128.75 128.75 128.75 1.98 115.53 337,000 168.42 337,000 168.42 4.34 911
2 11-Nov 126.25 126.25 126.25 126.25 126.25 4.99 113.28 96,000 47.98 96,000 47.98 1.21 259
3 10-Nov 120.25 120.25 120.25 120.25 120.25 4.98 107.90 37,000 18.49 37,000 18.49 0.44 100
4 07-Nov 114.00 114.55 114.00 114.55 114.42 5.00 102.79 59,000 29.49 59,000 29.49 0.68 159
5 06-Nov 109.10 109.10 109.10 109.10 109.10 4.95 97.90 147,000 73.46 147,000 73.46 1.60 397
6 04-Nov 101.10 103.95 99.00 103.95 99.40 5.00 93.27 437,000 218.39 435,000 217.39 4.32 1,176
7 03-Nov 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 0.00 88.00 2,000 1.00 2,000 1.00 0.00 5
8 31-Oct 100.00 101.00 99.00 99.00 100.00 -2.37 88.00 3,000 1.50 3,000 1.50 0.00 8
9 30-Oct 101.40 101.40 101.40 101.40 101.40 0.00 90.99 2,000 1.00 2,000 1.00 0.02 5
10 28-Oct 101.40 101.40 101.40 101.40 101.40 0.00 90.99 2,000 1.00 2,000 1.00 0.02 5
11 27-Oct 101.10 101.40 101.10 101.40 101.20 1.40 90.99 6,000 3.00 6,000 3.00 0.06 16
12 24-Oct 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.40 89.00 2,000 1.00 2,000 1.00 0.00 5
13 23-Oct 102.50 102.50 99.60 99.60 100.53 -2.78 89.37 18,000 9.00 18,000 9.00 0.18 49
14 21-Oct 104.60 104.60 101.00 102.45 102.03 2.19 91.93 12,000 6.00 12,000 6.00 0.12 32
15 20-Oct 101.00 101.25 100.00 100.25 100.92 1.26 89.95 24,000 11.99 24,000 11.99 0.24 65
16 16-Oct 100.10 100.10 99.00 99.00 99.64 -2.94 88.00 10,000 5.00 10,000 5.00 0.10 27
17 15-Oct 101.00 102.00 101.00 102.00 101.67 2.10 91.00 6,000 3.00 6,000 3.00 0.06 16
18 14-Oct 98.50 99.90 98.50 99.90 99.20 1.42 89.64 4,000 2.00 4,000 2.00 0.04 11
19 13-Oct 101.00 101.00 98.50 98.50 100.17 -2.48 88.38 6,000 3.00 6,000 3.00 0.06 16
20 10-Oct 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 -0.39 90.00 2,000 1.00 2,000 1.00 0.00 5
21 09-Oct 100.30 102.00 97.60 101.40 98.03 -1.27 90.99 248,000 123.94 228,000 113.94 2.24 616
22 08-Oct 100.10 102.70 98.75 102.70 99.16 -1.20 92.15 128,000 63.97 106,000 52.97 1.05 287
23 07-Oct 104.50 104.50 99.75 103.95 100.33 -1.00 93.27 128,000 63.97 118,000 58.97 1.18 319
24 06-Oct 103.00 105.00 103.00 105.00 104.56 1.94 94.00 42,000 20.99 42,000 20.99 0.44 114
25 03-Oct 100.00 103.00 100.00 103.00 100.33 3.00 92.00 18,000 9.00 18,000 9.00 0.18 49
26 01-Oct 100.10 101.80 99.70 100.00 99.97 -4.72 89.00 220,000 109.95 218,000 108.95 2.18 589
27 30-Sep 100.00 104.95 100.00 104.95 100.06 2.64 94.17 198,000 98.95 182,000 90.95 1.82 492
28 29-Sep 106.00 106.00 98.80 102.25 100.03 -1.68 91.75 58,000 28.99 54,000 26.99 0.54 146
29 26-Sep 103.15 106.00 103.15 104.00 103.39 -4.19 93.00 54,000 26.99 50,000 24.99 0.52 135
30 25-Sep 108.55 108.55 108.55 108.55 108.55 -4.99 97.40 30,000 14.99 28,000 13.99 0.30 76
31 24-Sep 119.95 119.95 114.25 114.25 114.60 -4.99 102.52 34,000 16.99 32,000 15.99 0.37 86
32 23-Sep 119.90 120.50 119.90 120.25 120.28 0.25 107.90 14,000 7.00 14,000 7.00 0.17 38
33 22-Sep 119.85 119.95 116.50 119.95 117.88 0.00 107.63 74,000 36.98 68,000 33.98 0.80 184
34 19-Sep 117.05 119.95 116.65 119.95 116.93 -2.28 107.63 44,000 21.99 28,000 13.99 0.33 76
35 18-Sep 120.45 122.75 120.45 122.75 121.03 2.76 110.14 20,000 10.00 20,000 10.00 0.24 54
36 17-Sep 122.95 122.95 118.00 119.45 118.63 0.93 107.18 34,000 16.99 28,000 13.99 0.33 76
37 16-Sep 115.05 119.00 114.50 118.35 115.83 -1.78 106.20 62,000 30.98 38,000 18.99 0.44 103
38 15-Sep 123.95 123.95 117.50 120.50 120.06 0.04 108.12 38,000 18.99 34,000 16.99 0.41 92
39 12-Sep 120.95 120.95 116.00 120.45 117.42 3.79 108.08 88,000 43.98 86,000 42.98 1.01 232
40 11-Sep 112.00 116.50 109.00 116.05 113.67 4.50 104.13 92,000 45.98 90,000 44.98 1.02 243
41 10-Sep 105.65 111.15 105.65 111.05 108.57 4.86 99.65 118,000 58.97 88,000 43.98 0.96 238
42 09-Sep 100.80 105.90 100.60 105.90 103.08 0.00 95.02 52,000 25.99 48,000 23.99 0.49 130
43 08-Sep 106.00 106.00 100.60 105.90 101.74 0.00 95.02 38,000 18.99 28,000 13.99 0.28 76
44 05-Sep 104.00 105.90 100.35 105.90 101.84 0.28 95.02 64,000 31.98 62,000 30.98 0.63 168
45 04-Sep 106.25 108.50 100.50 105.60 102.89 -0.14 94.75 40,000 19.99 26,000 12.99 0.27 70
46 03-Sep 99.30 106.40 99.30 105.75 99.64 1.20 94.89 160,000 79.96 152,000 75.96 1.51 411
47 02-Sep 100.00 104.55 94.65 104.50 100.92 4.92 93.77 78,000 38.98 50,000 24.99 0.50 135
48 01-Sep 99.00 101.65 98.50 99.60 99.10 -3.91 89.37 42,000 20.99 40,000 19.99 0.40 108
49 29-Aug 100.25 104.00 100.25 103.65 100.81 -1.75 93.01 214,000 106.95 150,000 74.96 1.51 405
50 28-Aug 102.90 108.90 102.90 105.50 104.18 -2.59 94.67 102,000 50.97 100,000 49.98 1.04 270
51 26-Aug 108.30 108.30 108.30 108.30 108.30 -5.00 97.18 90,000 44.98 82,000 40.98 0.89 222
52 25-Aug 114.00 116.00 114.00 114.00 114.22 -5.00 102.00 18,000 9.00 14,000 7.00 0.16 38
53 22-Aug 124.00 127.00 110.20 120.00 119.85 3.05 107.00 288,000 143.93 264,000 131.93 3.16 714
54 21-Aug 105.00 116.45 104.55 116.45 107.49 9.45 104.49 22,000 10.99 16,000 8.00 0.17 43
55 20-Aug 98.00 107.70 98.00 106.40 105.06 8.63 95.47 68,000 33.98 54,000 26.99 0.57 146
56 19-Aug 90.05 103.55 84.75 97.95 90.47 4.04 87.89 226,000 112.94 56,000 27.99 0.51 151
57 18-Aug 88.10 97.45 87.60 94.15 90.67 1.84 84.48 64,000 31.98 56,000 27.99 0.51 151
58 14-Aug 95.05 96.90 88.00 92.45 92.87 -3.80 82.96 62,000 30.98 38,000 18.99 0.35 103
59 13-Aug 97.95 100.00 94.75 96.10 98.37 -0.62 86.23 76,000 37.98 62,000 30.98 0.61 168
60 12-Aug 100.50 100.50 91.50 96.70 97.52 -2.72 86.77 82,000 40.98 64,000 31.98 0.62 173
61 11-Aug 102.50 102.50 94.00 99.40 98.40 -0.50 89.19 60,000 29.99 40,000 19.99 0.39 108
62 08-Aug 94.40 99.95 94.40 99.90 97.25 7.13 89.64 20,000 10.00 12,000 6.00 0.12 32
63 07-Aug 93.00 94.75 90.00 93.25 92.21 1.08 83.67 32,000 15.99 18,000 9.00 0.17 49
64 06-Aug 91.50 93.15 91.50 92.25 92.06 3.94 82.78 34,000 16.99 34,000 16.99 0.31 92
65 05-Aug 86.60 89.25 86.25 88.75 88.43 3.74 79.64 40,000 19.99 36,000 17.99 0.32 97
66 04-Aug 84.00 86.00 84.00 85.55 85.46 1.30 76.76 32,000 15.99 32,000 15.99 0.27 86
67 01-Aug 85.50 85.50 84.25 84.45 84.59 1.08 75.78 18,000 9.00 14,000 7.00 0.12 38

Similar Stocks: ALLDIGI    HGS    ONEPOINT    RPSGVENT    WEWIN    ECLERX    FSL    CADSYS    KANDARP