| Macro-sector: Energy | Band: Dynamic F&O | High52 Price: 173.49 | Mkt_Cap Category: Large-Cap |
| Sector: Oil, Gas & Consumable Fuels | Lot Size: 1 F&O Lot: 4,875 | High52 Date: 11-Nov-2025 | Bumper: 165.9; Drift%: 3.71 |
| Industry: Petroleum Products | Face Value: 10; VWAP21: 160.25 | Low52 Price: 110.72 | Barrier: -; Drift%: - |
| Basic Industry: Refineries & Marketing | Total Equity: 14,121,238,383 | Low52 Date: 03-Mar-2025 | SHP: 51.5 / 7.69 / 10.42 / 10.81 |
| Q | M | W | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Trend Indicator | SiS14: 67 | ||||
| High/Low Price | Quarter: 139.83 / 110.72 | Month: 151.25 / 136.76 | Week: 167.1 / 151.13 | Day: 174.5 / 171.51 | Sis67: 37 |
| # | Date | Open | High | Low | Close | VWAP | %Chg | Mkt_Cap | Trd_Qty | Trd_T | Delv_Qty | Delv_T | Amt | SiS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-Nov | 172.70 | 174.50 | 171.51 | 172.30 | 172.69 | -0.08 | 243,308.94 | 16,003,745 | 13.46 | 9,879,147 | 13.72 | 170.60 | 65 |
| 2 | 11-Nov | 168.90 | 173.49 | 167.32 | 172.44 | 171.22 | 1.80 | 243,506.63 | 20,113,006 | 16.92 | 11,219,791 | 15.58 | 192.11 | 71 |
| 3 | 10-Nov | 169.14 | 171.39 | 168.50 | 169.39 | 169.68 | 0.14 | 239,199.66 | 12,402,893 | 10.43 | 6,094,820 | 8.46 | 103.42 | 39 |
| 4 | 07-Nov | 167.21 | 169.55 | 166.10 | 169.16 | 168.12 | 0.47 | 238,874.87 | 12,104,934 | 10.18 | 6,566,129 | 9.12 | 110.39 | 42 |
| 5 | 06-Nov | 170.02 | 170.03 | 167.35 | 168.37 | 168.37 | -0.52 | 237,759.29 | 19,729,771 | 16.59 | 12,735,930 | 17.68 | 214.43 | 81 |
| 6 | 04-Nov | 168.00 | 170.15 | 167.13 | 169.25 | 169.26 | 0.91 | 239,001.96 | 23,469,790 | 19.74 | 14,011,988 | 19.46 | 237.17 | 89 |
| 7 | 03-Nov | 167.00 | 168.70 | 165.90 | 167.73 | 167.66 | 1.10 | 236,855.53 | 19,190,570 | 16.14 | 10,109,385 | 14.04 | 169.49 | 64 |
| 8 | 31-Oct | 163.51 | 166.91 | 163.09 | 165.90 | 165.78 | 1.46 | 234,271.34 | 25,385,134 | 21.35 | 14,885,470 | 20.67 | 246.77 | 95 |
| 9 | 30-Oct | 163.09 | 167.10 | 162.15 | 163.51 | 164.56 | 0.26 | 230,896.37 | 33,405,636 | 28.10 | 12,961,995 | 18.00 | 213.30 | 82 |
| 10 | 29-Oct | 155.00 | 163.73 | 155.00 | 163.09 | 161.06 | 5.55 | 230,303.28 | 58,449,093 | 49.16 | 23,078,123 | 32.05 | 371.70 | 147 |
| 11 | 28-Oct | 156.40 | 157.48 | 153.45 | 154.52 | 155.32 | -0.44 | 218,201.38 | 22,709,449 | 19.10 | 6,838,669 | 9.50 | 106.22 | 43 |
| 12 | 27-Oct | 151.30 | 155.37 | 151.13 | 155.20 | 154.08 | 3.21 | 219,161.62 | 16,809,115 | 14.14 | 7,886,607 | 10.95 | 121.52 | 50 |
| 13 | 24-Oct | 150.00 | 151.29 | 149.15 | 150.37 | 150.34 | 0.17 | 212,341.06 | 8,519,673 | 7.17 | 4,136,082 | 5.74 | 62.18 | 26 |
| 14 | 23-Oct | 154.00 | 154.00 | 149.81 | 150.12 | 151.00 | -2.60 | 211,988.03 | 13,612,250 | 11.45 | 8,024,591 | 11.14 | 121.00 | 51 |
| 15 | 21-Oct | 153.90 | 155.00 | 153.70 | 154.13 | 154.21 | 0.18 | 217,650.65 | 1,188,949 | 1.00 | 720,161 | 1.00 | 11.11 | 5 |
| 16 | 20-Oct | 153.30 | 154.35 | 152.71 | 153.85 | 153.64 | 0.61 | 217,255.25 | 5,564,426 | 4.68 | 3,019,045 | 4.19 | 46.38 | 19 |
| 17 | 17-Oct | 153.75 | 154.60 | 152.03 | 152.91 | 153.24 | -0.49 | 215,927.86 | 7,126,668 | 5.99 | 3,677,107 | 5.11 | 56.35 | 23 |
| 18 | 16-Oct | 153.90 | 154.50 | 152.10 | 153.67 | 153.39 | -0.01 | 217,001.07 | 7,119,984 | 5.99 | 2,720,257 | 3.78 | 41.73 | 17 |
| 19 | 15-Oct | 153.24 | 154.95 | 152.83 | 153.69 | 153.71 | 0.58 | 217,029.31 | 19,147,599 | 16.10 | 13,500,854 | 18.75 | 207.52 | 86 |
| 20 | 14-Oct | 155.74 | 156.78 | 152.60 | 152.81 | 154.42 | -1.58 | 215,786.64 | 5,976,061 | 5.03 | 3,290,471 | 4.57 | 50.81 | 21 |
| 21 | 13-Oct | 153.71 | 155.70 | 152.12 | 155.26 | 153.52 | 0.75 | 219,246.35 | 11,375,913 | 9.57 | 6,329,440 | 8.79 | 97.17 | 40 |
| 22 | 10-Oct | 155.51 | 156.99 | 153.70 | 154.11 | 155.20 | -0.73 | 217,622.40 | 7,992,863 | 6.72 | 4,327,856 | 6.01 | 67.17 | 27 |
| 23 | 09-Oct | 154.02 | 157.20 | 153.33 | 155.25 | 155.62 | 1.09 | 219,232.23 | 13,999,206 | 11.77 | 6,906,002 | 9.59 | 107.47 | 44 |
| 24 | 08-Oct | 154.00 | 156.28 | 153.38 | 153.57 | 154.72 | -0.52 | 216,859.86 | 9,953,844 | 8.37 | 3,741,686 | 5.20 | 57.89 | 24 |
| 25 | 07-Oct | 154.76 | 155.75 | 153.80 | 154.37 | 154.59 | -0.30 | 217,989.56 | 11,389,659 | 9.58 | 5,623,979 | 7.81 | 86.94 | 36 |
| 26 | 06-Oct | 150.98 | 155.29 | 150.52 | 154.84 | 153.21 | 2.96 | 218,653.26 | 18,473,741 | 15.54 | 9,420,559 | 13.08 | 144.33 | 60 |
| 27 | 03-Oct | 150.00 | 150.84 | 148.64 | 150.39 | 149.87 | 0.46 | 212,369.30 | 5,989,839 | 5.04 | 2,743,721 | 3.81 | 41.12 | 17 |
| 28 | 01-Oct | 150.40 | 151.98 | 149.01 | 149.70 | 150.36 | -0.06 | 211,394.94 | 7,658,596 | 6.44 | 3,094,127 | 4.30 | 46.52 | 20 |
| 29 | 30-Sep | 150.04 | 151.25 | 149.00 | 149.79 | 150.02 | 0.32 | 211,522.03 | 13,201,863 | 11.10 | 6,537,683 | 9.08 | 98.08 | 42 |
| 30 | 29-Sep | 145.04 | 149.95 | 145.04 | 149.31 | 148.83 | 2.94 | 210,844.21 | 16,918,652 | 14.23 | 7,866,438 | 10.92 | 117.08 | 50 |
| 31 | 26-Sep | 146.02 | 146.22 | 143.80 | 145.04 | 144.68 | -0.81 | 204,814.44 | 11,925,305 | 10.03 | 7,307,870 | 10.15 | 105.73 | 46 |
| 32 | 25-Sep | 146.02 | 148.13 | 145.74 | 146.22 | 147.08 | -0.37 | 206,480.75 | 8,605,676 | 7.24 | 5,432,907 | 7.54 | 79.91 | 35 |
| 33 | 24-Sep | 148.03 | 148.89 | 146.51 | 146.77 | 147.45 | -0.99 | 207,257.42 | 6,288,775 | 5.29 | 3,271,326 | 4.54 | 48.24 | 21 |
| 34 | 23-Sep | 148.09 | 149.14 | 147.55 | 148.24 | 148.38 | -0.04 | 209,333.24 | 7,296,186 | 6.14 | 3,691,667 | 5.13 | 54.78 | 23 |
| 35 | 22-Sep | 148.50 | 149.10 | 147.26 | 148.30 | 148.15 | -0.13 | 209,417.97 | 9,720,233 | 8.18 | 5,374,788 | 7.46 | 79.63 | 34 |
| 36 | 19-Sep | 146.99 | 149.95 | 146.73 | 148.50 | 148.67 | 0.92 | 209,700.39 | 14,995,288 | 12.61 | 8,530,096 | 11.84 | 126.82 | 54 |
| 37 | 18-Sep | 146.05 | 147.27 | 145.51 | 147.15 | 146.71 | 0.83 | 207,794.02 | 8,002,633 | 6.73 | 4,558,134 | 6.33 | 66.87 | 29 |
| 38 | 17-Sep | 145.04 | 147.24 | 144.92 | 145.94 | 145.96 | 0.66 | 206,085.35 | 9,549,049 | 8.03 | 4,521,586 | 6.28 | 66.00 | 29 |
| 39 | 16-Sep | 144.05 | 145.14 | 143.82 | 144.98 | 144.80 | 0.69 | 204,729.71 | 6,389,632 | 5.37 | 3,716,218 | 5.16 | 53.81 | 24 |
| 40 | 15-Sep | 142.74 | 144.19 | 142.31 | 143.99 | 143.16 | 0.97 | 203,331.71 | 8,158,591 | 6.86 | 5,080,615 | 7.05 | 72.73 | 32 |
| 41 | 12-Sep | 144.98 | 145.20 | 142.42 | 142.61 | 143.44 | -0.92 | 201,382.98 | 9,001,678 | 7.57 | 4,941,020 | 6.86 | 70.87 | 31 |
| 42 | 11-Sep | 141.05 | 145.39 | 140.87 | 143.93 | 143.99 | 1.98 | 203,246.98 | 15,031,791 | 12.64 | 7,307,341 | 10.15 | 105.22 | 46 |
| 43 | 10-Sep | 141.26 | 141.71 | 140.81 | 141.14 | 141.20 | 0.14 | 199,307.16 | 4,302,236 | 3.62 | 2,708,781 | 3.76 | 38.25 | 17 |
| 44 | 09-Sep | 141.14 | 142.10 | 140.50 | 140.94 | 141.12 | 0.03 | 199,024.73 | 3,636,766 | 3.06 | 1,638,607 | 2.28 | 23.12 | 10 |
| 45 | 08-Sep | 140.00 | 141.89 | 140.00 | 140.90 | 141.14 | 0.90 | 198,968.25 | 5,069,174 | 4.26 | 2,878,986 | 4.00 | 40.63 | 18 |
| 46 | 05-Sep | 139.45 | 140.70 | 138.47 | 139.65 | 139.46 | -0.02 | 197,203.09 | 4,533,550 | 3.81 | 2,487,985 | 3.45 | 34.70 | 16 |
| 47 | 04-Sep | 141.18 | 141.70 | 139.35 | 139.68 | 140.09 | -0.58 | 197,245.46 | 4,768,126 | 4.01 | 2,513,515 | 3.49 | 35.21 | 16 |
| 48 | 03-Sep | 139.60 | 141.40 | 139.51 | 140.49 | 140.60 | 0.62 | 198,389.28 | 4,902,101 | 4.12 | 2,841,422 | 3.95 | 39.95 | 18 |
| 49 | 02-Sep | 139.56 | 140.66 | 139.10 | 139.62 | 139.91 | 0.04 | 197,160.73 | 3,714,758 | 3.12 | 1,834,435 | 2.55 | 25.67 | 12 |
| 50 | 01-Sep | 137.00 | 139.74 | 136.76 | 139.56 | 138.37 | 2.15 | 197,076.00 | 6,229,505 | 5.24 | 3,314,872 | 4.60 | 45.87 | 21 |
| 51 | 29-Aug | 138.49 | 139.49 | 136.46 | 136.62 | 137.37 | -1.35 | 192,924.36 | 10,577,763 | 8.90 | 7,193,974 | 9.99 | 98.82 | 46 |
| 52 | 28-Aug | 139.00 | 139.93 | 138.10 | 138.49 | 138.81 | -0.34 | 195,565.03 | 8,420,916 | 7.08 | 4,756,398 | 6.60 | 66.02 | 30 |
| 53 | 26-Aug | 139.50 | 140.42 | 138.55 | 138.96 | 139.13 | -0.71 | 196,228.73 | 10,846,493 | 9.12 | 7,273,034 | 10.10 | 101.19 | 46 |
| 54 | 25-Aug | 139.95 | 140.37 | 139.19 | 139.96 | 139.59 | 0.01 | 197,640.85 | 8,282,860 | 6.97 | 5,390,499 | 7.49 | 75.25 | 34 |
| 55 | 22-Aug | 141.40 | 141.80 | 139.45 | 139.95 | 140.23 | -1.05 | 197,626.73 | 5,874,783 | 4.94 | 3,156,042 | 4.38 | 44.26 | 20 |
| 56 | 21-Aug | 141.65 | 142.90 | 141.28 | 141.44 | 142.03 | 0.00 | 199,730.80 | 8,746,473 | 7.36 | 5,739,895 | 7.97 | 81.52 | 36 |
| 57 | 20-Aug | 142.01 | 142.70 | 141.21 | 141.44 | 141.95 | -0.40 | 199,730.80 | 5,531,826 | 4.65 | 2,673,060 | 3.71 | 37.94 | 17 |
| 58 | 19-Aug | 140.40 | 142.13 | 138.80 | 142.01 | 140.84 | 1.21 | 200,535.71 | 8,913,748 | 7.50 | 4,005,958 | 5.56 | 56.42 | 25 |
| 59 | 18-Aug | 142.00 | 142.60 | 139.25 | 140.31 | 140.21 | 0.13 | 198,135.10 | 11,766,741 | 9.90 | 5,963,057 | 8.28 | 83.61 | 38 |
| 60 | 14-Aug | 143.00 | 143.16 | 139.86 | 140.13 | 140.93 | -1.61 | 197,880.91 | 11,453,732 | 9.63 | 3,953,933 | 5.49 | 55.72 | 25 |
| 61 | 13-Aug | 142.65 | 143.40 | 141.70 | 142.43 | 142.54 | -0.15 | 201,128.80 | 4,990,372 | 4.20 | 2,429,812 | 3.37 | 34.63 | 15 |
| 62 | 12-Aug | 141.11 | 143.85 | 140.86 | 142.65 | 142.73 | 0.88 | 201,439.47 | 12,858,483 | 10.81 | 6,032,894 | 8.38 | 86.11 | 38 |
| 63 | 11-Aug | 141.60 | 142.95 | 139.35 | 141.41 | 141.21 | 1.07 | 199,688.43 | 11,260,944 | 9.47 | 4,123,870 | 5.73 | 58.23 | 25 |
| 64 | 08-Aug | 139.99 | 142.00 | 139.31 | 139.91 | 140.79 | -1.24 | 197,570.25 | 9,551,412 | 8.03 | 2,460,763 | 3.42 | 34.65 | 15 |
| 65 | 07-Aug | 141.01 | 143.00 | 140.00 | 141.67 | 141.27 | -0.42 | 200,055.58 | 8,365,458 | 7.04 | 4,246,900 | 5.90 | 60.00 | 26 |
| 66 | 06-Aug | 142.49 | 143.28 | 141.71 | 142.27 | 142.30 | 0.71 | 200,902.86 | 7,574,568 | 6.37 | 3,456,009 | 4.80 | 49.18 | 21 |
| 67 | 05-Aug | 142.52 | 143.00 | 139.40 | 141.27 | 140.87 | -0.78 | 199,490.73 | 11,034,758 | 9.28 | 4,904,691 | 6.81 | 69.09 | 30 |
Similar Stocks: BPCL IOC RELIANCE HINDPETRO MRPL CHENNPETRO RAJPUTANA
