| Macro-sector: Industrials | Band: 20 | High52 Price: 4,477.8 | Mkt_Cap Category: Micro-Cap |
| Sector: Capital Goods | Lot Size: 1 | High52 Date: 01-Oct-2025 | Bumper: -; Drift%: - |
| Industry: Industrial Products | Face Value: 10; VWAP21: 3,708.08 | Low52 Price: 3,055.0 | Barrier: 3,738.1; Drift%: -5.97 |
| Basic Industry: Compressors, Pumps & Diesel Engines | Total Equity: 31,568,000 | Low52 Date: 12-Feb-2025 | SHP: 75.0 / 1.31 / 8.19 / 15.49 |
| Q | M | W | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Trend Indicator | SiS14: 10 | ||||
| High/Low Price | Quarter: 4,278.85 / 3,055.0 | Month: 3,958.0 / 3,700.0 | Week: 3,958.0 / 3,720.0 | Day: 3,555.1 / 3,512.7 | Sis67: 13 |
| # | Date | Open | High | Low | Close | VWAP | %Chg | Mkt_Cap | Trd_Qty | Trd_T | Delv_Qty | Delv_T | Amt | SiS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-Dec | 3,552.00 | 3,555.10 | 3,512.70 | 3,527.60 | 3,526.36 | -1.02 | 11,135.93 | 9,681 | 4.16 | 6,722 | 4.85 | 2.37 | 14 |
| 2 | 15-Dec | 3,570.10 | 3,599.00 | 3,542.00 | 3,564.10 | 3,561.61 | -0.24 | 11,251.15 | 4,571 | 1.97 | 3,130 | 2.26 | 1.11 | 6 |
| 3 | 12-Dec | 3,549.00 | 3,636.00 | 3,541.20 | 3,572.80 | 3,583.30 | 0.67 | 11,278.62 | 7,319 | 3.15 | 2,884 | 2.08 | 1.03 | 6 |
| 4 | 11-Dec | 3,579.60 | 3,579.60 | 3,521.00 | 3,549.00 | 3,550.23 | -0.85 | 11,203.00 | 7,603 | 3.27 | 4,813 | 3.47 | 1.71 | 10 |
| 5 | 10-Dec | 3,587.00 | 3,620.00 | 3,552.70 | 3,579.60 | 3,581.56 | -0.21 | 11,300.08 | 4,429 | 1.90 | 2,451 | 1.77 | 0.88 | 5 |
| 6 | 09-Dec | 3,589.40 | 3,605.00 | 3,561.00 | 3,587.00 | 3,586.13 | -0.57 | 11,323.00 | 6,739 | 2.90 | 4,311 | 3.11 | 1.55 | 9 |
| 7 | 08-Dec | 3,618.40 | 3,628.00 | 3,573.30 | 3,607.40 | 3,609.00 | -0.85 | 11,387.84 | 10,158 | 4.37 | 7,034 | 5.07 | 2.00 | 14 |
| 8 | 05-Dec | 3,682.50 | 3,682.50 | 3,583.00 | 3,638.40 | 3,624.57 | -1.20 | 11,485.70 | 8,006 | 3.44 | 4,958 | 3.57 | 1.80 | 10 |
| 9 | 04-Dec | 3,625.00 | 3,699.00 | 3,600.00 | 3,682.70 | 3,655.75 | 1.49 | 11,625.55 | 5,703 | 2.45 | 2,459 | 1.77 | 0.90 | 5 |
| 10 | 03-Dec | 3,724.40 | 3,738.10 | 3,555.00 | 3,628.60 | 3,622.14 | -2.57 | 11,454.76 | 23,892 | 10.28 | 11,546 | 8.32 | 4.18 | 24 |
| 11 | 02-Dec | 3,745.00 | 3,745.00 | 3,685.00 | 3,724.40 | 3,711.84 | 0.12 | 11,757.19 | 5,683 | 2.44 | 2,396 | 1.73 | 0.89 | 5 |
| 12 | 01-Dec | 3,737.20 | 3,750.00 | 3,666.90 | 3,720.00 | 3,709.61 | -0.36 | 11,743.00 | 12,024 | 5.17 | 5,887 | 4.24 | 2.18 | 12 |
| 13 | 28-Nov | 3,780.10 | 3,791.90 | 3,720.00 | 3,733.50 | 3,744.12 | -1.56 | 11,785.91 | 7,952 | 3.42 | 4,671 | 3.37 | 1.75 | 10 |
| 14 | 27-Nov | 3,802.60 | 3,817.00 | 3,772.00 | 3,792.80 | 3,791.21 | -0.59 | 11,973.11 | 10,010 | 4.31 | 5,934 | 4.28 | 2.25 | 12 |
| 15 | 26-Nov | 3,837.40 | 3,858.00 | 3,789.50 | 3,815.50 | 3,820.92 | -0.89 | 12,044.77 | 12,072 | 5.19 | 5,349 | 3.86 | 2.04 | 11 |
| 16 | 25-Nov | 3,825.00 | 3,855.00 | 3,770.50 | 3,849.90 | 3,820.34 | -1.76 | 12,153.36 | 14,471 | 6.22 | 5,566 | 4.01 | 2.13 | 11 |
| 17 | 24-Nov | 3,885.70 | 3,958.00 | 3,859.10 | 3,918.70 | 3,914.63 | 0.85 | 12,370.55 | 32,725 | 14.08 | 17,410 | 12.55 | 6.82 | 36 |
| 18 | 21-Nov | 3,893.00 | 3,914.00 | 3,851.10 | 3,885.70 | 3,882.62 | -0.09 | 12,266.38 | 14,088 | 6.06 | 7,852 | 5.66 | 3.05 | 16 |
| 19 | 20-Nov | 3,880.00 | 3,918.00 | 3,871.30 | 3,889.10 | 3,892.54 | 0.79 | 12,277.11 | 14,894 | 6.41 | 7,760 | 5.59 | 3.02 | 16 |
| 20 | 19-Nov | 3,860.00 | 3,870.60 | 3,815.00 | 3,858.50 | 3,845.50 | 0.81 | 12,180.51 | 8,958 | 3.85 | 4,164 | 3.00 | 1.60 | 9 |
| 21 | 18-Nov | 3,876.00 | 3,933.30 | 3,813.00 | 3,827.60 | 3,835.61 | -0.92 | 12,082.97 | 10,872 | 4.68 | 6,900 | 4.97 | 2.65 | 14 |
| 22 | 17-Nov | 3,845.00 | 3,919.90 | 3,825.80 | 3,863.30 | 3,871.27 | 1.56 | 12,195.67 | 20,331 | 8.74 | 9,252 | 6.67 | 3.58 | 19 |
| 23 | 14-Nov | 3,749.00 | 3,831.00 | 3,730.10 | 3,804.00 | 3,789.28 | 1.46 | 12,008.00 | 17,280 | 7.43 | 4,788 | 3.45 | 1.81 | 10 |
| 24 | 13-Nov | 3,721.70 | 3,779.70 | 3,721.70 | 3,749.40 | 3,752.96 | 1.01 | 11,836.11 | 6,518 | 2.80 | 2,832 | 2.04 | 1.06 | 6 |
| 25 | 12-Nov | 3,730.00 | 3,788.00 | 3,700.00 | 3,711.80 | 3,729.26 | -0.55 | 11,717.41 | 10,947 | 4.71 | 6,317 | 4.55 | 2.36 | 13 |
| 26 | 11-Nov | 3,807.30 | 3,826.80 | 3,720.30 | 3,732.40 | 3,737.73 | -1.97 | 11,782.44 | 9,661 | 4.16 | 6,303 | 4.54 | 2.36 | 13 |
| 27 | 10-Nov | 3,725.00 | 3,843.00 | 3,725.00 | 3,807.30 | 3,793.11 | 1.26 | 12,018.88 | 8,372 | 3.60 | 4,993 | 3.60 | 1.89 | 10 |
| 28 | 07-Nov | 3,738.80 | 3,801.90 | 3,701.30 | 3,760.10 | 3,747.74 | 0.07 | 11,869.88 | 6,298 | 2.71 | 4,235 | 3.05 | 1.59 | 9 |
| 29 | 06-Nov | 3,769.00 | 3,798.80 | 3,733.00 | 3,757.50 | 3,758.79 | -1.11 | 11,861.68 | 6,871 | 2.96 | 4,360 | 3.14 | 1.64 | 9 |
| 30 | 04-Nov | 3,779.40 | 3,819.30 | 3,769.90 | 3,799.80 | 3,791.35 | 0.54 | 11,995.21 | 8,371 | 3.60 | 5,126 | 3.70 | 1.94 | 11 |
| 31 | 03-Nov | 3,821.00 | 3,847.10 | 3,748.10 | 3,779.40 | 3,795.02 | -1.10 | 11,930.81 | 9,840 | 4.23 | 5,091 | 3.67 | 1.93 | 10 |
| 32 | 31-Oct | 3,868.70 | 3,895.00 | 3,807.10 | 3,821.50 | 3,836.64 | -1.37 | 12,063.71 | 3,459 | 1.49 | 2,246 | 1.62 | 0.86 | 5 |
| 33 | 30-Oct | 3,890.10 | 3,907.50 | 3,867.30 | 3,874.60 | 3,882.27 | -0.44 | 12,231.34 | 2,324 | 1.00 | 1,386 | 1.00 | 0.54 | 3 |
| 34 | 29-Oct | 3,901.50 | 3,935.70 | 3,880.00 | 3,891.90 | 3,901.51 | -0.25 | 12,285.95 | 4,361 | 1.88 | 2,385 | 1.72 | 0.93 | 5 |
| 35 | 28-Oct | 3,946.20 | 3,958.10 | 3,884.40 | 3,901.50 | 3,914.08 | -1.13 | 12,316.26 | 5,230 | 2.25 | 2,145 | 1.55 | 0.84 | 4 |
| 36 | 27-Oct | 3,993.00 | 3,997.90 | 3,930.20 | 3,946.20 | 3,962.49 | -0.40 | 12,457.36 | 3,994 | 1.72 | 2,080 | 1.50 | 0.82 | 4 |
| 37 | 24-Oct | 4,000.00 | 4,039.90 | 3,946.60 | 3,962.20 | 3,985.76 | -0.94 | 12,507.87 | 5,762 | 2.48 | 2,243 | 1.62 | 0.89 | 5 |
| 38 | 23-Oct | 3,925.20 | 4,035.00 | 3,864.90 | 3,999.90 | 3,976.48 | 1.88 | 12,626.88 | 12,982 | 5.58 | 5,082 | 3.66 | 2.02 | 10 |
| 39 | 21-Oct | 3,899.40 | 3,945.00 | 3,850.00 | 3,926.20 | 3,905.58 | 0.69 | 12,394.23 | 2,488 | 1.07 | 1,473 | 1.06 | 0.58 | 3 |
| 40 | 20-Oct | 3,726.50 | 3,986.70 | 3,678.20 | 3,899.40 | 3,840.33 | 4.64 | 12,309.63 | 22,937 | 9.87 | 11,390 | 8.21 | 4.37 | 23 |
| 41 | 17-Oct | 3,785.50 | 3,790.10 | 3,721.00 | 3,726.50 | 3,743.80 | -1.28 | 11,763.82 | 5,711 | 2.46 | 2,951 | 2.13 | 1.10 | 6 |
| 42 | 16-Oct | 3,780.10 | 3,808.90 | 3,752.10 | 3,775.00 | 3,777.41 | -0.35 | 11,916.00 | 7,278 | 3.13 | 3,527 | 2.54 | 1.33 | 7 |
| 43 | 15-Oct | 3,851.40 | 3,883.00 | 3,751.00 | 3,788.40 | 3,802.92 | -1.53 | 11,959.22 | 31,012 | 13.34 | 21,427 | 15.45 | 8.15 | 44 |
| 44 | 14-Oct | 3,919.00 | 3,928.20 | 3,831.20 | 3,847.20 | 3,875.14 | -1.84 | 12,144.84 | 8,854 | 3.81 | 5,033 | 3.63 | 1.95 | 10 |
| 45 | 13-Oct | 3,972.30 | 3,988.00 | 3,910.00 | 3,919.50 | 3,930.50 | -1.72 | 12,373.08 | 5,195 | 2.23 | 2,901 | 2.09 | 1.14 | 6 |
| 46 | 10-Oct | 4,000.30 | 4,012.80 | 3,919.00 | 3,988.10 | 3,983.14 | -0.34 | 12,589.63 | 5,179 | 2.23 | 2,971 | 2.14 | 1.18 | 6 |
| 47 | 09-Oct | 3,989.00 | 4,044.00 | 3,953.40 | 4,001.60 | 3,996.36 | -0.27 | 12,632.25 | 7,460 | 3.21 | 4,420 | 3.19 | 1.77 | 9 |
| 48 | 08-Oct | 4,142.90 | 4,142.90 | 3,980.10 | 4,012.40 | 4,026.51 | -2.18 | 12,666.34 | 8,375 | 3.60 | 4,892 | 3.53 | 1.97 | 10 |
| 49 | 07-Oct | 4,065.40 | 4,120.00 | 4,039.60 | 4,101.90 | 4,075.43 | 0.90 | 12,948.88 | 7,248 | 3.12 | 3,997 | 2.88 | 1.63 | 8 |
| 50 | 06-Oct | 4,187.90 | 4,187.90 | 4,040.00 | 4,065.50 | 4,082.83 | -2.07 | 12,833.97 | 5,986 | 2.57 | 3,005 | 2.17 | 1.23 | 6 |
| 51 | 03-Oct | 4,127.40 | 4,162.40 | 4,063.60 | 4,151.60 | 4,118.58 | 0.59 | 13,105.77 | 8,213 | 3.53 | 3,488 | 2.51 | 1.44 | 7 |
| 52 | 01-Oct | 3,939.90 | 4,477.80 | 3,927.70 | 4,127.40 | 4,152.99 | 4.87 | 13,029.38 | 31,520 | 13.56 | 9,852 | 7.10 | 4.09 | 20 |
| 53 | 30-Sep | 3,947.10 | 3,975.00 | 3,908.00 | 3,935.90 | 3,935.32 | 0.11 | 12,424.85 | 6,838 | 2.94 | 3,186 | 2.30 | 1.25 | 7 |
| 54 | 29-Sep | 4,007.50 | 4,015.00 | 3,869.80 | 3,931.40 | 3,956.61 | -1.90 | 12,410.64 | 10,388 | 4.47 | 5,689 | 4.10 | 2.25 | 12 |
| 55 | 26-Sep | 3,978.00 | 4,034.90 | 3,909.30 | 4,007.50 | 3,991.27 | 0.69 | 12,650.88 | 11,932 | 5.13 | 7,493 | 5.40 | 2.99 | 15 |
| 56 | 25-Sep | 3,999.90 | 4,019.90 | 3,959.10 | 3,979.90 | 3,984.68 | 0.04 | 12,563.75 | 5,740 | 2.47 | 3,410 | 2.46 | 1.36 | 7 |
| 57 | 24-Sep | 3,980.00 | 3,999.80 | 3,906.10 | 3,978.20 | 3,924.11 | -0.59 | 12,558.38 | 112,261 | 48.28 | 103,948 | 74.94 | 40.79 | 213 |
| 58 | 23-Sep | 3,958.90 | 4,025.00 | 3,950.50 | 4,001.90 | 3,987.84 | 0.80 | 12,633.20 | 7,173 | 3.09 | 4,709 | 3.40 | 1.88 | 10 |
| 59 | 22-Sep | 3,980.00 | 3,990.00 | 3,937.00 | 3,970.20 | 3,968.26 | 0.11 | 12,533.13 | 7,136 | 3.07 | 5,141 | 3.71 | 2.04 | 11 |
| 60 | 19-Sep | 3,952.20 | 3,983.50 | 3,929.60 | 3,966.00 | 3,960.84 | 0.35 | 12,519.00 | 4,527 | 1.95 | 3,005 | 2.17 | 1.19 | 6 |
| 61 | 18-Sep | 3,924.00 | 3,962.00 | 3,898.70 | 3,952.20 | 3,932.11 | 0.72 | 12,476.30 | 5,393 | 2.32 | 3,215 | 2.32 | 1.26 | 7 |
| 62 | 17-Sep | 3,909.00 | 3,949.00 | 3,909.00 | 3,924.00 | 3,928.02 | 0.38 | 12,387.00 | 2,745 | 1.18 | 1,683 | 1.21 | 0.66 | 3 |
| 63 | 16-Sep | 3,855.00 | 3,917.00 | 3,846.00 | 3,909.10 | 3,890.66 | 1.32 | 12,340.25 | 5,292 | 2.28 | 3,221 | 2.32 | 1.25 | 7 |
| 64 | 15-Sep | 3,853.30 | 3,897.60 | 3,828.20 | 3,858.20 | 3,858.25 | 0.13 | 12,179.57 | 3,673 | 1.58 | 1,520 | 1.10 | 0.59 | 3 |
| 65 | 12-Sep | 3,886.90 | 3,914.00 | 3,846.80 | 3,853.30 | 3,879.77 | -0.88 | 12,164.10 | 4,362 | 1.88 | 2,446 | 1.76 | 0.95 | 5 |
| 66 | 11-Sep | 3,900.00 | 3,935.00 | 3,870.10 | 3,887.70 | 3,895.83 | -0.16 | 12,272.69 | 5,798 | 2.49 | 3,187 | 2.30 | 1.24 | 7 |
| 67 | 10-Sep | 3,825.00 | 3,935.50 | 3,825.00 | 3,893.80 | 3,879.64 | 1.05 | 12,291.95 | 8,164 | 3.51 | 5,731 | 4.13 | 2.22 | 12 |
Similar Stocks: GREAVESCOT INGERRAND KIRLPNU CUMMINSIND LATTEYS ROTO SHAKTIPUMP SWARAJENG YUKEN ELGIEQUIP KIRLOSBROS KIRLOSENG KSB
