Macro-sector: Healthcare | Band: 20 | High52 Price: 572.0 | Mkt_Cap Category: Others |
Sector: Healthcare | Lot Size: 1 | High52 Date: 08-Jan-2025 | Bumper: 476.25; Drift%: 2.32 |
Industry: Healthcare Services | Face Value: 10; VWAP21: | Low52 Price: 232.5 | Barrier: -; Drift%: - |
Basic Industry: Hospital | Total Equity: 91,673,000 | Low52 Date: 19-Jul-2024 | SHP: 51.0 / 2.94 / 3.56 / 42.5 |
Q | M | W | D | ||
---|---|---|---|---|---|
Trend Indicator | SiS14: | ||||
High/Low Price | Quarter: 572.0 / 307.25 | Month: 456.15 / 371.2 | Week: 515.0 / 458.5 | Day: 491.35 / 479.75 | Sis67: |
# | Date | Open | High | Low | Close | VWAP | %Chg | Mkt_Cap | Trd_Qty | Trd_T | Delv_Qty | Delv_T | Amt | SiS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11-Jul | 490.05 | 491.35 | 479.75 | 487.55 | 485.47 | -0.51 | 4,469.52 | 159,207 | 1.95 | 70,317 | 2.03 | 3.41 | 18 |
2 | 10-Jul | 495.95 | 499.00 | 488.10 | 490.05 | 492.06 | -0.58 | 4,492.44 | 132,191 | 1.62 | 66,841 | 1.93 | 3.29 | 17 |
3 | 09-Jul | 510.00 | 510.45 | 488.80 | 492.90 | 495.39 | -3.03 | 4,518.56 | 305,044 | 3.73 | 161,079 | 4.64 | 7.98 | 41 |
4 | 08-Jul | 514.00 | 514.00 | 500.15 | 508.30 | 507.55 | -0.04 | 4,659.74 | 237,840 | 2.91 | 102,910 | 2.97 | 5.22 | 26 |
5 | 07-Jul | 506.95 | 523.90 | 503.05 | 508.50 | 511.52 | 0.54 | 4,661.57 | 305,388 | 3.73 | 115,762 | 3.34 | 5.92 | 30 |
6 | 04-Jul | 500.00 | 515.00 | 493.55 | 505.75 | 505.02 | 1.17 | 4,636.36 | 523,970 | 6.41 | 146,679 | 4.23 | 7.41 | 38 |
7 | 03-Jul | 481.80 | 503.20 | 476.40 | 499.90 | 496.29 | 3.93 | 4,582.73 | 621,174 | 7.60 | 194,497 | 5.61 | 9.65 | 50 |
8 | 02-Jul | 486.85 | 490.00 | 478.50 | 481.00 | 482.63 | -1.11 | 4,409.00 | 197,810 | 2.42 | 81,565 | 2.35 | 3.94 | 21 |
9 | 01-Jul | 489.25 | 493.20 | 476.25 | 486.40 | 484.75 | 0.22 | 4,458.97 | 553,760 | 6.77 | 168,561 | 4.86 | 8.17 | 43 |
10 | 30-Jun | 459.35 | 503.00 | 458.50 | 485.35 | 486.83 | 8.01 | 4,449.35 | 4,250,207 | 51.98 | 614,601 | 17.72 | 29.92 | 158 |
11 | 27-Jun | 411.50 | 454.80 | 411.50 | 449.35 | 439.20 | 9.87 | 4,119.33 | 974,153 | 11.91 | 420,448 | 12.12 | 18.47 | 108 |
12 | 26-Jun | 414.90 | 420.45 | 406.55 | 409.00 | 412.51 | -0.88 | 3,749.00 | 102,921 | 1.26 | 55,607 | 1.60 | 2.29 | 14 |
13 | 25-Jun | 399.95 | 414.70 | 399.80 | 412.65 | 409.48 | 3.50 | 3,782.89 | 137,441 | 1.68 | 65,348 | 1.88 | 2.68 | 17 |
14 | 24-Jun | 401.00 | 404.10 | 396.95 | 398.70 | 399.86 | 1.19 | 3,655.00 | 89,878 | 1.10 | 45,885 | 1.32 | 1.83 | 12 |
15 | 23-Jun | 397.05 | 399.65 | 390.55 | 394.00 | 394.55 | -1.03 | 3,611.00 | 82,641 | 1.01 | 34,692 | 1.00 | 1.37 | 9 |
16 | 20-Jun | 387.65 | 404.25 | 387.65 | 398.10 | 398.07 | 2.58 | 3,649.50 | 164,940 | 2.02 | 65,733 | 1.89 | 2.62 | 17 |
17 | 19-Jun | 403.00 | 403.00 | 387.00 | 388.10 | 393.18 | -2.82 | 3,557.83 | 138,942 | 1.70 | 70,212 | 2.02 | 2.76 | 18 |
18 | 18-Jun | 406.90 | 407.40 | 398.00 | 399.35 | 401.74 | -1.94 | 3,660.96 | 100,030 | 1.22 | 51,129 | 1.47 | 2.05 | 13 |
19 | 17-Jun | 410.25 | 413.55 | 404.10 | 407.25 | 408.36 | -0.73 | 3,733.38 | 126,275 | 1.54 | 78,635 | 2.27 | 3.21 | 20 |
20 | 16-Jun | 408.30 | 412.30 | 398.00 | 410.25 | 405.26 | 0.47 | 3,760.88 | 89,555 | 1.10 | 42,181 | 1.22 | 1.71 | 11 |
21 | 13-Jun | 400.20 | 412.25 | 398.85 | 408.35 | 406.44 | -0.66 | 3,743.47 | 136,592 | 1.67 | 67,660 | 1.95 | 2.75 | 17 |
22 | 12-Jun | 421.25 | 424.65 | 408.95 | 411.05 | 414.75 | -1.94 | 3,768.22 | 177,916 | 2.18 | 107,243 | 3.09 | 4.45 | 28 |
23 | 11-Jun | 424.95 | 427.00 | 416.15 | 419.20 | 421.98 | -0.73 | 3,842.93 | 96,288 | 1.18 | 54,387 | 1.57 | 2.30 | 14 |
24 | 10-Jun | 423.05 | 428.05 | 420.80 | 422.30 | 423.97 | -0.12 | 3,871.35 | 153,736 | 1.88 | 96,966 | 2.79 | 4.11 | 25 |
25 | 09-Jun | 430.20 | 435.20 | 420.20 | 422.80 | 426.83 | -1.70 | 3,875.93 | 195,544 | 2.39 | 107,836 | 3.11 | 4.60 | 28 |
26 | 06-Jun | 436.00 | 437.65 | 428.00 | 430.10 | 431.90 | -1.26 | 3,942.86 | 81,773 | 1.00 | 45,351 | 1.31 | 1.96 | 12 |
27 | 05-Jun | 438.70 | 441.65 | 429.05 | 435.60 | 435.88 | -0.32 | 3,993.28 | 139,759 | 1.71 | 71,229 | 2.05 | 3.10 | 18 |
28 | 04-Jun | 423.00 | 443.25 | 423.00 | 437.00 | 437.73 | 2.34 | 4,006.00 | 254,715 | 3.11 | 99,931 | 2.88 | 4.37 | 26 |
29 | 03-Jun | 432.15 | 438.00 | 423.20 | 427.00 | 429.72 | -1.19 | 3,914.00 | 153,095 | 1.87 | 78,090 | 2.25 | 3.36 | 20 |
30 | 02-Jun | 441.30 | 447.00 | 430.15 | 432.15 | 438.07 | -2.03 | 3,961.65 | 165,274 | 2.02 | 85,017 | 2.45 | 3.72 | 22 |
31 | 30-May | 450.10 | 453.00 | 440.00 | 441.10 | 443.52 | -1.68 | 4,043.70 | 140,796 | 1.72 | 78,229 | 2.25 | 3.47 | 20 |
32 | 29-May | 441.90 | 453.00 | 433.00 | 448.65 | 445.82 | 1.92 | 4,112.91 | 340,262 | 4.16 | 145,338 | 4.19 | 6.48 | 37 |
33 | 28-May | 443.20 | 444.80 | 436.85 | 440.20 | 439.16 | -0.37 | 4,035.45 | 124,045 | 1.52 | 66,325 | 1.91 | 2.91 | 17 |
34 | 27-May | 440.00 | 447.90 | 430.10 | 441.85 | 439.46 | 1.24 | 4,050.57 | 274,853 | 3.36 | 112,394 | 3.24 | 4.94 | 29 |
35 | 26-May | 415.05 | 439.00 | 414.30 | 436.45 | 431.05 | 5.93 | 4,001.07 | 505,618 | 6.18 | 185,169 | 5.34 | 7.98 | 48 |
36 | 23-May | 417.80 | 418.00 | 411.00 | 412.00 | 414.02 | -0.60 | 3,776.00 | 120,723 | 1.48 | 64,621 | 1.86 | 2.68 | 17 |
37 | 22-May | 418.00 | 421.80 | 408.85 | 414.50 | 414.43 | -0.92 | 3,799.85 | 108,096 | 1.32 | 49,406 | 1.42 | 2.05 | 13 |
38 | 21-May | 418.00 | 424.65 | 412.50 | 418.35 | 418.10 | 0.19 | 3,835.14 | 162,734 | 1.99 | 76,072 | 2.19 | 3.18 | 20 |
39 | 20-May | 435.00 | 435.25 | 413.30 | 417.55 | 419.87 | -3.30 | 3,827.81 | 227,628 | 2.78 | 115,597 | 3.33 | 4.85 | 30 |
40 | 19-May | 449.15 | 456.15 | 428.85 | 431.80 | 437.69 | -1.92 | 3,958.44 | 442,344 | 5.41 | 218,210 | 6.29 | 9.55 | 56 |
41 | 16-May | 428.95 | 442.50 | 423.90 | 440.25 | 434.16 | 3.82 | 4,035.90 | 344,680 | 4.22 | 214,004 | 6.17 | 9.29 | 55 |
42 | 15-May | 410.00 | 426.00 | 408.00 | 424.05 | 422.41 | 3.63 | 3,887.39 | 289,298 | 3.54 | 191,422 | 5.52 | 8.09 | 49 |
43 | 14-May | 417.75 | 419.45 | 406.05 | 409.20 | 412.01 | -2.05 | 3,751.26 | 114,761 | 1.40 | 70,759 | 2.04 | 2.92 | 18 |
44 | 13-May | 410.00 | 420.00 | 404.05 | 417.75 | 412.43 | 2.91 | 3,829.64 | 155,085 | 1.90 | 74,999 | 2.16 | 3.09 | 19 |
45 | 12-May | 413.95 | 413.95 | 395.00 | 405.95 | 402.53 | 7.08 | 3,721.47 | 196,411 | 2.40 | 109,931 | 3.17 | 4.43 | 28 |
46 | 09-May | 380.00 | 381.95 | 371.20 | 379.10 | 375.49 | -1.01 | 3,475.32 | 125,384 | 1.53 | 48,914 | 1.41 | 1.84 | 13 |
47 | 08-May | 390.00 | 400.60 | 380.00 | 382.95 | 392.57 | -0.96 | 3,510.62 | 90,640 | 1.11 | 44,711 | 1.29 | 1.76 | 11 |
48 | 07-May | 375.00 | 390.80 | 375.00 | 386.65 | 384.57 | 0.16 | 3,544.54 | 182,156 | 2.23 | 83,594 | 2.41 | 3.21 | 21 |
49 | 06-May | 397.50 | 398.95 | 385.00 | 386.05 | 391.69 | -2.78 | 3,539.04 | 101,304 | 1.24 | 53,179 | 1.53 | 2.08 | 14 |
50 | 05-May | 394.15 | 402.15 | 391.55 | 397.10 | 396.93 | 0.75 | 3,640.33 | 82,558 | 1.01 | 39,511 | 1.14 | 1.57 | 10 |
51 | 02-May | 399.60 | 404.40 | 393.50 | 394.15 | 397.85 | -1.24 | 3,613.29 | 91,509 | 1.12 | 38,170 | 1.10 | 1.52 | 10 |
52 | 30-Apr | 401.85 | 406.35 | 393.45 | 399.10 | 400.30 | -1.03 | 3,658.67 | 127,211 | 1.56 | 63,879 | 1.84 | 2.56 | 16 |
53 | 29-Apr | 415.15 | 421.60 | 401.35 | 403.25 | 408.73 | -2.87 | 3,696.71 | 134,688 | 1.65 | 61,988 | 1.79 | 2.53 | 16 |
54 | 28-Apr | 402.90 | 417.85 | 400.10 | 415.15 | 412.84 | 3.07 | 3,805.80 | 238,513 | 2.92 | 132,405 | 3.82 | 5.47 | 34 |
55 | 25-Apr | 421.00 | 424.85 | 395.55 | 402.80 | 406.55 | -4.23 | 3,692.59 | 268,309 | 3.28 | 138,279 | 3.99 | 5.62 | 35 |
56 | 24-Apr | 425.55 | 434.95 | 419.60 | 420.60 | 427.32 | -1.02 | 3,855.77 | 153,560 | 1.88 | 76,248 | 2.20 | 3.26 | 20 |
57 | 23-Apr | 430.00 | 434.90 | 420.30 | 424.95 | 426.53 | -1.68 | 3,895.64 | 140,572 | 1.72 | 76,890 | 2.22 | 3.28 | 20 |
58 | 22-Apr | 429.95 | 440.20 | 421.00 | 432.20 | 428.90 | 1.53 | 3,962.11 | 187,337 | 2.29 | 96,047 | 2.77 | 4.12 | 25 |
59 | 21-Apr | 424.20 | 433.95 | 418.80 | 425.70 | 425.90 | 1.06 | 3,902.52 | 189,766 | 2.32 | 80,927 | 2.33 | 3.45 | 21 |
60 | 17-Apr | 424.90 | 430.80 | 420.10 | 421.25 | 425.56 | -0.47 | 3,861.73 | 183,221 | 2.24 | 82,281 | 2.37 | 3.50 | 21 |
61 | 16-Apr | 414.00 | 428.20 | 411.45 | 423.25 | 420.87 | 3.27 | 3,880.06 | 240,058 | 2.94 | 113,869 | 3.28 | 4.79 | 29 |
62 | 15-Apr | 408.75 | 413.95 | 401.30 | 409.85 | 407.71 | 2.11 | 3,757.22 | 220,269 | 2.69 | 104,651 | 3.02 | 4.27 | 27 |
63 | 11-Apr | 392.00 | 404.80 | 392.00 | 401.40 | 399.55 | 4.46 | 3,679.75 | 217,265 | 2.66 | 98,621 | 2.84 | 3.94 | 25 |
64 | 09-Apr | 390.00 | 393.00 | 376.95 | 384.25 | 383.43 | -2.23 | 3,522.54 | 149,803 | 1.83 | 66,074 | 1.90 | 2.53 | 17 |
65 | 08-Apr | 394.00 | 400.00 | 386.50 | 393.00 | 394.29 | 3.19 | 3,602.00 | 205,552 | 2.51 | 65,753 | 1.90 | 2.59 | 17 |
66 | 07-Apr | 321.95 | 388.85 | 321.95 | 380.85 | 371.80 | -3.63 | 3,491.37 | 422,782 | 5.17 | 149,643 | 4.31 | 5.56 | 38 |
67 | 04-Apr | 404.95 | 405.05 | 392.30 | 395.20 | 397.84 | -1.92 | 3,622.92 | 175,516 | 2.15 | 68,787 | 1.98 | 2.74 | 17 |
Similar Stocks: APOLLOHOSP HCG JLHL YATHARTH FORTIS MAXHEALTH MEDANTA ARTEMISMED GPTHEALTH INDRAMEDCO LOTUSEYE SHALBY ASTERDM KIMS NH RAINBOW AATMAJ MAITREYA NEPHROCARE SANGANI UNIHEALTH AGARWALEYE