| Macro-sector: Industrials | Band: 5 | High52 Price: 3,771.95 | Mkt_Cap Category: Others |
| Sector: Capital Goods | Lot Size: 1 | High52 Date: 09-Jan-2025 | Bumper: -; Drift%: - |
| Industry: Electrical Equipment | Face Value: 10; VWAP21: | Low52 Price: 1,525.0 | Barrier: 1,700.7; Drift%: -5.38 |
| Basic Industry: Heavy Electrical Equipment | Total Equity: 10,620,000 | Low52 Date: 07-Aug-2025 | SHP: 75.0 / 0.17 / 0.6 / 24.23 |
| Q | M | W | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Trend Indicator | SiS14: | ||||
| High/Low Price | Quarter: 3,771.95 / 1,812.3 | Month: 1,936.9 / 1,636.7 | Week: 1,720.8 / 1,659.0 | Day: 1,630.0 / 1,586.1 | Sis67: |
| # | Date | Open | High | Low | Close | VWAP | %Chg | Mkt_Cap | Trd_Qty | Trd_T | Delv_Qty | Delv_T | Amt | SiS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-Nov | 1,586.10 | 1,630.00 | 1,586.10 | 1,613.90 | 1,614.26 | 0.96 | 1,713.96 | 10,291 | 2.95 | 5,857 | 2.45 | 0.95 | 23 |
| 2 | 11-Nov | 1,582.90 | 1,631.90 | 1,582.90 | 1,598.60 | 1,607.22 | 0.57 | 1,697.71 | 13,859 | 3.98 | 6,245 | 2.61 | 1.00 | 24 |
| 3 | 10-Nov | 1,601.10 | 1,661.40 | 1,575.00 | 1,589.50 | 1,604.03 | -4.48 | 1,688.05 | 23,371 | 6.71 | 16,174 | 6.76 | 2.59 | 62 |
| 4 | 07-Nov | 1,617.00 | 1,685.00 | 1,600.10 | 1,664.10 | 1,645.03 | 2.88 | 1,767.27 | 11,204 | 3.22 | 4,838 | 2.02 | 0.80 | 19 |
| 5 | 06-Nov | 1,699.00 | 1,700.70 | 1,610.00 | 1,617.50 | 1,635.59 | -3.05 | 1,717.79 | 10,490 | 3.01 | 6,844 | 2.86 | 1.12 | 26 |
| 6 | 04-Nov | 1,724.00 | 1,724.00 | 1,665.00 | 1,668.40 | 1,686.76 | -2.12 | 1,771.84 | 7,157 | 2.05 | 4,970 | 2.08 | 0.84 | 19 |
| 7 | 03-Nov | 1,689.90 | 1,709.30 | 1,677.30 | 1,704.60 | 1,693.02 | 1.36 | 1,810.29 | 8,276 | 2.38 | 5,291 | 2.21 | 0.90 | 20 |
| 8 | 31-Oct | 1,681.60 | 1,700.00 | 1,675.00 | 1,681.80 | 1,686.75 | 0.01 | 1,786.07 | 8,944 | 2.57 | 4,788 | 2.00 | 0.81 | 18 |
| 9 | 30-Oct | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,659.00 | 1,681.60 | 1,676.27 | -0.50 | 1,785.86 | 9,640 | 2.77 | 6,116 | 2.55 | 1.03 | 24 |
| 10 | 29-Oct | 1,684.00 | 1,700.70 | 1,675.00 | 1,690.10 | 1,683.96 | 0.36 | 1,794.89 | 6,717 | 1.93 | 4,494 | 1.88 | 0.76 | 17 |
| 11 | 28-Oct | 1,680.20 | 1,694.90 | 1,675.20 | 1,684.00 | 1,683.92 | 0.23 | 1,788.00 | 5,948 | 1.71 | 3,745 | 1.56 | 0.63 | 14 |
| 12 | 27-Oct | 1,709.70 | 1,720.80 | 1,673.70 | 1,680.20 | 1,691.86 | -1.73 | 1,784.37 | 12,729 | 3.65 | 7,612 | 3.18 | 1.29 | 29 |
| 13 | 24-Oct | 1,710.00 | 1,732.90 | 1,697.90 | 1,709.70 | 1,711.62 | -0.04 | 1,815.70 | 9,612 | 2.76 | 6,202 | 2.59 | 1.06 | 24 |
| 14 | 23-Oct | 1,765.00 | 1,765.00 | 1,704.10 | 1,710.40 | 1,721.17 | -1.05 | 1,816.44 | 8,029 | 2.31 | 4,857 | 2.03 | 0.84 | 19 |
| 15 | 21-Oct | 1,705.00 | 1,739.00 | 1,705.00 | 1,728.60 | 1,728.04 | 1.56 | 1,835.77 | 3,482 | 1.00 | 2,393 | 1.00 | 0.41 | 9 |
| 16 | 20-Oct | 1,689.80 | 1,725.00 | 1,688.30 | 1,702.10 | 1,710.05 | 0.73 | 1,807.63 | 8,176 | 2.35 | 5,182 | 2.16 | 0.89 | 20 |
| 17 | 17-Oct | 1,717.30 | 1,729.70 | 1,680.00 | 1,689.80 | 1,694.64 | -1.60 | 1,794.57 | 13,864 | 3.98 | 8,721 | 3.64 | 1.48 | 34 |
| 18 | 16-Oct | 1,755.00 | 1,772.90 | 1,696.90 | 1,717.30 | 1,722.65 | -2.20 | 1,823.77 | 16,515 | 4.74 | 9,437 | 3.94 | 1.63 | 36 |
| 19 | 15-Oct | 1,751.50 | 1,780.00 | 1,750.00 | 1,756.00 | 1,761.21 | -0.91 | 1,864.00 | 6,545 | 1.88 | 4,455 | 1.86 | 0.78 | 17 |
| 20 | 14-Oct | 1,780.00 | 1,815.70 | 1,753.60 | 1,772.20 | 1,774.42 | -1.34 | 1,882.08 | 9,880 | 2.84 | 5,442 | 2.27 | 0.97 | 21 |
| 21 | 13-Oct | 1,831.90 | 1,835.00 | 1,790.00 | 1,796.20 | 1,804.42 | -1.93 | 1,907.56 | 5,973 | 1.71 | 3,216 | 1.34 | 0.58 | 12 |
| 22 | 10-Oct | 1,799.40 | 1,855.00 | 1,786.20 | 1,831.60 | 1,833.66 | 2.16 | 1,945.16 | 16,223 | 4.66 | 7,716 | 3.22 | 1.41 | 30 |
| 23 | 09-Oct | 1,826.50 | 1,826.60 | 1,742.00 | 1,792.90 | 1,780.21 | -0.97 | 1,904.06 | 13,191 | 3.79 | 6,065 | 2.53 | 1.08 | 23 |
| 24 | 08-Oct | 1,899.70 | 1,904.70 | 1,791.00 | 1,810.40 | 1,842.83 | -3.55 | 1,922.64 | 22,088 | 6.34 | 11,793 | 4.93 | 2.17 | 45 |
| 25 | 07-Oct | 1,874.10 | 1,896.00 | 1,860.00 | 1,877.00 | 1,881.44 | 0.03 | 1,993.00 | 19,025 | 5.46 | 11,631 | 4.86 | 2.19 | 45 |
| 26 | 06-Oct | 1,829.70 | 1,897.30 | 1,815.00 | 1,876.40 | 1,860.71 | 3.84 | 1,992.74 | 45,783 | 13.14 | 24,717 | 10.32 | 4.60 | 95 |
| 27 | 03-Oct | 1,740.00 | 1,809.70 | 1,701.50 | 1,807.00 | 1,782.62 | 4.84 | 1,919.00 | 30,125 | 8.65 | 12,697 | 5.30 | 2.26 | 49 |
| 28 | 01-Oct | 1,640.00 | 1,730.00 | 1,640.00 | 1,723.60 | 1,707.32 | 4.60 | 1,830.46 | 15,762 | 4.53 | 8,196 | 3.42 | 1.40 | 32 |
| 29 | 30-Sep | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,636.70 | 1,647.80 | 1,655.54 | -1.83 | 1,749.96 | 10,465 | 3.00 | 7,163 | 2.99 | 1.19 | 28 |
| 30 | 29-Sep | 1,706.10 | 1,719.20 | 1,675.00 | 1,678.60 | 1,692.11 | -1.61 | 1,782.67 | 7,274 | 2.09 | 5,279 | 2.21 | 0.89 | 20 |
| 31 | 26-Sep | 1,749.90 | 1,769.00 | 1,696.10 | 1,706.10 | 1,714.65 | -2.46 | 1,811.88 | 11,961 | 3.43 | 8,084 | 3.38 | 1.39 | 31 |
| 32 | 25-Sep | 1,788.00 | 1,800.00 | 1,745.10 | 1,749.10 | 1,761.93 | -0.99 | 1,857.54 | 9,876 | 2.84 | 7,025 | 2.93 | 1.24 | 27 |
| 33 | 24-Sep | 1,782.00 | 1,798.60 | 1,758.00 | 1,766.60 | 1,776.58 | -0.85 | 1,876.13 | 7,860 | 2.26 | 5,413 | 2.26 | 0.96 | 21 |
| 34 | 23-Sep | 1,778.00 | 1,789.90 | 1,750.50 | 1,781.80 | 1,768.16 | 0.39 | 1,892.27 | 12,127 | 3.48 | 6,438 | 2.69 | 1.14 | 25 |
| 35 | 22-Sep | 1,835.00 | 1,847.00 | 1,752.10 | 1,774.80 | 1,786.03 | -2.44 | 1,884.84 | 11,657 | 3.35 | 6,813 | 2.85 | 1.22 | 26 |
| 36 | 19-Sep | 1,780.00 | 1,850.00 | 1,757.00 | 1,819.20 | 1,812.78 | 2.65 | 1,931.99 | 19,956 | 5.73 | 12,106 | 5.06 | 2.19 | 47 |
| 37 | 18-Sep | 1,820.00 | 1,820.00 | 1,764.00 | 1,772.20 | 1,778.40 | -0.65 | 1,882.08 | 6,378 | 1.83 | 4,151 | 1.73 | 0.74 | 16 |
| 38 | 17-Sep | 1,781.00 | 1,799.10 | 1,774.00 | 1,783.80 | 1,784.83 | 0.47 | 1,894.40 | 4,896 | 1.41 | 3,503 | 1.46 | 0.63 | 13 |
| 39 | 16-Sep | 1,762.40 | 1,792.40 | 1,762.40 | 1,775.40 | 1,779.69 | 0.74 | 1,885.47 | 8,529 | 2.45 | 6,033 | 2.52 | 1.07 | 23 |
| 40 | 15-Sep | 1,781.90 | 1,799.90 | 1,741.00 | 1,762.40 | 1,765.34 | -1.09 | 1,871.67 | 18,707 | 5.37 | 11,869 | 4.96 | 2.10 | 46 |
| 41 | 12-Sep | 1,778.00 | 1,855.00 | 1,774.40 | 1,781.90 | 1,809.44 | 0.60 | 1,892.38 | 11,227 | 3.22 | 6,406 | 2.68 | 1.16 | 25 |
| 42 | 11-Sep | 1,780.00 | 1,807.40 | 1,763.00 | 1,771.20 | 1,783.13 | -0.08 | 1,881.01 | 11,652 | 3.35 | 8,306 | 3.47 | 1.48 | 32 |
| 43 | 10-Sep | 1,812.00 | 1,812.00 | 1,740.10 | 1,772.60 | 1,783.93 | -1.44 | 1,882.50 | 17,869 | 5.13 | 10,772 | 4.50 | 1.92 | 42 |
| 44 | 09-Sep | 1,820.00 | 1,829.10 | 1,782.00 | 1,798.50 | 1,802.90 | -0.79 | 1,910.01 | 8,459 | 2.43 | 6,342 | 2.65 | 1.14 | 24 |
| 45 | 08-Sep | 1,850.00 | 1,850.00 | 1,801.00 | 1,812.80 | 1,828.31 | -0.71 | 1,925.19 | 6,565 | 1.88 | 4,368 | 1.82 | 0.80 | 17 |
| 46 | 05-Sep | 1,838.00 | 1,875.00 | 1,800.00 | 1,825.80 | 1,839.29 | 2.03 | 1,939.00 | 35,823 | 10.29 | 13,446 | 5.62 | 2.47 | 52 |
| 47 | 04-Sep | 1,850.00 | 1,854.60 | 1,774.80 | 1,789.40 | 1,803.06 | -2.04 | 1,900.34 | 19,492 | 5.60 | 11,968 | 5.00 | 2.16 | 46 |
| 48 | 03-Sep | 1,918.00 | 1,936.90 | 1,820.00 | 1,826.70 | 1,847.24 | -4.25 | 1,939.96 | 43,819 | 12.58 | 27,061 | 11.30 | 5.00 | 104 |
| 49 | 02-Sep | 1,887.40 | 1,907.70 | 1,825.00 | 1,907.70 | 1,890.36 | 5.00 | 2,025.98 | 23,265 | 6.68 | 18,685 | 7.80 | 3.53 | 72 |
| 50 | 01-Sep | 1,745.90 | 1,816.90 | 1,686.30 | 1,816.90 | 1,752.04 | 5.00 | 1,929.55 | 18,567 | 5.33 | 12,403 | 5.18 | 2.17 | 48 |
| 51 | 29-Aug | 1,739.90 | 1,790.00 | 1,706.40 | 1,730.40 | 1,740.50 | -0.09 | 1,837.68 | 11,068 | 3.18 | 5,668 | 2.37 | 0.99 | 22 |
| 52 | 28-Aug | 1,769.00 | 1,776.00 | 1,724.90 | 1,732.00 | 1,747.90 | -2.61 | 1,839.00 | 10,841 | 3.11 | 6,806 | 2.84 | 1.19 | 26 |
| 53 | 26-Aug | 1,840.00 | 1,840.00 | 1,752.30 | 1,778.40 | 1,793.97 | -2.64 | 1,888.66 | 10,117 | 2.90 | 7,154 | 2.99 | 1.28 | 28 |
| 54 | 25-Aug | 1,855.00 | 1,872.60 | 1,810.00 | 1,826.70 | 1,834.26 | -2.06 | 1,939.96 | 13,922 | 4.00 | 8,679 | 3.63 | 1.59 | 33 |
| 55 | 22-Aug | 1,880.00 | 1,883.50 | 1,818.00 | 1,865.10 | 1,867.16 | -1.05 | 1,980.74 | 11,840 | 3.40 | 8,151 | 3.40 | 1.52 | 31 |
| 56 | 21-Aug | 1,915.00 | 1,940.80 | 1,865.50 | 1,884.80 | 1,909.23 | -1.70 | 2,001.66 | 18,304 | 5.26 | 10,404 | 4.35 | 1.99 | 40 |
| 57 | 20-Aug | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,870.00 | 1,917.40 | 1,903.88 | -1.32 | 2,036.28 | 25,976 | 7.46 | 15,707 | 6.56 | 2.99 | 61 |
| 58 | 19-Aug | 1,892.20 | 1,986.80 | 1,885.00 | 1,943.10 | 1,936.90 | 2.69 | 2,063.57 | 54,806 | 15.74 | 22,052 | 9.21 | 4.27 | 85 |
| 59 | 18-Aug | 2,001.40 | 2,001.40 | 1,816.00 | 1,892.20 | 1,931.26 | -0.73 | 2,009.52 | 142,262 | 40.84 | 62,846 | 26.25 | 12.14 | 242 |
| 60 | 14-Aug | 1,906.10 | 1,906.10 | 1,906.10 | 1,906.10 | 1,906.10 | 5.00 | 2,024.28 | 9,918 | 2.85 | 9,918 | 4.14 | 1.89 | 38 |
| 61 | 13-Aug | 1,815.40 | 1,815.40 | 1,815.40 | 1,815.40 | 1,815.40 | 5.00 | 1,927.95 | 11,240 | 3.23 | 11,240 | 4.70 | 2.04 | 43 |
| 62 | 12-Aug | 1,729.00 | 1,729.00 | 1,729.00 | 1,729.00 | 1,729.00 | 5.00 | 1,836.00 | 10,582 | 3.04 | 10,580 | 4.42 | 1.00 | 41 |
| 63 | 11-Aug | 1,589.90 | 1,646.70 | 1,542.30 | 1,646.70 | 1,598.22 | 5.00 | 1,748.80 | 15,198 | 4.36 | 10,028 | 4.19 | 1.60 | 39 |
| 64 | 08-Aug | 1,600.00 | 1,608.80 | 1,560.00 | 1,568.30 | 1,581.84 | -1.87 | 1,665.53 | 13,319 | 3.82 | 8,290 | 3.46 | 1.31 | 32 |
| 65 | 07-Aug | 1,595.00 | 1,611.90 | 1,525.00 | 1,598.20 | 1,576.32 | 0.16 | 1,697.29 | 18,760 | 5.39 | 9,252 | 3.86 | 1.46 | 36 |
| 66 | 06-Aug | 1,665.00 | 1,678.00 | 1,585.10 | 1,595.60 | 1,613.00 | -1.52 | 1,694.53 | 17,752 | 5.10 | 8,504 | 3.55 | 1.00 | 33 |
| 67 | 05-Aug | 1,635.80 | 1,682.80 | 1,618.00 | 1,620.30 | 1,635.92 | -1.45 | 1,720.76 | 13,290 | 3.82 | 8,164 | 3.41 | 1.34 | 32 |
Similar Stocks: ABB BHEL SIEMENS AZAD TDPOWERSYS VOLTAMP CGPOWER POWERINDIA SUZLON THERMAX AARTECH BAJEL EXICOM GEPIL INDOTECH JYOTISTRUC SKIPPER SURANASOL SWELECTES TARAPUR TARIL URJA GVT&D INOXWIND SCHNEIDER TRITURBINE APS DANISH SOLEX TROM TRANSRAILL ENRIN QPOWER ATLANTAELE VIJAYPD WAAREEINDO
