Macro-sector: Financial Services | Band: 20 | High52 Price: 966.0 | Mkt_Cap Category: Micro-Cap |
Sector: Financial Services | Lot Size: 1 | High52 Date: 10-Jul-2025 | Bumper: 937.65; Drift%: 2.49 |
Industry: Finance | Face Value: 5; VWAP21: 884.64 | Low52 Price: 607.0 | Barrier: -; Drift%: - |
Basic Industry: Housing Finance Company | Total Equity: 107,934,419 | Low52 Date: 04-Feb-2025 | SHP: 47.92 / 6.93 / 18.52 / 26.64 |
Q | M | W | D | ||
---|---|---|---|---|---|
Trend Indicator | SiS14: 166 | ||||
High/Low Price | Quarter: 848.0 / 607.0 | Month: 938.0 / 829.5 | Week: 891.85 / 850.0 | Day: 967.45 / 938.1 | Sis67: 71 |
# | Date | Open | High | Low | Close | VWAP | %Chg | Mkt_Cap | Trd_Qty | Trd_T | Delv_Qty | Delv_T | Amt | SiS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11-Jul | 955.85 | 967.45 | 938.10 | 961.60 | 952.46 | 0.65 | 10,378.97 | 198,530 | 3.01 | 78,038 | 2.33 | 7.43 | 27 |
2 | 10-Jul | 937.65 | 966.00 | 937.65 | 955.35 | 953.98 | 1.89 | 10,311.51 | 577,762 | 8.77 | 219,566 | 6.54 | 20.95 | 76 |
3 | 09-Jul | 891.00 | 944.50 | 884.95 | 937.65 | 908.30 | 6.63 | 10,120.47 | 1,000,991 | 15.20 | 488,116 | 14.54 | 44.34 | 170 |
4 | 08-Jul | 886.00 | 886.00 | 847.55 | 879.35 | 854.29 | -0.31 | 9,491.21 | 7,049,477 | 107.06 | 5,262,048 | 156.79 | 449.53 | 1,830 |
5 | 07-Jul | 878.80 | 885.00 | 860.00 | 882.05 | 872.92 | 0.59 | 9,520.36 | 93,139 | 1.41 | 50,079 | 1.49 | 4.37 | 17 |
6 | 04-Jul | 876.00 | 891.85 | 868.30 | 876.85 | 880.33 | 0.08 | 9,464.23 | 122,983 | 1.87 | 46,754 | 1.39 | 4.12 | 16 |
7 | 03-Jul | 880.00 | 880.00 | 864.05 | 876.15 | 872.79 | 0.16 | 9,456.67 | 82,561 | 1.25 | 39,833 | 1.19 | 3.48 | 14 |
8 | 02-Jul | 878.00 | 880.10 | 863.75 | 874.75 | 870.28 | 0.58 | 9,441.56 | 107,625 | 1.63 | 64,522 | 1.92 | 5.62 | 22 |
9 | 01-Jul | 884.90 | 887.30 | 850.00 | 869.70 | 863.80 | -1.23 | 9,387.06 | 232,498 | 3.53 | 139,008 | 4.14 | 12.01 | 48 |
10 | 30-Jun | 885.55 | 887.00 | 872.45 | 880.50 | 880.54 | 0.35 | 9,503.63 | 175,142 | 2.66 | 111,233 | 3.31 | 9.79 | 39 |
11 | 27-Jun | 881.45 | 887.80 | 870.30 | 877.40 | 875.55 | -0.46 | 9,470.17 | 73,740 | 1.12 | 41,021 | 1.22 | 3.59 | 14 |
12 | 26-Jun | 876.15 | 889.95 | 867.65 | 881.45 | 878.01 | 0.60 | 9,513.88 | 65,847 | 1.00 | 33,560 | 1.00 | 2.95 | 12 |
13 | 25-Jun | 891.00 | 895.00 | 865.00 | 876.15 | 882.00 | -1.20 | 9,456.67 | 119,890 | 1.82 | 67,426 | 2.01 | 5.00 | 23 |
14 | 24-Jun | 885.00 | 890.50 | 883.85 | 886.80 | 888.71 | 0.86 | 9,571.62 | 79,506 | 1.21 | 46,247 | 1.38 | 4.11 | 16 |
15 | 23-Jun | 865.00 | 895.00 | 865.00 | 879.25 | 883.23 | -0.32 | 9,490.13 | 210,291 | 3.19 | 131,098 | 3.91 | 11.58 | 46 |
16 | 20-Jun | 869.00 | 884.00 | 865.00 | 882.05 | 879.23 | 1.24 | 9,520.36 | 94,253 | 1.43 | 50,824 | 1.51 | 4.47 | 18 |
17 | 19-Jun | 879.70 | 890.80 | 866.45 | 871.25 | 880.18 | -0.32 | 9,403.79 | 134,457 | 2.04 | 74,558 | 2.22 | 6.56 | 26 |
18 | 18-Jun | 863.25 | 878.00 | 853.00 | 874.05 | 872.54 | 1.25 | 9,434.01 | 84,710 | 1.29 | 47,341 | 1.41 | 4.13 | 16 |
19 | 17-Jun | 887.50 | 889.20 | 860.70 | 863.25 | 870.45 | -2.13 | 9,317.44 | 109,711 | 1.67 | 63,702 | 1.90 | 5.54 | 22 |
20 | 16-Jun | 883.15 | 888.00 | 873.15 | 882.00 | 882.01 | -0.13 | 9,519.00 | 125,937 | 1.91 | 79,255 | 2.36 | 6.99 | 28 |
21 | 13-Jun | 879.90 | 885.00 | 866.00 | 883.15 | 875.87 | -0.37 | 9,532.23 | 130,652 | 1.98 | 57,343 | 1.71 | 5.02 | 20 |
22 | 12-Jun | 887.40 | 907.95 | 881.00 | 886.45 | 889.68 | 0.40 | 9,567.85 | 372,217 | 5.65 | 219,972 | 6.55 | 19.57 | 77 |
23 | 11-Jun | 893.75 | 897.00 | 876.05 | 882.90 | 887.42 | -0.32 | 9,529.53 | 167,059 | 2.54 | 97,951 | 2.92 | 8.69 | 34 |
24 | 10-Jun | 898.00 | 902.00 | 883.40 | 885.75 | 892.79 | -0.12 | 9,560.29 | 431,946 | 6.56 | 285,086 | 8.49 | 25.45 | 99 |
25 | 09-Jun | 892.80 | 911.00 | 883.40 | 886.80 | 893.35 | 0.49 | 9,571.62 | 618,434 | 9.39 | 345,174 | 10.28 | 30.84 | 120 |
26 | 06-Jun | 891.60 | 895.75 | 874.00 | 882.45 | 882.24 | 0.05 | 9,524.67 | 131,727 | 2.00 | 76,621 | 2.28 | 6.76 | 27 |
27 | 05-Jun | 870.00 | 890.40 | 856.75 | 882.05 | 877.34 | 2.25 | 9,520.36 | 204,371 | 3.10 | 135,447 | 4.04 | 11.88 | 47 |
28 | 04-Jun | 850.20 | 866.60 | 841.20 | 862.60 | 854.99 | 1.21 | 9,310.42 | 179,035 | 2.72 | 98,187 | 2.93 | 8.39 | 34 |
29 | 03-Jun | 875.00 | 880.00 | 842.60 | 852.30 | 857.15 | -1.69 | 9,199.25 | 154,183 | 2.34 | 85,091 | 2.54 | 7.29 | 30 |
30 | 02-Jun | 873.35 | 888.00 | 863.25 | 866.95 | 875.72 | -0.73 | 9,357.37 | 124,845 | 1.90 | 70,637 | 2.10 | 6.19 | 25 |
31 | 30-May | 884.00 | 884.00 | 867.60 | 873.35 | 875.07 | -0.65 | 9,426.45 | 111,384 | 1.69 | 73,609 | 2.19 | 6.44 | 26 |
32 | 29-May | 884.40 | 889.95 | 874.00 | 879.05 | 882.34 | -0.07 | 9,487.98 | 397,202 | 6.03 | 311,096 | 9.27 | 27.45 | 108 |
33 | 28-May | 880.00 | 883.00 | 871.05 | 879.65 | 879.62 | 2.23 | 9,494.45 | 403,786 | 6.13 | 286,196 | 8.53 | 25.17 | 100 |
34 | 27-May | 866.00 | 878.00 | 858.00 | 860.50 | 865.86 | -0.76 | 9,287.76 | 101,616 | 1.54 | 59,006 | 1.76 | 5.11 | 21 |
35 | 26-May | 886.30 | 889.20 | 865.00 | 867.05 | 877.89 | -1.17 | 9,358.45 | 101,812 | 1.55 | 57,959 | 1.73 | 5.09 | 20 |
36 | 23-May | 837.55 | 891.95 | 837.55 | 877.30 | 870.28 | 3.32 | 9,469.09 | 243,019 | 3.69 | 126,741 | 3.78 | 11.03 | 44 |
37 | 22-May | 875.00 | 875.00 | 837.00 | 849.15 | 851.70 | -2.62 | 9,165.25 | 257,670 | 3.91 | 180,202 | 5.37 | 15.35 | 63 |
38 | 21-May | 874.80 | 878.05 | 861.45 | 872.00 | 872.40 | 0.17 | 9,411.00 | 81,698 | 1.24 | 43,625 | 1.30 | 3.81 | 15 |
39 | 20-May | 888.80 | 892.00 | 866.00 | 870.50 | 880.36 | -1.78 | 9,395.69 | 201,693 | 3.06 | 87,372 | 2.60 | 7.69 | 30 |
40 | 19-May | 890.00 | 898.00 | 861.95 | 886.25 | 883.57 | 0.46 | 9,565.69 | 314,258 | 4.77 | 188,116 | 5.61 | 16.62 | 69 |
41 | 16-May | 898.00 | 898.00 | 875.75 | 882.20 | 881.21 | -0.53 | 9,521.97 | 251,312 | 3.82 | 182,423 | 5.44 | 16.08 | 67 |
42 | 15-May | 890.90 | 907.35 | 876.00 | 886.90 | 889.71 | 1.48 | 9,572.70 | 197,180 | 2.99 | 100,561 | 3.00 | 8.95 | 37 |
43 | 14-May | 905.00 | 905.00 | 870.10 | 874.00 | 883.23 | -2.75 | 9,433.00 | 148,455 | 2.25 | 77,938 | 2.32 | 6.88 | 29 |
44 | 13-May | 905.00 | 913.45 | 890.40 | 898.70 | 899.58 | -0.94 | 9,700.07 | 155,130 | 2.36 | 81,397 | 2.43 | 7.32 | 30 |
45 | 12-May | 927.70 | 938.00 | 891.00 | 907.20 | 910.19 | 6.72 | 9,791.81 | 661,565 | 10.05 | 328,068 | 9.78 | 29.86 | 121 |
46 | 09-May | 845.00 | 875.00 | 831.05 | 850.05 | 845.09 | -0.08 | 9,174.97 | 117,884 | 1.79 | 53,312 | 1.59 | 4.51 | 20 |
47 | 08-May | 855.00 | 866.75 | 835.60 | 850.75 | 853.08 | -0.51 | 9,182.52 | 125,103 | 1.90 | 61,580 | 1.83 | 5.25 | 23 |
48 | 07-May | 833.00 | 863.10 | 829.50 | 855.10 | 851.61 | 0.15 | 9,229.47 | 102,920 | 1.56 | 37,891 | 1.13 | 3.23 | 14 |
49 | 06-May | 868.00 | 873.85 | 847.60 | 853.80 | 858.29 | -1.76 | 9,215.44 | 151,467 | 2.30 | 71,731 | 2.14 | 6.16 | 26 |
50 | 05-May | 866.05 | 878.00 | 858.50 | 869.10 | 870.87 | 1.15 | 9,380.58 | 147,664 | 2.24 | 90,129 | 2.69 | 7.85 | 33 |
51 | 02-May | 875.00 | 900.00 | 851.80 | 859.20 | 864.89 | -0.87 | 9,273.73 | 157,845 | 2.40 | 74,214 | 2.21 | 6.42 | 27 |
52 | 30-Apr | 863.70 | 873.00 | 847.00 | 866.75 | 865.42 | 1.01 | 9,355.22 | 149,351 | 2.27 | 73,878 | 2.20 | 6.39 | 27 |
53 | 29-Apr | 862.10 | 878.95 | 854.10 | 858.05 | 866.92 | -0.53 | 9,261.31 | 144,063 | 2.19 | 71,238 | 2.12 | 6.18 | 26 |
54 | 28-Apr | 890.00 | 897.95 | 857.00 | 862.60 | 873.41 | -2.91 | 9,310.42 | 156,629 | 2.38 | 72,766 | 2.17 | 6.36 | 27 |
55 | 25-Apr | 896.05 | 908.00 | 852.65 | 888.45 | 881.09 | 0.08 | 9,589.43 | 281,529 | 4.28 | 132,567 | 3.95 | 11.68 | 49 |
56 | 24-Apr | 875.85 | 890.00 | 870.00 | 887.70 | 883.91 | 2.05 | 9,581.34 | 163,889 | 2.49 | 85,970 | 2.56 | 7.60 | 32 |
57 | 23-Apr | 880.00 | 886.45 | 856.25 | 869.85 | 871.66 | -0.83 | 9,388.68 | 256,402 | 3.89 | 138,765 | 4.13 | 12.10 | 51 |
58 | 22-Apr | 886.00 | 897.00 | 869.60 | 877.15 | 881.57 | -0.19 | 9,467.47 | 278,050 | 4.22 | 145,235 | 4.33 | 12.80 | 54 |
59 | 21-Apr | 872.00 | 915.00 | 869.75 | 878.85 | 891.04 | 0.77 | 9,485.82 | 547,827 | 8.32 | 291,646 | 8.69 | 25.99 | 108 |
60 | 17-Apr | 855.30 | 879.90 | 849.55 | 872.15 | 869.25 | 2.83 | 9,413.50 | 257,069 | 3.90 | 122,311 | 3.64 | 10.63 | 45 |
61 | 16-Apr | 891.10 | 891.10 | 838.05 | 848.15 | 852.51 | -3.94 | 9,154.46 | 390,802 | 5.93 | 181,355 | 5.40 | 15.46 | 67 |
62 | 15-Apr | 865.00 | 889.75 | 852.05 | 882.95 | 876.19 | 3.77 | 9,530.07 | 514,333 | 7.81 | 223,863 | 6.67 | 19.61 | 83 |
63 | 11-Apr | 853.95 | 858.00 | 827.00 | 850.90 | 840.88 | 2.22 | 9,184.14 | 202,034 | 3.07 | 106,007 | 3.16 | 8.91 | 39 |
64 | 09-Apr | 839.55 | 849.25 | 822.40 | 832.40 | 835.06 | -1.53 | 8,984.46 | 228,063 | 3.46 | 83,911 | 2.50 | 7.01 | 31 |
65 | 08-Apr | 839.90 | 855.80 | 809.95 | 845.35 | 834.40 | 4.71 | 9,124.24 | 532,468 | 8.09 | 187,579 | 5.59 | 15.65 | 69 |
66 | 07-Apr | 650.00 | 827.00 | 650.00 | 807.30 | 775.24 | 0.87 | 8,713.55 | 556,912 | 8.46 | 241,742 | 7.20 | 18.74 | 89 |
67 | 04-Apr | 838.05 | 843.95 | 791.00 | 800.35 | 805.57 | -4.50 | 8,638.53 | 199,935 | 3.04 | 94,736 | 2.82 | 7.63 | 35 |
Similar Stocks: INDIASHLTR LICHSGFIN BAJAJHFL GICHSGFIN REPCOHOME RHFL SRGHFL AADHARHFC AAVAS APTUS CANFINHOME HOMEFIRST PNBHOUSING SAMMAANCAP