| Macro-sector: Energy | Band: Dynamic F&O | High52 Price: 229.0 | Mkt_Cap Category: Mid-Cap |
| Sector: Oil, Gas & Consumable Fuels | Lot Size: 1 F&O Lot: 1,375 | High52 Date: 08-Jul-2025 | Bumper: -; Drift%: - |
| Industry: Gas | Face Value: 2; VWAP21: 153.83 | Low52 Price: 141.74 | Barrier: 150.34; Drift%: -1.45 |
| Basic Industry: LPG CNG PNG LNG Supplier | Total Equity: 1,400,001,600 | Low52 Date: 02-Apr-2026 | SHP: 45.0 / 17.0 / 24.17 / 8.83 |
| Q | M | W | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Trend Indicator | SiS14: 139 | ||||
| High/Low Price | Quarter: 453.4 / 175.91 | Month: 200.99 / 183.01 | Week: 172.68 / 167.43 | Day: 149.5 / 146.84 | Sis67: 97 |
| # | Date | Open | High | Low | Close | VWAP | %Chg | Mkt_Cap | Trd_Qty | Trd_T | Delv_Qty | Delv_T | Amt | SiS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-Apr | 148.21 | 149.50 | 146.84 | 148.19 | 148.51 | -0.42 | 20,746.62 | 1,171,178 | 1.77 | 639,852 | 2.08 | 9.50 | 52 |
| 2 | 06-Apr | 146.00 | 149.85 | 143.78 | 148.81 | 146.62 | 1.71 | 20,833.42 | 2,226,131 | 3.36 | 749,045 | 2.44 | 10.98 | 61 |
| 3 | 02-Apr | 147.00 | 147.00 | 141.74 | 146.31 | 144.59 | -1.26 | 20,483.42 | 2,510,216 | 3.79 | 1,090,179 | 3.55 | 15.76 | 88 |
| 4 | 01-Apr | 148.00 | 150.34 | 147.00 | 148.17 | 148.75 | 1.75 | 20,743.82 | 2,871,715 | 4.34 | 1,310,087 | 4.26 | 19.49 | 106 |
| 5 | 30-Mar | 146.80 | 148.11 | 143.26 | 145.62 | 145.99 | -1.83 | 20,386.82 | 4,511,356 | 6.82 | 2,451,208 | 7.97 | 35.79 | 198 |
| 6 | 27-Mar | 149.32 | 150.30 | 146.60 | 148.33 | 148.32 | -0.45 | 20,766.22 | 12,266,021 | 18.54 | 7,447,875 | 24.22 | 110.47 | 602 |
| 7 | 25-Mar | 152.00 | 153.79 | 148.35 | 149.00 | 151.24 | -0.59 | 20,860.00 | 4,441,902 | 6.71 | 2,540,495 | 8.26 | 38.42 | 206 |
| 8 | 24-Mar | 152.53 | 152.58 | 147.56 | 149.89 | 149.62 | 1.29 | 20,984.62 | 4,833,193 | 7.30 | 2,897,836 | 9.42 | 43.36 | 234 |
| 9 | 23-Mar | 156.00 | 156.00 | 147.40 | 147.98 | 149.85 | -5.52 | 20,717.22 | 1,791,088 | 2.71 | 823,543 | 2.68 | 12.34 | 67 |
| 10 | 20-Mar | 155.00 | 158.46 | 154.65 | 156.63 | 156.79 | 1.91 | 21,928.23 | 2,525,650 | 3.82 | 1,422,296 | 4.63 | 22.30 | 115 |
| 11 | 19-Mar | 155.99 | 158.41 | 153.00 | 153.69 | 155.65 | -2.31 | 21,516.62 | 2,085,896 | 3.15 | 718,593 | 2.34 | 11.18 | 58 |
| 12 | 18-Mar | 157.00 | 159.50 | 156.82 | 157.33 | 157.94 | 0.33 | 22,026.23 | 1,687,844 | 2.55 | 732,403 | 2.38 | 11.57 | 59 |
| 13 | 17-Mar | 156.00 | 157.36 | 155.01 | 156.82 | 156.46 | 0.86 | 21,954.83 | 1,226,756 | 1.85 | 549,377 | 1.79 | 8.60 | 44 |
| 14 | 16-Mar | 156.90 | 157.72 | 152.20 | 155.49 | 154.32 | -0.65 | 21,768.62 | 1,976,280 | 2.99 | 598,448 | 1.95 | 9.24 | 48 |
| 15 | 13-Mar | 161.90 | 165.29 | 156.05 | 156.51 | 159.36 | -3.34 | 21,911.43 | 3,077,409 | 4.65 | 1,285,762 | 4.18 | 20.49 | 104 |
| 16 | 12-Mar | 164.40 | 164.85 | 157.82 | 161.91 | 161.98 | -0.47 | 22,667.43 | 6,354,075 | 9.60 | 1,056,229 | 3.43 | 17.11 | 85 |
| 17 | 11-Mar | 158.66 | 166.40 | 157.82 | 162.67 | 162.54 | 3.18 | 22,773.83 | 10,612,994 | 16.04 | 1,884,326 | 6.13 | 30.63 | 152 |
| 18 | 10-Mar | 156.04 | 163.74 | 156.02 | 157.66 | 159.45 | 1.87 | 22,072.43 | 3,391,447 | 5.13 | 1,449,992 | 4.72 | 23.12 | 117 |
| 19 | 09-Mar | 154.05 | 155.40 | 152.24 | 154.76 | 154.29 | -1.60 | 21,666.42 | 1,738,155 | 2.63 | 868,844 | 2.83 | 13.41 | 70 |
| 20 | 06-Mar | 159.00 | 159.20 | 156.08 | 157.27 | 157.58 | -1.79 | 22,017.83 | 2,074,749 | 3.14 | 893,684 | 2.91 | 14.08 | 72 |
| 21 | 05-Mar | 157.99 | 163.50 | 157.88 | 160.13 | 160.60 | 1.73 | 22,418.23 | 4,311,565 | 6.52 | 1,895,098 | 6.16 | 30.44 | 153 |
| 22 | 04-Mar | 165.00 | 165.26 | 156.80 | 157.41 | 159.32 | -5.62 | 22,037.43 | 4,444,132 | 6.72 | 2,119,952 | 6.89 | 33.78 | 171 |
| 23 | 02-Mar | 164.20 | 168.49 | 164.20 | 166.79 | 166.75 | -2.38 | 23,350.63 | 1,605,081 | 2.43 | 829,638 | 2.70 | 13.83 | 67 |
| 24 | 27-Feb | 172.04 | 172.20 | 170.05 | 170.86 | 171.00 | -0.85 | 23,920.43 | 1,149,810 | 1.74 | 634,944 | 2.06 | 10.00 | 51 |
| 25 | 26-Feb | 168.90 | 172.68 | 168.42 | 172.33 | 171.63 | 2.04 | 24,126.23 | 2,845,471 | 4.30 | 1,600,240 | 5.20 | 27.46 | 129 |
| 26 | 25-Feb | 170.51 | 171.52 | 168.41 | 168.89 | 169.37 | -0.75 | 23,644.63 | 1,913,191 | 2.89 | 1,166,893 | 3.79 | 19.76 | 94 |
| 27 | 24-Feb | 170.00 | 171.45 | 168.22 | 170.16 | 170.12 | 0.15 | 23,822.43 | 2,178,514 | 3.29 | 1,262,674 | 4.11 | 21.48 | 102 |
| 28 | 23-Feb | 168.20 | 170.23 | 167.43 | 169.90 | 169.18 | 1.01 | 23,786.03 | 1,244,933 | 1.88 | 669,034 | 2.18 | 11.32 | 54 |
| 29 | 20-Feb | 167.70 | 168.64 | 165.00 | 168.20 | 167.16 | 0.15 | 23,548.03 | 1,189,240 | 1.80 | 540,530 | 1.76 | 9.04 | 44 |
| 30 | 19-Feb | 168.76 | 170.05 | 166.45 | 167.95 | 168.59 | -0.48 | 23,513.03 | 1,690,645 | 2.55 | 1,038,917 | 3.38 | 17.52 | 84 |
| 31 | 18-Feb | 170.90 | 171.56 | 168.01 | 168.76 | 169.44 | -2.12 | 23,626.43 | 2,839,451 | 4.29 | 1,664,862 | 5.41 | 28.21 | 135 |
| 32 | 17-Feb | 172.01 | 173.40 | 170.71 | 172.41 | 172.12 | 0.71 | 24,137.43 | 3,228,324 | 4.88 | 1,950,336 | 6.34 | 33.57 | 158 |
| 33 | 16-Feb | 168.47 | 172.80 | 166.99 | 171.20 | 170.98 | 2.82 | 23,968.03 | 7,930,421 | 11.98 | 3,918,236 | 12.74 | 66.99 | 317 |
| 34 | 13-Feb | 170.40 | 170.50 | 163.00 | 166.51 | 165.80 | -1.83 | 23,311.43 | 5,668,937 | 8.57 | 2,285,028 | 7.43 | 37.89 | 185 |
| 35 | 12-Feb | 176.42 | 176.99 | 169.00 | 169.61 | 170.79 | -3.81 | 23,745.43 | 5,332,014 | 8.06 | 2,617,858 | 8.51 | 44.71 | 212 |
| 36 | 11-Feb | 178.00 | 179.00 | 175.13 | 176.32 | 176.16 | -0.58 | 24,684.83 | 1,424,871 | 2.15 | 731,276 | 2.38 | 12.88 | 59 |
| 37 | 10-Feb | 177.51 | 179.00 | 176.51 | 177.34 | 177.50 | -0.03 | 24,827.63 | 1,328,637 | 2.01 | 666,010 | 2.17 | 11.82 | 54 |
| 38 | 09-Feb | 177.00 | 178.00 | 175.67 | 177.39 | 176.87 | 0.80 | 24,834.63 | 1,264,979 | 1.91 | 630,257 | 2.05 | 11.15 | 51 |
| 39 | 06-Feb | 173.10 | 176.25 | 171.85 | 175.98 | 174.50 | 1.59 | 24,637.23 | 1,820,613 | 2.75 | 786,870 | 2.56 | 13.73 | 65 |
| 40 | 05-Feb | 173.50 | 175.55 | 171.33 | 173.22 | 172.67 | -0.21 | 24,250.83 | 2,054,605 | 3.10 | 1,045,550 | 3.40 | 18.05 | 86 |
| 41 | 04-Feb | 172.99 | 174.20 | 170.74 | 173.59 | 172.73 | 0.35 | 24,302.63 | 2,400,507 | 3.63 | 1,146,955 | 3.73 | 19.81 | 94 |
| 42 | 03-Feb | 177.00 | 177.98 | 171.07 | 172.98 | 173.19 | -0.08 | 24,217.23 | 2,368,034 | 3.58 | 1,314,027 | 4.27 | 22.76 | 108 |
| 43 | 02-Feb | 174.65 | 175.49 | 170.12 | 173.12 | 172.25 | -0.69 | 24,236.83 | 1,863,455 | 2.82 | 1,117,323 | 3.63 | 19.25 | 92 |
| 44 | 01-Feb | 179.26 | 179.80 | 173.10 | 174.32 | 175.29 | -2.01 | 24,404.83 | 734,452 | 1.11 | 307,502 | 1.00 | 5.39 | 25 |
| 45 | 30-Jan | 180.00 | 180.24 | 176.45 | 177.89 | 178.06 | -1.46 | 24,904.63 | 1,302,509 | 1.97 | 714,303 | 2.32 | 12.72 | 59 |
| 46 | 29-Jan | 176.00 | 182.04 | 175.51 | 180.53 | 179.57 | 3.18 | 25,274.23 | 3,970,816 | 6.00 | 1,957,546 | 6.37 | 35.15 | 161 |
| 47 | 28-Jan | 175.00 | 176.88 | 173.80 | 174.96 | 175.16 | 0.47 | 24,494.43 | 1,459,051 | 2.20 | 805,978 | 2.62 | 14.12 | 66 |
| 48 | 27-Jan | 175.00 | 175.90 | 171.15 | 174.14 | 173.81 | -0.41 | 24,379.63 | 1,509,615 | 2.28 | 759,212 | 2.47 | 13.20 | 62 |
| 49 | 23-Jan | 179.45 | 179.57 | 174.00 | 174.86 | 176.10 | -2.60 | 24,480.43 | 1,217,336 | 1.84 | 681,458 | 2.22 | 12.00 | 56 |
| 50 | 22-Jan | 177.99 | 180.25 | 177.43 | 179.52 | 179.18 | 1.75 | 25,132.83 | 661,717 | 1.00 | 341,990 | 1.11 | 6.13 | 28 |
| 51 | 21-Jan | 176.53 | 181.37 | 174.50 | 176.44 | 177.24 | -0.05 | 24,701.63 | 2,922,694 | 4.42 | 1,297,030 | 4.22 | 22.99 | 106 |
| 52 | 20-Jan | 180.00 | 180.50 | 176.00 | 176.53 | 177.75 | -1.83 | 24,714.23 | 1,295,924 | 1.96 | 687,031 | 2.23 | 12.21 | 56 |
| 53 | 19-Jan | 180.02 | 180.50 | 178.10 | 179.82 | 179.20 | -0.60 | 25,174.83 | 1,118,607 | 1.69 | 555,628 | 1.81 | 9.96 | 46 |
| 54 | 16-Jan | 180.48 | 181.80 | 179.33 | 180.91 | 180.93 | -0.26 | 25,327.43 | 1,168,275 | 1.77 | 666,218 | 2.17 | 12.05 | 55 |
| 55 | 14-Jan | 182.00 | 183.14 | 180.40 | 181.38 | 181.87 | 0.13 | 25,393.23 | 1,436,969 | 2.17 | 878,125 | 2.86 | 15.97 | 72 |
| 56 | 13-Jan | 184.90 | 185.22 | 179.88 | 181.14 | 181.68 | -1.55 | 25,359.63 | 1,535,687 | 2.32 | 735,051 | 2.39 | 13.35 | 60 |
| 57 | 12-Jan | 187.81 | 188.00 | 181.46 | 183.99 | 183.97 | -1.52 | 25,758.63 | 1,309,144 | 1.98 | 524,011 | 1.70 | 9.64 | 43 |
| 58 | 09-Jan | 185.60 | 187.95 | 183.00 | 186.83 | 185.20 | 0.64 | 26,156.23 | 1,249,424 | 1.89 | 333,508 | 1.08 | 6.18 | 27 |
| 59 | 08-Jan | 187.08 | 187.89 | 185.00 | 185.65 | 186.23 | -0.76 | 25,991.03 | 831,626 | 1.26 | 317,027 | 1.03 | 5.90 | 26 |
| 60 | 07-Jan | 191.00 | 191.42 | 186.65 | 187.08 | 187.51 | -1.73 | 26,191.23 | 1,304,820 | 1.97 | 657,967 | 2.14 | 12.34 | 54 |
| 61 | 06-Jan | 191.11 | 191.48 | 189.00 | 190.37 | 190.27 | -0.13 | 26,651.83 | 834,609 | 1.26 | 428,835 | 1.39 | 8.16 | 35 |
| 62 | 05-Jan | 194.33 | 194.80 | 190.31 | 190.62 | 191.22 | -1.91 | 26,686.83 | 1,163,937 | 1.76 | 724,416 | 2.36 | 13.85 | 59 |
| 63 | 02-Jan | 192.85 | 194.69 | 192.05 | 194.34 | 193.65 | 1.24 | 27,207.63 | 727,464 | 1.10 | 359,136 | 1.17 | 6.95 | 29 |
| 64 | 01-Jan | 194.74 | 195.75 | 190.90 | 191.96 | 192.88 | -1.34 | 26,874.43 | 717,574 | 1.08 | 338,842 | 1.10 | 6.54 | 28 |
| 65 | 31-Dec | 192.05 | 195.70 | 191.56 | 194.57 | 194.57 | 1.67 | 27,239.83 | 1,145,443 | 1.73 | 434,031 | 1.41 | 8.44 | 36 |
| 66 | 30-Dec | 195.11 | 199.20 | 190.10 | 191.38 | 194.69 | -1.91 | 26,793.23 | 5,118,456 | 7.74 | 2,106,696 | 6.85 | 41.02 | 173 |
| 67 | 29-Dec | 193.53 | 195.84 | 193.15 | 195.11 | 194.32 | 0.82 | 27,315.43 | 1,120,103 | 1.69 | 632,094 | 2.06 | 12.28 | 52 |
Similar Stocks: ATGL CONFIPET GUJGASLTD IGL PETRONET IRMENERGY MGL KOTYARK
