Stockint.com

Loading a wholistic market research tool


Stock History for: HUBTOWN, Hubtown Limited, INE703H01016, Listing: 07-Feb-2007

Macro-sector: Consumer Discretionary Band: 5 High52 Price: 365.7 Mkt_Cap Category: Others
Sector: Realty Lot Size: 1 High52 Date: 25-Aug-2025 Bumper: -; Drift%: -
Industry: Realty Face Value: 10; VWAP21: Low52 Price: 162.05 Barrier: 189.0; Drift%: 2.76
Basic Industry: Residential, Commercial Projects Total Equity: 142,100,657 Low52 Date: 09-May-2025 SHP: 35.03 / 1.75 / 0.22 / 63.01
Q M W D
Trend Indicator
SiS14:
High/Low Price Quarter: 305.0 / 172.51 Month: 321.45 / 217.95 Week: 220.4 / 199.35 Day: 196.8 / 189.12 Sis67:
#  Date  Open High Low Close VWAP %Chg Mkt_Cap Trd_Qty Trd_T Delv_Qty Delv_T Amt SiS
1 07-Apr 192.23 196.80 189.12 194.36 194.53 1.10 2,761.87 576,284 2.49 300,025 2.35 5.84 34
2 06-Apr 185.70 194.00 181.10 192.24 189.66 3.56 2,731.74 643,396 2.78 293,068 2.30 5.56 33
3 02-Apr 181.10 187.56 179.00 185.63 182.33 -0.36 2,637.81 362,041 1.57 222,398 1.75 4.05 25
4 01-Apr 177.00 189.00 177.00 186.31 184.41 8.30 2,647.48 472,775 2.05 209,908 1.65 3.87 23
5 30-Mar 180.20 180.95 168.15 172.03 173.85 -5.15 2,444.56 963,434 4.17 595,495 4.67 10.35 67
6 27-Mar 191.00 191.00 181.00 181.38 184.14 -5.06 2,577.42 1,164,952 5.04 832,955 6.54 15.34 93
7 25-Mar 188.00 195.32 187.99 191.04 193.06 2.81 2,714.69 1,015,013 4.39 603,072 4.73 11.64 67
8 24-Mar 189.80 192.08 183.50 185.81 185.62 0.52 2,640.37 777,379 3.36 458,219 3.60 8.51 51
9 23-Mar 191.00 194.87 183.46 184.85 188.36 -6.77 2,626.73 852,764 3.69 614,309 4.82 11.57 69
10 20-Mar 187.20 200.50 186.63 198.28 196.12 6.69 2,817.57 962,722 4.17 651,449 5.11 12.78 73
11 19-Mar 190.90 197.00 184.10 185.84 190.96 -5.72 2,640.80 577,965 2.50 313,361 2.46 5.98 35
12 18-Mar 186.00 199.79 183.30 197.11 194.46 6.48 2,800.95 1,046,636 4.53 561,968 4.41 10.93 63
13 17-Mar 191.10 192.00 180.00 185.12 183.62 -2.74 2,630.57 1,814,830 7.85 1,113,177 8.74 20.44 124
14 16-Mar 198.00 202.83 187.10 190.33 192.68 -3.40 2,704.60 1,281,437 5.54 769,235 6.04 14.82 86
15 13-Mar 203.97 204.51 195.05 197.02 198.30 -3.33 2,799.67 929,998 4.02 623,674 4.90 12.37 70
16 12-Mar 210.05 212.68 202.04 203.80 207.78 -4.31 2,896.01 640,658 2.77 380,161 2.98 7.90 42
17 11-Mar 219.80 224.60 211.19 212.97 217.11 -2.45 3,026.32 710,840 3.08 422,153 3.31 9.17 47
18 10-Mar 211.00 221.00 206.64 218.31 213.78 5.33 3,102.20 506,085 2.19 264,184 2.07 5.65 30
19 09-Mar 209.98 209.99 200.50 207.27 205.15 -3.00 2,945.32 637,960 2.76 332,844 2.61 6.83 37
20 06-Mar 217.00 225.70 210.81 213.67 218.22 -1.11 3,036.26 404,867 1.75 221,750 1.74 4.84 25
21 05-Mar 207.00 225.00 200.41 216.07 208.68 5.47 3,070.37 1,121,249 4.85 797,465 6.26 16.64 89
22 04-Mar 202.99 209.00 199.48 204.86 201.80 -1.10 2,911.07 771,536 3.34 535,333 4.20 10.80 60
23 02-Mar 209.00 209.00 198.62 207.14 204.21 -3.48 2,943.47 657,257 2.84 286,464 2.25 5.85 32
24 27-Feb 211.87 220.40 210.78 214.61 216.93 1.29 3,049.62 545,968 2.36 233,025 1.83 5.06 26
25 26-Feb 204.17 216.00 204.17 211.87 212.27 5.47 3,010.69 1,314,349 5.69 521,236 4.09 11.06 58
26 25-Feb 202.98 205.00 199.35 200.89 202.41 -0.46 2,854.66 355,525 1.54 236,076 1.85 4.78 26
27 24-Feb 207.51 207.51 200.00 201.81 202.69 -3.08 2,867.73 322,936 1.40 204,212 1.60 4.14 23
28 23-Feb 212.76 214.30 207.00 208.22 209.74 -2.27 2,958.82 294,712 1.28 152,481 1.20 3.20 17
29 20-Feb 211.97 214.85 207.34 213.06 210.86 1.02 3,027.60 251,547 1.09 142,531 1.12 3.01 16
30 19-Feb 214.58 217.39 208.00 210.91 211.99 -1.71 2,997.04 335,833 1.45 210,782 1.65 4.47 24
31 18-Feb 215.00 215.46 211.31 214.58 213.76 1.33 3,049.20 231,124 1.00 137,633 1.08 2.94 15
32 17-Feb 215.50 217.54 210.00 211.76 213.23 -1.70 3,009.12 356,703 1.54 222,103 1.74 4.74 25
33 16-Feb 218.00 219.35 210.84 215.42 214.81 -2.68 3,061.13 385,173 1.67 226,378 1.78 4.86 25
34 13-Feb 229.00 230.01 220.00 221.35 224.12 -5.00 3,145.40 619,842 2.68 394,625 3.10 8.84 44
35 12-Feb 236.00 236.44 230.00 232.99 232.79 -0.10 3,310.80 247,280 1.07 127,879 1.00 2.98 14
36 11-Feb 239.10 240.00 230.19 233.23 234.10 -3.39 3,314.21 445,156 1.93 217,479 1.71 5.09 24
37 10-Feb 251.81 251.81 235.00 241.41 241.70 0.18 3,430.45 545,316 2.36 216,035 1.70 5.22 24
38 09-Feb 222.00 254.00 219.31 240.98 244.31 9.84 3,424.34 3,177,151 13.75 952,673 7.48 23.27 106
39 06-Feb 226.00 227.50 215.10 219.39 221.50 -2.01 3,117.55 460,381 1.99 273,143 2.14 6.05 31
40 05-Feb 220.75 227.30 213.21 223.88 219.81 1.27 3,181.35 276,222 1.20 127,409 1.00 2.80 14
41 04-Feb 211.04 227.50 210.81 221.07 221.44 4.13 3,141.42 576,082 2.49 248,819 1.95 5.51 28
42 03-Feb 212.00 219.70 206.17 212.31 210.99 3.80 3,016.94 368,168 1.59 166,826 1.31 3.52 19
43 02-Feb 204.90 206.65 200.00 204.54 202.83 -0.33 2,906.53 353,385 1.53 199,108 1.56 4.04 22
44 01-Feb 208.70 217.07 201.81 205.21 209.70 -0.55 2,916.05 512,548 2.22 316,407 2.48 6.64 35
45 30-Jan 203.01 209.89 200.73 206.34 207.52 0.22 2,932.10 761,265 3.29 626,160 4.91 12.99 70
46 29-Jan 210.00 214.99 204.41 205.88 207.17 -2.44 2,925.57 433,629 1.88 222,369 1.75 4.61 25
47 28-Jan 204.69 213.00 202.55 211.03 208.63 4.23 2,998.75 650,103 2.81 382,553 3.00 7.98 43
48 27-Jan 203.00 203.01 194.54 202.46 199.57 0.09 2,876.97 629,591 2.72 314,002 2.46 6.27 35
49 23-Jan 223.80 224.00 200.50 202.28 207.76 -7.39 2,874.41 875,751 3.79 533,517 4.19 11.08 60
50 22-Jan 203.60 220.95 201.50 218.41 213.16 8.46 3,103.62 1,132,300 4.90 494,585 3.88 10.54 55
51 21-Jan 200.71 210.80 198.25 201.37 204.78 -2.23 2,861.48 718,135 3.11 313,344 2.46 6.42 35
52 20-Jan 219.50 219.50 205.00 205.97 211.55 -5.84 2,926.85 801,405 3.47 435,811 3.42 9.22 49
53 19-Jan 226.90 226.90 217.25 218.74 219.76 -3.61 3,108.31 808,841 3.50 526,122 4.13 11.56 59
54 16-Jan 225.70 228.39 221.46 226.94 225.45 1.32 3,224.83 276,491 1.20 160,864 1.26 3.63 18
55 14-Jan 228.00 229.32 221.30 223.99 225.26 -1.27 3,182.91 405,592 1.75 218,075 1.71 4.91 24
56 13-Jan 228.80 230.00 223.26 226.87 226.77 0.41 3,223.84 379,717 1.64 196,915 1.55 4.47 22
57 12-Jan 232.18 232.18 222.00 225.94 226.47 -3.02 3,210.62 639,754 2.77 282,572 2.22 6.40 32
58 09-Jan 237.21 239.84 230.10 232.98 234.60 -1.78 3,310.66 710,496 3.07 397,326 3.12 9.32 45
59 08-Jan 246.45 250.61 235.10 237.21 241.64 -3.94 3,370.77 622,826 2.69 341,215 2.68 8.25 38
60 07-Jan 251.90 254.14 243.41 246.93 249.04 -2.15 3,508.89 384,158 1.66 226,022 1.77 5.63 25
61 06-Jan 253.95 260.88 251.50 252.36 256.73 -0.53 3,586.05 668,045 2.89 351,176 2.76 9.02 39
62 05-Jan 258.20 258.20 247.12 253.71 252.06 -1.88 3,605.24 536,373 2.32 326,854 2.57 8.24 37
63 02-Jan 255.38 263.15 250.09 258.56 257.49 0.85 3,674.15 858,183 3.71 384,915 3.02 9.91 43
64 01-Jan 248.75 257.79 244.42 256.38 253.88 3.67 3,643.18 957,303 4.14 477,373 3.75 12.12 54
65 31-Dec 241.75 250.00 235.95 247.30 242.75 3.24 3,514.15 739,300 3.20 346,706 2.72 8.42 39
66 30-Dec 232.65 244.15 227.25 239.55 234.32 3.12 3,404.02 642,069 2.78 335,673 2.63 7.87 39
67 29-Dec 237.95 240.05 230.70 232.30 235.09 -1.90 3,301.00 593,106 2.57 321,504 2.52 7.56 37

Similar Stocks: DLF    LODHA    EMBDL    GANESHHOUC    KOLTEPATIL    PURVA    SUNTECK    TARC    GODREJPROP    OBEROIRLTY    PHOENIXLTD    PRESTIGE    AGIIL    AJMERA    ALEMBICLTD    AMJLAND    ARIHANTSUP    ARKADE    ARTNIRMAN    ARVSMART    ASHIANA    ATALREAL    CCCL    COUNCODOS    ELDEHSG    GEECEE    GENCON    GOLDENTOBC    HDIL    HUBTOWN    LANCORHOL    MARATHON    MAXESTATES    NILAINFRA    NILASPACES    OMAXE    PANSARI    PARSVNATH    PENINLAND    PRAENG    PROZONER    PVP    SBGLP    SHRADHA    SHRIRAMPPS    SUMIT    VIPULLTD    ANANTRAJ    BRIGADE    DBREALTY    MAHLIFE    RAYMOND    SIGNATURE    SOBHA