Stockint.com

Loading a wholistic market research tool


Stock History for: HINDPETRO, Hindustan Petroleum Corporation Limited, INE094A01015, Listing: 17-Jun-1998

Macro-sector: Energy Band: Dynamic F&O High52 Price: 508.45 Mkt_Cap Category: Mid-Cap
Sector: Oil, Gas & Consumable Fuels Lot Size: 1 F&O Lot: 2,025 High52 Date: 05-Jan-2026 Bumper: -; Drift%: -
Industry: Petroleum Products Face Value: 10; VWAP21: 357.77 Low52 Price: 316.2 Barrier: 350.0; Drift%: -6.69
Basic Industry: Refineries & Marketing Total Equity: 2,127,822,518 Low52 Date: 23-Mar-2026 SHP: 54.9 / 16.35 / 20.64 / 8.09
Q M W D
Trend Indicator
SiS14: 325
High/Low Price Quarter: 417.1 / 287.55 Month: 500.9 / 442.3 Week: 454.7 / 432.45 Day: 330.6 / 317.75 Sis67: 193
#  Date  Open High Low Close VWAP %Chg Mkt_Cap Trd_Qty Trd_T Delv_Qty Delv_T Amt SiS
1 06-Apr 326.00 330.60 317.75 328.05 323.19 0.63 69,803.22 5,089,386 5.79 1,175,039 4.33 37.98 68
2 02-Apr 329.00 329.65 318.25 326.00 322.62 -2.85 69,367.00 7,595,679 8.64 2,705,621 9.98 87.29 157
3 01-Apr 350.00 350.00 333.20 335.55 339.52 0.04 71,399.08 10,224,051 11.63 3,984,626 14.70 135.29 231
4 30-Mar 332.00 341.60 325.00 335.40 336.84 -1.61 71,367.17 10,584,452 12.04 4,033,203 14.88 135.85 234
5 27-Mar 352.50 357.70 338.25 340.90 344.60 -0.90 72,537.47 15,593,599 17.73 5,615,622 20.72 193.51 326
6 25-Mar 345.00 348.95 337.55 344.00 343.84 2.14 73,197.00 13,128,269 14.93 5,849,348 21.58 201.12 340
7 24-Mar 331.00 338.45 319.60 336.80 331.59 5.53 71,665.06 11,512,642 13.09 4,171,736 15.39 138.33 242
8 23-Mar 324.00 329.65 316.20 319.15 320.71 -5.10 67,909.46 13,182,560 14.99 6,022,447 22.22 193.15 350
9 20-Mar 330.05 345.35 330.05 336.30 337.51 3.54 71,558.67 24,169,602 27.48 10,212,093 37.67 344.67 593
10 19-Mar 340.20 340.20 321.50 324.80 328.33 -7.03 69,111.68 25,818,465 29.36 10,829,449 39.95 355.56 629
11 18-Mar 350.00 355.45 346.25 349.35 350.38 0.91 74,335.48 9,319,269 10.60 5,161,212 19.04 180.84 300
12 17-Mar 354.15 355.05 340.00 346.20 345.06 -2.15 73,665.22 14,666,300 16.68 7,758,547 28.62 267.72 451
13 16-Mar 361.00 364.95 348.30 353.80 353.51 -4.05 75,282.36 14,657,696 16.67 7,723,453 28.49 273.03 449
14 13-Mar 379.55 379.55 366.30 368.75 371.05 -4.06 78,463.46 5,816,666 6.61 3,181,010 11.73 118.03 185
15 12-Mar 376.40 388.85 367.50 384.35 380.82 0.03 81,782.86 8,573,492 9.75 3,560,011 13.13 135.57 207
16 11-Mar 388.75 393.55 382.95 384.25 388.03 -0.80 81,761.58 7,883,718 8.96 4,123,838 15.21 160.02 240
17 10-Mar 396.00 406.65 381.10 387.35 386.00 0.73 82,421.21 11,411,957 12.98 5,296,354 19.54 204.00 308
18 09-Mar 385.20 389.45 370.15 384.55 380.57 -5.04 81,825.41 24,836,194 28.24 11,114,337 41.00 422.98 646
19 06-Mar 420.00 420.00 402.10 404.95 410.82 -3.21 86,166.17 7,196,619 8.18 3,684,646 13.59 151.37 214
20 05-Mar 403.80 426.50 400.10 418.40 412.57 4.22 89,028.09 10,165,454 11.56 3,865,823 14.26 159.49 225
21 04-Mar 413.80 416.40 400.10 401.45 405.65 -5.43 85,421.43 6,582,702 7.49 2,701,451 9.97 109.58 157
22 02-Mar 421.10 435.60 415.95 424.50 427.78 -3.25 90,326.07 12,250,296 13.93 5,691,301 21.00 243.46 331
23 27-Feb 444.00 444.05 436.10 438.75 439.62 -1.18 93,358.21 5,341,791 6.07 3,117,631 11.50 137.06 181
24 26-Feb 438.80 445.35 436.05 444.00 440.27 1.67 94,475.00 4,463,697 5.08 2,477,268 9.14 109.07 144
25 25-Feb 449.70 454.70 432.45 436.70 439.10 -2.32 92,922.01 5,442,008 6.19 2,139,791 7.89 93.96 124
26 24-Feb 437.00 448.95 436.15 447.05 442.18 1.95 95,124.31 3,515,127 4.00 1,712,675 6.32 75.73 99
27 23-Feb 435.00 442.00 432.60 438.50 437.88 1.76 93,305.02 2,826,172 3.21 1,213,550 4.48 53.14 70
28 20-Feb 430.00 435.50 426.75 430.90 430.26 -0.79 91,687.87 4,738,497 5.39 2,356,303 8.69 101.38 137
29 19-Feb 452.80 453.30 430.90 434.35 439.70 -4.97 92,421.97 5,262,959 5.98 2,802,712 10.34 123.24 163
30 18-Feb 456.05 458.70 454.00 457.05 456.39 0.62 97,252.13 1,151,972 1.31 343,066 1.27 15.66 20
31 17-Feb 451.60 454.90 444.30 454.25 449.93 0.49 96,656.34 1,420,593 1.62 456,989 1.69 20.56 27
32 16-Feb 448.00 452.60 445.00 452.05 448.51 0.41 96,188.22 879,388 1.00 271,075 1.00 12.16 16
33 13-Feb 452.35 455.25 448.75 450.20 451.13 -0.48 95,794.57 1,912,866 2.18 896,891 3.31 40.46 52
34 12-Feb 461.80 464.60 448.25 452.35 455.08 -2.04 96,252.05 3,949,831 4.49 2,064,902 7.62 93.97 120
35 11-Feb 462.00 467.90 459.30 461.75 463.05 0.11 98,252.20 2,997,852 3.41 1,481,545 5.47 68.60 86
36 10-Feb 463.30 465.30 457.30 461.25 460.75 -0.52 98,145.81 2,618,235 2.98 1,059,712 3.91 48.83 62
37 09-Feb 464.00 467.70 460.50 463.65 464.38 0.11 98,656.49 2,723,273 3.10 1,347,179 4.97 62.56 78
38 06-Feb 460.65 467.90 459.65 463.15 464.15 0.94 98,550.10 4,702,809 5.35 1,854,458 6.84 86.07 104
39 05-Feb 466.45 473.60 455.10 458.85 463.29 0.00 97,635.14 5,986,826 6.81 2,671,828 9.86 123.78 150
40 04-Feb 452.00 464.80 450.30 458.85 459.69 1.81 97,635.14 8,077,255 9.19 4,643,445 17.13 213.45 261
41 03-Feb 470.00 475.75 444.10 450.70 452.80 -0.56 95,900.96 9,971,651 11.34 5,169,383 19.07 234.07 290
42 02-Feb 438.95 455.00 433.50 453.25 445.38 5.05 96,443.56 12,394,412 14.09 4,096,607 15.11 182.45 230
43 01-Feb 427.80 435.85 402.70 431.45 421.92 1.04 91,804.90 4,450,935 5.06 969,175 3.58 40.89 54
44 30-Jan 431.00 435.75 423.45 427.00 428.20 -1.29 90,858.00 6,429,392 7.31 3,573,434 13.18 153.01 201
45 29-Jan 433.00 436.90 428.00 432.60 431.59 -0.15 92,049.60 5,427,396 6.17 2,931,689 10.82 126.53 165
46 28-Jan 421.00 437.40 418.00 433.25 431.00 3.31 92,187.91 5,268,771 5.99 2,572,093 9.49 110.00 144
47 27-Jan 416.95 421.90 412.55 419.35 417.45 1.08 89,230.24 4,221,203 4.80 2,106,926 7.77 87.95 118
48 23-Jan 430.00 431.70 413.75 414.85 423.14 -3.00 88,272.72 6,140,298 6.98 3,380,483 12.47 143.04 190
49 22-Jan 429.70 434.50 424.30 427.70 427.44 -0.31 91,006.97 4,751,687 5.40 2,094,825 7.73 89.54 118
50 21-Jan 440.00 442.15 428.00 429.05 432.69 -2.18 91,294.23 5,200,234 5.91 2,639,130 9.74 114.19 148
51 20-Jan 453.65 453.65 436.70 438.60 441.19 -3.22 93,326.30 3,948,024 4.49 1,327,090 4.90 58.55 75
52 19-Jan 457.90 460.00 451.60 453.20 454.46 -1.03 96,432.92 2,624,525 2.98 1,347,441 4.97 61.24 76
53 16-Jan 445.00 458.75 445.00 457.90 454.62 4.03 97,432.99 8,060,832 9.17 4,703,973 17.35 213.85 264
54 14-Jan 447.35 448.20 437.25 440.15 441.54 -1.94 93,656.11 8,097,390 9.21 5,480,791 20.22 242.00 308
55 13-Jan 451.00 453.50 445.10 448.85 448.72 -0.49 95,507.31 1,842,284 2.09 734,254 2.71 32.95 41
56 12-Jan 451.00 451.90 441.70 451.05 447.32 0.51 95,975.43 2,794,252 3.18 1,376,913 5.08 61.59 77
57 09-Jan 452.00 455.20 446.30 448.75 449.86 -0.76 95,486.04 7,018,633 7.98 4,240,090 15.64 190.74 238
58 08-Jan 475.00 475.00 448.95 452.20 457.76 -5.09 96,220.13 6,527,619 7.42 2,943,595 10.86 134.75 165
59 07-Jan 483.00 485.05 475.00 476.45 478.94 -1.22 101,380.10 2,548,077 2.90 1,079,521 3.98 51.70 61
60 06-Jan 492.00 492.35 474.50 482.35 481.25 -2.04 102,635.52 4,341,976 4.94 1,533,947 5.66 73.82 86
61 05-Jan 495.15 508.45 488.10 492.40 498.53 -0.70 104,773.98 8,489,981 9.65 4,609,893 17.01 229.82 259
62 02-Jan 498.60 501.70 492.30 495.85 495.98 -0.55 105,508.08 6,513,192 7.41 4,631,143 17.08 229.70 260
63 01-Jan 499.75 502.15 493.00 498.60 497.70 -0.09 106,093.23 3,287,789 3.74 1,294,939 4.78 64.45 73
64 31-Dec 469.80 500.90 469.05 499.05 492.64 6.46 106,188.98 11,948,717 13.59 5,307,340 19.58 261.46 298
65 30-Dec 475.25 480.75 467.40 468.75 473.54 -1.14 99,741.68 5,380,500 6.12 2,715,182 10.02 128.57 152
66 29-Dec 468.50 475.95 466.90 474.15 472.64 1.38 100,890.70 1,617,182 1.84 602,564 2.22 28.48 34
67 26-Dec 470.70 471.00 465.05 467.70 467.39 -0.64 99,518.26 1,095,275 1.25 359,735 1.33 16.81 20

Similar Stocks: BPCL    IOC    RELIANCE    HINDPETRO    MRPL    CHENNPETRO    RAJPUTANA