Macro-sector: Fast Moving Consumer Goods | Band: 20 | High52 Price: 659.0 | Mkt_Cap Category: Micro-Cap |
Sector: Fast Moving Consumer Goods | Lot Size: 1 | High52 Date: 22-Oct-2024 | Bumper: 492.0; Drift%: -3.26 |
Industry: Food Products | Face Value: 5; VWAP21: 474.89 | Low52 Price: 352.1 | Barrier: -; Drift%: - |
Basic Industry: Dairy Products | Total Equity: 92,796,000 | Low52 Date: 07-Apr-2025 | SHP: 41.3 / 6.42 / 4.05 / 48.23 |
Q | M | W | D | ||
---|---|---|---|---|---|
Trend Indicator | SiS14: 54 | ||||
High/Low Price | Quarter: 494.3 / 355.65 | Month: 434.9 / 371.35 | Week: 507.6 / 485.0 | Day: 490.15 / 475.15 | Sis67: 45 |
# | Date | Open | High | Low | Close | VWAP | %Chg | Mkt_Cap | Trd_Qty | Trd_T | Delv_Qty | Delv_T | Amt | SiS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11-Jul | 489.10 | 490.15 | 475.15 | 476.45 | 481.63 | -2.99 | 4,421.27 | 230,262 | 1.82 | 141,112 | 2.83 | 6.80 | 32 |
2 | 10-Jul | 496.00 | 497.20 | 489.25 | 491.15 | 492.65 | -0.57 | 4,557.68 | 241,569 | 1.91 | 119,120 | 2.39 | 5.87 | 27 |
3 | 09-Jul | 496.80 | 505.90 | 492.10 | 493.95 | 499.63 | -0.41 | 4,583.66 | 506,876 | 4.01 | 234,522 | 4.70 | 11.72 | 52 |
4 | 08-Jul | 499.50 | 499.65 | 490.25 | 496.00 | 495.16 | -0.56 | 4,602.00 | 238,400 | 1.89 | 130,479 | 2.61 | 6.46 | 29 |
5 | 07-Jul | 492.75 | 500.50 | 487.80 | 498.80 | 495.53 | 1.36 | 4,628.66 | 365,606 | 2.89 | 200,447 | 4.02 | 9.93 | 45 |
6 | 04-Jul | 490.65 | 500.00 | 485.00 | 492.10 | 492.07 | 0.30 | 4,566.49 | 281,215 | 2.22 | 121,828 | 2.44 | 5.99 | 27 |
7 | 03-Jul | 494.75 | 496.45 | 488.50 | 490.65 | 490.60 | -0.83 | 4,553.04 | 225,700 | 1.78 | 130,381 | 2.61 | 6.40 | 29 |
8 | 02-Jul | 498.00 | 501.05 | 491.55 | 494.75 | 495.27 | -0.17 | 4,591.08 | 279,439 | 2.21 | 132,671 | 2.66 | 6.57 | 30 |
9 | 01-Jul | 499.95 | 507.60 | 492.00 | 495.60 | 499.16 | -0.37 | 4,598.97 | 597,931 | 4.73 | 274,822 | 5.51 | 13.72 | 61 |
10 | 30-Jun | 486.00 | 501.00 | 485.25 | 497.45 | 493.66 | 3.12 | 4,616.14 | 821,176 | 6.49 | 362,420 | 7.26 | 17.89 | 81 |
11 | 27-Jun | 485.50 | 491.10 | 479.05 | 482.40 | 483.66 | 0.27 | 4,476.48 | 558,186 | 4.41 | 272,886 | 5.47 | 13.20 | 61 |
12 | 26-Jun | 489.80 | 489.80 | 479.00 | 481.10 | 482.67 | -1.58 | 4,464.42 | 410,163 | 3.24 | 203,702 | 4.08 | 9.83 | 46 |
13 | 25-Jun | 473.55 | 494.45 | 472.70 | 488.80 | 484.06 | 3.57 | 4,535.87 | 992,369 | 7.85 | 545,162 | 10.92 | 26.39 | 122 |
14 | 24-Jun | 447.75 | 476.45 | 446.00 | 471.95 | 467.46 | 6.72 | 4,379.51 | 1,307,618 | 10.34 | 496,723 | 9.95 | 23.22 | 111 |
15 | 23-Jun | 439.85 | 444.00 | 436.05 | 442.25 | 439.19 | -0.17 | 4,103.90 | 212,250 | 1.68 | 107,649 | 2.16 | 4.73 | 24 |
16 | 20-Jun | 435.35 | 448.00 | 435.20 | 443.00 | 442.42 | 1.76 | 4,110.00 | 216,429 | 1.71 | 85,958 | 1.72 | 3.80 | 19 |
17 | 19-Jun | 441.20 | 443.95 | 435.00 | 435.35 | 438.15 | -1.33 | 4,039.87 | 286,231 | 2.26 | 178,494 | 3.58 | 7.82 | 40 |
18 | 18-Jun | 443.70 | 447.00 | 438.80 | 441.20 | 441.96 | -0.56 | 4,094.16 | 272,263 | 2.15 | 127,251 | 2.55 | 5.62 | 28 |
19 | 17-Jun | 457.00 | 462.00 | 439.15 | 443.70 | 448.76 | -2.80 | 4,117.36 | 347,789 | 2.75 | 168,997 | 3.39 | 7.58 | 38 |
20 | 16-Jun | 462.25 | 463.15 | 446.00 | 456.50 | 454.21 | -1.52 | 4,236.14 | 316,670 | 2.50 | 132,371 | 2.65 | 6.01 | 30 |
21 | 13-Jun | 442.10 | 469.90 | 441.60 | 463.55 | 454.76 | 2.24 | 4,301.56 | 582,912 | 4.61 | 286,592 | 5.74 | 13.03 | 64 |
22 | 12-Jun | 466.70 | 473.00 | 451.15 | 453.40 | 459.85 | -2.78 | 4,207.37 | 343,193 | 2.71 | 168,404 | 3.37 | 7.74 | 38 |
23 | 11-Jun | 472.00 | 473.80 | 463.10 | 466.35 | 467.08 | -1.01 | 4,327.54 | 441,429 | 3.49 | 221,984 | 4.45 | 10.37 | 50 |
24 | 10-Jun | 482.80 | 485.60 | 469.10 | 471.10 | 474.58 | -2.09 | 4,371.62 | 447,718 | 3.54 | 241,933 | 4.85 | 11.48 | 54 |
25 | 09-Jun | 472.10 | 490.00 | 471.95 | 481.15 | 481.77 | 2.60 | 4,464.88 | 1,043,852 | 8.25 | 432,903 | 8.67 | 20.86 | 97 |
26 | 06-Jun | 471.20 | 475.70 | 462.15 | 468.95 | 469.47 | 0.06 | 4,351.67 | 729,624 | 5.77 | 334,748 | 6.71 | 15.72 | 75 |
27 | 05-Jun | 448.30 | 472.40 | 448.30 | 468.65 | 462.38 | 5.05 | 4,348.88 | 1,520,889 | 12.03 | 608,876 | 12.20 | 28.15 | 136 |
28 | 04-Jun | 424.45 | 452.00 | 419.75 | 446.10 | 440.61 | 5.94 | 4,139.63 | 1,320,775 | 10.44 | 555,611 | 11.13 | 24.48 | 124 |
29 | 03-Jun | 422.00 | 432.90 | 419.40 | 421.10 | 425.84 | 0.36 | 3,907.64 | 588,997 | 4.66 | 311,188 | 6.24 | 13.25 | 70 |
30 | 02-Jun | 406.00 | 423.55 | 405.00 | 419.60 | 414.87 | 3.63 | 3,893.72 | 603,575 | 4.77 | 353,888 | 7.09 | 14.68 | 79 |
31 | 30-May | 406.00 | 407.00 | 402.05 | 404.90 | 404.99 | 0.31 | 3,757.31 | 226,388 | 1.79 | 133,384 | 2.67 | 5.40 | 30 |
32 | 29-May | 406.20 | 408.10 | 402.00 | 403.65 | 403.94 | -0.59 | 3,745.71 | 151,144 | 1.20 | 91,266 | 1.83 | 3.69 | 20 |
33 | 28-May | 403.75 | 408.00 | 399.20 | 406.05 | 405.70 | 0.67 | 3,767.98 | 251,917 | 1.99 | 113,798 | 2.28 | 4.62 | 25 |
34 | 27-May | 409.65 | 409.65 | 401.25 | 403.35 | 405.26 | -1.35 | 3,742.93 | 259,087 | 2.05 | 123,494 | 2.47 | 5.00 | 28 |
35 | 26-May | 408.00 | 412.10 | 404.55 | 408.85 | 409.24 | 1.18 | 3,793.96 | 241,296 | 1.91 | 139,245 | 2.79 | 5.70 | 31 |
36 | 23-May | 406.95 | 407.95 | 401.45 | 404.10 | 405.06 | 0.24 | 3,749.89 | 173,046 | 1.37 | 85,335 | 1.71 | 3.46 | 19 |
37 | 22-May | 408.00 | 412.15 | 400.00 | 403.15 | 403.44 | -1.19 | 3,741.07 | 413,190 | 3.27 | 228,825 | 4.59 | 9.23 | 51 |
38 | 21-May | 412.00 | 415.40 | 406.95 | 408.00 | 410.90 | -0.18 | 3,786.00 | 340,970 | 2.70 | 173,379 | 3.47 | 7.12 | 39 |
39 | 20-May | 414.00 | 418.00 | 406.50 | 408.75 | 411.96 | -0.37 | 3,793.04 | 560,816 | 4.44 | 254,174 | 5.09 | 10.47 | 57 |
40 | 19-May | 427.00 | 427.00 | 402.50 | 410.25 | 410.93 | -4.69 | 3,806.96 | 1,237,777 | 9.79 | 565,276 | 11.33 | 23.23 | 126 |
41 | 16-May | 417.90 | 434.90 | 417.80 | 430.45 | 428.71 | 3.45 | 3,994.40 | 874,963 | 6.92 | 414,193 | 8.30 | 17.76 | 93 |
42 | 15-May | 417.40 | 419.90 | 412.05 | 416.10 | 416.32 | 0.73 | 3,861.24 | 318,898 | 2.52 | 158,829 | 3.18 | 6.61 | 35 |
43 | 14-May | 410.00 | 415.85 | 405.10 | 413.10 | 411.06 | 1.57 | 3,833.40 | 385,780 | 3.05 | 172,879 | 3.46 | 7.11 | 39 |
44 | 13-May | 410.00 | 411.00 | 402.10 | 406.70 | 406.93 | -0.05 | 3,774.01 | 230,773 | 1.82 | 115,236 | 2.31 | 4.69 | 26 |
45 | 12-May | 399.55 | 410.00 | 388.00 | 406.90 | 402.07 | 7.29 | 3,775.87 | 379,883 | 3.00 | 168,250 | 3.37 | 6.76 | 38 |
46 | 09-May | 371.35 | 381.95 | 371.35 | 379.25 | 375.84 | -1.19 | 3,519.29 | 213,726 | 1.69 | 94,015 | 1.88 | 3.53 | 21 |
47 | 08-May | 390.00 | 394.75 | 380.10 | 383.80 | 389.38 | -1.07 | 3,561.51 | 146,584 | 1.16 | 71,753 | 1.44 | 2.79 | 16 |
48 | 07-May | 375.00 | 390.00 | 375.00 | 387.95 | 384.78 | 0.73 | 3,600.02 | 155,929 | 1.23 | 64,203 | 1.29 | 2.47 | 14 |
49 | 06-May | 396.70 | 398.90 | 384.20 | 385.15 | 389.87 | -2.91 | 3,574.04 | 204,354 | 1.62 | 108,272 | 2.17 | 4.22 | 24 |
50 | 05-May | 390.65 | 397.55 | 387.80 | 396.70 | 393.87 | 1.55 | 3,681.22 | 190,873 | 1.51 | 102,327 | 2.05 | 4.03 | 23 |
51 | 02-May | 396.00 | 396.00 | 385.40 | 390.65 | 391.37 | 0.04 | 3,625.08 | 283,696 | 2.24 | 125,326 | 2.51 | 4.90 | 28 |
52 | 30-Apr | 402.75 | 404.55 | 387.95 | 390.50 | 394.54 | -2.80 | 3,623.68 | 287,948 | 2.28 | 151,318 | 3.03 | 5.97 | 34 |
53 | 29-Apr | 407.95 | 412.80 | 400.30 | 401.75 | 404.49 | -1.18 | 3,728.08 | 187,850 | 1.49 | 98,409 | 1.97 | 3.98 | 22 |
54 | 28-Apr | 403.05 | 411.50 | 400.20 | 406.55 | 407.04 | 0.84 | 3,772.62 | 260,590 | 2.06 | 107,715 | 2.16 | 4.38 | 24 |
55 | 25-Apr | 416.50 | 421.10 | 400.50 | 403.15 | 407.29 | -3.56 | 3,741.07 | 356,740 | 2.82 | 161,184 | 3.23 | 6.56 | 36 |
56 | 24-Apr | 420.00 | 426.50 | 415.30 | 418.05 | 421.09 | -1.03 | 3,879.34 | 202,842 | 1.60 | 96,886 | 1.94 | 4.08 | 22 |
57 | 23-Apr | 425.55 | 428.40 | 418.65 | 422.40 | 423.16 | -0.44 | 3,919.70 | 199,273 | 1.58 | 123,232 | 2.47 | 5.21 | 28 |
58 | 22-Apr | 421.50 | 429.15 | 418.35 | 424.25 | 424.00 | 0.20 | 3,936.87 | 231,916 | 1.83 | 113,458 | 2.27 | 4.00 | 25 |
59 | 21-Apr | 422.50 | 428.00 | 420.00 | 423.40 | 424.04 | 0.28 | 3,928.98 | 250,856 | 1.98 | 120,527 | 2.42 | 5.11 | 27 |
60 | 17-Apr | 416.05 | 424.05 | 412.30 | 422.20 | 420.88 | 1.48 | 3,917.85 | 390,643 | 3.09 | 210,220 | 4.21 | 8.85 | 47 |
61 | 16-Apr | 416.50 | 420.50 | 412.45 | 416.05 | 416.69 | -0.11 | 3,860.78 | 187,757 | 1.48 | 91,661 | 1.84 | 3.82 | 20 |
62 | 15-Apr | 406.90 | 418.10 | 395.45 | 416.50 | 412.75 | 3.31 | 3,864.95 | 382,651 | 3.03 | 192,679 | 3.86 | 7.95 | 43 |
63 | 11-Apr | 405.00 | 407.00 | 399.30 | 403.15 | 403.02 | 1.77 | 3,741.07 | 296,089 | 2.34 | 163,070 | 3.27 | 6.57 | 37 |
64 | 09-Apr | 394.00 | 400.00 | 390.05 | 396.15 | 394.59 | -0.76 | 3,676.11 | 138,458 | 1.09 | 66,276 | 1.33 | 2.62 | 15 |
65 | 08-Apr | 400.00 | 400.40 | 393.40 | 399.20 | 397.28 | 2.41 | 3,704.42 | 126,451 | 1.00 | 49,906 | 1.00 | 1.98 | 11 |
66 | 07-Apr | 352.10 | 394.00 | 352.10 | 389.80 | 380.64 | -1.81 | 3,617.19 | 505,741 | 4.00 | 222,824 | 4.46 | 8.48 | 50 |
67 | 04-Apr | 411.00 | 413.05 | 393.15 | 397.00 | 400.34 | -3.83 | 3,684.00 | 431,147 | 3.41 | 208,858 | 4.18 | 8.36 | 47 |
Similar Stocks: DODLA HERITGFOOD HATSUN PARAGMILK SCPL UMANGDAIRY VADILALIND