Stockint.com

Loading a wholistic market research tool


Stock History for: HEMIPROP, Hemisphere Properties India Limited, INE0AJG01018, Listing: 22-Oct-2020

Macro-sector: Services Band: 20 High52 Price: 242.0 Mkt_Cap Category: Micro-Cap
Sector: Services Lot Size: 1 High52 Date: 16-Jul-2024 Bumper: 132.62; Drift%: 1.6
Industry: Commercial Services & Supplies Face Value: 10 Low52 Price: 111.03 Barrier: -; Drift%: -
Basic Industry: Diversified Commercial Services Total Equity: 285,000,000 Low52 Date: 07-Apr-2025 SHP: 51.12 / 1.24 / 0.39 / 47.25
Q M W D
Trend Indicator
Float14: 0.19
High/Low Price Quarter: 178.1 / 115.5 Month: 135.71 / 115.5 Week: 143.0 / 132.62 Day: 136.8 / 133.16 Float67: 0.25
#  Date  Open High Low Close VWAP %Chg Mkt_Cap Traded_Qty Trade_Times Delv_Qty Delv_Times Amt Float%
1 21-May 135.00 136.80 133.16 134.77 134.86 -0.29 3,840.95 575,971 2.16 319,847 2.91 4.31 0.24
2 20-May 139.65 139.95 134.30 135.16 136.52 -2.65 3,852.06 566,939 2.12 308,329 2.81 4.21 0.23
3 19-May 142.90 142.90 138.30 138.84 140.09 -1.56 3,956.94 769,100 2.88 455,492 4.15 6.38 0.34
4 16-May 137.01 143.00 136.55 141.04 140.54 3.04 4,019.64 993,900 3.72 474,909 4.33 6.67 0.35
5 15-May 138.00 139.00 135.94 136.88 137.15 -0.67 3,901.08 373,759 1.40 209,788 1.91 2.88 0.16
6 14-May 135.50 138.75 135.50 137.80 137.24 1.07 3,927.30 519,283 1.94 247,354 2.25 3.39 0.18
7 13-May 135.50 138.15 135.05 136.34 136.64 0.42 3,885.69 419,506 1.57 215,937 1.97 2.95 0.16
8 12-May 134.45 136.75 132.62 135.77 134.80 4.46 3,869.45 568,792 2.13 313,389 2.85 4.22 0.23
9 09-May 126.00 131.80 124.70 129.97 127.03 1.06 3,704.15 372,635 1.39 113,266 1.03 1.44 0.08
10 08-May 133.00 134.04 127.25 128.61 131.16 -3.12 3,665.39 331,997 1.24 154,630 1.41 2.03 0.11
11 07-May 128.00 133.38 126.60 132.75 130.35 2.48 3,783.38 531,724 1.99 249,715 2.27 3.26 0.18
12 06-May 132.81 134.69 128.60 129.54 132.17 -2.68 3,691.89 695,605 2.60 274,375 2.50 3.63 0.20
13 05-May 129.42 133.55 129.40 133.11 132.08 3.42 3,793.64 335,832 1.26 163,492 1.49 2.16 0.12
14 02-May 129.29 130.78 126.96 128.71 128.65 -0.63 3,668.24 321,428 1.20 122,782 1.12 1.58 0.09
15 30-Apr 131.48 132.87 128.12 129.52 130.61 -2.61 3,691.32 354,118 1.33 184,185 1.68 2.41 0.14
16 29-Apr 133.20 135.56 131.30 132.99 133.71 0.04 3,790.22 267,180 1.00 109,794 1.00 1.47 0.08
17 28-Apr 132.90 134.33 131.02 132.94 132.96 -0.84 3,788.79 407,964 1.53 154,149 1.40 2.05 0.11
18 25-Apr 138.85 138.85 131.98 134.06 134.45 -2.97 3,820.71 727,739 2.72 288,146 2.62 3.87 0.21
19 24-Apr 139.00 139.46 137.15 138.17 138.03 -0.87 3,937.85 504,872 1.89 242,402 2.21 3.35 0.18
20 23-Apr 135.50 142.66 134.95 139.38 139.55 4.15 3,972.33 2,465,626 9.23 708,200 6.45 9.88 0.52
21 22-Apr 132.21 136.82 132.00 133.82 134.57 1.16 3,813.87 711,932 2.66 335,002 3.05 4.51 0.25
22 21-Apr 131.00 132.63 129.86 132.29 131.50 0.95 3,770.27 478,746 1.79 213,946 1.95 2.81 0.16
23 17-Apr 130.01 132.67 129.23 131.04 131.35 0.35 3,734.64 670,312 2.51 306,714 2.79 4.03 0.23
24 16-Apr 127.41 133.73 126.91 130.58 130.42 2.49 3,721.53 1,294,095 4.84 391,763 3.57 5.11 0.29
25 15-Apr 125.00 127.85 124.81 127.41 126.63 3.19 3,631.19 356,199 1.33 170,672 1.55 2.16 0.13
26 11-Apr 119.79 124.24 118.27 123.47 122.02 5.73 3,518.90 659,909 2.47 322,417 2.94 3.93 0.24
27 09-Apr 116.99 117.80 115.11 116.78 116.29 -1.01 3,328.23 305,497 1.14 143,888 1.31 1.67 0.11
28 08-Apr 117.69 118.90 116.00 117.97 117.50 2.98 3,362.15 411,174 1.54 162,911 1.48 1.91 0.12
29 07-Apr 114.55 116.49 111.03 114.56 113.42 -5.32 3,264.96 1,139,265 4.26 487,230 4.44 5.53 0.36
30 04-Apr 129.30 129.79 120.31 121.00 123.23 -7.41 3,448.00 1,078,489 4.04 623,223 5.68 7.68 0.46
31 03-Apr 126.30 131.15 126.30 130.68 129.58 3.56 3,724.38 638,799 2.39 275,492 2.51 3.57 0.20
32 02-Apr 125.95 127.68 122.98 126.19 125.93 0.61 3,596.42 569,116 2.13 229,212 2.09 2.89 0.17
33 01-Apr 123.40 126.41 122.66 125.43 124.92 1.38 3,574.76 484,165 1.81 232,818 2.12 2.91 0.17
34 28-Mar 126.39 128.27 123.15 123.72 125.60 -1.27 3,526.02 1,565,622 5.86 1,071,861 9.76 13.46 0.79
35 27-Mar 123.99 126.80 122.10 125.31 124.51 0.54 3,571.34 2,696,760 10.09 1,593,559 14.51 19.84 1.18
36 26-Mar 127.40 128.70 123.51 124.64 126.55 -1.68 3,552.24 1,035,134 3.87 588,555 5.36 7.45 0.44
37 25-Mar 131.85 132.00 126.01 126.77 128.08 -2.93 3,612.95 893,835 3.35 469,438 4.28 6.01 0.35
38 24-Mar 134.00 135.71 130.11 130.59 132.89 -1.26 3,721.82 1,000,565 3.74 505,826 4.61 6.72 0.37
39 21-Mar 124.90 132.95 124.56 132.25 129.76 5.83 3,769.13 1,565,581 5.86 755,593 6.88 9.80 0.56
40 20-Mar 123.80 126.38 122.19 124.97 124.71 1.39 3,561.65 1,015,431 3.80 522,252 4.76 6.51 0.39
41 19-Mar 118.92 123.95 118.23 123.26 122.13 4.31 3,512.91 824,092 3.08 468,480 4.27 5.72 0.35
42 18-Mar 118.20 118.93 116.03 118.17 117.93 1.89 3,367.85 1,015,458 3.80 574,896 5.24 6.78 0.43
43 17-Mar 119.39 120.10 115.50 115.98 117.05 -2.72 3,305.43 900,967 3.37 509,672 4.64 5.97 0.38
44 13-Mar 123.99 124.63 118.21 119.22 120.19 -1.71 3,397.77 715,666 2.68 408,540 3.72 4.91 0.30
45 12-Mar 123.20 124.00 119.90 121.29 121.18 -0.52 3,456.77 626,110 2.34 342,550 3.12 4.15 0.25
46 11-Mar 123.37 123.79 120.15 121.93 122.18 -1.17 3,475.01 677,529 2.54 348,950 3.18 4.26 0.26
47 10-Mar 127.00 128.67 122.60 123.37 124.90 -3.47 3,516.05 584,594 2.19 338,907 3.09 4.23 0.25
48 07-Mar 125.84 130.22 125.40 127.81 128.14 1.57 3,642.59 523,433 1.96 239,600 2.18 3.07 0.18
49 06-Mar 127.10 128.90 125.52 125.84 126.76 0.66 3,586.44 408,415 1.53 222,906 2.03 2.83 0.16
50 05-Mar 123.00 127.02 122.01 125.02 124.77 2.93 3,563.07 656,304 2.46 340,399 3.10 4.25 0.25
51 04-Mar 120.00 123.48 118.46 121.46 121.60 0.13 3,461.61 425,433 1.59 198,245 1.81 2.41 0.15
52 03-Mar 123.94 124.90 116.02 121.30 119.09 -2.13 3,457.05 754,246 2.82 327,151 2.98 3.90 0.24
53 28-Feb 125.50 126.52 120.71 123.94 123.57 -2.46 3,532.29 627,035 2.35 297,767 2.71 3.68 0.22
54 27-Feb 129.06 129.49 125.75 127.07 126.89 -1.54 3,621.50 384,871 1.44 186,955 1.70 2.37 0.14
55 25-Feb 129.99 131.40 128.51 129.06 129.77 -0.75 3,678.21 253,692 0.95 128,205 1.17 1.66 0.09
56 24-Feb 131.50 132.49 128.31 130.03 130.81 -1.83 3,705.86 710,480 2.66 309,835 2.82 4.05 0.23
57 21-Feb 133.00 138.00 131.80 132.46 134.35 -0.53 3,775.11 660,341 2.47 296,859 2.70 3.99 0.22
58 20-Feb 133.00 135.98 130.61 133.16 133.20 -0.37 3,795.06 721,526 2.70 348,522 3.17 4.64 0.26
59 19-Feb 128.85 134.25 127.50 133.65 131.69 3.95 3,809.03 585,936 2.19 246,821 2.25 3.25 0.18
60 18-Feb 134.90 134.90 126.91 128.57 128.79 -4.07 3,664.25 498,512 1.87 243,157 2.21 3.13 0.18
61 17-Feb 130.05 134.48 126.65 134.02 130.43 2.08 3,819.57 780,213 2.92 310,366 2.83 4.05 0.23
62 14-Feb 138.48 138.48 130.10 131.29 132.96 -4.68 3,741.77 532,428 1.99 258,651 2.36 3.44 0.19
63 13-Feb 140.15 141.68 137.00 137.74 139.12 -0.86 3,925.59 305,538 1.14 124,878 1.14 1.74 0.09
64 12-Feb 141.65 141.65 132.86 138.93 137.48 -2.00 3,959.51 599,156 2.24 216,720 1.97 2.98 0.16
65 11-Feb 146.50 146.50 140.05 141.76 142.22 -3.12 4,040.16 430,209 1.61 191,199 1.74 2.72 0.14
66 10-Feb 151.60 152.00 145.00 146.33 147.57 -3.45 4,170.41 339,599 1.27 166,695 1.52 2.46 0.12
67 07-Feb 151.01 153.39 149.38 151.56 151.36 -0.62 4,319.46 290,799 1.09 111,810 1.02 1.69 0.08

Similar Stocks: CMSINFO    HEMIPROP    NESCO    TEAMLEASE    AARVI    ACEINTEG    ALANKIT    AWFIS    CORALFINAC    FMNL    ICDSLTD    IEL    IGIL    KAPSTON    KRYSTAL    MOTOGENFIN    PTL    RADIANTCMS    RUCHINFRA    SIS    SOUTHWEST    TEXINFRA    TOUCHWOOD    UDS    QUESS    ANLON    BLUEPEBBLE    DTL    DYNAMIC    FALCONTECH    INFOLLION    IPSL    KHFM    KONTOR    POSITRON    RBMINFRA    RULKA    SERVICE    SFML    SPECTSTM    TRIDHYA    VIESL    EMAIN